第2469回西日本宝くじ(お月見くじ)の当選番号
第2469回西日本宝くじ(お月見くじ)の当選番号
第2469回西日本宝くじ(お月見くじ)の当選番号
第2469回西日本宝くじ(お月見くじ)とは、2024年9月20日(金曜日)抽選日のブロック宝くじ。
等級等 | 当選金 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
一等 | 3000万円 | **組 | ******番 |
一等の前後賞 | 1000万円 | 一等の前後の番号 | |
一等の組違い賞 | 10万円 | 一等の組違い同番号 | |
ニ等 | 30万円 | 各組共通 | ******番 |
三等 | 10000円 | 下三桁 | ***番 |
四等 | 1000円 | 下二桁 | **番 |
五等 | 200円 | 下一桁 | *番 |
十五夜賞 | 3万円 | 下四桁 | ****番 |
第2469回西日本宝くじ(お月見くじ)の商品概要
発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
---|---|---|---|---|
2024/9/4~2024/9/16 | 2024/9/20 | 西日本 | 一枚200円 | 7億円 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 1本 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 2本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 34本 |
2等 | 300,000円 | 70本 |
3等 | 10,000円 | 10,500本 |
4等 | 1,000円 | 35,000本 |
5等 | 200円 | 350,000本 |
十五夜賞 | 30,000円 | 1,050本 |
第2469回西日本宝くじ(お月見くじ)の概要
公式
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/index.html?futsuSusenShubetsu=1&kujiProductShubetsu=31&__ope=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9C%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=2469&kujiprdShsiShbt=&__fromScreenId=SC_WMB_SP_001&hanbaiBlockCode=40