第401回ビンゴ5の予想当選番号
第401回ビンゴ5の当選番号
当日19:45頃更新予定。ビンゴ5(第401回)とは、2025年1月8日(水曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。タテ・ヨコ3マスずつ、計9個のマス目のうち、中央(FREE)のマスを除いた8個のマス目に記載された5つの数字の中から1つずつ、計8つの数字を選んで購入。
** | ** | ** | ||||||
** | FREE | ** | ||||||
** | ** | ** |
1等 | **口 | ****円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2等 | **口 | ****円 | |||||||
3等 | **口 | ****円 | |||||||
4等 | **口 | ****円 | |||||||
5等 | **口 | ****円 | |||||||
6等 | **口 | ****円 | |||||||
7等 | **口 | ****円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
ビンゴ5の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/bingo5/feature.html?__ope=%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B45%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%EF%BC%9F&__fromScreenId=SC_WME_SP_601