第602回ロト7当選番号
第602回ロト7当選番号
第602回ロト7当選番号
当日19:45頃更新予定。ロト7(第602回)とは、2024年11月22日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。
本数字 | ボーナス数字 | 販売実績額 | キャリーオーバー |
---|---|---|---|
*** | *** | ***円 | ***円 |
1等 | **口 | ****円 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2等 | **口 | ****円 | |||||
3等 | **口 | ****円 | |||||
4等 | **口 | ****円 | |||||
5等 | **口 | ****円 | |||||
6等 | **口 | ****円 |
ロト7
- ロト7とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口300円)。抽選日は毎週金曜日。1~37の数字の中から異なる7個の数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で7個の数字を選びます。
ロト7の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
ロト7の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/loto/loto7/?__ope=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%AD%E3%83%887%EF%BC%89&__fromScreenId=SC_WME_SP_305