初夢宝くじ(第2551/2613/2735/2421回)当選番号(2023年度)
2023年度初夢宝くじ(第2551/2613/2735/2421回)当選番号
目次
初夢宝くじ(第2551/2613/2735/2421回)発売日
第2551回初夢宝くじ当選番号
等級等 | 組 | 番号 |
---|---|---|
一等 | **組 | ******番 |
ニ等~の詳細はこちら。
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 1億5000万円 | 1 |
一等の前後賞 | 2500万円 | 2 |
一等の組違い賞 | 10万円 | 69 |
ニ等 | 100万円 | 210 |
三等 | 3000円 | 7000 |
四等 | 1000円 | 70000 |
五等 | 200円 | 700000 |
お年玉賞 | 20000円 | 2100 |
第2613回初夢宝くじ当選番号
第2613回関中東宝くじ。ニ等~の詳細はこちら。
等級等 | 組 | 番号 |
---|---|---|
一等 | **組 | ******番 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
一等 | 150,000,000円 | 1 |
一等の前後賞 | 25,000,000円 | 2 |
一等の組違い賞 | 100,000円 | 249 |
ニ等 | 1,000,000円 | 1000 |
三等 | 3,000円 | 75000 |
四等 | 1,000円 | 250000 |
五等 | 200円 | 2500000 |
お年玉賞 | 20,000円 | 12500 |
第2735回初夢宝くじ当選番号
ニ等~の詳細はこちら。
等級等 | 組 | 番号 |
---|---|---|
一等 | **組 | ******番 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 69 |
2等 | 1,000,000円 | 210 |
3等 | 3,000円 | 14000 |
4等 | 1,000円 | 70000 |
5等 | 200円 | 700000 |
お年玉賞 | 20,000円 | 1400 |
第2421回初夢宝くじ当選番号
ニ等~の詳細はこちら。
等級等 | 組 | 番号 |
---|---|---|
一等 | **組 | ******番 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 150,000,000円 | 1 |
1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 89 |
2等 | 1,000,000円 | 270 |
3等 | 3,000円 | 18000 |
4等 | 1,000円 | 90000 |
5等 | 200円 | 900000 |
お年玉賞 | 20,000円 | 4500 |