【第6607回】ナンバーズ3の当選番号速報。よく出る数字、出目表等。
ナンバーズ3の当選番号速報。よく出る数字・出目表
目次
ナンバーズ3当選番号速報
結果
- 第6607回ナンバーズ3当選番号第6607回ナンバーズ3当選番号 第6607回ナンバーズ3の当選番号 当日19:45分更新予定。ナンバーズ3(第6607回)とは、2024年11月25日(月曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。3桁の数字&申し込みタイプ(ストレート、ボックス、セット、ミニ)を選択します。 抽選数字 販売実績額 *** ***円 ストレート ***口 ***円 ボックス ***口 ***円 セット(ストレート) ***口 ***円 セット(ボックス) ***口 ***円 ミニ ***口 ***円 ナンバ […]
- 第6606回ナンバーズ3当選番号第6606回ナンバーズ3当選番号 第6606回ナンバーズ3の当選番号 ナンバーズ3(第6606回)とは、2024年11月22日(金曜日)抽選日の数字選択式全国自治宝くじ。 抽選数字 販売実績額 147 85,001,600円 ストレート 589口 38,000円 ボックス 599口 6,300円 セット(ストレート) 245口 22,100円 セット(ボックス) 1,324口 3,100円 ミニ 635口 3,800円
ナンバーズ3(NUMBERS3)のよく出る数字、出目表
ナンバーズ3でよく出る数字・当選番号一覧・出目表(2024年1月4日~)。▼をクリックすると降順可能。
回号 | 100の位 | 10の位 | 1の位 |
---|---|---|---|
第6607回 | |||
第6606回 | 1 | 4 | 7 |
第6605回 | 1 | 3 | 8 |
第6604回 | 4 | 0 | 6 |
第6603回 | 9 | 5 | 6 |
第6602回 | 0 | 3 | 5 |
第6601回 | 0 | 9 | 1 |
第6600回 | 5 | 3 | 0 |
第6599回 | 0 | 9 | 1 |
第6598回 | 5 | 1 | 8 |
第6597回 | 2 | 3 | 0 |
第6596回 | 9 | 8 | 4 |
第6595回 | 3 | 9 | 5 |
第6594回 | 3 | 5 | 9 |
第6593回 | 2 | 9 | 0 |
第6592回 | 1 | 8 | 7 |
第6591回 | 2 | 4 | 1 |
第6590回 | 1 | 3 | 3 |
第6589回 | 0 | 6 | 0 |
第6588回 | 1 | 6 | 1 |
第6587回 | 8 | 3 | 0 |
第6586回 | 7 | 8 | 3 |
第6585回 | 0 | 2 | 1 |
第6584回 | 6 | 9 | 1 |
第6583回 | 7 | 3 | 1 |
第6582回 | 9 | 3 | 4 |
第6581回 | 4 | 1 | 1 |
第6580回 | 5 | 4 | 6 |
第6579回 | 9 | 8 | 3 |
第6578回 | 5 | 8 | 2 |
第6577回 | 2 | 0 | 2 |
第6576回 | 7 | 5 | 1 |
第6575回 | 2 | 6 | 4 |
第6574回 | 1 | 1 | 3 |
第6573回 | 0 | 1 | 4 |
第6572回 | 4 | 7 | 7 |
第6571回 | 6 | 1 | 0 |
第6570回 | 0 | 9 | 7 |
第6569回 | 1 | 9 | 0 |
第6568回 | 4 | 8 | 4 |
第6567回 | 5 | 4 | 9 |
第6566回 | 1 | 7 | 1 |
第6565回 | 8 | 4 | 1 |
第6564回 | 8 | 3 | 5 |
第6563回 | 8 | 4 | 4 |
第6562回 | 8 | 0 | 8 |
第6561回 | 7 | 7 | 6 |
第6560回 | 2 | 9 | 7 |
第6559回 | 4 | 3 | 0 |
第6558回 | 6 | 6 | 9 |
第6557回 | 3 | 1 | 9 |
第6556回 | 2 | 1 | 5 |
第6555回 | 5 | 2 | 7 |
第6554回 | 5 | 0 | 8 |
第6553回 | 8 | 1 | 1 |
第6552回 | 5 | 0 | 0 |
第6551回 | 8 | 2 | 7 |
第6550回 | 6 | 6 | 6 |
第6549回 | 3 | 8 | 5 |
第6548回 | 2 | 1 | 6 |
第6547回 | 3 | 9 | 8 |
第6546回 | 8 | 6 | 4 |
第6545回 | 3 | 5 | 5 |
第6544回 | 6 | 5 | 6 |
第6543回 | 3 | 7 | 6 |
第6542回 | 9 | 0 | 0 |
第6541回 | 0 | 6 | 7 |
第6540回 | 8 | 0 | 1 |
第6539回 | 8 | 0 | 3 |
第6538回 | 7 | 7 | 2 |
第6537回 | 6 | 8 | 4 |
第6536回 | 3 | 2 | 2 |
第6535回 | 3 | 3 | 7 |
第6534回 | 0 | 5 | 1 |
第6533回 | 7 | 0 | 1 |
第6532回 | 5 | 8 | 0 |
第6531回 | 2 | 7 | 0 |
第6530回 | 0 | 3 | 6 |
第6529回 | 8 | 6 | 2 |
第6528回 | 8 | 0 | 2 |
第6527回 | 2 | 8 | 0 |
第6526回 | 1 | 2 | 7 |
第6525回 | 0 | 9 | 8 |
第6524回 | 3 | 9 | 2 |
第6523回 | 3 | 4 | 3 |
第6522回 | 8 | 5 | 3 |
第6521回 | 4 | 9 | 8 |
第6520回 | 5 | 0 | 3 |
第6519回 | 6 | 4 | 3 |
第6518回 | 6 | 2 | 0 |
第6517回 | 9 | 3 | 7 |
第6516回 | 0 | 8 | 6 |
第6515回 | 8 | 6 | 4 |
第6514回 | 1 | 0 | 0 |
第6513回 | 8 | 8 | 4 |
第6512回 | 0 | 9 | 8 |
第6511回 | 4 | 7 | 5 |
第6510回 | 3 | 3 | 5 |
第6509回 | 2 | 2 | 4 |
第6508回 | 2 | 7 | 3 |
第6507回 | 8 | 1 | 0 |
第6506回 | 9 | 9 | 3 |
第6505回 | 5 | 7 | 5 |
第6504回 | 0 | 9 | 4 |
第6503回 | 7 | 3 | 2 |
第6502回 | 7 | 2 | 4 |
1~6月
回号 | 100の位 | 10の位 | 1の位 |
---|---|---|---|
第6501回 | 3 | 6 | 4 |
第6500回 | 2 | 8 | 0 |
第6499回 | 4 | 2 | 6 |
第6498回 | 0 | 1 | 8 |
第6497回 | 4 | 8 | 4 |
第6496回 | 6 | 6 | 8 |
第6495回 | 0 | 1 | 7 |
第6494回 | 6 | 6 | 5 |
第6493回 | 1 | 1 | 9 |
第6492回 | 4 | 2 | 1 |
第6491回 | 6 | 3 | 2 |
第6490回 | 4 | 3 | 5 |
第6489回 | 7 | 8 | 8 |
第6488回 | 5 | 2 | 9 |
第6487回 | 7 | 6 | 0 |
第6486回 | 4 | 5 | 5 |
第6485回 | 7 | 8 | 1 |
第6484回 | 7 | 1 | 2 |
第6483回 | 4 | 7 | 8 |
第6482回 | 1 | 9 | 9 |
第6481回 | 9 | 0 | 4 |
第6480回 | 9 | 3 | 3 |
第6479回 | 4 | 1 | 9 |
第6478回 | 5 | 6 | 4 |
第6477回 | 1 | 6 | 1 |
第6476回 | 2 | 6 | 7 |
第6475回 | 2 | 6 | 8 |
第6474回 | 7 | 1 | 9 |
第6473回 | 5 | 2 | 6 |
第6472回 | 1 | 5 | 6 |
第6471回 | 8 | 7 | 2 |
第6470回 | 9 | 4 | 3 |
第6469回 | 2 | 1 | 9 |
第6468回 | 7 | 7 | 2 |
第6467回 | 1 | 8 | 6 |
第6466回 | 4 | 7 | 3 |
第6465回 | 2 | 7 | 1 |
第6464回 | 4 | 1 | 2 |
第6463回 | 2 | 8 | 2 |
第6462回 | 8 | 2 | 7 |
第6461回 | 6 | 6 | 6 |
第6460回 | 3 | 1 | 3 |
第6459回 | 9 | 0 | 7 |
第6458回 | 0 | 2 | 0 |
第6457回 | 8 | 9 | 8 |
第6456回 | 2 | 7 | 9 |
第6455回 | 9 | 8 | 1 |
第6454回 | 9 | 7 | 5 |
第6453回 | 8 | 0 | 6 |
第6452回 | 9 | 4 | 1 |
第6451回 | 9 | 1 | 0 |
第6450回 | 7 | 3 | 6 |
第6449回 | 1 | 8 | 0 |
第6448回 | 0 | 8 | 1 |
第6447回 | 0 | 8 | 9 |
第6446回 | 4 | 9 | 0 |
第6445回 | 6 | 2 | 7 |
第6444回 | 6 | 6 | 8 |
第6443回 | 0 | 1 | 8 |
第6442回 | 8 | 8 | 1 |
第6441回 | 6 | 3 | 9 |
第6440回 | 9 | 6 | 5 |
第6439回 | 9 | 9 | 2 |
第6438回 | 4 | 4 | 0 |
第6437回 | 6 | 0 | 3 |
第6436回 | 1 | 5 | 0 |
第6435回 | 5 | 7 | 8 |
第6434回 | 3 | 4 | 6 |
第6433回 | 5 | 0 | 4 |
第6432回 | 3 | 9 | 1 |
第6431回 | 0 | 5 | 9 |
第6430回 | 4 | 9 | 5 |
第6429回 | 9 | 7 | 8 |
第6428回 | 9 | 9 | 1 |
第6427回 | 3 | 7 | 8 |
第6426回 | 9 | 5 | 7 |
第6425回 | 8 | 3 | 3 |
第6424回 | 3 | 8 | 8 |
第6423回 | 4 | 9 | 4 |
第6422回 | 3 | 6 | 6 |
第6421回 | 8 | 1 | 0 |
第6420回 | 9 | 5 | 6 |
第6419回 | 3 | 9 | 5 |
第6418回 | 5 | 6 | 6 |
第6417回 | 0 | 1 | 7 |
第6416回 | 3 | 6 | 7 |
第6415回 | 4 | 1 | 4 |
第6414回 | 9 | 8 | 3 |
第6413回 | 3 | 5 | 8 |
第6412回 | 8 | 3 | 4 |
第6411回 | 8 | 3 | 4 |
第6410回 | 6 | 3 | 3 |
第6409回 | 1 | 0 | 5 |
第6408回 | 5 | 4 | 1 |
第6407回 | 9 | 2 | 0 |
第6406回 | 3 | 9 | 4 |
第6405回 | 9 | 6 | 3 |
第6404回 | 6 | 9 | 2 |
第6403回 | 0 | 5 | 5 |
第6402回 | 9 | 1 | 6 |
第6401回 | 7 | 0 | 6 |
第6400回 | 9 | 4 | 8 |
第6399回 | 7 | 9 | 1 |
第6398回 | 9 | 4 | 5 |
第6397回 | 4 | 5 | 8 |
第6396回 | 5 | 4 | 6 |
第6395回 | 3 | 1 | 0 |
第6394回 | 7 | 2 | 3 |
第6393回 | 8 | 0 | 2 |
第6392回 | 4 | 1 | 9 |
第6391回 | 1 | 0 | 1 |
第6390回 | 7 | 9 | 6 |
第6389回 | 7 | 2 | 5 |
第6388回 | 7 | 1 | 5 |
第6387回 | 3 | 8 | 5 |
第6386回 | 0 | 9 | 1 |
第6385回 | 6 | 0 | 4 |
第6384回 | 3 | 2 | 0 |
第6383回 | 7 | 8 | 0 |
第6382回 | 8 | 3 | 3 |
第6381回 | 9 | 1 | 9 |
第6380回 | 3 | 4 | 1 |
第6379回 | 4 | 6 | 0 |
第6378回 | 3 | 8 | 9 |
第6377回 | 5 | 6 | 5 |
第6376回 | 4 | 9 | 1 |
第6375回 | 0 | 1 | 3 |
ナンバーズ3の当選確率・当せん金
申込タイプ | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
ストレート | 1/1000 | 90000円 |
ボックス | 1/167 | 15000円 |
セット | 1/1000 1/200 | ストレート52500円 ボックス7500円 |
ミニ | 1/100 | 9000円 |
抽選会の動画(ナンバーズ3第6259回)
ナンバーズ3(NUMBERS3)の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_405&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=71&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=617