【第641回】ロト7の当選番号速報(過去・よく出る数字)
【第641回】ロト7の当選番号速報(過去・よく出る数字)
目次
【第641回】ロト7の当選番号速報
結果
| 回別 | 第640回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年8月22日 | ||||||
| 本数字 | 02 | 07 | 09 | 12 | 13 | 14 | 29 |
| ボーナス数字 | (15) | (30) | |||||
| 1等 | 1口 | 388,970,000円 | |||||
| 2等 | 6口 | 7,697,600円 | |||||
| 3等 | 159口 | 334,600円 | |||||
| 4等 | 6,510口 | 4,900円 | |||||
| 5等 | 94,465口 | 1,100円 | |||||
| 6等 | 144,732口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,676,502,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
過去ロト7の当選番号(よく出る数字)
一覧表(2024年1月6日~)。▼をクリックすると降順が可能。
2024年7月~12月
| 回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|---|---|---|---|
| 第607回 | 12 14 | 20 27 | 31 34 37 | |
| 第606回 | 09 | 17 18 | 20 22 27 | 36 |
| 第605回 | 02 08 | 15 | 26 28 | 31 32 |
| 第604回 | 04 06 09 | 12 | 25 | 31 36 |
| 第603回 | 04 09 | 10 | 23 28 | 30 34 |
| 第602回 | 07 | 15 18 | 24 29 | 31 34 |
| 第601回 | 04 08 | 18 | 20 29 | 35 37 |
| 第600回 | 01 02 | 12 16 19 | 29 | 32 |
| 第599回 | 04 07 | 16 19 | 26 | 31 33 |
| 第598回 | 01 04 07 | 11 12 18 | 26 | |
| 第597回 | 02 04 | 14 15 | 22 27 | 34 |
| 第596回 | 01 09 | 16 19 | 23 29 | 32 |
| 第595回 | 14 15 16 19 | 25 28 | 33 | |
| 第594回 | 05 | 12 | 21 25 27 | 34 36 |
| 第593回 | 03 08 09 | 14 15 | 22 | 32 |
| 第592回 | 03 08 | 11 15 19 | 24 | 32 |
| 第591回 | 04 07 08 | 11 | 21 23 | 35 |
| 第590回 | 01 03 09 | 10 15 | 25 | 35 |
| 第589回 | 01 06 08 09 | 14 | 29 | 33 |
| 第588回 | 03 05 09 | 13 15 | 21 | 31 |
| 第587回 | 15 18 | 21 22 23 25 | 32 | |
| 第586回 | 01 02 04 | 14 15 | 22 23 | |
| 第585回 | 06 | 11 13 14 16 | 27 | 34 |
| 第584回 | 10 11 12 17 | 23 | 30 36 | |
| 第583回 | 01 05 08 09 | 20 | 30 37 | |
| 第582回 | 05 07 | 22 29 | 30 32 36 |
1月~6月
| 回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|---|---|---|---|
| 第581回 | 03 08 | 10 15 18 | 23 | 37 |
| 第580回 | 04 | 13 14 15 17 | 27 | 33 |
| 第579回 | 07 | 19 | 23 | 33 34 35 36 |
| 第578回 | 02 | 15 19 | 20 22 | 31 36 |
| 第577回 | 11 13 19 | 25 29 | 36 37 | |
| 第576回 | 11 13 14 18 19 | 23 | 31 | |
| 第575回 | 02 | 12 18 | 20 25 28 | 30 |
| 第574回 | 04 05 | 13 16 | 22 23 | 35 |
| 第573回 | 11 12 18 19 | 23 26 | 31 | |
| 第572回 | 01 02 04 | 19 | 21 26 28 | |
| 第571回 | 13 | 26 27 29 | 30 34 37 | |
| 第570回 | 01 03 09 | 12 | 25 26 | 35 |
| 第569回 | 12 15 17 | 22 | 30 34 35 | |
| 第568回 | 08 | 18 | 20 29 | 30 33 34 |
| 第567回 | 06 08 | 16 18 19 | 34 37 | |
| 第566回 | 03 05 | 18 | 25 28 | 35 37 |
| 第565回 | 03 06 09 | 11 19 | 30 36 | |
| 第564回 | 09 | 13 15 18 | 22 24 | 30 |
| 第563回 | 01 04 06 | 14 16 19 | 31 | |
| 第562回 | 02 | 14 15 | 20 28 | 30 34 |
| 第561回 | 06 08 | 19 | 20 27 | 32 37 |
| 第560回 | 03 | 20 29 | 32 33 34 35 | |
| 第559回 | 03 04 | 10 13 15 18 | 22 | |
| 第558回 | 15 | 20 21 22 23 26 | 34 | |
| 第557回 | 03 05 07 | 10 17 18 | 35 | |
| 第556回 | 17 | 20 26 28 29 | 33 35 |
ロト7で高額当選が出た売り場(直近の一部)
| 回号 | 当選金額 | Googleマップ(売り場) |
|---|---|---|
| 第537回 | 5億9124万5200円 | 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1(チャンスセンターイオンモール広島祇園店) https://maps.app.goo.gl/4uSwBzqA9jcTXids9 |
| 第537回 | 5億9124万5200円 | 高知県高知市南御座11-13 エースワン御座店(御座エースワンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/PCFDwrsEKKPV66wT8 |
| 第530回 | 10億円 | 岡山県真庭市惣170 ゆめタウン久世前(久世ゆめタウンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/dvuodWpmNAduWDPTA |
| 第524回 | 10億円 | 兵庫県養父市上箇153-1(Yタウンやぶ店) https://maps.app.goo.gl/eMQctJbJtfw7czP89 |
| 第520回 | 10億円 | 長野県松本市村井町南2-21-60 ザ・ビッグ松本村井店(村井チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/W3uGqaM6UGVJKjwn9 |
| 第518回 | 10億円 | 大阪府八尾市志紀町1-89 志紀ライフ店店頭(志紀ライフチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/JfhkbcGD8U1yGqK27 |
| 第516回 | 10億円 | 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5 天満屋ハピータウン岡南店(岡南ハピータウンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/exxExB9YqxRWtsm26 |
| 第512回 | 10億円 | 大阪府高槻市栄町1-2-3 コノミヤ高槻店(高槻コノミヤチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/n3oqq7S9dTM3XnoEA |
| 第507回 | 10億円 | 宮城県仙台市青葉区栗生7-1-19(七福愛子店) https://maps.app.goo.gl/VM95wJKNnMZB1u8E9 |
| 第506回 | 10億円 | 山梨県富士吉田市下吉田9-5-6 スーパー富士吉田オギノ(富士吉田オギノチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/13zUfZtimnFeTMgG6 |
ロト7の当選確率・当せん金
| 等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|
| 一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
| ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
| 三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
| 四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
| 五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
| 六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
ロト7の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_305&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=61&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=504

