宝くじ当選番号の案内速報です。当記事では、ロト6の最新当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧を掲載しています。毎回の当選番号を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。
ロト6 過去20回分の当選番号一覧
第2071回~第2090回までのロト6当選番号および当選金一覧です。
第2090回 ロト6 当選番号 4月2日(木)
| 本数字 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 449,917,100円 |
|---|
| 2等 | 8口 | 7,992,100円 |
|---|
| 3等 | 476口 | 145,000円 |
|---|
| 4等 | 19,544口 | 3,700円 |
|---|
| 5等 | 251,566口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,490,297,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2089回 ロト6 当選番号 3月30日(月)
| 本数字 | 09 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (13) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 |
|---|
| 3等 | 162口 | 473,500円 |
|---|
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 |
|---|
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,371,989,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 236,800,230円 |
|---|
第2088回 ロト6 当選番号 3月26日(木)
| 本数字 | 08 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 |
|---|
| ボーナス数字 | (29) | |
|---|
| 1等 | 3口 | 85,315,200円 |
|---|
| 2等 | 11口 | 6,129,800円 |
|---|
| 3等 | 282口 | 258,200円 |
|---|
| 4等 | 12,626口 | 6,000円 |
|---|
| 5等 | 184,969口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,393,146,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2087回 ロト6 当選番号 3月23日(月)
| 本数字 | 07 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 |
|---|
| ボーナス数字 | (13) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
|---|
| 2等 | 9口 | 8,467,700円 |
|---|
| 3等 | 302口 | 272,500円 |
|---|
| 4等 | 14,390口 | 6,000円 |
|---|
| 5等 | 216,634口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,591,427,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 31,193,795円 |
|---|
第2086回 ロト6 当選番号 3月19日(木)
| 本数字 | 04 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 |
|---|
| ボーナス数字 | (06) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 15口 | 4,915,400円 |
|---|
| 3等 | 296口 | 269,000円 |
|---|
| 4等 | 12,723口 | 6,600円 |
|---|
| 5等 | 188,055口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,491,824,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 377,168,743円 |
|---|
第2085回 ロト6 当選番号 3月16日
| 本数字 | 06 | 08 | 13 | 26 | 35 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
|---|
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 |
|---|
| 3等 | 276口 | 315,600円 |
|---|
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 |
|---|
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,637,882,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 131,403,738円 |
|---|
第2084回 ロト6 当選番号 3月12日
| 本数字 | 08 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 |
|---|
| ボーナス数字 | (09) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 |
|---|
| 3等 | 290口 | 281,800円 |
|---|
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 |
|---|
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,510,035,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 462,516,068円 |
|---|
第2083回 ロト6 当選番号 3月9日
| 本数字 | 08 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 |
|---|
| ボーナス数字 | (43) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 7口 | 9,010,700円 |
|---|
| 3等 | 302口 | 225,500円 |
|---|
| 4等 | 13,544口 | 5,300円 |
|---|
| 5等 | 199,383口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,361,777,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 210,243,220円 |
|---|
第2082回 ロト6 当選番号 3月5日
| 本数字 | 05 | 11 | 14 | 19 | 25 | 40 |
|---|
| ボーナス数字 | (17) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 266,807,600円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 14,329,900円 |
|---|
| 3等 | 293口 | 316,900円 |
|---|
| 4等 | 14,596口 | 6,700円 |
|---|
| 5等 | 232,454口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,768,884,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2081回 ロト6 当選番号 3月2日
| 本数字 | 14 | 31 | 32 | 37 | 41 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (22) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 3口 | 24,703,300円 |
|---|
| 3等 | 154口 | 519,700円 |
|---|
| 4等 | 8,262口 | 10,200円 |
|---|
| 5等 | 140,455口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,391,552,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 247,024,989円 |
|---|
第2080回 ロト6 当選番号 2月26日
| 本数字 | 06 | 12 | 30 | 36 | 37 | 38 |
|---|
| ボーナス数字 | (08) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 455,170,700円 |
|---|
| 2等 | 10口 | 7,439,800円 |
|---|
| 3等 | 241口 | 333,300円 |
|---|
| 4等 | 13,400口 | 6,300円 |
|---|
| 5等 | 198,415口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,524,550,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2079回 ロト6 当選番号 2月23日
| 本数字 | 05 | 11 | 15 | 17 | 24 | 39 |
|---|
| ボーナス数字 | (31) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 16口 | 3,884,800円 |
|---|
| 3等 | 311口 | 215,800円 |
|---|
| 4等 | 13,225口 | 5,300円 |
|---|
| 5等 | 195,301口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,339,344,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 207,185,202円 |
|---|
第2078回 ロト6 当選番号 2月19日
| 本数字 | 01 | 10 | 20 | 24 | 30 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (41) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 495,292,100円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 12,821,200円 |
|---|
| 3等 | 245口 | 339,000円 |
|---|
| 4等 | 12,042口 | 7,200円 |
|---|
| 5等 | 181,113口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,522,940,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2077回 ロト6 当選番号 2月16日
| 本数字 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (10) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 |
|---|
| 3等 | 155口 | 499,300円 |
|---|
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 |
|---|
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,403,282,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 238,876,055円 |
|---|
第2076回 ロト6 当選番号 2月12日
| 本数字 | 01 | 09 | 20 | 22 | 28 | 41 |
|---|
| ボーナス数字 | (30) | |
|---|
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 |
|---|
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 |
|---|
| 3等 | 579口 | 141,000円 |
|---|
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 |
|---|
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,536,115,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2075回 ロト6 当選番号 2月9日
| 本数字 | 07 | 10 | 14 | 16 | 35 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 |
|---|
| 3等 | 177口 | 406,700円 |
|---|
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 |
|---|
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,348,747,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 222,215,112円 |
|---|
第2074回 ロト6 当選番号 2月5日
| 本数字 | 05 | 06 | 16 | 26 | 27 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | |
|---|
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 |
|---|
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 |
|---|
| 3等 | 649口 | 149,400円 |
|---|
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 |
|---|
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,893,753,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2073回 ロト6 当選番号 2月2日
| 本数字 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 |
|---|
| ボーナス数字 | (08) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 |
|---|
| 3等 | 378口 | 247,600円 |
|---|
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 |
|---|
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,863,936,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 826,984,918円 |
|---|
第2072回 ロト6 当選番号 1月29日
| 本数字 | 08 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (43) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 |
|---|
| 3等 | 306口 | 279,700円 |
|---|
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,573,847,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 538,049,454円 |
|---|
第2071回 ロト6 当選番号 1月26日
| 本数字 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 |
|---|
| 3等 | 253口 | 322,600円 |
|---|
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 |
|---|
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,495,918,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 273,871,384円 |
|---|
最新のロト6当選番号
過去のロト6当選番号
ロト6の予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事