【高額当選】熊本県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
【高額当選】熊本県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
【高額当選】熊本県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
熊本県の高額当選一覧
天草イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞)×2 |
第352回ロト7 | 8億8600万円 |
第1069回ミニロト | 1100万円 |
第770回年末ジャンボ | 10億円(前後賞含む) |
菊陽チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2018年幸運の女神くじ | 4500万円(後賞含む) |
2018年ドリームジャンボ | 5億円(前後賞含む) |
2017年年末ジャンボミニ | 7000万円(前後賞含む) |
2015年サマージャンボミニ | 7000万円 |
2011年年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第506回ロト6 | 8340万円 |
熊本サンロードシティチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2013年3月グリーンジャンボ | 3億5000万円 後賞1億円 |
2017年10月ロト6 | 1億891万円 |
2020年1月新春運試しくじ | 6000万円 前後賞1000万円 |
2020年7月ロト7 | 6百万円 |
チャンスセンターイオンモール宇城店
回号 | 当選金額 |
---|
ミニロト(第1123回) | 千四百十六万六千円 |
ロト6(第1074回) | 一億1000万円 |
年末ジャンボ(第614回) | 一億円 |
サマージャンボ(第587回) | 一億円 |
ドリームジャンボ(第522回) | 三億円(1等前後賞) |
ロト6(第309回) | 四億円 |
ドリームジャンボ(第506回) | 一億円 |
年末ジャンボ(第484回) | 三億円(1等前後賞) |
年末ジャンボ(第432回) | 三億円(1等前後賞) |
花畑チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第788回ドリームジャンボミニ | 5000万円(前後賞含む) |
第732回年末ジャンボミニ | 7000万円(前後賞含む) |
第2054回西日本幸運の女神くじ | 1億円 |
第614回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第596回年末ジャンボ | 1億円 |
第550回年末ジャンボ | 1億円 |
第513回年末ジャンボ | 1億円×2 |
肥後大津イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第459回ロト7 | 八億7660万5800円 |
第1431回ロト6 | ニ億円 |
第245回ロト7 | 一億1000万 |
第596回年末ジャンボ | 一億円 |
第540回ドリームジャンボ | 一億円 |
第532回年末ジャンボ | 一億円×2 |
第526回サマージャンボ | 三億円(前後賞含む) |
第484回年末ジャンボ | 三億円(前後賞含む) |
第432回年末ジャンボ | 三億円(前後賞含む) 一億円 |
ジャンボミニ第652・第670回年末 第755回サマー | 各7000万円 |
光の森ゆめタウンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1474回ロト6 | 1.8億円 |
第689回年末ジャンボミニ | 7000万円×3 |
第682回サマージャンボミニ | 7000万円 |
第670回年末ジャンボミニ | 7000万円 |
第583回ドリームジャンボ | 1億円 |
第611回オータムジャンボ | 2.5億円(前後賞含む) |
八代イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2004年末ジャンボ | 1億円 |
2009サマージャンボ | 3億円(1等前後賞) |
2015年末ジャンボ | 10億円(1等前後賞) |
八代ゆめタウンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第906回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
2016サマージャンボミニ | 7000万円 |
2012年末ジャンボ | 6億円(1等前後賞) |
ゆめマート玉名チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1154回ミニロト | 1050万100円 |
第921回ミニロト | 1160万円 |
第940回ミニロト | 1430万円 |
第1370回ロト6 | 2130万円 |