【億万長者】鳥取県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
鳥取県の当たる宝くじ売り場【高額当選/億万長者】
鳥取県の高額当選
イオン鳥取北チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
| 第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第5491回ナンバーズ4ストレート | 104万円 |
| 2019年年末ジャンボミニ | 100万円 |
| 2019年サマージャンボ | 100万円 |
| 2016年年末ジャンボミニ | 1億円×2 |
| 2013年グリーンジャンボ | 5.5億円(前後賞含む) |
| 2009年年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
| 2018年 | ドリームジャンボ:100万円 西日本くじ:1500万円 サマージャンボミニ:100万円×2本 |
イオン日吉津チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第2347回西日本スクラッチ | 100万円 |
| 第5542回ナンバーズ4ストレート | 126万円 |
| 2018年年末ジャンボミニ | 1000万円 |
| 第5082回ナンバーズ4ストレート | 113万5000円 |
| 2017年年末ジャンボ | 100万円×4 |
| 2017年年末ジャンボミニ | 100万円 |
| 2017年サマージャンボプチ | 100万円×2 |
いない倉吉中央チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| サマージャンボ(第848回) | 100万円 |
| ロト6(第1442回) | 1億2298万4000円 |
| グリーンジャンボ(第655回) | 5億円(前後賞を含む) |
| グリーンジャンボ(第577回) | 2億円(前後賞を含む) |
倉吉河北プラザチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 314回ロト6 | 1億99万円 |
| 第2324回初夢くじ | 100万円 |
| 第5295回ナンバーズ4 | 100万円 |
| 第123回ビンゴ5 | 481万6000円 |
| 2018年年末ジャンボミニ | 100万円 |
| 第266回ロト7 | 1718万円 |
| 2017年グリーンジャンボミニ | 500万円 |
| 第4650回ナンバーズ4 | 101万円 |
| 第1172回ロト6 | 1220万円 |
| 第212回ロト7 | 113万円 |
| スクラッチ(9月) | 100万円 |
境港プラント5チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 2013年サマージャンボ | 5億円(前後賞含む) |
| 2010年年末ジャンボ | 1億円 |
| 2007年年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
| 2004年年末ジャンボ | 2.5億円(前後賞含む) |
鳥取イオンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 2020年8月ロト6 | 2億6300万円 |
| 2017年6月ロト6 | 1204万円 |
| 2016年5月ロト6 | 1200万円 |
米子米原チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第940回ハロウィンジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 2020年ハロウィンジャンボ | 500万円 |
| 2019年年末ジャンボミニ | 100万円 |
| 2019年サマージャンボミニ | 100万円 |
| 2019年ドリームジャンボ | 100万円 |
| 2018年サマージャンボミニ | 100万円 |
| 2018年バレンタインジャンボミニ | 3000万円 |
| 2017年年末ジャンボ | 100万円 |