【億万長者】大阪府の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】大阪府の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】大阪府の当たる宝くじ売り場【高額当選】
大阪府の高額当選。
大阪最強の宝くじ売り場は「大阪駅前第4ビル特設売場」で、1億円以上の当選実績318本、総額625憶以上の高額実績を誇る。
アリオ鳳チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2020年8月サマージャンボ | 7億円(前後賞含む) |
2020年2月ロト7 | 3億5千9百万円 |
2016年9月東京2020協賛くじ | 2億2百万円(前後賞含む) |
泉佐野チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第906回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第245回ロト7 | 1億1749万4400円 |
第673回グリーンジャンボ | 6億円(前後賞含む) |
第78回ロト7 | 2億4501万9800円 |
茨木アルプラザチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第913回バレンタインジャンボミニ | 2000万円 |
第913回バレンタインジャンボミニ | 500万円 |
大阪駅前第4ビル特設売場
回号 | 当選金額 |
---|
令和4年度年末ジャンボ宝くじ | 7億円+1.5億円✕2 |
令和4年度ドリームジャンボ宝くじ | 1等前賞1億円 |
令和3年度年末ジャンボ宝くじ | 7億円+1.5億円×2 7億円+1.5億円 |
令和2年度年末ジャンボ宝くじ | 7億円+1.5億円×2 |
令和2年度ハロウィンジャンボ宝くじ | 3億円+1億円×2 |
令和元年度年末ジャンボ宝くじ | 7億円+1.5億円×2 |
令和元年度サマージャンボ宝くじ | 5億円+1億円×2 |
平成30年度サマージャンボ宝くじ | 5億円+1億円 |
平成29年度サマージャンボ ミニ宝くじ | 1億円 |
平成29年度ドリームジャンボ宝くじ | 5億+1億×2 |
平成28年度グリーンジャンボ宝くじ | 3億+1億×2 |
平成28年度 年末ジャンボ宝くじ | 7億+1.5億×2 |
平成27年度グリーンジャンボ宝くじ | 4億+1億×2 |
平成27年度年末ジャンボ宝くじ | 20億(7億+1.5億×2)2本 |
門真チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
サマージャンボミニ(第932回) | 3000万円 |
ロト6(第1362回) | 1841万8400円 |
ロト7(第209回) | 1億2647万700円 |
ロト6(第1153回) | 1251万3200円 |
年末ジャンボ(第573回) | 1億円 |
ドリームジャンボ(第540回) | 1億円 |
カナートモール和泉府中チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第885回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
2020年2月ロト6 | 1018万9700円 |
2019年5月ビンゴ5 | 1095万5100円 |
上新庄駅前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第932回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第905回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第872回バレンタインジャンボ | 100万円 |
第855回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円 |
第819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第801回サマージャンボミニ | 100万円 |
カリーノ江坂チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第913回バレンタインジャンボミニ | 500万円(1等前後賞) |
第696回サマージャンボ | 5億円 |
第696回サマージャンボ | 1億円 |
第696回サマージャンボ | 1億円 |
第731回ロト6 | 9859万円 |
千里丘イズミヤチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
年末ジャンボ(第862回) | 7億円 |
年末ジャンボ(第862回) | 1億5000万円(1等前後賞) |
年末ジャンボ(第862回) | 1億5000万円(1等前後賞) |
100円くじ(第2714回) | 1000万円 |
高槻グリーンプラザチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第906回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
2019年年末ジャンボミニ | 5000万円(前後賞含む) |
2019年バレンタインジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
2018年年末ジャンボプチ | 1000万円 |
第587回サマージャンボ | 1億円 |
第2305回近畿くじ | 1億円(前後賞含む) |
天六チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
年末ジャンボ(第905回) | 1億5000万円(1等前後賞) |
ロト7(第454回) | 1億8461万500円 |
年末ジャンボ(第862回) | 1000万円 |
ドリームジャンボ(第678回) | 1億円 |
ロト6(第474回) | 8473万4500円 |
ドリームジャンボ(第474回) | 1億円 |
グリーンジャンボ(第470回) | 2億円 |
日根野イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第1144回ミニロト | 1493万8600円 |
第190回ロト7 | 2億4025万9100円 |
第1501回ロト6 | 1993万3500円 |
第1563回ロト6 | 4150万6700円 |
ファミリーマート近鉄阿部野橋駅地下改札外
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1.5億円×2(前後賞) |
第688回年末ジャンボ | 10億円 |
第641回ドリームジャンボ | 1億1000万円 |
第573回年末ジャンボ | 3億円 |
第550回年末ジャンボ | 3億円 |
布施ポッポアベニューチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
サマージャンボ籤(931回) | 五億円 一億円×ニ本 |
ハロウィンジャンボ(899回) | 三億円 一億円×ニ本 |
ドリームジャンボミニ(2018年) | 1000万円 |
年末ジャンボ(2017年) | 1000万円 百万円×十五本 |
レインボーくじ(2017年) | 四千万円(前賞含む) |
サマージャンボミニ(2017年) | 1000万円 |
サマージャンボ(2017年) | 1000万円 |
年末ジャンボ(2016年) | 千五百万円 |
みずほ銀行高槻支店
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 1.5億円(前後賞) |
みずほ銀行阪急梅田支店
回号 | 当選金額 |
---|
2019年末ジャンボ | 7億円 |
2019年末ジャンボ | 1.5億円×2 |
2017ドリームジャンボ | 5億円 |
2017ドリームジャンボ | 1億円×2 |