【億万長者】東京都の当たる宝くじ売り場【高額当選】
東京都の当たる宝くじ売り場【高額当選/億万長者】
東京都最強の宝くじ売り場は「西銀座チャンスセンター」で、平成元年ドリームジャンボから令和4年(2022年)年末ジャンボまでの億万長者は513名(867億円)の実績を誇る。
西銀座チャンスセンター以外では、JR有楽町駅中央口大黒天宝くじ、池袋東武ホープセンター1号店~2号店、池袋東口西武線駅構内宝くじ等が人気の高額当選売り場。
昭島市
拝島イトーヨーカドーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1149回ミニロト | 1731万200円 |
第996回ミニロト | 1838万9100円 |
全国731回年末ジャンボ | 1000万円 |
第694回ミニロト | 1454万4900円 |
全国493回サマージャンボ | 1000万円 |
全国490回ドリームジャンボ | 1億円 |
足立区
江北ベルクスチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1130回ミニロト | 1138万7900円 |
五反野チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1144回ミニロト | 1493万8600円 |
第1139回ミニロト | 1009万6300円 |
竹ノ塚イトーヨーカドー前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1741回ロト6 | 2億8213万4100円 |
荒川区
宝くじロトハウス 日暮里駅南口前店
回号 | 当選金額 |
---|
全国899回 | 5億円(1等前後賞含) |
958回toto | 2億4065万円 |
BIG428回 | 6億円 |
東京都1859回 | 1億円(1等前後賞含) |
全国457回 | 1億円 |
全国440回 | 1億円 |
東京都1759回 | 1億円(1等前後賞含) |
日暮里ガーデンタワーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第931回サマージャンボ | 5億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円 |
板橋区
メトロ・エム高島平チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ロト6(1672回) ロト6(1528回) ロト6(1349回) ロト6(1329回) | 1億1436万円 1795万円 2431万円 769万円 |
ロト7(223回) | 八百九十八万円 |
ハロウィンジャンボ(855回) | 百万円 |
ハロウィンジャンボ(811回) | 百万円 |
年末ジャンボミニ(771回) | 一〇三万円 |
ドラゴンボールスクラッチ(751回) | 百万円 |
子育て支援くじ(747回) | 百万円 |
バレンタインジャンボ(738回) | 二百万円 |
ドリームジャンボ(695回) | 七千万円 |
稲城市
DCM稲城押立チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第438回ロト7 | 1億7894万1700円 |
2018年11月レインボーくじ | 1500万円 |
2015年2月ロト6 | 8790万円 |
江東区
アトレ亀戸大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円 |
第744回ドリームジャンボミニ | 100万円 |
第689回年末ジャンボミニ7000万 | 100万円 |
第660回ドリームジャンボ宝くじ | 100万円 |
アリオ北砂チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第885回ドリームジャンボミニ | 3000万円 |
第885回ドリームジャンボミニ | 1000万円 |
第885回ドリームジャンボミニ | 1000万円 |
第1634回ロト6 | 1753万6000円 |
メトロ東陽チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1212回ミニロト | 1196万5900円 |
江戸川区
アリオ葛西チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1641回ロト6 | 2901万8900円 |
京葉交差点宝くじセンター
回号 | 当選金額 |
---|
令和元年サマージャンボ | 7億円 一等前後賞含 |
2020東京2020協賛ジャンボ | 100万円 |
2020サマージャンボ | 100万円×2 |
2019年末ジャンボ | 100万円×5 |
2019年末ジャンボミニ | 100万円 |
2019ハロインジャンボ | 100万円 |
2019サマージャンボ | 一等(5億円) 、前後賞(1億円×2) 100万円×2 |
2019サマージャンボミニ | 100万円×2 |
2019ドリームジャンボ | 100万円 |
2019ドリームジャンボミニ | 500万円 100万円×2 |
2018年末ジャンボミニ | 1000万円 |
2018年末ジャンボプチ | 1000万円 |
2018サマージャンボミニ | 1000万円 |
2018バレンタインジャンボ | 10万円×14 |
2017年末ジャンボ | 1000万円×1 |
2017年末ジャンボ | 100万円×9 |
2017年末ジャンボ | 10万円×58 |
2017年末ジャンボ ミニ | 10万円×20 |
2017年末ジャンボ プチ | 10万円×37 |
2016サマージャンボ | 一等(5億円) 、前後賞(1億円×2) |
2016サマージャンボ ミニ7000万 | 7000万円×1 |
2014年年末ジャンボ | 7億円 |
2013ドリームジャンボ | 1億円 |
2012ドリームジャンボ | 1億1000万円 |
2010年 年末 ジャンボ | 3億円 |
2009年 年末 ジャンボ | 3億円 |
2008年ドリーム ジャンボ | 1億円 |
2007年年末 ジャンボ | 3億円 |
2006年グリーン ジャンボ | 2億円 |
2004年年末 ジャンボ | 1億円 |
2004年オータム ジャンボ | 2億円 |
2003年初夢 | 1億円 |
2002年サマー ジャンボ | 1億円 |
2001年年末 ジャンボ | 4億円 |
1999年ドリームジャンボ | 6億1千万円 1等前後×2,2等1千万円 |
1999年グリーン ジャンボ宝くじ | 1億5千万円 1等前後 |
瑞江チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1701回ロト6 | 1億6843万5800円 |
2018年年末ジャンボ宝くじ | 10億円 |
大田区
大森イトーヨーカドーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第873回バレンタインジャンボミニ | 500万0000円 |
2016年サマージャンボ | 7億円(前後賞含む) |
2016年第1077回ロト6 | 1億9千700万円 |
葛飾区
アリオ亀有チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第2432回幸運のクーちゃん | 5千万円(前後賞含む) |
第684回宝くじの日記念 | 3億円(前後賞含む) |
第544回サマージャンボ | 1億円 |
北区
赤羽アピレチャンスセンター
Googleマップ | 住所 |
---|
赤羽アピレチャンスセンター | 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-5-1 西口前アピレ前(赤羽アボードIビル) |
回号 | 当選金額 |
---|
第931回サマージャンボ | 5億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円 |
第1197回ミニロト | 1669万5400円 |
第1467回 ロト6 | 2億4098万700円 |
清瀬市
清瀬チャンスセンター
Googleマップ | 住所 |
---|
清瀬チャンスセンター | 〒204-0022 東京都清瀬市松山1-9-1 西武池袋線清瀬駅南口 |
回号 | 当選金額 |
---|
第932回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第1128回ミニロト | 1342万3000円 |
2021年5月ミニロト | 1340万円 |
2020年サマージャンボ | 7億円 |
小金井市
武蔵小金井イトーヨーカドーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
春一番宝くじ(第2528回) | 3000万円 |
春一番宝くじ(第2528回) | 1000万円×2 |
年末ジャンボ宝くじ(第704回) | 1500万円 |
2000万サマー(第646回) | 2000万円 |
サマージャンボ宝くじ(第587回) | 1億円 |
品川区
みずほ銀行大井町支店
回号 | 当選金額 |
---|
2022ハロウィンジャンボ | 3億円 |
2022ハロウィンジャンボ | 1億円 |
2022ハロウィンジャンボ | 1億円 |
2012グリーンジャンボ | 3.5億円 |
2012グリーンジャンボ | 1億円 |
2012グリーンジャンボ | 1億円 |
渋谷区
井の頭線渋谷駅入口前宝くじ売場
回号 | 当選金額 |
---|
全国第526回 | 1億円 |
全国第490回 | 3億円(1等前後賞含む) |
東京都第1898回 | 1億円(1等前後賞含む) |
全国第484回 | 1億円 |
全国第474回 | 3億円(1等前後賞含む) |
全国第461回 | 1億円 |
全国第457回 | 3億円×2(1等前後賞含む) |
全国第449回 | 1億円×2 |
全国第415回 | 3億円(1等前後賞含む) |
全国第770回 | 10億円(1等前後賞含む) |
渋谷駅ハチ公広場宝くじ売場
回号 | 当選金額 |
---|
全国663回サマージャンボ | 1億円 |
全国663回サマージャンボ | 1億円 |
全国651回年末ジャンボ | 7億円 |
全国573回年末ジャンボ | 1億円 |
全国566回サマージャンボ | 3億円 |
東京都2023回 | 1億円 |
全国540回ドリームジャンボ | 1億円 |
全国530回オータムジャンボ | 2億円×2 |
全国499回 | 1億円 |
全国498回年末ジャンボ | 1億円 |
全国484回年末ジャンボ | 1億円×2 |
全国474回ドリームジャンボ | 1億円 |
全国453回グリーンジャンボ | 2億円 |
全国449回年末ジャンボ | 1億円×2 |
全国444回サマージャンボ | 1億円 |
全国432回年末ジャンボ | 3億円 |
全国432回年末ジャンボ | 1億円×4 |
全国427回サマージャンボ | 1億円 |
全国422回ドリームジャンボ | 1億円 |
全国401回年末ジャンボ | 3億円×2 |
みずほ銀行渋谷支店
回号 | 当選金額 |
---|
サマージャンボ2014 | 4億円 |
サマージャンボ2014 | 1億円 |
サマージャンボ2014 | 1億円 |
新宿区
新宿サブナードチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第2513回お月見くじ | 3000万円 |
第2513回お月見くじ | 1000万円 |
第2513回お月見くじ | 1000万円 |
西武新宿PePe大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 100万円 |
第946回年末ジャンボミニ | 100万円5本 |
第940回ハロウィンジャンボミニ | 100万円 |
第912回バレンタインジャンボ | 100万円2本 |
第884回ドリームジャンボ | 100万円 |
第862回年末ジャンボ | 100万円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円2本 |
第819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第811回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボミニ | 100万円2本 |
第772回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
第755回サマージャンボミニ | 1等前後賞7000万円 |
第733回年末ジャンボプチ | 700万円 |
第732回年末ジャンボミニ | 1000万円 |
第731回年末ジャンボ | 1000万円 |
第368回BIG | 6億円 |
第689回年末ジャンボミニ7000万 | 7000万円 |
第688回年末ジャンボ | 1000万円 |
第682回サマージャンボミニ7000万 | 700万円 |
第664回サマージャンボミニ6000万 | 6000万円 |
墨田区
宝くじロトハウス 錦糸町駅北口前店
回号 | 当選金額 |
---|
全国754回サマージャンボ | 6億円(1等後賞含む) |
錦糸町ビックチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1210回ミニロト | 1163万3300円 |
第865回ミニロト | 16百万円 |
第297回ロト7 | 2億5500万円 |
第1182回ロト6 | 900万円 |
第1291回ロト6 | 500万円 |
第1317回ロト6 | 600万円 |
第1028回ミニロト | 1000万円 |
第1562回ロト6 | 500万円 |
世田谷
みずほ銀行祖師谷支店
回号 | 当選金額 |
---|
サマージャンボ2016 | 5億円 |
サマージャンボ2016 | 1億円(前後賞) |
サマージャンボ2016 | 1億円(前後賞) |
みずほ銀行経堂支店
回号 | 当選金額 |
---|
2013サマージャンボ | 3億円 |
2013サマージャンボ | 1億円 |
みずほ銀行世田谷支店
回号 | 当選金額 |
---|
2016サマージャンボ | 5億円 |
2016サマージャンボ | 1億円 |
2016サマージャンボ | 1億円 |
2018サマージャンボ | 5億円 |
2018サマージャンボ | 1億円 |
2018サマージャンボ | 1億円 |
三軒茶屋チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
2020年9月お月見くじ | 5000万円(1等前後賞) |
2019年7月ミニロト | 900万円 |
2018年12月年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
2017年4月ロト6 | 1400万円 |
2016年1月ロト7 | 100万円 |
2015年11月ロト7 | 100万円 |
2014年7月ロト7 | 900万円 |
2013年9月ミニロト | 900万円 |
千歳烏山チャンスセンター
Googleマップ | 住所 |
---|
千歳烏山チャンスセンター | 〒157-0062 東京都世田谷区南烏山5-12-2 京王線千歳烏山駅南口交差点角 |
回号 | 当選金額 |
---|
第912回バレンタインジャンボ | 2億円 |
第912回バレンタインジャンボ | 5000万円 |
第912回バレンタインジャンボ | 5000万円 |
台東区
宝くじ御徒町駅前センター
回号 | 当選金額 |
---|
923回ドリームジャンボミニ | 5000万円(1等前後賞・3蓮バラ) |
2018サマージャンボ | 1億円 |
ロト6平成30年3月 | 2億8194万円 |
2012年末ジャンボ | 4億円 |
2012年末ジャンボ | 1億円 |
2012年末ジャンボ | 1億円 |
平成23年ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
平成22年年末ジャンボ | 5億円(前後賞含む) |
平成22年サマージャンボ | 1億円 100万×12本 |
ロト6平成22年11月 | 1954万円 |
ロト6平成22年8月 | 3328万円 |
ロト6平成22年7月 | 3469万円 |
ロト6平成22年4月 | 2969万円 |
平成20年年末ジャンボ | 1億円×2 |
ロト6平成20年8月 | 791万 |
ロト6平成19年11月 | 1318万円 |
ロト6平成18年9月 | 1105万円×2 |
ロト6平成17年10月 | 2291万円 |
平成16年グリーンジャンボ | 2億円(前後賞含む) |
平成13年サマージャンボ | 3億円(前後賞含む) |
ロト6平成16年8月 | 4290万円 |
ロト6平成14年11月 | 1951万円 |
多摩市
京王せいせきチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1540回ロト6 | 1億1884万5000円 |
2010年ロト6 | 1億69百万円 |
中央区
銀座ファイブチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第862回年末ジャンボ | 7億円 |
第862回年末ジャンボ | 1億5000万円 |
第862回年末ジャンボ | 1億5000万円 |
西銀座チャンスセンター
抽せん月 | 種類 | 当選金額 |
---|
2022年12月 | 年末ジャンボ | 10億円 |
2022年6月 | ドリームジャンボ | 5億円 |
2021年12月 | 年末ジャンボ | 8.5億円 |
2021年10月 | ハロウィンジャンボ | 5億円 |
2020年8月 | サマージャンボ | 7億円 |
2019年12月 | 年末ジャンボ | 10億円2本 |
2019年8月 | サマージャンボ | 7億円 |
2019年5月 | ドリームジャンボ | 5億円 |
2018年10月 | ハロウィンジャンボ | 5億円 |
2018年8月 | サマージャンボ | 7億円 |
人形町チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2021年年末ジャンボミニ | 5000万円 |
ミニロト第1003回 | 748万5100円 |
第731回年末ジャンボ | 100万円×2 |
第759回全国スクラッチ | 100万円 |
第248回ロト7 | 724万4300円 |
2012年末ジャンボ | 4億円 |
2012年末ジャンボ | 1億円(前後賞) |
2012年末ジャンボ | 1億円(前後賞) |
八重洲地下街チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第906回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円 |
第906回年末ジャンボミニ | 1000万円 |
第2457回 新春運だめしくじ | 8千万円(前後賞含む) |
第614回 年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第560回 ドリームジャンボ | 1億円 |
第505回 ロト6 | 1億7000万円 |
千代田区
JR有楽町駅中央口大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
令和三年 第899回ハロウィンジャンボ籤 | 百万円×3本 |
第892回サマージャンボ籤 | 千万円 |
第892回サマージャンボ籤 | 百万円 |
第884回ドリームジャンボ籤 | 百万円 |
令和二年 第862回年末ジャンボ籤 | 百万円×3本 |
1510回ロト6 | 一億3610万5800円 |
第818回年末ジャンボ籤 | 百万円×4本 |
第819回年末ジャンボミニ籤 | 百万円×3本 |
令和元年 第811回ハロウィンジャンボ籤 | 百万円×4本 |
第812回ハロウィンジャンボミニ籤 | 百万円×5本 |
第800回サマージャンボ籤 | 百万円×3本 |
第801回サマージャンボミニ籤 | 百万円×4本 |
第787回ドリームジャンボ籤 | 百万円×3本 |
第788回ドリームジャンボミニ籤 | 百万円×5本 |
第771回年末ジャンボミニ籤 | 千万円 |
第772回年末ジャンボプチ籤 | 千万円×五本 |
2017年 第731回年末ジャンボ籤 | 十億円×ニ本(二十億円) |
第723回サマージャンボ籤 | 千万円 |
第724回サマージャンボミニ籤 | 一億円 |
第719回ドリームジャンボミニ籤 | 一億円 |
第704回年末ジャンボ籤 | 十億円 |
2016年 第895回ミニロト | 七百七万三千円 |
サッカーくじminiBIG | 一等的中 |
2015年 第688回年末ジャンボ籤 | 十億円 |
第682回サマージャンボミニ籤 | 七千万円 |
第673回グリーンジャンボ籤 | 六億円 |
秋葉原大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
全946回年末ジャンボミニ | 100万円 |
全884回ドリームジャンボ | 1000万円 |
全827回2020協賛ジャンボ | 100万円 |
全819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
全812回ハロウィンジャンボミニ | 100万円 |
第330回ロト7 | 6億7488万9600円 |
全772回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
全733回年末ジャンボプチ | 700万円 |
全731回年末ジャンボ | 1000万円 |
全705回年末ジャンボミニ | 1億円 |
全700回オータムジャンボ | 1000万円 |
全697回サマージャンボミニ7000万 | 7000万円 |
神田駅北口 大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第862回年末ジャンボ | 100万円 |
第801回サマージャンボミニ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボミニ | 100万円 |
第770回年末ジャンボ | 100万円 |
全731回年末ジャンボ | 100万円 |
第663回サマージャンボ | 100万円 |
第655回グリーンジャンボ | 100万円 |
豊島区
池袋ショッピングパークチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ワンピーススクラッチ第909回 | 30万円 |
2021ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第779回バレンタインジャンボ | 500万円 |
第2021回ミニロト | 1300万円 |
第1376回ロト6 | 1200万円 |
第1517回ロト6 | 1800万円 |
平成15年年末ジャンボ | 3億円(1等前後賞) |
池袋東武ホープセンター1号店
回号 | 当選金額 |
---|
818回 年末ジャンボ宝くじ | 1000万円 |
772回 年末ジャンボプチ | 1000万 |
2349回 春きらきらくじ | 5000万円 |
704回 年末ジャンボ | 1,500万円×2本 |
700回 オータムジャンボ | 5億円 |
689回 年末ジャンボミニ | 7000万円 |
688回 年末ジャンボ宝くじ | 1000万円 |
679回 ドリームジャンボミニ | 7000万円 |
669回 年末ジャンボ | 7億円 |
661回 ドリームジャンボミニ | 5000万円 |
652回 年末ジャンボミニ | 7000万 |
2226回 東京都宝くじ | 2000万円 |
646回 2000万サマー | 2000万円 |
641回 ドリームジャンボ | 1億円 |
625回 2000万サマー | 2000万円 |
617回 グリーンジャンボ | 1000万円 |
2164回 初夢宝くじ | 1000万円 |
611回 オータムジャンボ | 1000万円 |
605回 ドリームジャンボ | 3億円 |
599回 グリーンジャンボ | 1000万円 |
596回 年末ジャンボ | 1億円 |
588回 1000万サマー | 1000万円×3本 |
793回 ミニロト | 1197万2500円 |
612回 ロト6 | 4921万2100円 |
563回 ミニロト | 1183万9900円 |
554回 ミニロト | 1523万600円 |
池袋東武ホープセンター2号店
回号 | 当選金額 |
---|
第855回 ハロウィンジャンボくじ | 五億円 |
第848回 サマージャンボ宝くじ | 1000万円 |
第818回 年末ジャンボ宝くじ | 1000万円 |
第787回 ドリームジャンボ | 1000万円 |
第2391回 幸運のクーちゃんくじ | 5000万円 |
第705回 年末ジャンボミニ | 一億円 |
第1704回 年末ジャンボ | 1500万円×2本 |
第688回 年末ジャンボ宝くじ | 1000万円 |
第682回 サマージャンボミニ 7000万宝くじ | 7000万円 |
第382回 レインボー宝くじ | 8000万円 |
第1457回 ロト6 | 1260万1300円 |
第1384回 ロト6 | 二憶5141万3100円 |
第1025回 ロト6 | 二憶6094万3800円 |
第768回 ロト6 | 1458万4100円 |
第629回 ロト6 | 1927万9400円 |
第1025回 スポーツくじBIG | 一億9674万円 |
第600回 スポーツくじBIG | 六億円 |
第484回 スポーツくじBIG | 六億円 |
第370回 スポーツくじBIG | 六億円 |
第350回 スポーツくじBIG | 六億円 |
第293回 スポーツくじBIG | 一億1543万円 |
池袋東口西武線駅構内宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
全国848サマージャンボ宝くじ | 7憶円 |
全国840ドリームジャンボ宝くじ | 1000万円 |
ロト7 361回 | 1139万8400円 |
全国819 年末ジャンボミニ | 5000万円 |
全国818 年末ジャンボ宝くじ | 1000万円 |
全国800 サマージャンボ宝くじ | 5憶円 |
都2423 春きらきらくじ | 5000万円 |
全国770 年末ジャンボ宝くじ | 1000万円 |
全国772 年末ジャンボプチ | 3本 1000万円 |
ロト7 317回 | 104万8600円 |
ナンバーズ4 5316回 | 130万200円 |
ロト7 289回 | 111万9000円 |
ナンバーズ4 4949回 | 116万4100円 |
全国765 ハロウィンジャンボ | 3憶円 |
全国766 ハロウィンジャンボミニ | 3000万円 |
全国737 バレンタインジャンボ | 1000万円 |
全国727 東京2020大会協賛くじ | 2000万円 |
全国704 年末ジャンボ | 4本 1500万円 |
全国706 年末ジャンボプチ | 6本 1000万円 |
全国697 サマージャンボミニ | 7000万円 |
全国696 サマージャンボ | 2本 1000万円 |
全国690 お正月ジャンボスクラッチ | 5000万円 |
全国689 年末ジャンボミニ | 2本 7000万円 |
全国673 グリーンジャンボ | 2本 1000万円 |
地域385 レインボーくじ | 500万円 |
全国670 年末ジャンボミニ | 7000万円 4本 700万円 |
西武池袋大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
全945回年末ジャンボ | 100万円 |
全946回年末ジャンボミニ | 100万円7本 |
全912回バレンタインジャンボ | 3億円(1等前後賞) |
全913回バレンタインジャンボミニ | 100万円 |
全905回年末ジャンボ | 100万円 |
全862回年末ジャンボ | 100万円 |
全863回年末ジャンボミニ | 4000万円(1等後賞) |
全818回年末ジャンボ | 100万円 |
全819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
全787回ドリームジャンボ | 100万円 |
全788回ドリームジャンボミニ | 100万円2本 |
中野区
中野チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第471回ロト7 | 2億6152万7700円 |
練馬区
中村橋駅前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1727回ロト6 | 2億5464万8900円 |
第1580回ロト6 | 5437万4500円 |
八王子市
八王子いなげやチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ミニロト(第1170回) | 1765万9700円 |
東久留米市
東久留米イトーヨーカドーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
春の開運宝くじ(第882回) | 6000万円 |
春の開運宝くじ(第882回) | 2000万円 |
春の開運宝くじ(第882回) | 2000万円 |
ミニロト(第1131回) | 1071万3600円 |
東村山市
東村山プラザチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第479回ロト7 | 10億円 |
第7回ロト7 | 8億円 |
第190回ロト7 | 670万円 |
第470回ロト7 | 932万円 |
第896回ミニロト | 1800万円 |
第1135回ロト6 | 360万円 |
第1525回ロト6 | 582万円 |
第5474回ナンバーズ4 | 172万円 |
第862回年末ジャンボ | 100万円 |
第827回東京2020協賛ジャンボ | 100万円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円 |
第862回年末ジャンボ | 100万円 |
第787回ドリームジャンボ | 100万円 |
第788回年末ジャンボミニ | 100万円 |
日野市
日野旭ヶ丘三和チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1604回ロト6 | 3億327万8000円 |
幸運の女神くじ | 6000万円 |
第888回ロト6 | 5534万1000円 |
2000万サマー | 2000万円 |
第632回ロト6 | 1435万1000円 |
第651回ミニロト | 1163万1000円 |
第519回ロト6 | 2907万1000円 |
府中市
中河原ライフチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ミニロト(第1130回) | 1138万7900円 |
ロト6(2019年10月) | 2億円 |
ロト6(2006年10月) | 1億4300万円 |
文京区
東京ドームシティチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 三千万円 |
第863回年末ジャンボミニ | 千万円 |
第700回オータムジャンボ | 五億円(前後賞含む) |
toto・BIG 第782回 | 六億円 |
第550回年末ジャンボ | 一億円 |
町田市
町田駅南口チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1656回ロト6 | 4億6230万3000円 |
2019年ロト6 | 1178万円 |
2017年ロト6 | 1178万円 |
2017年年末ジャンボ | 1000万円 |
港区
ウィング新橋チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ロト6(第1715回) | 3億4051万6100円 |
新橋SL広場宝くじショップ(大黒天宝くじ)
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 100万円2本 |
第939回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円 |
第819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第812回ハロウィンジャンボミニ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボミニ | 100万円 |
第772回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
第754回 サマージャンボ宝くじ | 1000万円 |
第733回年末ジャンボプチ | 700万円 |
第705回年末ジャンボ | 1億円 |
第688回年末ジャンボ | 1000万円 |
新橋駅烏森口前宝くじラッキーセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2020年ドリームジャンボ(第840回) | 3億円 |
ドリームジャンボ (第840回) | 1億円 |
オータムジャンボ (第685回) | 3億円 |
オータムジャンボ(第685回) | 1億円 |
オータムジャンボ(第685回) | 1億円 |
年末ジャンボ (第669回) | 5億円 |
年末ジャンボ(第669回) | 1億円 |
年末ジャンボ(第669回) | 1億円 |
年末ジャンボ (第651回) | 5億円 |
年末ジャンボ (第651回) | 1億円 |
年末ジャンボ (第651回) | 1億円 |
グリーンジャンボ(第636回) | 3億円 |
グリーンジャンボ(第636回) | 1億円 |
グリーンジャンボ(第636回) | 1億円 |
ドリームジャンボ (2013年) | 1億円 |
ドリームジャンボ (2013年) | 1億円 |
ドリームジャンボ(2012年) | 1億円 |
宝くじロトショップ 首相官邸前店
回号 | 当選金額 |
---|
全国第418回 | 2億円(1等前後賞含む) |
全国第407回 | 3億円(1等前後賞含む) |
宝くじロトハウス 青山ツインビル店
回号 | 当選金額 |
---|
全国624回サマージャンボ | 5億円(1等前後賞含む) |
宝くじロトハウス 赤坂TBS前店
回号 | 当選金額 |
---|
ロト6第891回 | 2億1305万円 |
ロト6第568回 | 2億5859万円 |
全国第587回 | 1億円 |
宝くじロトハウス 大門駅前店
回号 | 当選金額 |
---|
全国498回年末ジャンボ | 3億円(1等前後賞含む) |
田町大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第827回2020協賛ジャンボ | 100万円 |
第800回サマージャンボ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボミニ | 100万円 |
第770回年末ジャンボ | 100万円 |
第755回 サマージャンボミニ | 1000万円 |
第744回ドリームジャンボミニ | 3000万円 |
第744回ドリームジャンボミニ | 1000万円2本(1等前後賞) |
第697回サマージャンボミニ7000万 | 100万円 |
第688回年末ジャンボ | 100万円 |
第685回オータムジャンボ | 1000万円 |
第682回サマージャンボミニ7000万 | 700万円 |
第664回サマージャンボミニ6000万 | 600万円 |
第655回グリーンジャンボ | 100万円 |
ニュー新橋ビル宝くじショップ(大黒天宝くじ)
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 100万円2本 |
第939回ハロウィンジャンボ | 100万円3本 |
第912回バレンタインジャンボ | 100万円 |
第905回年末ジャンボ | 100万円2本 |
第811回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボミニ | 100万円2本 |
第862回年末ジャンボ | 100万円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円 |
第819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第770回年末ジャンボ | 100万円 |
第1329回 ロト6 | 2億円 |
第732回年末ジャンボミニ | 7000万円(1等前後賞含む) |
第731回年末ジャンボ | 1000万円 |
第688回年末ジャンボ | 1000万円 |
武蔵野市
宝くじロトハウス 吉祥寺サンロード店
回号 | 当選金額 |
---|
BIG第1236回 | 6億円 |
全国862回年末ジャンボ | 10億円(1等前後賞含) |
全国718回ドリームジャンボ | 7億円(1等前後賞含) |
全国641回ドリームジャンボ | 1億1千万円(1等前後賞含) |
全国560回ドリームジャンボ | 1億円 |
全国550回年末ジャンボ | 1億円 |
地域306回 | 1億円(1等前後賞含) |
全国461回サマージャンボ | 1億円 |
全国446回 | 2億円(1等前後賞含) |
武蔵境イトーヨーカドーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
933回 | 一億 二千五百万×2 |
ミニロト(第1154回) | 千五十万百 |
ロト6(第1068回) | 一億 |
東京都宝籤(初夢第2339回) | ニ億(前後賞含む) |
サマージャンボ宝籤(第624回) | 五億(前後賞含む) |
年末ジャンボ宝籤(第596回) | 三億(前後賞含む) |
年末ジャンボ宝籤(第573回) | 一億 |
年末ジャンボ宝籤(第532回) | 三億(前後賞含む) |
ロト6(第366回) | ニ億 |
サマージャンボ宝籤(第509回) | 三億(前後賞含む) |
武蔵村山市
武蔵村山ダイエーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1138回ミニロト | 1629万3400円 |
全国614回年末ジャンボ | 5000万円 |
全国570回オータムジャンボ | 1000万円 |
第164回ロト6 | 1990万300円 |