【億万長者】愛知県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
愛知県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
愛知県の高額当選
稲沢アピタチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第452回ロト7 | 1億3964万3300円 |
第1121回ミニロト | 1246万500円 |
第695回ドリームジャンボミニ | 7000万円 |
第605回ドリームジャンボ | 1億円 |
第490回ドリームジャンボ | 1億円 |
第440回ドリームジャンボ | 2億円(前後賞含む) |
第452回ロト7 | 1億3千万円 |
刈谷イオンタウンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第427回ロト7 | 3億8343万4200円 |
第1544回ロト6 | 6億円 |
第1131回ミニロト | 1071万3600円 |
第700回オータムジャンボ | 1000万円 |
第1075回ロト6 | 2054万7500円 |
第104回ロト7 | 1366万2100円 |
第769回ミニロト | 864万7700円 |
第461回サマージャンボ | 1億円 |
御器所チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1憶5000万円(1等前後賞) |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
ジャンボ宝くじ | 100万円以上の当せん回数(24回) |
ロト・ナンバーズ | 100万円以上の当せん回数(13回) |
江南平和堂チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第922回ドリームジャンボ | 1億円(1等前後賞) |
2022年ドリームジャンボミニ | 100万円 |
2022年初夢くじ | 100万円×2本 |
2021年年末ジャンボ | 100万円 |
2019年年末ジャンボ | 100万円 |
2017年ロト6 | 1700万円 |
2015年ミニロト | 877万円 |
2013年ロト6 | 1220万円 |
2013年ロト6 | 1000万円 |
小牧イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1642回ロト6 | 2億円 |
2020年サマージャンボ | 100万円 |
2019年年末ジャンボ | 1000万円 |
2019年年末ジャンボ | 100万円×2本 |
2015年スクラッチ | 1000万円 |
2012年ドリームジャンボ | 1億円 |
名古屋ラッキーセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第946回年末ジャンボミニ | 1000万円 |
栄エンゼルチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第931回サマージャンボ | 5億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第931回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第421回通常 | 8000万円 |
第421回通常 | 1000万円(1等前後賞) |
第421回通常 | 1000万円(1等前後賞) |
2016年ドリームジャンボミニ7000万 | 7000万円 |
2014年年末ジャンボミニ7000万 | 7000万円×2本 |
2013年サマージャンボ | 5億円(前後賞含) |
2013年オータムジャンボ | 3億9千万円(前後賞含) |
西尾チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第905回年末ジャンボ | 7億円 |
第905回年末ジャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第765回 ハロウィンジャンボ | 5億円(前後賞含む) |
第550回 年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第466回 年末ジャンボ | 1億円 |
第411回 サマージャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第407回 ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
万松寺チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
ドリームジャンボミニ(第923回) | 1000万円(1等前後賞) |
ミニロト(第1133回) | 1042万7900円 |
年末ジャンボプチ(2018年) | 1000万円 |
第226回ロト7(2017年) | 1272万円 |
年末ジャンボプチ(2016年) | 1000万円 |
二川たつみストアーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第2568回幸運のクーちゃんくじ | 3000万円 |
第2568回幸運のクーちゃんくじ | 1000万円(一等前後賞) |
第2568回幸運のクーちゃんくじ | 1000万円(一等前後賞) |
第1100回ミニロト | 1318万5500円 |
第706回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
第897回ロト6 | 1054万2800円 |
第664回サマージャンボミニ | 6000万円 |
第538回ミニロト | 1527万9200円 |
第424回ロト6 | 1497万3600円 |
名駅前チャンスセンター ユニモール店
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
名駅前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第946回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第946回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第946回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第932回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第892回サマージャンボ | 5億円 |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第893回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
2019年年末ジャンボ | 10億円(前後賞含む) |
2016年年末ジャンボ | 10億円(前後賞含む) |
守山イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1693回ロト6 | 2億円 |
2018年ロト61332回 | 965万円 |
2016年ロト61067回 | 885万円 |
2014年ロト6852回 | 1億2922万円 |
2013年ロト6745回 | 1051万円 |
2011年年末ジャンボ | 前後賞5000万円 |
2011年グリーンジャンボ | 1000万円 |
2006年ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |