【億万長者】埼玉県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
埼玉県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
埼玉県の高額当選
嵐山ヤオコーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1598回ロト6 | 2億円 |
| 第1148回ミニロト | 1365万7900円 |
| 第787回ドリームジャンボ | 1000万円 |
| 第812回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
| 第818回年末ジャンボ | 100万円 |
| 第929回ロト6 | 1322万5400円 |
| 第1089回ロト6 | 1246万9900円 |
イオンモール羽生 大黒天宝くじ
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第946回年末ジャンボミニ | 100万円 |
| 第940回ハロウィンジャンボミニ | 100万円 |
| 第885回ドリームジャンボミニ | 1000万円 |
| 第862回年末ジャンボ | 10億円(1等前後賞) |
| 第706回年末ジャンボプチ1000万 | 1000万円 |
| 第694回ドリームジャンボ | 7億円(1等前後賞) |
大宮西口DOMチャンスセンター
| 年度・回号 | 等級 | 当選金額 | 宝くじの種類 |
|---|
| 第946回 | 1等 1等前後賞 | 3000万円 1000万円×2 | 年末ジャンボミニ |
| 二〇二一年 | 一等 | 五千万円(前後賞含む) | ドリームジャンボミニ |
| 二〇二〇年 | 〃 | 七億円(前後賞含む) | サマージャンボ |
| 二〇二〇年 | 〃 | 三億円(前後賞含む) | 東京2020協賛ジャンボ |
| 二〇一五年 | 〃 | 六億円(前後賞含む) | グリーンジャンボ |
| 二〇一三年 | 〃 | 七億円(前後賞含む) | 年末ジャンボ |
| 二〇一三年 | 〃 | 一億円 | ドリームジャンボ |
| 二〇一〇年 | 二等 | 一億円×3本 | 年末ジャンボ |
| 二〇一〇年 | 〃 | 一億円 | サマージャンボ |
| 二〇〇八年 | 〃 | 一億円 | ドリームジャンボ |
| 二〇〇七年 | 〃 | 一億円 | 年末ジャンボ |
| 二〇〇七年 | 〃 | 一億円×2本 | サマージャンボ |
川越的場ヤオコーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第905回年末ジャンボ | 1.5億円 |
| 2015年ロト7 | 8億円 |
行田カインズチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 年末ジャンボ(第905回) | 1億5000円(1等前後賞) |
| 第848回サマージャンボ(2020年) | 7億円(前後賞含む) |
| 第1087回ロト6(2016年) | 2億4千万円 |
| 第617回グリーンジャンボ(2012年) | 5億円(前後賞含む) |
所沢ワルツチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第2552回初夢宝くじ | 1億5000万円 |
| 第2552回初夢宝くじ | 2500万円(1等前後賞) |
| 2020年ミニロト | 11.6百万円 |
| 2020年新春運だめしくじ | 1000万円(1等前賞) |
| 2017年ミニロト | 22.6百万円 |
| 2016年ミニロト | 15.9百万円 |
| 2015年ロト7 | 12.6百万円 |
| 2012年年末ジャンボ | 6億円(前後賞) |
秩父ベルクチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第922回ドリームジャンボ | 1億円(1等前後賞) |
| 第1107回ミニロト | 1083万9600円 |
| 2019年第1408回ロト6 | 3063万6200 円 |
| 2010年第501回ロト6 | 1055万6000円 |
| 2008年第400回ロト6 | 1055万6000円 |
| 2005年第493回サマージャンボ | 1億円 |
| 2002年第449回年末ジャンボ | 3億円 |
| 2002年第157回ミニロト | 5百万円 |
| 2002年第079回ロト6 | 2億円 |
花園道の駅チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1468回ロト6 | 2億円 |
| 第513回年末ジャンボ | 1億円 |
| 第550回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
| 第596回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
| 第232回ロト7 | 10億円 |
東松山西友チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第922回ドリームジャンボ | 3億円 |
| 第922回ドリームジャンボ | 1億円(1等前後賞) |
| 第788回サマージャンボ | 500万円 |
| 第738回バレンタインジャンボミニ | 200万円 |
| 第295回ロト7 | 1004万3600円 |
| 第1565回ロト6 | 661万1400円 |
| 第1242回ロト6 | 2485万7500円 |
| 第954回ミニロト | 785万7100円 |
| 第2436回スクラッチ | 300万円 |
| 第726回ウルトラマンスクラッチ | 500万円 |
ミエルかわぐちチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第5715回ナンバーズ4ストレート(2021年) | 102万6700円 |
| 第1615回ロト6(2021年) | 6億円 |
| 第5501回ナンバーズ4ストレート(2020年) | 109万8900円 |
| 第818回年末ジャンボ(2019年) | 100万円 |
| 第811回ハロウィンジャンボ(2019年) | 100万円 |
| 第744回ドリームジャンボ(2018年) | 500万円 |
三郷イトーヨーカドーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第2597回幸運のクーちゃんくじ | 3000万円 |
| 第2597回幸運のクーちゃんくじ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第1168回ミニロト | 1456万3100円 |
| 2017年サマージャンボミニ | 1000万円 |
| 2014年年末ジャンボミニ | 7000万円 |
| 2014年5月ロト6 | 1600万円 |
| 2013年グリーンジャンボ | 1000万円 |
| 2011年12月ロト6 | 1億1172万円 |
| 2009年グリーンジャンボ | 2億円 |
山田ヤオコーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第617回グリーンジャンボ | 500万円 |
| 第994回ミニロト | 1200万5300円 |
| 第1134回ロト6 | 726万4000円 |
| 第869回ロト6 | 1970万9700円 |
| 第37回ロト7 | 1394万3800円 |
| 第678回ミニロト | 2280万3200円 |