【億万長者】千葉県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】千葉県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】千葉県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
千葉県の高額当選
鎌取イオンチャンスセンター
県庁前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1460回ロト6 | 6700万円 |
第754回サマージャンボ | 6億円(後賞含む) |
第651回年末ジャンボ | 7億円(前後賞含む) |
第583回ドリームジャンボ | 1億円 |
木更津アピタチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第892回サマージャンボ | 5億円 |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第732回年末ジャンボミニ | 7000万円(1等前後賞) |
第443回ロト6 | 1億1951万7000円 |
第596回年末ジャンボ | 1億円 |
ジョイフルチャンスセンター(市原店)
抽せん日 | 回号 | 当選金額 |
---|
令和4年3月 | バレンタインジャンボミニ(913回) | 100万円 |
令和3年12月 | 年末ジャンボ(905回) | 100万円 |
令和3年1月 | 初夢宝くじ(2552回) | 100万円 |
令和2年11月 | 実りの秋くじ(2546回) | 100万円 |
令和2年8月 | サマージャンボミニ(849回) | 1000万円 |
令和2年3月 | ロト7(360回) | 866万5100円 |
令和2年3月 | 東京2020協賛ジャンボ(827回) | 100万円 |
令和元年10月 | ハロウィンジャンボ(811回) | 100万円 |
令和元年8月 | サマージャンボミニ(801回) | 100万円 |
令和元年6月 | BIG(1101回) | 178万3089円 |
ジョイフルチャンスセンター(君津店)
抽せん日 | 回号 | 当せん金額 |
---|
令和4年6月 | 2597回幸運のクーちゃんくじ | 100万円 |
令和4年6月 | 1310回MEGA BIG | 1440万2130円 |
令和4年3月 | 912回バレンタインジャンボ | 100万円 |
令和4年1月 | 2584回初夢宝くじ | 100万円×3本 |
令和3年10月 | 442回ロト7(クイックピック) | 117万2000円 |
令和元年12月 | 819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
令和元年11月 | 409回一般 | 1000万円 |
令和元年12月 | 1141回toto | 130万3326 円 |
令和元年11月 | 1137回BIG | 175万2732円 |
令和元年11月 | 1432回ロト6 | 1775万7800円 |
令和元年10月 | 811回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
令和元年9月 | 807回東京2020大会協賛くじ | 100万円 |
令和元年8月 | 801回サマージャンボミニ | 100万円 |
令和元年8月 | 800回サマージャンボ | 100万円 |
ジョイフルチャンスセンター(千葉ニュータウン店)
抽せん日 | 回号 | 当選金額 |
---|
令和4年9月 | 1728回ロト6 | 1億657万9500円 |
令和4年7月 | 2599回幸運の女神くじ | 100万円 |
令和4年6月 | 923 回ドリームジャンボミニ | 100万円 |
令和4年6月 | 922 回ドリームジャンボ | 100万円×2本 |
令和4年6月 | 922 回ドリームジャンボ | 4億円 |
令和4年5月 | 920 回春の開運宝くじ | 100万円 |
令和4年3月 | 912 回バレンタインジャンボ | 100万円×2本 |
令和4年2月 | 1167 回ミニロト | 484万7200円 |
令和3年12月 | 905 回年末ジャンボ | 100万円×2本 |
令和3年10月 | 899 回ハロウィンジャンボ | 100万円×2本 |
令和3年10月 | 442 回ロト7 クイックピック | 117万2000円 |
令和3年9月 | 435 回ロト7 クイックピック | 366万5700円 |
令和3年6月 | 884 回ドリームジャンボ | 1000万円 |
令和3年6月 | 1244 回BIG | 116万4750円 |
令和3年6月 | 1131 回ミニロト クイックピック | 1071万3600円 |
令和3年3月 | 872 回バレンタインジャンボ | 100万円×2本 |
令和3年1月 | 2552 回初夢宝くじ | 100万円×4本 |
新浦安モナチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第596回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第449回年末ジャンボ | 1億円 |
第432回年末ジャンボ | 1億円×2本 |
チャンスセンターイオンモール木更津
回号 | 当選金額 |
---|
第682回サマージャンボミニ | 700万円 |
第751回スクラッチくじ | 3000万円 |
第771回年末ジャンボミニ | 1000万円 |
第2501回スクラッチくじ | 100万円 |
第2507回スクラッチくじ | 300万円 |
流山おおたかの森S・C 大黒天宝くじ
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 100万円2本 |
第939回ハロウィンジャンボ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボミニ | 5000万円(1等前後賞) |
第738回バレンタインジャンボミニ | 3000万円 |
第669回年末ジャンボ | 100万円 |
成田ユアエルムチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1719回ロト6 | 1億6359万3600円 |
2012年ドリームジャンボ | 1億1000万円(1等前後賞含む) |
船橋東武チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第905回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第873回バレンタインジャンボミニ | 2000万円 |
第873回バレンタインジャンボミニ | 500万円(1等前後賞) |
第1504回 ロト6 | 1690万円 |
幕張イトーヨーカドーチャンスセンター
八千代緑が丘イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1730回ロト6 | 2億3135万6100円 |