【億万長者】岐阜県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
岐阜県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
岐阜県の高額当選
イオン大垣チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第486回ロト7 クイックピック | 10億円 |
| 2020年6月ミニロト | 1193万円 |
| 2020年1月初夢 | 100万円 |
| 2018年サマージャンボ | 100万円 |
| 2018年2月 ロト7 | 1282万円 |
| 2018年1月 ロト7 | 874万円 |
| 2017年年末ジャンボ | 100万円 |
| 2016年年末ジャンボ | 1500万円 100万円 |
| 2016年7月幸運の女神 | 100万円 |
| 2015年年末ジャンボ | 100万円×2本 |
| 2015年サマージャンボ | 7000万円 |
| 2015年3月ロト6 | 983万円 |
イオン各務原チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1125回ミニロト | 1291万6500円 |
| 第1600回ロト6 | 758万円 |
| 第410回ロト7 | 901万円 |
| 第840回ドリームジャンボ | 100万円 |
| 第827回東京2020 | 100万円 |
| 第1056回ミニロト | 200万円 |
| 第818回年末ジャンボ | 100万円 |
| 第819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
| 第787回ドリームジャンボ | 100万円 |
鵜沼イオンタウンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1705回ロト6 | 2億7216万1500円 |
各務原アピタチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1197回ミニロト | 1669万5400円 |
| 第772回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
| 第738回バレンタインジャンボミニ | 3000万円 (前後賞含む) |
| 第670回年末ジャンボミニ | 7000万円 |
| 第646回2000万サマー | 2000万円 |
| 第605回ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
カラフルタウン岐阜チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1188回ミニロト | 1177万8900円 |
岐阜メガドン・キホーテUNYチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 506回ドリームジャンボ | 一億円 |
| 495回オータムジャンボ | ニ億円 |
| 444回サマージャンボ | 一億円 |
| 407回ドリームジャンボ | 三億円 |
| 401回年末ジャンボ | 三億円 |
| 397回サマージャンボ | 三億円 |
| 第1142回ミニロト | 1338万3900円 |
| 第1132回ミニロト | 1305万9000円 |
| ドリームジャンボミニ(2019) | 1000万円(前後賞含む) |
| ドリームジャンボミニ(2019) | 5000万円(前後賞含む) |
| 年末ジャンボプチ(2018) | 1000万円 |
| 年末ジャンボプチ(2017) | 700万円 |
| 年末ジャンボミニ(2017) | 1000万円 |
| ドリームジャンボ(2015) | 1000万円 |
| サマージャンボ(2013) | 2000万円 |
国府リバーサイドチャンスセンター
多治見ピアゴチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第862回年末ジャンボ | 7億円 |
| 第862回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞)×2 |
| 第819回年末ジャンボミニ | 百万円 |
| 第770回年末ジャンボ | 百万円 |
| 第731回年末ジャンボ | 百万円 |
| 第719回ドリームジャンボミニ | 百万円 |
| 第1355回ロト6 | 564万円 |
| 第5295回ナンバーズ4ストレート | 101万円 |
| 第4650回ナンバーズ4ストレート | 101万円 |
垂井バローチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第913回バレンタインジャンボミニ | 2000万円 |
| 第913回バレンタインジャンボミニ | 500万円(1等前後賞) |
| 第913回バレンタインジャンボミニ | 500万円(1等前後賞) |
| 第210回ビンゴ5 | 1150万700円 |
鶴見アルプラザチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1657回ロト6 | 1105万1700円 |
| 2018年サマージャンボミニ | 7000万円(1等前後賞含む) |
| 2017年ミニロト | 947万円 |
| 2017年ロト7 | 122万円 |
| 2016年地医等 | 500万円 |