【億万長者】長野県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】長野県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
長野県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
長野県の高額当選
アイシティ21チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 2020年ロト7 | 1310万円 |
| 2018年ミニロト | 1301万円 |
| 2014年年末ジャンボ | 7億円(前後賞含む) |
伊那アピタチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
| 第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第335回ロト7 | 1052万8600円 |
| 第601回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
上田イオンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1597回ロト6 | 4億5429万200円 |
| 第449回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
| 第94回ロト6 | 1.2億円 |
| 第111回ロト6 | 1.3億円 |
| 第493回サマージャンボ | 1億円 |
更埴カインズチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1142回ミニロト | 1338万3900円 |
| 第387回ロト6 | 1232万4000円 |
| 第380回地医等くじ | 1000万円 |
駒ヶ根カインズチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1654回ロト6 | 1969万2900円 |
| 第892回サマージャンボ | 1000万円 |
| 第847回ロト6 | 3661万4400円 |
| 第646回2000万円サマー | 2000万円 |
| 第614回年末ジャンボ | 1億円 |
ザ・ビッグ長野東チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第923回ドリームジャンボミニ | 3000万円 |
| 第923回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第923回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第705回年末ジャンボミニ | 1億円 |
| 第614回年末ジャンボ | 2億5000万円(前賞含む) |
| 第444回サマージャンボ | 1億円 |
佐久平イオンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第641回ドリームジャンボ | 一億円 |
| 第596回年末ジャンボ | 一億円 |
| 第573回年末ジャンボ | 一億円 |
| 第540回ドリームジャンボ | 一億円 |
| 第513回年末ジャンボ | 三億円(前後賞含む) |
| 第484回年末ジャンボ | 一億円 |
| 第432回年末ジャンボ | 一億円 |
諏訪ステーションパークチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第1292回ロト6 | 2363万5500円 |
| 第743回ドリームジャンボ | 1000万円 |
| 第704回年末ジャンボ | 1500万円 |
| 第681回サマージャンボ | 7億円(前後賞含む) |
| 第850回ロト6 | 6313万2700円 |
| 第724回ロト6 | 2609万3000円 |
| 第561回ドリームジャンボ | 1億円 |
松本駅前チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第1190回ミニロト | 1742万1200円 |
| 2020年ハロウィンジャンボ | 5億円(1等前後賞含む) |
| 2010年年末ジャンボ | 1億円 |
| 2007年ドリームジャンボ | 1億円 |
| 2005年年末ジャンボ | 3億円(1等前後賞含む) |
松代Aコープチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 |
|---|
| 第923回ドリームジャンボミニ | 3000万円 |
| 第923回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第661回ドリームミニ | 5000万円 |
| 第625回2000万円サマー | 2000万円 |
| 第449回年末ジャンボ | 1億円 |
| 第432回年末ジャンボ | 3億円(1等前後賞) |