群馬県の高額当選宝くじ売り場【億万長者】
群馬県の高額当選宝くじ売り場【億万長者】
目次
群馬県の高額当選宝くじ売り場【億万長者】
群馬県の当たる宝くじ売り場(一部)
吾妻ベイシアチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/343a4wXBmPwH7zeH9 | 〒377-0801 群馬県吾妻郡東吾妻町大字原町991-1 ベイシア吾妻店 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 100BIG(第1207回) | 2億円 |
| ドリームジャンボ(第678回) | 1億円(1等前賞) |
| サマージャンボ(第664回) | 600万円 |
| ロト6(第714回) | 9100万円 |
| ミリオンドリーム(第584回) | 1000万円 |
| 第544回ミニロト | 622万円 |
荒牧フレッセイチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/iVTyjCDajPurrzzp6 | 〒371-0044 群馬県前橋市荒牧町1-3-18 フレッセイ荒牧店 南側駐車場内 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第455回ロト7 | 3億5879万9300円 |
| 第102回ビンゴ5 | 504万4500円 |
| 第766回ハロウィンジャンボミニ | 5000万円(1等前後賞含む) |
| 第661回ドリームジャンボミニ | 500万円 |
| 第719回ミニロト | 796万3700円 |
| 第648回ミニロト | 1673万6600円 |
| 第535回ロト6 | 1057万1700円 |
安中ベイシアチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/1kqDHsqXfkSuH62z7 | 〒379-0115 群馬県安中市中宿2130 ベイシア安中店 駐車場 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第931回サマージャンボ | 5億円 |
| 第931回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
| 第931回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
| 第624回サマージャンボ | 4億円 |
| 第624回サマージャンボ | 5000万円(1等前後賞) |
| 第625回2000万サマー | 2000万円 |
邑楽カインズチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/vB35Z6nX6VTdrxrQA | 〒370-0603 群馬県邑楽郡邑楽町中野3888-1 カインズホーム邑楽店 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第1584回ロト6 | 6億円 |
| 第980回ミニロト | 1300万円 |
| 第608回全国 | 2000万円 |
| 第539回ロト6 | 1000万円 |
| 第584回ミリオンドリーム | 1000万円 |
大間々セキチューチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/NnKak5rG2Fxdn6b57 | 〒376-0101 群馬県みどり市大間々町大間々401-3 セキチュー大間々店 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第892回サマージャンボ | 5億円 |
| 第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞)×2 |
館林アゼリアモールチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/NbFNDiQXjMCvvGY28 | 〒374-0004 群馬県館林市楠町3622-4 アゼリアモール ケーヨーデイツー前 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| ロト6(1589回) | 6億円 |
| 関中東(2402回) | 1000万円 |
| ロト6(1057回) | 1200万円 |
| 年末ジャンボ(614回) | 3億円(1等前後賞) |
| 1000万サマー(588回) | 1000万円 |
| 年末ジャンボ(498回) | 1億円 |
群馬町とりせんチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/FqngwRLZmdLts3Qy9 | 〒370-3524 群馬県高崎市中泉町690 とりせん群馬町店 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第409回ロト7 | 10億円 |
| 第705回年末ジャンボミニ | 1億円 |
| 第2377回関・中・東 | 8千万円(1等前後賞) |
| 第123回ロト7 | 1000万円 |
| 第668回オータムジャンボ | 1000万円 |
| 第652回年末ジャンボミニ | 7000万円 |
富岡甘楽カインズチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/BLdd4Zgm7fit3y68A | 〒370-2212 群馬県甘楽郡甘楽町大字福島900 カインズスーパーセンター富岡甘楽店 |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
| 第1624回ロト6 | 5762万5000円 |
| 第1459回ロト6 | 1億5200万円 |
| 第1317回ロト6 | 640万円 |
| 第42回ロト7 | 1180万円 |
| 第743回ロト7 | 1480万円 |
| 第608回2000万サマージャンボ | 2000万円 |
| 第588回1000万サマージャンボ | 1000万円 |
| 第584回ミリオンドリーム | 1000万円 |
前橋けやきウォークチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/VbeciM12bMS5c6iH7 | 〒371-0801 群馬県前橋市文京町2-1-53 けやきウォーク前橋ショッピングセンター東側正面入口左となり |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第1429回ロト6円 | 2億6000万円 |
| 第1390回ロト6 | 1500万円 |
| 第772回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
| 第744回ドリームジャンボミニ | 500万円 |
| 第724回サマージャンボミニ | 1000万円 |
| 第700回オータムジャンボ | 1000万円 |
| 第80回ロト7 | 1500万円 |
| 第668回オータムジャンボ | 1000万円 |
| 第607回サマージャンボ | 1億円 |
| 第599回グリーンジャンボ | 1000万円 |
| 第573回年末ジャンボ | 1億円 |
| 第559回グリーンジャンボ | 1000万円 |
吉井ベイシアチャンスセンター
| Googleマップ | 住所 |
|---|---|
| https://goo.gl/maps/EAxcFRDwyb1Ej8w49 | 〒370-2132 群馬県高崎市吉井町吉井627 ベイシア吉井店 駐車場内(県道沿) |
| 回号 | 当選金額 |
|---|---|
| 第1597回ロト6 | 4億5429万200円 |
| 第2503回ワンピーススクラッチ | 300万円 |
| 第2374回関中東 | 1000万円 |
| 第689回年末ジャンボミニ | 7000万円 |
| 第778回ロト6 | 3200万円 |
| 第550回年末ジャンボ | 3億円(1等前後賞) |
| 第544回サマージャンボ゙ | 3億円(1等前後賞) |
| 第378回ロト6 | 1970万円 |



