【高額当選】茨城県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
【億万長者】茨城県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
茨城県の当たる宝くじ売り場【高額当選/億万長者】
茨城県の当たる宝くじ売り場(一部)
石下TAIRAYAチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1107回ミニロト | 1083万9600円 |
第456回ロト7 | 980万円 |
第447回ロト7 | 394万円 |
第819回年末ジャンボミニ | 100万円 |
第1107回ミニロト | 1083万円 |
第397回ロト7 | 487万円 |
笠間イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
1377回ロト6 | 4437万円 |
101回ロト7 | 1064万円 |
笠間トライアルチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1145回ミニロト | 1195万8100円 |
第1155回ミニロト | 529万円 |
第905回年末ジャンボ | 100万円×2本 |
北茨城カインズチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第2584回初夢くじ | 100万円 |
第2547回スクラッチ | 100万円 |
第788回ドリームジャンボ | 100万円 |
第1436回ロト6 | 986万1300円 |
下妻イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1174回ミニロト | 1401万7800円 |
第506回ドリームジャンボ | 1億円 |
第509回サマージャンボ | 1億円 |
第513回年末ジャンボ | 1億円 |
第560回ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
第583回ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
ひたち野うしくカスミチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第719回ドリームジャンボミニ | 1億円 |
第443回ロト7 | 110万4000円 |
第5356回ナンバーズ4(ストレート) | 148万8000円 |
第5373回ナンバーズ4(ストレート) | 122万2000円 |
第1462回ロト6 | 1067万5000円 |
玉戸モールチャンスセンター
千代田ショッピングモールチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
年末ジャンボミニ(863回) | 1000万円(1等前後賞) |
バレンタインジャンボミニ(913回) | 100万円 |
ナンバーズ4ストレート(5859回) | 110万円 |
年末ジャンボミニ(863回) | 1000万円 |
サマージャンボ(848回) | 100万円 |
ビンゴ5(174回) | 1733万円 |
東京2020協賛くじ(827回) | 100万円 |
つくば トナリエキュートチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第482回ロト7 | 10億円(トナリエつくばスクエア) |
第641回ドリームジャンボ | 1億円 |
第550回年末ジャンボ | 1億円 |
第532回年末ジャンボ | 1億円 |
第513回年末ジャンボ | 1億円×2本 |
水戸エクセルチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1656回ロト6 | 1905万7700円 |
第818回年末ジャンボ | 100万円 |
第801回サマージャンボミニ | 5000万円(1等前後賞) |
第737回バレンタインジャンボ | 100万円 |
第731回年末ジャンボ | 1000万円 |
第240回ロト7 | 108万円 |
第1411回ロト6 | 475万円 |
第1133回ロト6 | 1213万円 |
第4597回ナンバーズ4(ストレート) | 110万円 |
道の駅しもつま(福よ来い宝くじ売場)
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(前後賞) |
ロト6第1637回 | 1億300万円 |
第849回サマージャンボミニ | 1000万円 |