過去のロト6当選番号一覧【2023年分】
過去のロト6当選番号一覧(2023年分)
目次
過去のロト6当選番号一覧(よく出る数字・出目表)
2023年分
2023年7月~12月
回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
---|---|---|---|---|---|
第1857回 | 11 16 | 20 23 | 38 | 41 | |
第1856回 | 04 | 10 19 | 31 34 35 | ||
第1855回 | 21 24 26 | 30 31 38 | |||
第1854回 | 07 08 | 12 | 25 | 30 32 | |
第1853回 | 11 13 | 24 26 28 | 34 | ||
第1852回 | 15 16 | 24 26 | 35 | 43 | |
第1851回 | 08 09 | 10 16 17 | 39 | ||
第1850回 | 01 08 | 23 | 30 36 | 41 | |
第1849回 | 11 15 17 | 33 36 | 41 | ||
第1848回 | 03 | 23 26 27 | 31 35 | ||
第1847回 | 18 | 22 25 | 35 36 39 | ||
第1846回 | 06 08 | 15 16 | 33 37 | ||
第1845回 | 10 | 22 25 | 30 31 39 | ||
第1844回 | 12 15 | 28 | 31 34 | 43 | |
第1843回 | 04 05 | 10 19 | 26 | 37 | |
第1842回 | 04 06 09 | 24 26 29 | |||
第1841回 | 08 | 11 15 | 31 33 38 | ||
第1840回 | 04 09 | 15 | 21 26 | 33 | |
第1839回 | 02 05 | 26 | 32 34 | 40 | |
第1838回 | 03 | 13 | 23 28 | 30 | 43 |
第1837回 | 16 17 | 27 | 34 38 | 42 | |
第1836回 | 13 17 18 | 22 23 | 41 | ||
第1835回 | 11 | 20 23 24 | 31 33 | ||
第1834回 | 14 | 21 | 30 38 | 40 42 | |
第1833回 | 07 | 13 | 34 37 | 42 43 | |
第1832回 | 02 07 | 20 25 | 35 | 40 | |
第1831回 | 01 | 14 17 | 27 | 32 | 43 |
第1830回 | 04 | 10 | 23 29 | 31 36 | |
第1829回 | 12 15 16 17 | 28 | 42 | ||
第1828回 | 01 06 09 | 16 18 | 22 | ||
第1827回 | 01 | 13 18 | 23 | 38 | 41 |
第1826回 | 07 | 14 18 19 | 22 25 | ||
第1825回 | 01 | 10 13 17 | 20 | 41 | |
第1824回 | 06 07 | 13 18 | 25 | 43 | |
第1823回 | 04 | 10 18 | 25 | 34 38 | |
第1822回 | 05 | 18 | 21 22 26 | 42 | |
第1821回 | 09 | 11 12 14 | 27 | 38 | |
第1820回 | 05 | 10 | 30 35 36 | 41 | |
第1819回 | 05 08 | 18 | 20 24 | 34 | |
第1818回 | 02 | 11 | 23 25 | 34 36 | |
第1817回 | 6 | 24 | 30 33 37 38 | ||
第1816回 | 2 | 21 25 | 34 35 | 40 | |
第1815回 | 03 08 | 10 | 25 26 29 | ||
第1814回 | 01 02 | 13 | 21 23 | 31 | |
第1813回 | 5 | 22 26 | 34 39 | 42 | |
第1812回 | 10 13 18 | 28 | 36 39 | ||
第1811回 | 02 04 06 | 13 | 20 | 38 | |
第1810回 | 4 | 17 | 26 | 30 31 | 43 |
第1809回 | 02 05 | 10 | 22 24 | 42 | |
第1808回 | 2 | 10 | 27 | 38 | 40 41 |
第1807回 | 01 02 08 09 | 10 | 20 | ||
第1806回 | 11 | 30 35 38 | 40 43 |
2023年1月~6月
回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
---|---|---|---|---|---|
第1805回 | 4 | 22 27 | 31 32 | 40 | |
第1804回 | 12 14 18 | 25 | 36 | 42 | |
第1803回 | 9 | 16 18 19 | 39 | 41 | |
第1802回 | 01 09 | 34 35 39 | 42 | ||
第1801回 | 18 | 25 26 | 37 39 | 43 | |
第1800回 | 6 | 12 13 15 17 | 41 | ||
第1799回 | 11 18 | 34 | 40 41 42 | ||
第1798回 | 04 05 | 19 | 32 34 37 | ||
第1797回 | 15 | 23 26 | 34 | 41 43 | |
第1796回 | 02 05 | 15 16 | 23 26 | ||
第1795回 | 26 | 30 31 35 | 41 43 | ||
第1794回 | 24 29 | 32 35 36 | 40 | ||
第1793回 | 01 06 | 14 15 | 23 24 | ||
第1792回 | 01 04 | 16 | 31 32 | 41 | |
第1791回 | 08 09 | 18 19 | 30 36 | ||
第1790回 | 6 | 14 18 | 22 29 | 30 | |
第1789回 | 06 09 | 16 | 26 29 | 34 | |
第1788回 | 3 | 14 16 19 | 26 | 39 | |
第1787回 | 2 | 13 17 19 | 41 43 | ||
第1786回 | 02 05 06 | 26 | 33 35 | ||
第1785回 | 4 | 11 | 24 | 35 37 | 42 |
第1784回 | 3 | 19 | 30 32 36 | 40 | |
第1783回 | 5 | 14 19 | 23 | 30 | 42 |
第1782回 | 7 | 31 32 36 39 | 42 | ||
第1781回 | 10 18 | 32 39 | 41 42 | ||
第1780回 | 01 05 | 19 | 26 | 35 37 | |
第1779回 | 11 13 | 20 | 33 35 | 40 | |
第1778回 | 9 | 19 | 24 25 26 | 39 | |
第1777回 | 5 | 16 19 | 21 | 30 35 | |
第1776回 | 5 | 11 18 | 25 | 33 38 | |
第1775回 | 04 05 09 | 26 27 29 | |||
第1774回 | 17 18 | 26 | 30 36 | 40 | |
第1773回 | 12 | 21 22 27 | 31 32 | ||
第1772回 | 5 | 21 22 | 30 32 36 | ||
第1771回 | 03 06 | 12 16 | 31 | 42 | |
第1770回 | 1 | 11 18 | 24 | 37 | 43 |
第1769回 | 4 | 11 15 19 | 28 | 32 | |
第1768回 | 6 | 21 | 30 32 39 | 40 | |
第1767回 | 7 | 15 17 | 21 | 32 35 | |
第1766回 | 16 19 | 25 26 | 35 | 43 | |
第1765回 | 1 | 10 15 19 | 20 | 32 | |
第1764回 | 16 | 21 26 | 31 39 | 42 | |
第1763回 | 02 06 | 20 | 30 31 | 41 | |
第1762回 | 01 06 07 | 20 | 37 | 40 | |
第1761回 | 05 07 | 13 | 21 23 | 30 | |
第1760回 | 8 | 14 18 | 38 39 | 42 | |
第1759回 | 1 | 10 | 25 27 28 | 33 | |
第1758回 | 7 | 14 | 28 | 32 | 42 43 |
第1757回 | 6 | 12 15 | 35 36 39 | ||
第1756回 | 19 | 25 29 | 36 37 | 41 | |
第1755回 | 4 | 11 13 | 26 27 | 36 |
ロト6で高額当選が出た売り場(直近の一部)
回号 | 当選金額 | Googleマップ(売り場) |
---|---|---|
第1825回 | 1億1415万3400円 | 東京都千代田区九段北4-1-10 九段ビル(市ヶ谷チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/uz9Vqw5VCYkn1wth6 |
第1818回 | 3億3800万6100円 | 三重県多気郡明和町金剛坂1116 マックスバリュ(金剛坂チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/9DZdeQUK3J4ZkYF16 |
第1814回 | 1億5951万400円 | 広島県安芸郡坂町北新地2-3-30 (坂フジグラン安芸チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/xVjJ6wgJQyvsAvgC8 |
第1812回 | 3億7289万2500円 | 奈良県天理市東井戸堂町381 イオンタウン天理(天理イオンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/KnDRCFcWRpadkmBF7 |
第1809回 | 2億5570万6700円 | 広島県広島市安佐南区高取北1-6-11 ゆめタウン安古市前(安古市ゆめタウンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/WL8qUDbkAJGiUyodA |
第1793回 | 4億7100万4800円 | 小西商店(大阪府大阪市大正区平尾3-23-12) https://maps.app.goo.gl/nZHiM9V1jzQfGio38 |
第1791回 | 2億5822万4200円 | 大阪府貝塚市地蔵堂74-2 イオン貝塚(貝塚イオンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/acfPETbAmcU91hPW6 |
第1790回 | 2億円 | 岐阜県山県市高木1473 平和堂高富店(高富平和堂チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/LRJ7QsZjdfFNki4W8 |
第1788回 | 9456万8500円 | 愛知県小牧市間々原新田1027 小牧ビックリブ(小牧パワーズチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/mrunw9rd4ADfu3MG7 |
第1785回 | 2億5910万4900円 | 茨城県牛久市神谷6-1-3 カスミフードスクエア牛久店(牛久カスミチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/vbGgsAYiFCJFTf4F6 |
ロト6の当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/6096454 | 2億円 |
ニ等 | 6/6096454 | 約1000万円 |
三等 | 216/6096454 | 30万円 |
四等 | 9990/6096454 | 6800円 |
五等 | 155400/6096454 | (原則固定) 1,000円 |
ロト6(LOTO6)の概要(公式)
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_302&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=62&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=1754