過去のミニロト当選番号一覧(2023年)
過去のミニロト当選番号一覧(2023年)
目次
過去のミニロト当選番号一覧(2023年)
▼をクリックすると降順可能。
回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
---|---|---|---|---|
第1264回 | 02 07 | 10 | 22 27 | |
第1263回 | 01 02 | 15 | 25 28 | |
第1262回 | 11 16 18 19 | 29 | ||
第1261回 | 19 | 21 25 29 | 31 | |
第1260回 | 02 04 | 14 | 21 29 | |
第1259回 | 01 | 13 17 18 | 22 | |
第1258回 | 03 06 | 12 19 | 30 | |
第1257回 | 08 | 13 19 | 22 24 | |
第1256回 | 07 08 | 14 19 | 21 | |
第1255回 | 02 03 04 | 17 | 23 | |
第1254回 | 01 05 | 12 17 | 28 | |
第1253回 | 01 | 11 17 19 | 25 | |
第1252回 | 01 04 | 11 | 25 | 30 |
第1251回 | 03 04 05 | 30 31 | ||
第1250回 | 02 | 12 13 19 | 23 | |
第1249回 | 07 09 | 11 14 | 21 | |
第1248回 | 02 04 05 | 14 | 25 | |
第1247回 | 09 | 15 | 23 26 | 30 |
第1246回 | 16 17 | 20 21 28 | ||
第1245回 | 10 11 16 | 29 | 30 | |
第1244回 | 02 06 09 | 11 19 | ||
第1243回 | 02 04 | 13 15 | 20 | |
第1242回 | 05 07 | 18 19 | 27 | |
第1241回 | 01 02 03 07 | 27 | ||
第1240回 | 13 15 | 20 27 | 30 | |
第1239回 | 07 09 | 11 18 | 30 | |
第1238回 | 13 16 19 | 21 25 | ||
第1237回 | 02 09 | 10 | 25 | 31 |
第1236回 | 01 | 18 19 | 30 31 | |
第1235回 | 08 | 12 17 | 22 28 | |
第1234回 | 04 | 14 15 | 27 28 | |
第1233回 | 03 08 | 17 19 | 23 | |
第1232回 | 04 05 | 17 | 27 29 | |
第1231回 | 01 | 14 | 20 21 | 31 |
第1230回 | 04 | 18 | 21 22 23 | |
第1229回 | 01 05 07 | 12 | 27 | |
第1228回 | 01 04 | 18 19 | 26 | |
第1227回 | 01 05 | 11 | 20 26 | |
第1226回 | 02 05 | 13 18 | 21 | |
第1225回 | 01 07 | 15 | 29 | 31 |
第1224回 | 01 05 08 | 11 | 22 | |
第1223回 | 01 | 11 | 21 26 | 31 |
第1222回 | 04 | 18 | 23 26 28 | |
第1221回 | 04 | 11 13 | 21 26 | |
第1220回 | 02 05 | 11 12 | 30 | |
第1219回 | 09 | 10 13 | 21 29 | |
第1218回 | 01 03 04 07 | 11 | ||
第1217回 | 08 | 10 14 | 20 25 | |
第1216回 | 10 12 18 | 25 28 | ||
第1215回 | 01 02 03 05 | 20 | ||
第1214回 | 05 09 | 10 19 | 26 |
ミニロトの当選確率・当せん金
等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|
一等 | 1/169911 | 約1000万円 |
ニ等 | 1/33982 | 約15万円 |
三等 | 1/1359 | 1万円 |
四等 | 1/52 | 1000円 |
ミニロトで高額当選が出た売り場(直近の一部)
回号 | 当選金額 | Googleマップ(売り場) |
---|---|---|
第1248回 | 1162万4900円 | 熊本県熊本市南区城南町下宮地430-1 ダイノブ城南店(城南チャンスセンター) |
第1248回 | 1162万4900円 | 北海道帯広市白樺十六条西2-2 ドリームタウン白樺内スーパーダイイチ(帯広ドリームタウン白樺チャンスセンター) |
第1247回 | 1008万2000円 | 富山県下新川郡入善町椚山1336 ショッピングセンター入善コスモ21(入善コスモ21チャンスセンター) |
第1247回 | 1008万2000円 | 大阪府堺市西区下田町20-1(津久野イトーヨーカドーチャンスセンター) |
第1247回 | 1008万2000円 | 愛知県名古屋市西区上小田井1-50 ヤマナカ小田井店(上小田井ヤマナカチャンスセンター) |
第1247回 | 1008万2000円 | 岩手県二戸市堀野字大谷地57-1 二戸ショッピングタウン(二戸ショッピングタウンチャンスセンター) |
第1247回 | 1008万2000円 | 鹿児島県出水市黄金町317-1 サンキュー出水店(出水サンキューチャンスセンター) |
第1247回 | 1008万2000円 | 群馬県渋川市行幸田字砂田296 ベイシア渋川店(渋川ベイシアチャンスセンター) |
第1243回 | 1959万2300円 | 兵庫県姫路市広畑区吾妻町3-29-2 マルナカ広畑店敷地内(広畑マルナカチャンスセンター) |
第1243回 | 1959万2300円 | 長野県須坂市井上字砂田1859-1 須坂長野東インターチェンジ(須坂インター前チャンスセンター) |
第1243回 | 1959万2300円 | 大阪府八尾市沼1-1 イズミヤ八尾店専門店棟(八尾イズミヤチャンスセンター) |
ミニロト(MINI LOTO)の概要
公式
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_308&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=63&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=1214