過去のビンゴ5当選番号一覧(2023年)
過去のビンゴ5当選番号一覧(2023年)
目次
過去のビンゴ5当選番号一覧(2023年)
▼をクリックすると降順が可能。
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第349回 | 02 08 | 15 19 | 23 | 30 31 36 | |
| 第348回 | 03 09 | 14 16 | 22 29 | 35 37 | |
| 第347回 | 01 07 | 14 19 | 21 29 | 35 37 | |
| 第346回 | 03 09 | 12 16 | 23 28 | 35 36 | |
| 第345回 | 02 07 | 15 19 | 22 29 | 32 36 | |
| 第344回 | 05 | 10 12 | 20 21 | 30 34 37 | |
| 第343回 | 02 08 | 11 16 | 23 28 | 34 37 | |
| 第342回 | 04 | 10 12 18 | 24 26 | 33 37 | |
| 第341回 | 05 08 | 14 19 | 24 | 30 34 36 | |
| 第340回 | 03 07 | 13 18 | 24 27 | 34 39 | |
| 第339回 | 01 | 10 12 | 20 24 28 | 32 38 | |
| 第338回 | 03 08 | 13 17 | 24 28 | 33 36 | |
| 第337回 | 03 06 | 15 18 | 25 29 | 31 38 | |
| 第336回 | 04 09 | 13 | 20 21 28 | 33 38 | |
| 第335回 | 04 08 | 12 17 | 22 26 | 34 38 | |
| 第334回 | 03 | 10 13 17 | 22 26 | 34 36 | |
| 第333回 | 03 06 | 12 16 | 21 28 | 34 36 | |
| 第332回 | 04 09 | 13 19 | 25 26 | 35 37 | |
| 第331回 | 03 08 | 15 | 20 24 27 | 35 36 | |
| 第330回 | 03 06 | 13 16 | 23 29 | 32 39 | |
| 第329回 | 04 09 | 14 18 | 24 28 | 32 39 | |
| 第328回 | 04 08 | 11 16 | 21 26 | 35 38 | |
| 第327回 | 02 | 10 13 | 20 22 | 30 35 38 | |
| 第326回 | 02 06 | 12 18 | 23 28 | 32 37 | |
| 第325回 | 02 07 | 11 19 | 23 28 | 31 39 | |
| 第324回 | 05 06 | 14 16 | 25 | 30 35 | 40 |
| 第323回 | 05 09 | 15 | 20 21 27 | 35 | 40 |
| 第322回 | 04 08 | 14 | 20 24 26 | 31 36 | |
| 第321回 | 03 | 10 14 18 | 24 29 | 35 38 | |
| 第320回 | 03 | 10 11 17 | 23 28 | 33 36 | |
| 第319回 | 04 | 10 11 18 | 25 28 | 35 38 | |
| 第318回 ビンゴ5 | 01 08 | 11 18 | 22 29 | 34 37 | |
| 第317回 ビンゴ5 | 02 07 | 14 17 | 22 29 | 35 38 | |
| 第316回 ビンゴ5 | 03 07 | 14 17 | 22 26 | 33 36 | |
| 第315回 ビンゴ5 | 04 07 | 11 19 | 21 27 | 35 39 | |
| 第314回 ビンゴ5 | 03 07 | 15 16 | 22 29 | 34 36 | |
| 第313回 | 02 07 | 14 16 | 21 28 | 31 38 | |
| 第312回 | 04 09 | 14 17 | 21 29 | 35 39 | |
| 第311回 | 02 08 | 15 17 | 24 29 | 33 38 | |
| 第310回 | 03 08 | 12 16 | 24 29 | 31 36 | |
| 第309回 | 05 07 | 12 17 | 24 26 | 31 | 40 |
| 第308回 | 05 07 | 13 | 20 21 26 | 32 36 | |
| 第307回 | 02 09 | 11 16 | 21 | 30 35 38 | |
| 第306回 | 02 09 | 15 18 | 22 | 30 35 36 | |
| 第305回 | 01 09 | 14 16 | 22 27 | 31 39 | |
| 第304回 | 05 09 | 15 | 20 24 28 | 32 38 | |
| 第303回 | 05 07 | 11 17 | 23 26 | 31 | 40 |
| 第302回 | 04 06 | 12 18 | 24 29 | 33 36 | |
| 第301回 | 05 06 | 12 16 | 25 29 | 32 | 40 |
| 第300回 | 01 07 | 15 17 | 21 29 | 35 37 | |
| 第299回 | 03 09 | 12 17 | 23 27 | 35 36 | |
| 第298回 | 01 06 | 12 18 | 23 | 30 33 38 |
ビンゴ5(BINGO5)
- ビンゴ5(BINGO5)とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口200円)。毎週水曜日が抽選日。タテ・ヨコ3マスずつ、計9個のマス目のうち、中央(FREE)のマスを除いた8個のマス目に記載された5つの数字の中から1つずつ、計8つの数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で数字を選びます。
ビンゴ5の当選確率・当せん金
| 等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
| 2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
| 3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
| 4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
| 5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
| 6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
| 7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
高額当選者一覧(直近の一部)
| 回号 | 当選金額 | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 東大和イトーヨーカドーチャンスセンター | 226 | 2064万2900円 | 東京 |
| あびこチャンスセンター | 267 | 1009万7400円 | 大阪 |
| 緑ドン・キホーテチャンスセンター | 253 | 1020万2500円 | 愛知 |
| アピタ札幌チャンスセンター 永山イオンチャンスセンター | 277 224 | 1870万7300円 2018万4100円 | 北海道 |
| 横須賀中央三笠商店街チャンスセンター | 248 | 1073万3200円 | 神奈川 |
| 大須賀イオンタウンチャンスセンター 草薙チャンスセンター | 258 233 | 2338万1300円 1184万8700円 | 静岡 |
| 大原ベイシアチャンスセンター | 240 | 1118万1700円 | 千葉 |
| モモテラスチャンスセンター 大久保イズミヤチャンスセンター | 303 240 | 2093万6600円 1118万1700円 | 京都 |
抽選会の動画(ビンゴ5第313回)
ビンゴ5(BINGO5)の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_601&futsuSusenShubetsu=%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=91&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=312



