【宝くじ】ミニロト 予想 無料 AI
ミニロトの予想無料です。AIによる予想数字を紹介しています。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第1363回 ミニロト 予想 2025年12月2日(火)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 14, 19, 27 | 奇偶3:2・中〜高域へ自然に伸びる構成 |
| 2 | 02, 09, 13, 21, 30 | 低→中→高の流れ・偶数優勢(2:3) |
| 3 | 03, 10, 16, 22, 28 | 偶数多め・20台厚めの安定型 |
| 4 | 04, 08, 15, 23, 31 | 高域締め・奇偶バランス(3:2) |
| 5 | 05, 12, 18, 24, 29 | 中域中心・末尾9で強め・奇偶3:2 |
| 6 | 06, 11, 17, 20, 26 | 奇数優勢(3:2)で安定・20台抑えめ |
| 7 | 07, 13, 22, 25, 30 | 偶数優勢(2:3)・末尾0入り |
| 8 | 03, 09, 14, 27, 31 | 奇偶4:1・高域側へ力を寄せた構成 |
| 9 | 02, 11, 18, 23, 26 | 奇偶3:2・20台強めの標準的構成 |
| 10 | 06, 15, 19, 28, 30 | 偶数優勢(2:3)・末尾0と8で締める型 |
第1362回 ミニロト 予想 2025年11月25日(火)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 12, 18, 27 | 奇偶3:2・低→中→高の自然な流れ |
| 2 | 02, 09, 14, 23, 30 | 偶数優勢(2:3)・末尾0で締め・バランス構成 |
| 3 | 03, 11, 16, 20, 28 | 偶数多め・20台に厚み・末尾8で安定 |
| 4 | 04, 10, 13, 24, 31 | 奇数優勢(3:2)・末尾1で締まりのある型 |
| 5 | 05, 12, 17, 21, 29 | 中域強め・奇数多め(3:2)・末尾9で強め |
| 6 | 06, 08, 15, 22, 27 | 偶数寄り(3:2)・全体が整った分散型 |
| 7 | 07, 14, 19, 23, 26 | 偶奇3:2・中高域を重視した安定構成 |
| 8 | 03, 09, 18, 25, 30 | 末尾0・5・8・9で散りよく、バランス型 |
| 9 | 02, 11, 15, 24, 28 | 奇偶3:2・中高域中心・末尾8で落ち着き |
| 10 | 06, 13, 20, 27, 31 | 奇偶3:2・末尾1+0で締まりのある形 |
第1361回 ミニロト 予想 2025年11月18日(火)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 05, 12, 19, 27 | 奇数多め(3:2)・低中高がバランス良く散る構成 |
| 2 | 02, 08, 13, 21, 30 | 偶数寄り(3:2)・20台〜30台を強めに意識 |
| 3 | 03, 09, 14, 22, 28 | 偶奇3:2・中域→高域の滑らかな流れ |
| 4 | 04, 10, 15, 23, 31 | 偶奇バランス良好・末尾1で締まりのある型 |
| 5 | 06, 11, 17, 20, 26 | 奇数多め・中域にまとまりを作った安定型 |
| 6 | 05, 07, 12, 18, 29 | 奇数優勢・末尾9で跳ねる構成・中域に厚み |
| 7 | 08, 14, 19, 24, 30 | 偶数多め・連番なし・20台強めの堅実型 |
| 8 | 09, 13, 16, 25, 27 | 奇偶3:2・中高域でバランスよく配置 |
| 9 | 02, 11, 18, 23, 28 | 偶奇3:2・高低差の少ない安定構成 |
| 10 | 03, 15, 20, 26, 31 | 奇数多め・末尾1・中高域寄せの整った型 |
第1360回 ミニロト 予想 2025年11月11日(火)
| No | 予想番号(5個) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 05, 12, 19, 28 | 低〜高のバランス型・奇数優勢(3:2)で素直な流れ |
| 2 | 02, 08, 14, 23, 31 | 偶数寄り(3:2)・末尾の散り方が良く、広域分散 |
| 3 | 03, 07, 13, 20, 27 | 奇数多め(4:1)・連番なし・中域重視型 |
| 4 | 04, 09, 15, 22, 29 | 各ゾーン均等・奇偶バランス(3:2)・末尾9で締める |
| 5 | 06, 10, 16, 25, 30 | 偶数優勢(4:1)・高低差広く安定構成 |
| 6 | 05, 11, 18, 21, 26 | 奇数多め(3:2)・中域厚めで実用的構成 |
| 7 | 07, 12, 19, 24, 28 | 末尾9・偶奇バランス(3:2)・中高域中心の整列型 |
| 8 | 08, 13, 17, 23, 30 | 奇数優勢(3:2)・13→17で飛び番リズム構成 |
| 9 | 09, 14, 20, 25, 31 | 偶奇均等(3:2)・高域寄りで落ち着いた流れ |
| 10 | 10, 15, 18, 22, 27 | 偶数寄り(3:2)・末尾の重複なし・安定配列型 |
第1359回 ミニロト 予想 2025年11月4日(火)
| No | 予想数字 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 02, 07, 13, 19, 27 | 奇数優勢・中域中心の安定型。 |
| 2 | 01, 06, 10, 18, 29 | 偶数多め・高低差をつけた変化型。 |
| 3 | 03, 09, 15, 22, 31 | 奇数優勢・末尾1で締める波動型。 |
| 4 | 04, 11, 16, 20, 28 | 偶奇バランス・中高域中心の均衡型。 |
| 5 | 05, 08, 14, 23, 30 | 偶数寄り・レンジ広めの安定構成。 |
| 6 | 07, 12, 18, 21, 25 | 奇数優勢・中域集中の波動型。 |
| 7 | 02, 09, 13, 24, 26 | 偶奇半々・末尾分散型で安定感。 |
| 8 | 03, 08, 17, 22, 31 | 奇数優勢・末尾1で流れを作る型。 |
| 9 | 06, 10, 15, 19, 27 | 偶奇バランス・中域重視の安定型。 |
| 10 | 01, 05, 11, 20, 29 | 奇数多め・高低差と末尾分布の良好な構成。 |
第1358回 ミニロト 予想 2025年10月28日(火)
| No | 予想数字 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03, 07, 14, 22, 28 | 奇数優勢・中高域寄りの安定型。末尾バラけ良好。 |
| 2 | 01, 09, 13, 20, 27 | 低数域中心・奇数多めの波動型。末尾7が締め。 |
| 3 | 04, 10, 16, 23, 31 | 偶数優勢・高低差のある変化型。末尾1で整える。 |
| 4 | 05, 11, 15, 21, 26 | 奇数主体・中域連動型。連番・末尾1系統あり。 |
| 5 | 02, 08, 19, 24, 29 | 偶奇バランス良好・中高域中心。安定志向。 |
| 6 | 06, 12, 18, 25, 30 | 偶数多め・末尾0で流れを締める整理型。 |
| 7 | 07, 13, 17, 22, 31 | 奇数多め・高数レンジ寄り。流れのある波動型。 |
| 8 | 03, 09, 15, 20, 26 | 中間レンジ主体・奇数優勢の安定構成。 |
| 9 | 01, 08, 14, 23, 27 | 偶奇バランス型。低高差が大きい動きのある構成。 |
| 10 | 02, 10, 18, 24, 30 | 偶数主体・高低差を強調した変化型。末尾揃いを避け調整。 |
第1357回 ミニロト 予想 2025年10月21日(火)
| No | 予想数字(5個) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 02・08・14・19・27 | 偶数中心・末尾7で上昇傾向。0台〜20台を広くカバー。 |
| 2 | 03・07・15・22・28 | 奇数優勢・中央域中心。末尾連番を意識。 |
| 3 | 04・09・16・23・30 | 各層を1つずつ配置した理想的分散構成。 |
| 4 | 05・11・18・21・26 | 奇数多め・20台で安定。跳び番中心。 |
| 5 | 01・10・13・25・31 | 1と31で高低差を明確化。末尾1重視構成。 |
| 6 | 06・12・17・24・29 | 3刻み構成でリズム性重視。偶奇バランス良好。 |
| 7 | 07・14・20・27・30 | 7・14・27と7倍数を含む縁起構成。 |
| 8 | 02・11・19・23・28 | 奇数中心・末尾8で締まりを意識。 |
| 9 | 03・08・15・26・31 | 奇偶比3:2。広レンジで波動を分散。 |
| 10 | 09・13・18・22・25 | 中央帯密集構成で一時的安定を狙う。 |
第1356回 ミニロト 予想 2025年10月14日(火)
| No | 予想数字 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03, 08, 14, 22, 28 | 偶数と中盤域を中心に構成。末尾の重複を避けてバランス良く。 |
| 2 | 01, 06, 13, 19, 27 | 奇数優勢で変化を狙う。1桁・10番台・20番台の階段構成。 |
| 3 | 02, 09, 16, 21, 31 | 跳び数字を多用し、端数重視で一発狙い。 |
| 4 | 04, 10, 17, 24, 30 | 均等な増加型。周期的に出やすい並びを意識。 |
| 5 | 05, 11, 15, 20, 26 | 5の倍数とその周辺を組み合わせた規則的構成。 |
| 6 | 07, 12, 18, 23, 29 | 奇偶バランスが良く、後半の流れに強い布陣。 |
| 7 | 01, 08, 14, 25, 30 | 前半と後半を明確に分けたツートン構成。 |
| 8 | 02, 07, 15, 19, 28 | 分散型。中盤の山(15〜19)が勝負どころ。 |
| 9 | 03, 09, 13, 22, 27 | 奇数寄りで過去出現率の高いラインを意識。 |
| 10 | 04, 10, 16, 24, 31 | 偶数中心で安定性重視。31で締めて上昇運を狙う。 |
第1355回 ミニロト 予想 2025年10月7日(火)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|
| 1 | 03, 08, 14, 22, 30 | 低~高数字まで均等に散らした安定型。 |
| 2 | 01, 09, 17, 25, 31 | 奇数厚め+序盤~高数字までバランス型。 |
| 3 | 02, 11, 19, 27, 29 | 中盤中心+偶数多めで安定感重視。 |
| 4 | 04, 12, 20, 26, 33 | 高数字寄り+偶数多め型。 |
| 5 | 05, 10, 18, 23, 28 | 中盤中心+奇数厚めでリズムを意識。 |
| 6 | 06, 13, 21, 24, 30 | 偶数厚め+中高数字中心型。 |
| 7 | 07, 15, 22, 26, 32 | 高数字厚め+奇数中心型で攻め型。 |
| 8 | 02, 08, 16, 23, 31 | 低中盤中心+偶数多め型。安定感あり。 |
| 9 | 01, 12, 19, 25, 30 | 奇偶バランス良し+中高数字厚め型。 |
| 10 | 04, 09, 17, 28, 33 | 高低バランス型+奇数多め。 |
第1354回 ミニロト 予想 2025年9月30日(火)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|
| 1 | 02, 07, 13, 21, 30 | 序盤・中盤・終盤をバランス良く配置。 |
| 2 | 04, 10, 15, 24, 28 | 中数字厚め。偶数を多めに安定感を意識。 |
| 3 | 01, 09, 17, 22, 27 | 奇数多め型。合計値は中間帯に調整。 |
| 4 | 06, 11, 19, 25, 31 | 各ゾーンから1つずつ選びバランス型に。 |
| 5 | 03, 08, 14, 20, 29 | 階段的な流れを意識した並び。 |
| 6 | 05, 12, 18, 23, 26 | 中心を中盤に寄せつつ、バランスを取った型。 |
| 7 | 02, 16, 21, 27, 30 | 2・16・30と偶数を散らし、安定感を強調。 |
| 8 | 07, 13, 19, 24, 28 | 奇偶バランス+中後半寄り。 |
| 9 | 01, 08, 15, 22, 31 | 1と31で両端を意識した構成。 |
| 10 | 04, 09, 18, 25, 29 | 中盤厚め。5刻みを多めに含めた型。 |
第1353回 ミニロト 予想 2025年9月23日(火)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|
| 1 | 01,05,12,18,24 | 低数字中心型。1~12の数字を多めに配置し、過去出現率を意識。 |
| 2 | 03,07,14,20,25 | バランス型。低・中・高を均等に配置して安定感重視。 |
| 3 | 02,08,15,22,28 | 中数字偏り型。合計値を中間帯に調整。 |
| 4 | 04,09,16,21,27 | 偶数多め型。偶数偏りの回を狙った組み合わせ。 |
| 5 | 01,11,17,23,30 | 高低バランス型。低数字と高数字を交互に配置。 |
| 6 | 05,10,15,20,25 | 5の倍数パターン。規則性のある数字を意識。 |
| 7 | 06,12,18,24,30 | 偶数のみ型。偶数偏りの回を狙った戦略的選択。 |
| 8 | 01,06,13,19,26 | バラバラ型。奇偶・高低を意識して出現率低めの数字を混合。 |
| 9 | 02,07,14,21,29 | 奇偶交互型。奇数と偶数が交互になるバランス型。 |
| 10 | 03,09,16,22,28 | 中高数字型。中~高数字中心で合計値を中間に寄せる。 |
第1352回 ミニロト 予想 2025年9月16日(火)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03 07 12 18 22 | 奇数・偶数バランスを意識した基本型 |
| 2 | 01 05 10 14 19 | 低数字中心でまとまりを意識した型 |
| 3 | 06 11 15 20 24 | 中盤数字を中心に構成した型 |
| 4 | 02 08 13 17 23 | 偶数多めで流れを意識した型 |
| 5 | 04 09 12 18 21 | 連番や近接数字を意識したバランス型 |
| 6 | 05 10 16 19 22 | 小~中数字を厚めにした安定型 |
| 7 | 03 11 14 20 24 | 中盤~高数字を混ぜたバランス型 |
| 8 | 01 07 12 18 23 | 低数字と高数字を組み合わせた型 |
| 9 | 02 09 15 21 24 | 偶数中心に流れを意識した型 |
| 10 | 06 13 17 19 22 | 中盤重視で連番を少し意識した型 |
第1351回 ミニロト 予想 2025年9月9日(火)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 06 10 19 20 24 | 注目数字を軸に構成し、頻出ペアを意識 |
| 2 | 16 20 21 27 31 | 過去30回で頻出した数字を中心にしたバランス型 |
| 3 | 06 16 20 21 24 | 複数の頻出数字を掛け合わせた融合型 |
| 4 | 10 19 20 27 31 | 頻出数字を多く含んだゾーン重視型 |
| 5 | 06 10 16 27 31 | インターバルも意識したバランス重視型 |
| 6 | 06 21 24 27 31 | 変動幅とゾーンバランスの良い構成 |
| 7 | 10 16 20 21 27 | 上位層の頻出数字で固めた構成 |
| 8 | 06 10 19 21 31 | 強調数字を広くカバーした構成 |
| 9 | 16 19 24 27 31 | 変動ゾーンに幅広く対応した構成 |
| 10 | 06 20 24 27 31 | 頻出数字+ゾーンバランスを重視した型 |
第1350回 ミニロト 予想
- 04, 09, 15, 21, 28
- 02, 07, 13, 19, 25
- 05, 11, 17, 23, 30
- 08, 14, 20, 26, 31
- 03, 10, 16, 22, 29
- 01, 06, 12, 18, 24
- 09, 15, 21, 27, 30
- 04, 11, 19, 23, 28
- 02, 08, 14, 20, 26
- 05, 10, 16, 22, 29
第1284回ミニロトの予想番号(2024年5月21日)
- 4 15 22 24 25
- 13 22 24 26 27
- 5 7 13 18 19
- 13 20 21 27 29
- 1 6 15 17 26
第1283回ミニロトの予想番号(2024年5月14日)
- 1 3 7 17 25
- 6 12 18 22 27
- 12 16 22 25 26
- 1 12 13 14 31
- 16 19 21 22 25
第1282回ミニロトの予想番号(抽選日:2024年5月7日)
- 5 8 19 23 26
- 1 13 21 22 29
- 1 4 6 26 29
- 10 19 21 24 27
- 3 6 12 18 25
ミニロトの概要
公式
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/loto/miniloto/?__ope=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%83%AD%E3%83%88%EF%BC%89&__fromScreenId=SC_WME_SP_308
ロト・ナンバーズの予想