第1041回バレンタインジャンボ宝くじ(全国自治宝くじ)の当選番号
目次
第1041回バレンタインジャンボ宝くじ(全国自治宝くじ)の当選番号
第1041回バレンタインジャンボ宝くじ(全国自治宝くじ)とは、2025/3/18抽選日のジャンボ宝くじ。
等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
---|---|---|---|
1等 | 2億円 | **組 | ******番 |
1等の前後賞 | 5000万円 | 1等の前後の番号 | |
1等の組違い賞 | 10万円 | 1等の組違い同番号 | |
2等 | 1000万円 | 各組共通 | ******番 |
3等 | 100万円 | ******番 | |
4等 | 50000円 | 下4ケタ | ****番 |
5等 | 10000円 | 下3ケタ | ***番 |
6等 | 3000円 | 下2ケタ | **番 |
7等 | 300円 | 下1桁 | *番 |
第1041回バレンタインジャンボ宝くじ(全国自治宝くじ)の商品概要
発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
---|---|---|---|---|
2025/2/7~2025/3/10 | 2025/3/18 | 全国 | 一枚300円 | 330億円・11ユニットの場合 ※1ユニット1,000万枚 |
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 200,000,000円 | 11本 |
1等の前後賞 | 50,000,000円 | 22本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1,089本 |
2等 | 10,000,000円 | 110本 |
3等 | 1,000,000円 | 3,300本 |
4等 | 50,000円 | 11,000本 |
5等 | 10,000円 | 110,000本 |
6等 | 3,000円 | 1,100,000本 |
7等 | 300円 | 11,000,000本 |
第1041回バレンタインジャンボ宝くじ(全国自治宝くじ)の概要
公式
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/index.html?futsuSusenShubetsu=1&kujiProductShubetsu=11&__ope=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9C%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=1041&kujiprdShsiShbt=11&__fromScreenId=SC_WMB_SP_001&hanbaiBlockCode=50