ナンバーズ3 予想 無料 AI
ナンバーズ3の予想無料です。AIによる予想を紹介しています。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第6838回 ナンバーズ3 予想 10/20(月)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 027 | 0入り・偶数多め。低高差のある波動型。 |
2 | 134 | 奇数2・偶数1。中レンジ中心の安定型。 |
3 | 258 | 偶数多め・中高域中心。末尾8で締め。 |
4 | 309 | 0入り・高低差を強調した変化型。 |
5 | 416 | 偶数主体・中間帯で整えた安定型。 |
6 | 523 | 奇数多め・末尾3で軽快な印象。 |
7 | 637 | 奇数優勢・中高レンジの波動型。 |
8 | 742 | 高数域中心・偶数混合の安定構成。 |
9 | 859 | 高数域・奇数主体。末尾9で上昇感。 |
10 | 901 | 0入り・高低差を意識した折り返し型。 |
第6837回 ナンバーズ3 予想 10/17(金)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 048 | 0入り・偶数多めの安定型。末尾8で締め。 |
2 | 153 | 奇数主体・末尾3で軽快な流れ。連番なし。 |
3 | 267 | 偶数主体・中高差を意識した構成。末尾7で上昇。 |
4 | 314 | 奇数2・偶数1。中レンジ中心で変化型。 |
5 | 405 | 0入り・低高差を意識した折り返し型。 |
6 | 526 | 偶数主体・中間帯中心の安定構成。 |
7 | 638 | 高数中心・偶数多めで波動型。 |
8 | 749 | 高数レンジ・奇数1混合。末尾9で締め。 |
9 | 801 | 0入り・奇数混合。末尾1でバランス調整。 |
10 | 912 | 高低差を強調した反転型構成。 |
第6836回 ナンバーズ3 予想 10/16(木)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 036 | 0入り・偶数多めの安定型。末尾6で締まりを意識。 |
2 | 149 | 奇数主体・末尾9で上昇気配。連番なし。 |
3 | 258 | 偶数メイン・中高差を意識した構成。 |
4 | 371 | 奇数2・偶数1。中レンジ中心で変化型。 |
5 | 407 | 0入り・高低差を意識した折り返し型。 |
6 | 562 | 偶数主体・中間帯に寄せた安定構成。 |
7 | 683 | 高数中心・偶数多めで波動型。 |
8 | 794 | 高数レンジ・奇数1混合。末尾4で締め。 |
9 | 805 | 0入り・奇数2でリズム型。末尾5を意識。 |
10 | 921 | 高低差を強調した反転型構成。 |
第6835回 ナンバーズ3 予想 10/15(水)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 042 | 0入り・低中域中心。偶数優勢で安定型。 |
2 | 157 | 奇数主体・連番を避けた軽快構成。 |
3 | 268 | 偶数メイン・高低差を強調。末尾8で上昇気配。 |
4 | 319 | 奇数2・偶数1。末尾9で切れ味重視。 |
5 | 470 | 0入り・中間〜高数域。末尾0で収束型。 |
6 | 523 | 奇数優勢・中央帯に寄せた標準構成。 |
7 | 684 | 偶数多め・中高域連番含む波動型。 |
8 | 759 | 高数レンジ中心・奇数のみの攻め型。 |
9 | 805 | 0入り・奇数混合。末尾5でバランス調整。 |
10 | 912 | 高低差を意識。9→1→2の折り返し型。 |
第6834回 ナンバーズ3 予想 10/14(火)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 037 | 0入り・末尾7で高低差を演出。偶数少なめの軽め構成。 |
2 | 148 | 偶数2・奇数1構成。中盤に連番配置で安定バランス。 |
3 | 259 | 末尾9で上昇トレンド狙い。2連スキップ型。 |
4 | 306 | 0入り+中高差構成。6の強数意識。 |
5 | 412 | 偶数多めで流れを反転。低中域中心の安定型。 |
6 | 573 | 奇数主体・連番含まず。波動的リズムを意識。 |
7 | 624 | 偶数メインの構成。前半中盤の連携を重視。 |
8 | 785 | 高数レンジ中心。末尾連番で高調整。 |
9 | 830 | 0入りで切れ味重視。末尾0が転換期を示唆。 |
10 | 951 | 高数寄り・1桁と9桁の対比を利用。数字の反転構造。 |
第6833回 ナンバーズ3 予想 10/13(月)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 036 | 0を含む低数字スタート+中盤6で安定型 |
2 | 127 | 1スタート+奇数主体で流れを意識 |
3 | 248 | 偶数寄せ+中盤集中型でバランス良し |
4 | 359 | 高数字寄せ+奇数主体で変化型 |
5 | 406 | 0入り+低中帯のバランス型 |
6 | 517 | 中央5を軸に奇偶混合で安定型 |
7 | 628 | 偶数多め+高数字寄せ型 |
8 | 731 | 高数字中心+奇数末尾1で締める型 |
9 | 842 | 偶数寄せ+低高差でメリハリ型 |
10 | 953 | 高数字主体+末尾3で強め構成 |
第6832回 ナンバーズ3 予想 10/10(金)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 015 | 0を含む低数スタート型、安定志向構成 |
2 | 129 | 連続数字+末尾9で上昇トレンド狙い |
3 | 248 | 偶数寄り+中盤集中型、バランス良し |
4 | 306 | 0入り+3刻みの規則型構成 |
5 | 417 | 奇数優勢+連番回避で変化を重視 |
6 | 524 | 中央数字5を軸にした安定型 |
7 | 638 | 偶数・高数字寄せ、流れ読み型 |
8 | 751 | 奇数主体+逆階段型でリズム変化 |
9 | 862 | 偶数多め+末尾2で安定感を確保 |
10 | 973 | 高数字中心+末尾奇数で強気構成 |
第6831回 ナンバーズ3 予想 10/9(木)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 047 | 0を含む端数型+中間に4で安定感 |
2 | 128 | 1スタート+奇偶バランスを意識 |
3 | 236 | 偶数主体+中盤寄せ型 |
4 | 351 | 奇数中心でリズムを強調 |
5 | 469 | 中央数字を軸に高数字で締める型 |
6 | 507 | 0を含む両端型+中間に5 |
7 | 618 | 高数字寄せ+偶数多め型 |
8 | 729 | 連番+末尾9でインパクト型 |
9 | 835 | 高低差をつけた奇数主体構成 |
10 | 902 | 9スタート+偶数混合でバランス型 |
第6830回 ナンバーズ3 予想 10/8(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 039 | 0入り+中数字を挟むバランス型 |
2 | 158 | 奇数と偶数の混合、全体中~高域寄せ |
3 | 246 | 偶数のみ、安定性重視型 |
4 | 271 | 中数字中心+両端で変化をつける型 |
5 | 384 | 高数字寄り+偶数混合で流れを狙う |
6 | 405 | 0入り+中低~中帯の構成 |
7 | 516 | 中高数字中心、奇偶混合型 |
8 | 637 | 高数字比率を重視した構成 |
9 | 728 | 偶数多め+中高帯寄せ型 |
10 | 894 | 高数字オンリー型で強さを意識 |
第6829回 ナンバーズ3 予想 10/7(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 018 | 0と8の端数+中間1で安定構成 |
2 | 124 | 連続+偶数混合の柔軟型 |
3 | 239 | 奇数主体で末尾9を強調 |
4 | 347 | 中央帯の連番で流れを重視 |
5 | 452 | 偶数中心で中域寄せ |
6 | 563 | 奇数2つ+真ん中偶数でバランス |
7 | 671 | 高数字の下降型 |
8 | 705 | 0を含むコントラスト構成 |
9 | 819 | 高低混合+末尾9の安定感 |
10 | 932 | 9スタート+偶数締めの対照型 |
第6828回 ナンバーズ3 予想 10/6(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 056 | 0と6の端数+中間5で安定型 |
2 | 173 | 奇数寄り+1スタート |
3 | 248 | 偶数のみで構成したパターン |
4 | 362 | 3を軸に上下に散らした配置 |
5 | 419 | 末尾9で強めに締めた奇数構成 |
6 | 507 | 0を挟んで両端に高低配置 |
7 | 684 | 高数字を多めに置いた構成 |
8 | 729 | 連続数字+末尾9でインパクト型 |
9 | 835 | 真ん中帯を強調した組み合わせ |
10 | 902 | 9スタート+偶数混合バランス |
第6827回 ナンバーズ3 予想 10/3(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 047 | 0と7で大きな差をつけ、4を中間に配置 |
2 | 182 | 1から始まる上昇パターン |
3 | 296 | 偶数2つ+末尾高めでバランス型 |
4 | 305 | 0と5の対称性+中間に3 |
5 | 419 | 奇数中心で末尾9の強調 |
6 | 563 | 中央帯の連番風配置 |
7 | 672 | 高数字帯を中心に寄せた構成 |
8 | 708 | 0と8を両端に置く狙い |
9 | 853 | 大きめの数字を2つ並べ安定感 |
10 | 924 | 高数字スタート+偶数比率を強めた配置 |
第6826回 ナンバーズ3 予想 10/2(木)
No. | 予想数字 | 傾向・意図 |
---|
1 | 174 | 奇数中心+バランス型 |
2 | 208 | 偶数厚め+中盤寄り |
3 | 356 | 連続数字含む+中盤寄り |
4 | 492 | 高数字寄り+偶数厚め |
5 | 503 | 中高数字+奇数厚め |
6 | 627 | 連続数「6-7」入り型 |
7 | 718 | 高数字厚め+奇偶バランス |
8 | 832 | 偶数多め+安定型 |
9 | 945 | 高数字寄り+奇数厚め |
10 | 069 | 0スタート+高数字混合型 |
第6825回 ナンバーズ3 予想 10/1(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 061 | 0入り+低中数字中心。奇偶バランス型。 |
2 | 173 | 奇数多め+中盤寄りでリズムを意識。 |
3 | 284 | 偶数多め+中高数字中心型。 |
4 | 395 | 高数字寄り+奇数中心型。攻めの構成。 |
5 | 407 | 0入り+偶数厚め型で安定感を意識。 |
6 | 526 | 中盤中心+偶数多め。合計値を中間帯に調整。 |
7 | 638 | 高数字+偶数厚めでメリハリ型。 |
8 | 751 | 高数字寄り+奇数主体型。勢いを意識。 |
9 | 869 | 偶数厚め+高数字中心型。変化を演出。 |
10 | 902 | 0入り+高低バランス型。奇偶も混合。 |
第6824回 ナンバーズ3 予想 9/30(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 053 | 0入り+奇数2つで軽めの構成。 |
2 | 164 | 中盤中心+偶数を加えて安定型。 |
3 | 278 | 偶数多め。高め寄りの流れを意識。 |
4 | 349 | 高数字寄り+奇数主体の攻め型。 |
5 | 452 | 中盤中心+偶数厚めで安定感を意識。 |
6 | 537 | 奇数3つ。勢い重視の構成。 |
7 | 681 | 高数字+低数字を混ぜたバランス型。 |
8 | 709 | 0入り+高数字寄りでメリハリを演出。 |
9 | 824 | 偶数3つ。安定感を重視した守り型。 |
10 | 956 | 高数字厚め+偶数多めの安定構成。 |
第6823回 ナンバーズ3 予想 9/29(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 074 | 0入り+偶数多め型で安定感を意識。 |
2 | 182 | 低中数字中心+偶数2つで軽めの構成。 |
3 | 396 | 高数字寄り型。奇数・偶数をバランス。 |
4 | 457 | 中盤連番入り。奇数多めの攻め型。 |
5 | 563 | 中高数字中心+奇数優勢の構成。 |
6 | 620 | 偶数厚め+0入りで柔らかい安定感。 |
7 | 735 | 高数字寄り。奇数偏重型で変化をつける。 |
8 | 841 | 高低ミックス型。奇偶バランス良し。 |
9 | 952 | 高数字+偶数含み。末尾2で軽さを意識。 |
10 | 069 | 0入り+高数字を絡めた変化型。 |
第6822回 ナンバーズ3 予想 9/26(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 048 | 0入り+偶数多めで安定感を意識。 |
2 | 135 | 奇数3つで合計値を中~高に寄せた攻め型。 |
3 | 267 | 偶数中心+高数字寄りの流れ。 |
4 | 391 | 高低バランス型。奇数と低数字で変化を付ける。 |
5 | 504 | 0入り+低中数字中心型。安定感重視。 |
6 | 628 | 偶数多め+中高数字中心型。 |
7 | 713 | 奇数多め+中盤数字でリズムを作る型。 |
8 | 860 | 高数字+0入りで上下差を大きくした型。 |
9 | 492 | 高低バランス型。偶数・奇数を混ぜた構成。 |
10 | 251 | 低中数字中心型。奇偶バランスも意識。 |
第6821回 ナンバーズ3 予想 9/25(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 037 | 0入り+奇数寄りで軽快な流れを意識。 |
2 | 146 | 偶数中心で合計値を中間に調整。 |
3 | 258 | 偶数3つで安定型。バラバラ感を少し残す。 |
4 | 491 | 高低バランス型。4→9→1の流れで動きをつける。 |
5 | 623 | 中数字中心。偶数・奇数を混ぜてバランス。 |
6 | 805 | 高数字+0入り型。上下差を大きく取り変化を付ける。 |
7 | 179 | 奇数3つ。低→中→高の流れで動きのある構成。 |
8 | 304 | 0入りバラバラ型。低数字中心で安定感。 |
9 | 562 | 偶数厚め型。中高数字でまとまりを重視。 |
10 | 481 | 高低バランス型。偶数・奇数を交互に配置。 |
第6820回 ナンバーズ3 予想 9/24(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 054 | 0入り+偶数2つで安定感を意識。 |
2 | 162 | 偶数中心で合計値を低めに調整。 |
3 | 739 | 奇数中心の高数字寄り、勢いのある構成。 |
4 | 285 | 偶数と奇数を交互に配置したバランス型。 |
5 | 418 | 中盤数字で固め、まとまりを意識。 |
6 | 906 | 高数字+0型。上下差を大きくした構成。 |
7 | 537 | 奇数3つで攻め型。強めのインパクト狙い。 |
8 | 820 | 偶数と0中心で落ち着いた流れ。 |
9 | 693 | 高数字寄り。偶数と奇数をバランスよく。 |
10 | 251 | 低中数字中心で合計値を小さめにした型。 |
第6819回 ナンバーズ3 予想 9/23(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 036 | 0入り低数字中心型。安定感を重視。 |
2 | 159 | 奇数中心型。奇数3つで合計値を中~高に寄せる。 |
3 | 248 | 偶数中心型。偶数多めで安定感を意識。 |
4 | 471 | 高→低→中の流れで動きのある構成。 |
5 | 523 | 中高数字中心型。奇偶バランスを考慮。 |
6 | 680 | 高数字+0型。上下差を大きく取りつつ変化をつける。 |
7 | 197 | 低高数字混合型。1と9で端を意識。 |
8 | 284 | 偶奇交互型。奇数と偶数が交互に並ぶバランス型。 |
9 | 305 | 0入りバラバラ型。低数字を中心に構成。 |
10 | 462 | 中数字中心型。偶数と奇数をバランスよく配置。 |
第6818回 ナンバーズ3 予想 9/22(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 047 | 0と4の偶数+7の奇数でバランス。 |
2 | 129 | 1から始まる階段型、奇数強め。 |
3 | 306 | 3と6を組み合わせた端と中の意識。 |
4 | 582 | 高め中心、偶数多めで安定型。 |
5 | 470 | 4・7・0の組合せ、十の位に7を置いた変化球。 |
6 | 258 | 中盤に固めた形、偶数のみの特徴。 |
7 | 631 | 左右が奇数、中央に3を入れたリズム型。 |
8 | 904 | 9と0の対照数字、中央に4で安定。 |
9 | 713 | 高→低→中の流れで動きのある構成。 |
10 | 826 | 8と6の偶数で挟み、中央2で安定感。 |
第6817回 ナンバーズ3 予想 9/19(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 059 | 0入り+高数字型。0と9で上下の幅を大きく取った組み合わせ。 |
2 | 146 | 中数字バランス型。奇偶混合で安定感を重視。 |
3 | 278 | 偶数多め型。中~高数字を中心に寄せた構成。 |
4 | 367 | 連番含み型。中数字の連続で出やすいパターン。 |
5 | 489 | 高数字連番型。4,8,9で出現率の高い高ゾーンを狙う。 |
6 | 125 | 低中バランス型。合計値がやや低めで出やすい。 |
7 | 339 | ワンペア型。3を重複させ、奇数寄りで変則性を持たせる。 |
8 | 670 | 高数字+0型。0と6,7で上下バランスを意識。 |
9 | 458 | 偶数奇数バランス型。中~高数字中心。 |
10 | 799 | ダブル高数字型。9の重複で強めの変則性を狙う。 |
第6816回 ナンバーズ3 予想 9/18(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 014 | 0入り低数字型。出現率の低い0を含めつつ、低数字で安定感。 |
2 | 257 | 奇数・偶数混合型。バランスよく数字を配置。 |
3 | 368 | 高数字中心型。中~高数字で合計値を中間に調整。 |
4 | 049 | 0入り高数字型。0と9で数字の上下差を意識。 |
5 | 126 | 低数字連番型。前回と被らない連番パターン。 |
6 | 237 | 中数字バランス型。奇数偶数の偏りを調整。 |
7 | 458 | 高数字連番型。4,5,8で出現率の高い中~高数字を使用。 |
8 | 169 | 変則バラバラ型。奇数多めで合計値も中間。 |
9 | 035 | 0入り・バラバラ型。低数字・中数字の組み合わせ。 |
10 | 248 | 偶数偏り型。偶数を中心に中数字と高数字を混ぜる。 |
第6815回 ナンバーズ3 予想 9/17(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 012 | 連番パターン。過去に出やすい基本型。 |
2 | 123 | 連番型の別バリエーション。低数字中心。 |
3 | 234 | 中央連番パターン。奇偶バランスも意識。 |
4 | 345 | 高数字連番。過去の出現傾向に基づく。 |
5 | 112 | ワンペアパターン。1の重複を軸に変則型。 |
6 | 233 | ワンペアパターン。3の重複で出やすい組み合わせ。 |
7 | 036 | 0入りバランス型。数字の上下差を意識。 |
8 | 147 | 奇数偏り型。奇数中心で出現率を意識。 |
9 | 258 | 偶数偏り型。偶数中心で合計値も中間帯。 |
10 | 391 | 変則バラバラ型。過去出現率の低い組み合わせ狙い。 |
第6814回 ナンバーズ3 予想 9/16(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 123 | 連番パターン。過去に連番が出やすい傾向がある回に注目。 |
2 | 246 | 偶数中心パターン。偶数の出現率が高めの傾向を反映。 |
3 | 135 | 奇数中心パターン。連続して奇数が出やすい場合に有効。 |
4 | 112 | 同一数字の重複パターン。ワンペア狙い。 |
5 | 224 | 同じく重複パターン。前回の数字の重複傾向から推測。 |
6 | 358 | バランス型。奇数・偶数が混ざり、合計値も中間帯。 |
7 | 047 | 0入りパターン。0の出現回数が少ないので狙い目。 |
8 | 569 | 高数字中心パターン。全体の数字偏りを考慮。 |
9 | 780 | 高数字+0。数字の上下バランスを意識。 |
10 | 391 | 変則的パターン。過去の出現頻度が低い組み合わせ狙い。 |
第6813回 ナンバーズ3 予想 9/15(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 135 | 奇数を多めに配置した基本型 |
2 | 246 | 偶数をそろえた安定型 |
3 | 579 | 高め奇数でそろえた型 |
4 | 024 | 低数字+偶数を意識した型 |
5 | 468 | 高数字+偶数を含めた型 |
6 | 157 | 階段状に奇数を配置した型 |
7 | 803 | 0と8を含めた変化型 |
8 | 291 | 中盤と低めの数字を混ぜた型 |
9 | 394 | 中盤数字をバランス良く配置 |
10 | 670 | 連番と末尾0を含んだ型 |
第6812回 ナンバーズ3 予想 9/12(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 135 | 奇数を中心に配置した基本型 |
2 | 246 | 偶数をそろえたバランス型 |
3 | 579 | 高めの奇数を並べた型 |
4 | 024 | 0を含めた低数字中心型 |
5 | 468 | 偶数を多く含む高数字型 |
6 | 157 | 階段状に奇数を配置した型 |
7 | 803 | 0と8を絡めた変化型 |
8 | 291 | 直近で出やすい中~低数字型 |
9 | 394 | 中盤の数字を散りばめたバランス型 |
10 | 670 | 末尾0を含めた連番意識型 |
第6811回 ナンバーズ3 予想 9/11(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 135 | 奇数中心で安定感のある基本型 |
2 | 246 | 偶数を中心に組み合わせたバランス型 |
3 | 579 | 高めの奇数をそろえた型 |
4 | 024 | 0を絡めた低数字型 |
5 | 468 | 偶数を多めにした高数字型 |
6 | 157 | 1からの階段型、奇数中心 |
7 | 803 | 0と8を含めた変化型 |
8 | 291 | 直近出やすい数字を意識した型 |
9 | 394 | 中盤の数字を混ぜたバランス型 |
10 | 670 | 連番+末尾0を意識した型 |
第6810回 ナンバーズ3 予想 9/10(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 135 | 奇数中心で安定感のある基本型 |
2 | 246 | 偶数中心でバランスを意識した型 |
3 | 357 | 連番+奇数を組み合わせた流れ型 |
4 | 024 | 低数字中心の偶数型 |
5 | 468 | 高数字中心で偶数を多めに配置 |
6 | 579 | 末尾数字を意識した奇数型 |
7 | 103 | 小・中・大のバランスを意識した型 |
8 | 281 | 直近出やすい数字を組み合わせた型 |
9 | 394 | 中盤~高数字を混ぜたバランス型 |
10 | 670 | 連番+末尾0を意識した変化型 |
第6809回 ナンバーズ3 予想 9/9(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 135 | 奇数を中心にまとめた基本型 |
2 | 246 | 偶数だけで構成し、安定感を意識 |
3 | 357 | 連番と奇数を組み合わせた型 |
4 | 024 | 低数字中心の偶数型 |
5 | 468 | 高め偶数を固めた流れ型 |
6 | 579 | 末尾数字を意識した奇数型 |
7 | 103 | 小・中・大をバランスよく配置 |
8 | 281 | 直近出やすい数字を組み合わせた型 |
9 | 394 | 中盤~高数字を混ぜたバランス型 |
10 | 670 | 連番・末尾0を意識した変化型 |
第6808回 ナンバーズ3 予想 9/8(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 027 | 前回から流れやすい「0」「2」と、終盤の「7」を組み合わせ |
2 | 159 | 頻出パターン「1」「5」「9」を採用した定番型 |
3 | 346 | 連続しやすい中盤ゾーンの「3・4・6」を固めた構成 |
4 | 802 | 「8」を軸に、逆張り的に「0」「2」を合わせた構成 |
5 | 571 | 奇数多めで勢いを持たせる流れ型 |
6 | 490 | 「4・9」に少ない「0」を加えて変化を意識 |
7 | 238 | 前回関連の「2」を残しつつ、バランスの良い偶奇構成 |
8 | 614 | 頻出傾向の「1・4」に「6」を加えたバランス型 |
9 | 753 | 大きめ奇数でまとまりを持たせた構成 |
10 | 805 | 出現間隔が短い「8・0・5」を集めた型 |
第6807回 ナンバーズ3 予想 9/5(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 148 | 高頻度の「1」と最近出現率が上がっている「4」「8」を組み合わせ |
2 | 927 | 前回結果「275」から流れやすい「2・7」と、出現注目の「9」を採用 |
3 | 057 | 0スタート型。直近出現が少ない「0」と、出やすい「5・7」を加えた構成 |
4 | 369 | 偶数・奇数をバランスよく配置した典型パターン |
5 | 419 | 安定感のある「1」「9」に、繰り返し出やすい「4」をプラス |
6 | 159 | 人気の「1・5・9」トリオ。過去にもよく出る構成 |
7 | 086 | 「0」を軸にし、直近注目の「8」と偶数「6」を加えた逆張り型 |
8 | 247 | 連番風の「2・4」と、前回に関連する「7」を絡めた構成 |
9 | 352 | 出現間隔の短い「3・5」に、戻りやすい「2」を組み合わせ |
10 | 610 | 「6・1」の頻出ペアに「0」を加えたゾーンバランス型 |
第6806回 ナンバーズ3 予想 無料 9/4(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 915 | 出現回数が少ない数字を組み合わせた逆張り型 |
2 | 937 | 直近で出にくい数字をあえて狙った構成 |
3 | 419 | 直近傾向で目立つ数字を組み合わせ |
4 | 159 | 前回抽選の流れを意識した構成 |
5 | 284 | 過去のボックスからの流れを意識 |
6 | 583 | 最近出やすい下2桁を含む組み合わせ |
7 | 632 | 出現間隔が短い数字を軸に構成 |
8 | 534 | 出現頻度とインターバルを組み合わせた構成 |
9 | 067 | 過去当選の流れに沿った構成 |
10 | 810 | 頻出傾向の数字を組み合わせた構成 |
第6803回 ナンバーズ3 予想(9/1)
ChatGPT | Google Gemini |
---|
260 | 481 |
869 | 705 |
064 | 239 |
240 | 612 |
849 | 950 |
248 | 481 |
629 | 705 |
748 | 239 |
608 | 612 |
283 | 950 |
ロト ナンバーズ 予想