【宝くじ】ナンバーズ4 予想 無料 AI
ナンバーズ4の予想無料です。AIによる予想を紹介。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第6838回 ナンバーズ4 予想 10/20(月)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0148 | 0入り・偶数多め。高低差のある安定構成。 |
2 | 1259 | 奇数多め・末尾9で変化をつけた波動型。 |
3 | 2306 | 偶数主体・0入りでバランス重視。 |
4 | 3471 | 奇数3・偶数1。中高域中心の変化型。 |
5 | 4580 | 0入り・末尾0で落ち着いた安定型。 |
6 | 5623 | 奇数優勢・中間帯中心の整った構成。 |
7 | 6742 | 偶数多め・中高レンジ中心。 |
8 | 7815 | 奇数主体・連番を避けた波動型。 |
9 | 8904 | 0入り・高低差を強調した折り返し型。 |
10 | 9137 | 奇数多め・末尾7で締め。上昇感のある構成。 |
第6837回 ナンバーズ4 予想 10/17(金)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0258 | 0入り・偶数多め。末尾8で締め。中高域中心の安定型。 |
2 | 1369 | 奇数主体・末尾9で変化型。連番なしで軽快な流れ。 |
3 | 2470 | 0入り・偶数主体。中レンジ+高数でバランス重視。 |
4 | 3147 | 奇数2・偶数2。中高差を意識した波動型構成。 |
5 | 4082 | 0入り・低中域中心。末尾2で締め。安定型。 |
6 | 5271 | 奇数優勢・中高域の変化型。末尾1でリズム調整。 |
7 | 6384 | 偶数主体・高数レンジ中心。末尾4で反転型。 |
8 | 7495 | 高数中心・奇数多め。末尾5で締め。 |
9 | 8503 | 0入り・偶数多め。中レンジ重視でバランス型。 |
10 | 9126 | 高低差を強調・奇数多めの折り返し型構成。 |
第6836回 ナンバーズ4 予想 10/16(木)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0247 | 0入り・偶数多め。末尾7で上昇気配。 |
2 | 1389 | 奇数主体・末尾9で変化型。連番なし。 |
3 | 2560 | 0入り・偶数中心。高低差を意識した構成。 |
4 | 3174 | 奇数2・偶数2でバランス型。中高差を強調。 |
5 | 4062 | 0入り・低中域重視。末尾2で締め。 |
6 | 5238 | 奇数多め・中高域の波動型。 |
7 | 6481 | 偶数主体・高数レンジ。末尾1で反転を意識。 |
8 | 7395 | 高数中心・奇数3混合。末尾5で安定感。 |
9 | 8503 | 0入り・偶数主体。末尾3でリズム調整。 |
10 | 9216 | 高低差強調・奇数多めの折り返し型。 |
第6835回 ナンバーズ4 予想 10/15(水)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0158 | 0入り・末尾8。偶数多めで落ち着いた構成。 |
2 | 1297 | 奇数多め・高数レンジへ上昇する動き。 |
3 | 2036 | 0入り・中高差を意識した波動型。 |
4 | 3149 | 奇数優勢。末尾9で流れを切る変化構成。 |
5 | 4280 | 0入り・偶数3つ。安定の中低域構成。 |
6 | 5371 | 奇数3・偶数1。リズム型で変化を狙う。 |
7 | 6482 | 連番なし・偶数多め。末尾2で締まり重視。 |
8 | 7094 | 0入り・末尾4。高数寄りの反転型。 |
9 | 8125 | 奇数中心・高低バランス良好。末尾5で安定。 |
10 | 9563 | 高数域中心。奇数多めで勢い重視の構成。 |
第6834回 ナンバーズ4 予想 10/14(火)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0284 | 0入り+末尾4で安定。偶数3・奇数1の落ち着いた構成。 |
2 | 1367 | 奇数多め・連番含む。流れ変化を狙う攻め型。 |
3 | 2495 | 中間層+末尾5で軽めの跳ねを意識。 |
4 | 3058 | 0入り・末尾8。高低差を強調した波型。 |
5 | 4176 | 1桁〜7桁の広レンジ。偶奇バランス良好。 |
6 | 5230 | 0入り・5始まりで中央安定型。末尾0で締まり。 |
7 | 6549 | 高数域中心・末尾9で勢いを意識。 |
8 | 7083 | 0入り・8→3で下降ラインを構成。奇数優勢。 |
9 | 8217 | 8→2の高低反転。中盤奇数を挟む変化構成。 |
10 | 9506 | 0入り・末尾6。高数からの反転型。 |
第6833回 ナンバーズ4 予想 10/13(月)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0147 | 低数字中心+偶数多めで安定型 |
2 | 1259 | 中盤寄せ+末尾9で変化を意識 |
3 | 2360 | 偶数主体+0入りで末尾安定型 |
4 | 3471 | 中央帯連番+奇数主体でリズム重視 |
5 | 4582 | 偶数多め+中高域を強調 |
6 | 5639 | 奇数主体+末尾9で締める型 |
7 | 6724 | 高数字寄せ+偶数交互で安定感 |
8 | 7093 | 0入り+高低差でメリハリ型 |
9 | 8125 | 高数字スタート+中間帯混合型 |
10 | 9364 | 高数字中心+下降型で変化を意識 |
第6832回 ナンバーズ4 予想 10/10(金)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0146 | 低数字中心+偶数多めで安定型 |
2 | 1238 | 中盤寄り+偶数末尾の柔軟構成 |
3 | 2359 | 奇数強め+末尾9でトレンド狙い |
4 | 3075 | 0入り+奇数交互で波型バランス |
5 | 4197 | 高低差大きめの変化型構成 |
6 | 5203 | 0入り+中間数でまとまり重視 |
7 | 6381 | 高数字寄せ+偶数スタートで安定感 |
8 | 7420 | 0入り+4の倍数構成で規則性重視 |
9 | 8562 | 偶数主体+高数字連続パターン |
10 | 9674 | 高数字中心+下降型で一発狙い構成 |
第6831回 ナンバーズ4 予想 10/9(木)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0147 | 0を含む低数字+奇数で安定型 |
2 | 1258 | 中間数字主体+偶数でバランス |
3 | 2360 | 偶数中心+0で末尾安定型 |
4 | 3471 | 中央帯連番+奇数で変化をつける型 |
5 | 4582 | 偶数多め+中高域を強調 |
6 | 5639 | 奇数主体+末尾9で締める型 |
7 | 6724 | 高数字寄せ+偶数交互で安定感 |
8 | 7093 | 0入り+高低差でメリハリ型 |
9 | 8125 | 高数字スタート+中間帯混合型 |
10 | 9346 | 高数字中心+下降型で変化を意識 |
第6830回 ナンバーズ4 予想 10/8(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0138 | 0入りで軽くスタート、1–3–8で上下に散らす |
2 | 2457 | 偶数と奇数を交互に配置、バランス型 |
3 | 3690 | 高数字+0を使った変化型 |
4 | 4721 | 中〜高域を意識しつつ低数字も交える |
5 | 5814 | 奇数主体+中間偶数で安定感を持たせる |
6 | 6079 | 0入りで幅を持たせ、高数字で締める型 |
7 | 7342 | 高数字寄り+偶数多めで構成 |
8 | 8456 | 偶数続き+中高域厚め型 |
9 | 9263 | 高数字+中数字を混ぜた構成 |
10 | 1594 | 奇数強め+途中で偶数を挟む型 |
第6829回 ナンバーズ4 予想 10/7(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0149 | 0と9で幅を広く取り、中央に低奇数配置 |
2 | 1258 | 中間数字多めで安定バランス型 |
3 | 2360 | 偶数主体+0締めの安定型 |
4 | 3471 | 連続数字を中央に置いた構成 |
5 | 4582 | 偶数多め+末尾2で引き締め |
6 | 5639 | 奇数連続+末尾9で力強い印象 |
7 | 6724 | 高数字多め+偶数交互配置 |
8 | 7093 | 0を挟みつつ奇数で締める流れ |
9 | 8125 | 8スタートの上下対称バランス |
10 | 9346 | 高数字から低数字へ滑らかに下降する構成 |
第6828回 ナンバーズ4 予想 10/6(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0147 | 0を含め、低め奇数を中心に配置 |
2 | 1285 | 中間+末尾5の奇数バランス型 |
3 | 2369 | 偶数と高数字を多めにした構成 |
4 | 3074 | 0と7を挟み込むリズム型 |
5 | 4520 | 偶数寄せで4と0を両端に配置 |
6 | 5613 | 中央の連続数5-6を軸に構成 |
7 | 6782 | 高数字の連番を強調し安定感 |
8 | 7039 | 高低を混ぜたコントラスト型 |
9 | 8491 | 末尾1で締める高数字寄り構成 |
10 | 9356 | 高数字スタート+真ん中帯を強調 |
第6827回 ナンバーズ4 予想 10/3(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0372 | 0を含めつつ昇順に近い構成 |
2 | 1489 | 1桁+末尾9で高低バランス型 |
3 | 2560 | 偶数中心に並べた安定構成 |
4 | 3147 | 奇数寄りでリズムを意識 |
5 | 4296 | 4から始まり末尾6で偶数終わり |
6 | 5078 | 0と8で両端を挟む狙い |
7 | 6352 | 中央帯を多く含むミドル構成 |
8 | 7801 | 高数字始まり+0と1で低数字を結合 |
9 | 8429 | 8と9を含む高めゾーン配置 |
10 | 9163 | 9スタートでインパクト重視 |
第6826回 ナンバーズ4 予想 10/2(木)
No. | 予想数字 | 傾向・意図 |
---|
1 | 1047 | 1桁+高数字混合、飛び数字型 |
2 | 2368 | 偶数厚め+連続「6-8」入り |
3 | 3895 | 高数字多め+奇数寄り |
4 | 4210 | 順序逆転型+0終わり |
5 | 5073 | 奇数中心+中高数字ミックス |
6 | 6159 | 1桁と高数字の対比型 |
7 | 7426 | 中盤連続「42」+偶数強め |
8 | 8531 | 高数字+バラけた構成 |
9 | 9604 | 高低差大きめ+偶数終わり |
10 | 0782 | 0スタート+偶数中心で安定型 |
第6825回 ナンバーズ4 予想 10/1(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0481 | 0入り+低中数字中心。奇偶バランス型。 |
2 | 1573 | 奇数多め+中盤中心でリズムを意識。 |
3 | 2648 | 偶数厚め+中高数字中心型。安定感重視。 |
4 | 3792 | 高数字寄り+奇数主体型で勢いを演出。 |
5 | 4065 | 0入り+偶数多め型で安定感+変化あり。 |
6 | 5237 | 中盤中心+奇偶バランス良し。 |
7 | 6814 | 高数字厚め+偶数中心。メリハリを意識。 |
8 | 7491 | 高数字寄り+奇数主体型。動きのある型。 |
9 | 8352 | バラバラ型。奇偶・高低を混ぜた構成。 |
10 | 9620 | 高数字+0入り。偶数多めで安定感。 |
第6824回 ナンバーズ4 予想 9/30(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0194 | 0入り+低中数字中心。奇数・偶数をバランスよく。 |
2 | 1257 | 奇数多め。軽快な流れを意識。 |
3 | 2386 | 偶数厚め。中高数字中心で安定型。 |
4 | 3479 | 奇数優勢+高数字寄りの攻め型。 |
5 | 4560 | 0入り+連番入り。偶数多めで安定感を演出。 |
6 | 5612 | 中盤中心。奇偶バランスよく配置。 |
7 | 6783 | 高数字厚め。奇数主体で変化を意識。 |
8 | 7405 | 高低ミックス型。0入りで締め。 |
9 | 8531 | 奇数主体。高低のバランスを意識した型。 |
10 | 9624 | 高数字寄り+偶数厚め。堅実な構成。 |
第6823回 ナンバーズ4 予想 9/29(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0471 | 0入り+低中数字中心。奇偶のバランス型。 |
2 | 1285 | 中盤中心+偶数2つ。軽めの流れを意識。 |
3 | 2369 | 高数字寄り。奇数多めで攻め型。 |
4 | 3540 | 中盤+0入り。偶数多めで安定感。 |
5 | 4672 | 連番入り+偶数厚めで流れを強調。 |
6 | 5193 | 高低ミックス型。奇数主体で変化を意識。 |
7 | 6821 | 偶数多め+序盤数字を含めた型。 |
8 | 7304 | 高数字+0入り。奇偶バランスも良し。 |
9 | 8456 | 高数字厚め。偶数優勢で安定感を意識。 |
10 | 9572 | 高低混合型。末尾2で軽さを出す構成。 |
第6822回 ナンバーズ4 予想 9/26(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0268 | 0入り+偶数多めで安定感を意識。 |
2 | 1379 | 奇数中心型。合計値を中~高に調整。 |
3 | 2481 | 偶数中心+低数字を交えたバランス型。 |
4 | 3590 | 高数字+0入り型。奇数多めで変化を付ける。 |
5 | 4612 | 中数字中心型。偶数・奇数バランスも考慮。 |
6 | 5723 | 高数字寄り+奇偶交互型で動きのある並び。 |
7 | 6840 | 偶数中心+0入り型。上下差を大きく意識。 |
8 | 7931 | 高数字+奇数中心型。後半で締める構成。 |
9 | 8145 | バラバラ型。奇偶・高低バランスを意識。 |
10 | 9052 | 高数字厚め+0入り型。末尾0で変化を付ける。 |
第6821回 ナンバーズ4 予想 9/25(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0257 | 0入り+奇数多めで軽快な流れを意識。 |
2 | 1368 | 奇数・偶数バランス型。合計値を中間に調整。 |
3 | 2491 | 偶数厚め型。高低バランスを考慮して配置。 |
4 | 3570 | 奇数中心+0入りで変化を付けた型。 |
5 | 4682 | 偶数中心型。中高数字を散らして安定感。 |
6 | 5793 | 高数字寄り。奇偶を交互に配置した攻め型。 |
7 | 6801 | 高数字+0型。上下差を大きく取った構成。 |
8 | 7914 | 奇数・偶数混合型。高数字を意識して配置。 |
9 | 8146 | バラバラ型。奇偶・高低のバランスを意識。 |
10 | 9320 | 高数字厚め+0入り型。末尾0で変化を付ける。 |
第6820回 ナンバーズ4 予想 9/24(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0157 | 低数字多め+奇数寄りの軽快な構成。 |
2 | 2648 | 偶数4つで安定型。合計値はやや高め。 |
3 | 3791 | 奇数中心+1で締める攻め型。 |
4 | 4085 | 0入り+奇偶バランス型。動きのある並び。 |
5 | 5269 | 高低バランス型。末尾9で強さを意識。 |
6 | 6732 | 中高数字中心でまとまりを重視。 |
7 | 7410 | 連番含みつつ0で締める変則型。 |
8 | 8923 | 高数字厚め。奇偶を交互に配置。 |
9 | 1358 | 奇数・偶数を交互にした王道バランス型。 |
10 | 9604 | 高数字+0入り。合計値を高めに設定。 |
第6819回 ナンバーズ4 予想 9/23(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0369 | 0入り+奇数多め型。上下差を意識した構成。 |
2 | 1472 | 奇数・偶数バランス型。中盤で安定感を確保。 |
3 | 2583 | 偶数中心+バラバラ型。数字を均等に散らす。 |
4 | 4691 | 高低バランス型。4と6で中盤、9と1で端を意識。 |
5 | 5720 | 5・7の奇数中心+0入りで変化を付けた型。 |
6 | 1834 | 低中数字中心型。奇偶を混ぜて安定感。 |
7 | 6902 | 高数字+0型。上下差を大きく取り、合計値を中間に。 |
8 | 3148 | バラバラ型。奇数・偶数・高低を混ぜた構成。 |
9 | 7251 | 奇数寄り型。中盤から高数字まで幅を持たせた形。 |
10 | 4860 | 偶数中心型+0入り。変則型ながら安定感重視。 |
第6818回 ナンバーズ4 予想 9/22(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0482 | 0と偶数を多めに入れた安定型。 |
2 | 1379 | 奇数多め、軽快な並びを意識。 |
3 | 5206 | 高低数字をバランスよく配置。 |
4 | 8640 | 偶数4つのシンプル構成。 |
5 | 2917 | 左右に奇数を置き、中央を偶数で安定。 |
6 | 7351 | 奇数を3つ、やや攻めのパターン。 |
7 | 4068 | 0を活かしつつ偶数で固めた流れ。 |
8 | 1582 | 1と2で挟み、中央をバラけさせた型。 |
9 | 9734 | 高数字を多めに配置、迫力ある構成。 |
10 | 6025 | 偶数から入り、最後は奇数で締めた形。 |
第6817回 ナンバーズ4 予想 9/19(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0138 | 0入り+高低バランス型。1と8で上下に散らした配置。 |
2 | 2457 | 中数字中心型。奇偶をバランスよく混合。 |
3 | 3690 | 0入り高数字型。3,6,9で規則性を意識。 |
4 | 1124 | ワンペア型。1を重複させつつ中数字を加えた安定型。 |
5 | 5789 | 高数字連続型。出現率の高い後半ゾーンを狙う。 |
6 | 0268 | 偶数偏り型。0を含め偶数に寄せた組み合わせ。 |
7 | 1349 | バラバラ型。奇数多めでメリハリのある構成。 |
8 | 2250 | トリプル寄り型。2の重複+0で変則的に。 |
9 | 4671 | 連番+高数字型。6,7で連番を意識。 |
10 | 8932 | 高数字+中数字型。奇偶を交互に配置してバランス良く。 |
第6816回 ナンバーズ4 予想 9/18(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0147 | 0入り・奇数偏り型。低数字と奇数の組み合わせを意識。 |
2 | 2356 | 中数字中心型。連番気味でバランス重視。 |
3 | 1289 | 高低バランス型。1と8,9で上下差を調整。 |
4 | 3460 | 高数字+0型。0入りで出現率の低さを狙う。 |
5 | 1572 | バラバラ型。奇数・偶数混合で安定感を意識。 |
6 | 2245 | ワンペア型。2の重複を軸に中数字を配置。 |
7 | 3789 | 高数字中心型。後半数字で出現率の高めゾーンを狙う。 |
8 | 0561 | 0入り低数字型。0と1,5で下位数字のバランス。 |
9 | 1693 | バラバラ型。奇偶・高低を混ぜた変則組み合わせ。 |
10 | 2478 | 偶数偏り型。偶数のみで合計値を中間に調整。 |
第6815回 ナンバーズ4 予想 9/17(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 1234 | 連番パターン。基本的で出やすい組み合わせ。 |
2 | 1123 | 先頭ワンペア型。1の重複を軸にした変則型。 |
3 | 3345 | 中央ワンペア型。3の重複でバランスを調整。 |
4 | 2468 | 偶数偏り型。偶数が続く回を狙ったパターン。 |
5 | 1357 | 奇数偏り型。奇数中心で合計値を中間に。 |
6 | 1222 | トリプル型。2を三つ重複させた強めの変則型。 |
7 | 0789 | 0入り高数字パターン。出現率の低い0を加味。 |
8 | 5690 | 高数字+0バランス型。数字の上下の偏りを調整。 |
9 | 4812 | バラバラ型。奇偶・高低のバランスを意識。 |
10 | 3917 | 過去に出現率の低い変則型。リスク型だが狙い目。 |
第6814回 ナンバーズ4 予想 9/16(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 1234 | 連番パターン。ナンバーズ4では出やすい基本パターン。 |
2 | 1123 | 先頭ダブりパターン。1の重複を活かした組み合わせ。 |
3 | 3345 | 中央ダブりパターン。過去に多く出る傾向の数字構成。 |
4 | 2468 | 偶数のみのパターン。偶数偏りの傾向を考慮。 |
5 | 1357 | 奇数のみのパターン。奇数偏り回を狙った組み合わせ。 |
6 | 1222 | ワントリプルパターン。2の重複を軸にした変則型。 |
7 | 0789 | 0入りパターン。0を含む場合は出現率が低めで狙い目。 |
8 | 5690 | 高数字+0のバランス型。数字の偏りを調整。 |
9 | 4812 | バラバラ型。奇偶・上下のバランスを意識した組み合わせ。 |
10 | 3917 | 過去出現率の低い組み合わせ。変則パターンで狙う。 |
第6813回 ナンバーズ4 予想 9/15(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 0379 | 偶数が少なく、奇数主体の流れを意識した組み合わせ。 |
2 | 1248 | 偶数主体で安定感のある並び。バランス重視。 |
3 | 5061 | 高数字と低数字をミックス。出やすい0・1を押さえた構成。 |
4 | 7724 | ダブル数字(7)を意図的に配置。繰り返し出現狙い。 |
5 | 3950 | 前回からのズレを意識し、中間帯中心で組成。 |
6 | 8602 | 高い数字と低い数字を両端に配置し、動きのある並び。 |
7 | 1437 | 奇数多めでリズム感を意識。3連奇数を狙う構成。 |
8 | 9216 | 9と1を強調。端の数字を押さえつつバランスを取った構成。 |
9 | 5583 | ダブル数字(5)を利用し、固定的な出現を狙った構成。 |
10 | 6847 | 偶数と奇数の交互配置。7を絡めて変化を持たせた。 |
第6811回 ナンバーズ4 予想 9/11(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 1379 | 奇数中心でまとまりを意識した型 |
2 | 2468 | 偶数中心でバランス重視 |
3 | 0257 | 0を絡めた変化型、奇数偶数バランス |
4 | 4680 | 高めの偶数に0を組み合わせた型 |
5 | 1593 | 連番要素を含む奇数型 |
6 | 2846 | 中盤~高数字の偶数を意識した型 |
7 | 3105 | 小・中・大を混ぜたバランス型 |
8 | 5729 | 末尾数字を意識した奇数多めの型 |
9 | 4392 | 中盤数字中心のバランス型 |
10 | 6014 | 0と1を含めた低数字+高数字の組合せ |
第6810回 ナンバーズ4 予想 9/10(水)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 1357 | 奇数中心でまとまりのある構成 |
2 | 2468 | 偶数中心で安定感のある型 |
3 | 0246 | 低数字を揃えた偶数型 |
4 | 3579 | 末尾数字を意識した奇数型 |
5 | 1035 | 小・中・大のバランス型 |
6 | 2813 | 直近出やすい数字を組み合わせた型 |
7 | 4680 | 高め偶数に0を絡めた流れ型 |
8 | 5791 | 奇数を中心に連番を意識した型 |
9 | 3942 | 中盤~高数字を混ぜたバランス型 |
10 | 6704 | 連番+末尾0を意識した変化型 |
第6809回 ナンバーズ4 予想 9/9(火)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 1357 | 奇数中心でまとまりのある構成 |
2 | 2468 | 偶数中心、安定感のある型 |
3 | 0246 | 低数字を揃えた偶数型 |
4 | 3579 | 末尾数字を意識した奇数型 |
5 | 1035 | 小・中・大のバランス型 |
6 | 2813 | 直近出やすい数字を組み合わせた型 |
7 | 4680 | 高め偶数に0を絡めた流れ型 |
8 | 5791 | 奇数を中心に連番を意識した型 |
9 | 3942 | 中盤~高数字を混ぜたバランス型 |
10 | 6704 | 連番・末尾0を意識した変化型 |
第6808回 ナンバーズ4 予想 9/8(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 0275 | 前回ナンバーズ3から流れやすい「0・2・7」に「5」を追加 |
2 | 1489 | 頻出の「1・4・8・9」を固めた構成 |
3 | 3061 | 「3・0・6」に出現傾向のある「1」をプラス |
4 | 5720 | 奇数多めに「0」を絡めてメリハリを意識 |
5 | 4398 | 大きめ数字を集めた終盤寄り構成 |
6 | 2516 | 低~中盤の数字で揃え、安定感を狙う |
7 | 8042 | 「8」を軸に偶数を多めにした構成 |
8 | 1679 | 奇数4つで勢いを持たせた攻め型 |
9 | 5930 | 「5・9」と「0・3」の対照的な組み合わせ |
10 | 4267 | 連番を含めつつ偶奇バランスを意識 |
第6807回 ナンバーズ4 予想 9/5(金)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 1928 | 直近多く出ている数字を組み合わせた基本型 |
2 | 0534 | 人気の高い数字を組み合わせた安定型 |
3 | 2641 | 出現頻度が比較的高い数字を中心にした構成 |
4 | 3780 | ボックス実績が多い数字を組み合わせた型 |
5 | 6157 | ストレート・ボックス実績のある数字を意識 |
6 | 5703 | 中央ゾーンの数字をバランス良く配置 |
7 | 4531 | 過去の当選頻度が高い数字を組み合わせ |
8 | 7325 | 出現間隔が短い数字を多く含めた構成 |
9 | 8761 | 大きな数字と小さな数字をバランス良く配置 |
10 | 5263 | ボックスで実績が多い数字を採用した堅実型 |
第6806回 ナンバーズ4 予想 9/4(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 9157 | 出現回数が少ない数字を組み合わせた逆張り型 |
2 | 9372 | 直近で出にくい数字をあえて狙った構成 |
3 | 4198 | 直近傾向で目立つ数字を組み合わせ |
4 | 1590 | 前回抽選の流れを意識した構成 |
5 | 2846 | 過去のボックスからの流れを意識 |
6 | 5831 | 最近出やすい下2桁を含む組み合わせ |
7 | 6329 | 出現間隔が短い数字を軸に構成 |
8 | 5347 | 出現頻度とインターバルを組み合わせた構成 |
9 | 0674 | 過去当選の流れに沿った構成 |
10 | 8105 | 頻出傾向の数字を組み合わせた構成 |
第6804回ナンバーズ4の予想(9/2)
chatgpt | Gemini |
---|
4186 | 3729 |
1048 | 8154 |
6410 | 0462 |
8810 | 5910 |
3146 | 1683 |
1108 | 4207 |
3388 | 7536 |
6680 | 9041 |
1486 | 2875 |
8064 | 6398 |
第6803回ナンバーズ4の予想(2025/9/1)
chatgpt | Gemini |
---|
5693 | 5482 |
4563 | 1073 |
5943 | 9640 |
8465 | 2815 |
3459 | 7326 |
8650 | 0591 |
3594 | 4168 |
5362 | 3759 |
4598 | 6204 |
9835 | 8937 |
ロト ナンバーズ 予想無料