ナンバーズ4の予想を無料で掲載中。本記事では、前回のナンバーズ4当選番号を基準に、AIを活用して次回の出目を予想しています。過去の数字推移や直近回の傾向を分析し、ストレート・ボックスの両面から実践的な予想数字を掲載。前回結果の振り返りから予想の根拠まで丁寧に解説しているため、初心者の方にも分かりやすい内容となっています。ナンバーズ4予想を無料でチェックしたい方は、ぜひ購入前の参考にしてください。
当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。
第6905回 ナンバーズ4 予想 1月26日(月)
前回の当選番号は「0515」で、0を含む低数字中心の構成となり、5が重複した形でした。奇数がやや多めで、数字帯も狭めでしたので、今回は同じ数字の重複や0の有無を意識しつつ、数字帯を少し広げた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0727 | 0を含めつつ、同一数字の重複を意識した構成。 |
| 2 | 1585 | 前回同様に5を軸にし、奇数多めでまとめた形。 |
| 3 | 6046 | 偶数中心に組み立て、前回との差を出した構成。 |
| 4 | 3915 | 中数字を加え、奇数偶数のバランスを調整。 |
| 5 | 8802 | 高め偶数の重複を取り入れ、流れに変化を持たせた形。 |
第6903回 ナンバーズ4 予想 1月22日(木)
前回の当選番号は「0615」で、0を含む低数字と中数字の組み合わせとなり、奇数・偶数はバランス型でした。連番は見られないものの、0を起点とした数字の広がりがありましたので、今回は0の有無や奇偶バランスを意識した構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0726 | 0を含め、低数字から中数字へ広げたバランス型構成。 |
| 2 | 1840 | 前回同様に0を取り入れ、奇数偶数を均等に配置。 |
| 3 | 3951 | 中数字中心で構成し、前回との差を意識した形。 |
| 4 | 6207 | 偶数多めにしつつ、0を絡めた変化型構成。 |
| 5 | 4518 | 中数字を軸に、奇数・偶数バランスを重視。 |
第6902回 ナンバーズ4 予想 1月21日(水)
前回の当選番号は「9534」で、高数字(9・5)と中数字(3・4)が混ざった構成で、奇数・偶数もバランスよく配置されていました。今回は前回の高数字傾向を意識しつつ、偶数・奇数のバランスを取り、数字帯の偏りを避けた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 9625 | 高数字を中心に、奇数・偶数バランスを意識した構成。 |
| 2 | 8341 | 前回の中数字を参考に、低数字と高数字を組み合わせた形。 |
| 3 | 5792 | 高数字・中数字を組み合わせ、奇数偶数のバランスを調整。 |
| 4 | 1458 | 低数字を取り入れつつ、偶数多めで安定感を意識した構成。 |
| 5 | 3967 | 高数字中心で、前回との差を出しつつ奇偶混合で構成。 |
第6901回 ナンバーズ4 予想 1月20日(火)
前回の当選番号は「8174」で、8や7など高数字が多く、奇数・偶数がバランスよく混ざった構成でした。今回は高数字を意識しつつ、偶数・奇数のバランスを保ち、前回との差を出す形で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 8361 | 高数字中心に構成し、偶数・奇数をバランスよく配置。 |
| 2 | 7925 | 7や9など前回の高数字傾向を意識し、奇偶混合に。 |
| 3 | 4816 | 中数字と高数字を組み合わせ、連番を避けた構成。 |
| 4 | 6582 | 偶数多めで高数字中心、前回との差を出した形。 |
| 5 | 1743 | 前回の数字を参考にしつつ、順序と奇偶で変化を付けた構成。 |
第6900回 ナンバーズ4 予想 1/19(月)
前回の当選番号は「6436」と偶数が多く、6が重複した構成で、中高数字中心の並びとなっていました。今回は同じ数字の重複や偶数寄りの流れを意識しつつ、奇数も織り交ぜたバランス型の構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 6629 | 前回同様に同一数字の重複を意識しつつ、奇数を加えた構成。 |
| 2 | 4806 | 偶数中心の流れを継続し、中間数字を意識した並び。 |
| 3 | 7316 | 高低差をつけ、奇数多めで前回との差を出した構成。 |
| 4 | 2558 | 同じ数字が2回出る形を意識し、奇偶混合に。 |
| 5 | 9046 | 0を取り入れつつ、前回の中高数字傾向を踏まえた構成。 |
第6899回 ナンバーズ4 予想 1/16(金)
前回の当選番号は「8060」でした。高低差が大きく、偶数に寄った構成であった点を踏まえ、今回は中間帯の数字を意識しつつ、奇偶が自然に混ざる形や分布の変化を取り入れた予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 1746 | 前回とは異なる流れを意識し、中間帯中心で奇偶混合となる構成です。 |
| 2 | 2398 | 低めから高めまでを広く使い、高低差が出やすい並びを想定しています。 |
| 3 | 4517 | 中央付近の数字を軸に、偏りを抑えたバランス型です。 |
| 4 | 6802 | 前回「8060」の要素を間接的に踏まえつつ、配置を変えた変化型の予想です。 |
| 5 | 7924 | 高めの数字をやや多く含め、流れの転換を意識した構成としています。 |
第6898回 ナンバーズ4 予想 1/15(木)
前回の当選番号は「2404」と、0と4を含む偶数寄りの構成でした。今回はこの流れを踏まえ、偶数を軸にしつつ、一部に奇数を加えた奇偶混合と重複数字を意識した組み合わせを中心に予想しております。
予想番号一覧(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 4042 | 前回数字を入れ替え、重複を維持した構成 |
| 2 | 2484 | 偶数中心で4を軸に組み立て |
| 3 | 1354 | 奇数多めで流れを変える狙い |
| 4 | 6704 | 高低差を付け、0を含めた変化球 |
| 5 | 2904 | 前回近辺数字を残した分散型 |
第6897回 ナンバーズ4 予想 1/14(水)
前回の当選番号は「2699」と、同一数字(9)の重複が目立つ構成でした。今回はこの流れを踏まえ、重複数字を一部残しつつ、奇偶混合+桁ごとのばらつきを意識した組み合わせを中心に予想しております。
予想番号一覧(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 6992 | 前回の数字を入れ替え、重複を維持した構成 |
| 2 | 2889 | 偶数多め+末尾に9を残したパターン |
| 3 | 4799 | 高数字寄りで9の連続性を意識 |
| 4 | 1609 | 低数字中心+9を1つだけ残した切替型 |
| 5 | 3456 | 連番寄りで流れを大きく変える構成 |
第6896回 ナンバーズ4 予想 1/13(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0186 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 2 | 0479 | 奇偶混合/飛び番 |
| 3 | 1598 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2684 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 3467 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 4059 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5813 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6932 | 奇偶混合/飛び番 |
| 9 | 7246 | 偶数寄り/高低差 |
| 10 | 9075 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6895回 ナンバーズ4 予想 1/12(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0268 | 偶数寄り/高低差 |
| 2 | 0517 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 1789 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2396 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 3457 | 奇数多め/連番含み |
| 6 | 4078 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5824 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 6941 | 奇偶混合/飛び番 |
| 9 | 7186 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 9035 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6894回 ナンバーズ4 予想 1/9(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0176 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 2 | 0482 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 3 | 1597 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2684 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 3475 | 奇数多め/飛び番 |
| 6 | 4058 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5829 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6731 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 7146 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 8903 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6893回 ナンバーズ4 予想 1/8(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0368 | 偶数寄り/高低差 |
| 2 | 0591 | 奇偶混合/飛び番 |
| 3 | 1486 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 2579 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 3684 | 偶数寄り/高低差 |
| 6 | 4107 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5923 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6835 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 7246 | 偶数寄り/高低差 |
| 10 | 9018 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6892回 ナンバーズ4 予想 1/7(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0286 | 偶数寄り/高低差 |
| 2 | 0517 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 1679 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2398 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 3465 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 4028 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5813 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6740 | 偶数寄り/0入り/飛び番 |
| 9 | 7186 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 9054 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6891回 ナンバーズ4 予想 1/6(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0276 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 0548 | 偶数寄り/飛び番 |
| 3 | 1683 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2397 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 3456 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 4018 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5829 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6742 | 偶数寄り/飛び番 |
| 9 | 7185 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 9064 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6890回 ナンバーズ4 予想 1/5(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0168 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 2 | 0482 | 偶数寄り/0入り/飛び番 |
| 3 | 1579 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2395 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 3467 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 4058 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5824 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 6741 | 奇偶混合/飛び番 |
| 9 | 7316 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 8903 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6889回 ナンバーズ4 予想 12/30(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0257 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 0384 | 偶数寄り/飛び番 |
| 3 | 1469 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 2578 | 奇数多め/飛び番 |
| 5 | 3691 | 奇数多め/高低差 |
| 6 | 4016 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5824 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 6740 | 偶数寄り/0入り/飛び番 |
| 9 | 7185 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 9032 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
第6888回 ナンバーズ4 予想 12/29(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0146 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 2 | 0728 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 3 | 1593 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2847 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 3475 | 奇数多め/飛び番 |
| 6 | 4608 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 7 | 5281 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6914 | 奇数多め/飛び番 |
| 9 | 7306 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 10 | 8642 | 偶数寄り/高低差 |
第6887回 ナンバーズ4 予想 12/26(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0268 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 2 | 0517 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 1479 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2386 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 3567 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 4095 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5813 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6734 | 奇偶混合/飛び番 |
| 9 | 7048 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 10 | 8952 | 奇数多め/高低差 |
第6886回 ナンバーズ4 予想 12/25(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0158 | 奇偶混合/0入り/高低差 |
| 2 | 0427 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 1689 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2794 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 3456 | 奇偶混合/連番含み |
| 6 | 4180 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 7 | 5279 | 奇数多め/高低差 |
| 8 | 6048 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 9 | 7391 | 奇数多め/飛び番 |
| 10 | 8625 | 偶数寄り/高低差 |
第6885回 ナンバーズ4 予想 12/24(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0078 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 2 | 0425 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 3 | 1396 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 2840 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
| 5 | 3579 | 奇数多め/飛び番 |
| 6 | 4182 | 奇偶混合/高低差 |
| 7 | 5601 | 奇偶混合/0入り/飛び番 |
| 8 | 6937 | 奇数多め/高低差 |
| 9 | 7428 | 奇偶混合/飛び番 |
| 10 | 8903 | 偶数寄り/0入り/高低差 |
第6884回 ナンバーズ4 予想 12/23(火)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0149 | 0入り・低〜中域中心の構成 |
| 2 | 1267 | 中域主体・奇偶混合構成 |
| 3 | 2385 | 中域中心・奇数寄り構成 |
| 4 | 3604 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 4516 | 中〜高域・偶数やや多め構成 |
| 6 | 5723 | 中〜高域主体・奇数多め構成 |
| 7 | 6842 | 高域寄り・偶数主体構成 |
| 8 | 7039 | 0入り・高低差構成 |
| 9 | 8254 | 中〜高域・奇偶混合構成 |
| 10 | 9618 | 高域中心・偶数寄り構成 |
第6883回 ナンバーズ4 予想 12/22(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0257 | 0入り・低〜中域中心の構成 |
| 2 | 1386 | 中域主体・奇偶混合構成 |
| 3 | 2469 | 中域中心・偶数寄り構成 |
| 4 | 3094 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 4178 | 中〜高域・奇数多め構成 |
| 6 | 5280 | 0入り・中〜高域の分散構成 |
| 7 | 6415 | 中〜高域主体・奇偶混合構成 |
| 8 | 7632 | 高域寄り・偶数多め構成 |
| 9 | 8906 | 高域中心・0入り構成 |
| 10 | 9741 | 高域中心・奇数主体構成 |
第6882回 ナンバーズ4 予想 12/19(金)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0148 | 0入り・低〜中域中心の構成 |
| 2 | 1269 | 中域主体・奇偶混合構成 |
| 3 | 2375 | 中域中心・奇数多め構成 |
| 4 | 3480 | 0入り・中〜高域の高低差構成 |
| 5 | 4517 | 中〜高域・奇数寄り構成 |
| 6 | 5624 | 中域主体・偶数多め構成 |
| 7 | 6792 | 高域中心・偶数寄り構成 |
| 8 | 7036 | 0入り・高低差構成 |
| 9 | 8245 | 中〜高域・奇偶混合構成 |
| 10 | 9513 | 高域中心・奇数主体構成 |
第6881回 ナンバーズ4 予想 12/18(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 0259 | 0入り・低〜中域中心の構成 |
| 2 | 1376 | 中域主体・奇偶混合構成 |
| 3 | 2480 | 0入り・中域中心の構成 |
| 4 | 3605 | 0入り・高低差構成 |
| 5 | 4182 | 中〜高域・偶数寄り構成 |
| 6 | 5297 | 中〜高域・奇数多め構成 |
| 7 | 6413 | 中〜高域主体・奇偶混合構成 |
| 8 | 7584 | 高域寄り・偶数多め構成 |
| 9 | 8031 | 0入り・高低差構成 |
| 10 | 9648 | 高域中心・偶数主体構成 |
前回のナンバーズ4当選番号
最新のナンバーズ4当選番号
過去のナンバーズ4当選番号
ロト・ナンバーズの予想関連記事