【宝くじ】ビンゴ5 予想 無料 AI
目次
- 1. 【宝くじ】ビンゴ5 予想 無料 AI
- 2. 第447回 ビンゴ5 予想 2025年11月26日(水)
- 3. 第446回 ビンゴ5 予想 2025年11月19日(水)
- 4. 第445回 ビンゴ5 予想 2025年11月12日(水)
- 5. 第444回 ビンゴ5 予想 2025年11月5日(水)
- 6. 第443回 ビンゴ5 予想 2025年10月29日(水)
- 7. 第442回 ビンゴ5 予想 2025年10月22日(水)
- 8. 第441回 ビンゴ5 予想 2025年10月15日(水)
- 9. 第440回 ビンゴ5 予想 2025年10月8日(水)
- 10. 第439回 ビンゴ5 予想 2025年10月1日(水)
- 11. 第438回 ビンゴ5 予想 2025年9月24日(水)
- 12. 第435回 ビンゴ5 予想 2025年9月3日(水)
- 13. ロト ナンバーズ 予想無料
【宝くじ】ビンゴ5 予想 無料 AI
ビンゴ5の予想無料です。AIによる予想数字を紹介しています。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第447回 ビンゴ5 予想 2025年11月26日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 11, 20, 23, 27, 33, 38 | 奇偶4:4・低→高の自然な安定型 |
| 2 | 03, 10, 14, 17, 21, 29, 34, 40 | 偶数優勢(5:3)・末尾0で締め・分散強め |
| 3 | 05, 08, 12, 19, 25, 30, 32, 37 | 偶数多め・末尾7で強め・高低差大 |
| 4 | 02, 09, 13, 18, 24, 28, 35, 39 | 奇数優勢(5:3)・全体バランス良好 |
| 5 | 04, 06, 15, 16, 22, 27, 31, 36 | 偶数4:4バランス型・16→22の流れが滑らか |
| 6 | 01, 08, 11, 20, 25, 29, 33, 40 | 奇数寄り(5:3)・末尾0入りの標準型 |
| 7 | 03, 07, 14, 19, 23, 26, 35, 38 | 奇数優勢(5:3)・真ん中〜高域に厚み |
| 8 | 05, 06, 12, 17, 24, 30, 32, 37 | 偶数やや多め・16〜30帯が強い中央重視型 |
| 9 | 02, 10, 15, 18, 21, 27, 34, 39 | 末尾1,7,9強め・奇偶4:4均等構成 |
| 10 | 04, 09, 13, 16, 22, 28, 31, 36 | 偶数多め(5:3)・整列型で安定重視 |
第446回 ビンゴ5 予想 2025年11月19日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 13, 19, 22, 29, 31, 38 | 奇偶バランス(4:4)・末尾被りなし・安定型 |
| 2 | 03, 08, 12, 20, 23, 27, 34, 39 | 偶数寄り(5:3)・中高域中心・末尾9で締め型 |
| 3 | 04, 10, 15, 16, 21, 28, 33, 37 | 連番なし・奇数優勢(5:3)・高低差広めの分散構成 |
| 4 | 05, 07, 11, 18, 25, 26, 32, 40 | 奇数多め(5:3)・末尾0入り・流れに強弱あり |
| 5 | 02, 09, 14, 17, 24, 30, 35, 36 | 偶数優勢(5:3)・中盤域を厚めに配置・末尾6締め |
| 6 | 03, 10, 13, 20, 22, 28, 34, 39 | 奇偶バランス良好・20台連動・末尾9強調型 |
| 7 | 01, 07, 11, 16, 23, 29, 33, 37 | 奇数優勢(5:3)・1→7→11の軽快な流れ構成 |
| 8 | 02, 08, 14, 18, 25, 30, 32, 40 | 偶数優勢(5:3)・偶数集中構成で安定志向 |
| 9 | 04, 09, 12, 19, 24, 27, 35, 38 | 奇偶均等(4:4)・末尾分散・バランス良型 |
| 10 | 05, 06, 15, 17, 21, 26, 31, 39 | 低中高を均等に配置・奇数優勢(5:3)で勢い型 |
第445回 ビンゴ5 予想 2025年11月12日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 12, 17, 23, 27, 33, 38 | 奇数優勢(5:3)・中央域中心・素直な流れ型 |
| 2 | 03, 09, 15, 19, 22, 29, 32, 40 | 高低差広く・末尾被り回避・偶奇バランス(4:4) |
| 3 | 02, 08, 14, 18, 21, 26, 35, 37 | 偶数寄り(5:3)・中高域中心の安定構成 |
| 4 | 05, 10, 11, 20, 24, 28, 31, 36 | 各区分均等・偶数多め(5:3)・末尾0入りで締め型 |
| 5 | 04, 06, 13, 16, 25, 30, 34, 39 | 末尾バラけ構成・奇数4:偶数4・バランス重視 |
| 6 | 01, 08, 11, 17, 23, 29, 31, 37 | 奇数優勢(5:3)・17,23で中盤強調型 |
| 7 | 02, 09, 14, 20, 25, 27, 33, 40 | 偶数優勢(5:3)・端数多めの変化型 |
| 8 | 03, 07, 12, 18, 22, 28, 34, 36 | 高低差広く、末尾偶数中心で安定構成 |
| 9 | 05, 10, 15, 19, 21, 26, 32, 38 | 奇偶均等(4:4)・末尾分散で整った型 |
| 10 | 04, 06, 11, 20, 24, 29, 35, 39 | 偶数優勢(5:3)・末尾9で締まる強運型 |
第444回 ビンゴ5 予想 2025年11月5日(水)
| No | 予想数字(8個、昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03, 08, 14, 19, 22, 27, 31, 36 | 偶数・奇数のバランス4:4。低域(01–20)4、高域(21–40)4の均等型。末尾3/9でリズムを作る。 |
| 2 | 02, 06, 11, 15, 20, 24, 33, 38 | 偶数寄り(5偶:3奇)。低めの安定構成+高域に1つのピーク(33)。末尾0と8で締め。 |
| 3 | 01, 04, 09, 16, 21, 28, 34, 39 | 奇数・偶数4:4。連番は避けつつ、1桁と30台を混ぜるコントラスト型。末尾1/9で凸凹感あり。 |
| 4 | 05, 07, 12, 18, 23, 26, 30, 40 | 高低差大(低域4/高域4)。連続に近い中盤(12,18)で流れを演出。40を入れて終盤重視。 |
| 5 | 10, 13, 17, 19, 25, 29, 32, 37 | 低中高の段差を意識した配分。奇数5:偶数3で奇数寄り。末尾7/9が目立つ。 |
| 6 | 02, 09, 14, 20, 27, 31, 35, 38 | 偶数偶数の切れ目(14→20)を挟む混合型。21〜40帯にやや重心。末尾8/9で変化。 |
| 7 | 03, 06, 12, 22, 24, 33, 36, 39 | 偶数寄り(5偶:3奇)。20台を固めて列の偏りをつくる戦略。33/39で末尾に強めの印象。 |
| 8 | 01, 08, 15, 18, 21, 28, 34, 40 | 低域と高域を交互に配置したリズム型。偶奇4:4。40を入れて終盤の目立ち枠。 |
| 9 | 04, 11, 13, 17, 23, 26, 30, 37 | 奇数寄り(5奇:3偶)。10〜20台に固まりを作りつつ30台で締める「中央重視」型。 |
| 10 | 05, 07, 10, 16, 25, 29, 32, 35 | 中央帯(10–30)重視。奇偶4:4でバランス良、末尾5/7で出やすい末尾を意識。 |
第443回 ビンゴ5 予想 2025年10月29日(水)
| No | 予想数字(8個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 07, 13, 18, 23, 28, 32, 37 | 奇数優勢・全体にバランスの取れた安定型。 |
| 2 | 04, 09, 11, 17, 21, 30, 34, 40 | 偶数多め・高低差を意識した変化型。 |
| 3 | 03, 10, 15, 19, 24, 29, 31, 36 | 末尾バラけ良好・波動型の並び。 |
| 4 | 01, 08, 12, 16, 25, 27, 33, 38 | 0末尾含み・均衡の取れた安定型。 |
| 5 | 05, 06, 14, 20, 22, 26, 35, 39 | 偶奇バランス型・中高レンジ中心。 |
| 6 | 02, 09, 15, 18, 23, 30, 34, 37 | 奇数優勢・末尾整い型の波動構成。 |
| 7 | 04, 07, 13, 17, 21, 28, 31, 36 | 連番・飛び番のバランス良好な変化型。 |
| 8 | 03, 08, 12, 19, 24, 27, 32, 38 | 偶奇バランス・中央寄せの安定型。 |
| 9 | 01, 06, 14, 20, 22, 29, 35, 40 | 偶数多め・高低差を広く取った構成。 |
| 10 | 05, 09, 11, 18, 25, 30, 33, 39 | 奇数主体・高域中心の波動型。 |
第442回 ビンゴ5 予想 2025年10月22日(水)
| No | 予想数字(8個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03・07・12・16・21・26・33・38 | 奇数多め・中高域中心でバランス。末尾8で締め。 |
| 2 | 01・05・10・15・20・25・30・35 | 奇偶交互配置。5刻み構成でリズム重視。 |
| 3 | 02・08・14・18・23・28・34・40 | 偶数多め・高低差を意識。末尾0で収束感。 |
| 4 | 04・09・13・19・22・27・32・37 | 奇偶均等・中間帯+高数域の折り返し型。 |
| 5 | 06・11・17・21・24・29・36・39 | 奇数主体・高数レンジ中心。末尾9で変化。 |
| 6 | 03・12・18・23・26・31・34・40 | 偶数多め・中高差を意識。末尾0で締まり。 |
| 7 | 01・07・14・20・25・30・36・38 | 奇偶比均等・低中高域を均等配置。末尾8で締め。 |
| 8 | 05・10・16・22・27・33・35・39 | 奇数多め・中高域に寄せた波動型。 |
| 9 | 02・08・13・19・24・29・32・37 | 偶数主体・中レンジ中心で安定型。 |
| 10 | 04・09・15・21・26・31・34・40 | 奇偶均等・高低差を意識したバランス型。 |
第441回 ビンゴ5 予想 2025年10月15日(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 03, 07, 12, 25, 31 | 低中高のバランス型、全体に散らした配置 |
| 2 | 01, 09, 15, 22, 36 | 1桁+10〜20台+30台で階段型 |
| 3 | 04, 11, 19, 28, 33 | 偶数寄せ+高数字で締める安定型 |
| 4 | 06, 13, 18, 24, 32 | 中央帯を意識した散らし構成 |
| 5 | 02, 08, 16, 27, 35 | 奇偶バランス型、末尾5を意識 |
| 6 | 05, 12, 20, 29, 34 | 10刻み+中盤集中型 |
| 7 | 07, 14, 21, 30, 37 | 奇数主体+高数字寄せで変化型 |
| 8 | 03, 10, 17, 26, 31 | 低高バランス+中盤挟み型 |
| 9 | 09, 15, 23, 28, 36 | 奇偶混合、末尾8・9を意識した構成 |
| 10 | 01, 06, 18, 25, 33 | 序盤1桁+中盤偶数+高数字末尾型 |
第440回 ビンゴ5 予想 2025年10月8日(水)
| No. | 予想数字(8マス選択) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 07, 12, 18, 24, 28, 33, 39 | 偶数多め+広い散らし型 |
| 2 | 04, 09, 13, 20, 26, 30, 35, 40 | 高数字と偶数の組み合わせ強調 |
| 3 | 01, 08, 15, 19, 23, 29, 34, 38 | 奇数始まり+末尾8多めで揃え |
| 4 | 05, 10, 14, 21, 27, 32, 36, 37 | 中央付近の数字に寄せた構成 |
| 5 | 03, 06, 16, 22, 25, 31, 35, 40 | バランス型+16と22の偶数ライン |
| 6 | 07, 11, 17, 20, 28, 30, 33, 39 | 連続+末尾9を意識した構成 |
| 7 | 02, 09, 13, 18, 24, 29, 34, 37 | 奇数偶数バランス+縦列意識 |
| 8 | 06, 12, 15, 21, 26, 31, 36, 40 | 各列均等配置で安定型 |
| 9 | 08, 10, 14, 19, 23, 27, 32, 38 | 中央数帯中心+偶数強め |
| 10 | 01, 05, 11, 17, 22, 28, 33, 39 | 1スタート+末尾奇数と偶数を交互配置 |
第439回 ビンゴ5 予想 2025年10月1日(水)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 08, 13, 21, 33 | 低~高数字をバランス良く配置。偶数多めで安定感。 |
| 2 | 04, 09, 16, 24, 32 | 中数字中心型。奇数・偶数を混ぜ、合計値を中間帯に。 |
| 3 | 01, 07, 15, 25, 36 | 序盤~中盤に重点。偶数・奇数のバランスを意識。 |
| 4 | 03, 10, 18, 27, 31 | 中高数字中心型。連番は避け、バラバラ感を維持。 |
| 5 | 05, 12, 20, 28, 35 | 高数字厚め型。後半に重点を置いた配置。 |
| 6 | 06, 11, 19, 26, 34 | 偶数多め+中盤中心。安定感重視。 |
| 7 | 08, 14, 22, 29, 37 | 10刻み意識+高数字寄り。 |
| 8 | 02, 13, 21, 30, 33 | 序盤~高数字まで均等に散らした構成。 |
| 9 | 07, 15, 24, 32, 36 | 奇数中心型。後半数字で締める安定型。 |
| 10 | 01, 09, 17, 26, 31 | 序盤と中盤を中心に、偶数・奇数バランスを意識。 |
第438回 ビンゴ5 予想 2025年9月24日(水)
| No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
|---|---|---|
| 1 | 01,07,14,22,30 | 低・中・高バランス型。数字を幅広く配置して安定感を意識。 |
| 2 | 03,08,15,25,33 | 奇偶バランス型。奇数・偶数を混ぜ、合計値を中間帯に。 |
| 3 | 02,10,17,26,35 | 中高数字中心型。過去出現率の高いゾーンを意識。 |
| 4 | 04,09,18,27,31 | 偶数偏り型。偶数中心で出現傾向のバランスを調整。 |
| 5 | 05,12,19,28,34 | バラバラ型。奇数・偶数・高低の混合で安定感重視。 |
| 6 | 06,11,20,29,36 | 高低バランス型。低数字と高数字を交互に配置。 |
| 7 | 07,13,21,30,37 | 高数字中心型。後半数字を多めに取り入れた変則型。 |
| 8 | 01,09,16,24,32 | 低高バランス型。合計値を中間に寄せつつ0~32までの範囲を活用。 |
| 9 | 03,06,15,23,35 | 奇偶交互型。奇数・偶数が交互になるパターンを意識。 |
| 10 | 08,14,22,29,33 | 偶数多め型。偶数の偏りを意識した戦略型。 |
第435回 ビンゴ5 予想 2025年9月3日(水)
| No. | 予想番号(FRはFREE) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 05 10 15 FR 24 29 31 36 | 出現傾向上位数字を中心にバランスよく配置 |
| 2 | 03 09 15 FR 25 30 34 36 | 頻出数字と中間帯の数字を混ぜた構成 |
| 3 | 05 06 12 FR 22 26 32 38 | 下位と中位を交えた多ゾーン型 |
| 4 | 01 09 14 FR 23 29 31 36 | 高頻度数字を軸に構成 |
| 5 | 01 08 12 FR 22 28 35 39 | 出現ゾーンを意識しつつ広範囲をカバー |
| 6 | 05 09 13 FR 25 30 31 37 | 高頻出数字とゾーンに偏らない組み合わせ |
| 7 | 01 06 13 FR 21 29 31 37 | 均衡バランスの構成。上位・中位・下位をミックス |
| 8 | 02 06 14 FR 21 26 35 36 | 過去傾向ある数字を混ぜた安定型 |
| 9 | 04 07 15 FR 23 29 32 40 | 中位と高位を重視した構成 |
| 10 | 04 10 14 FR 21 27 31 39 | ゾーンバランスと過去頻出数字を交えた構成 |

