第649回 ロト7 結果|2025年10月24日(金)
第649回ロト7の結果速報です。(抽選日:2025年10月24日)当選番号と当選金額を一覧表でご確認いただけます。
第649回 ロト7 当選番号
10/24抽選日
| 回別 | 第649回 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年10月24日 | ||||||
| 本数字 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 |
| ボーナス数字 | (02) | (21) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 | |||||
| 3等 | 86口 | 750,900円 | |||||
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,035,193,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 861,008,665円 | ||||||
第649回 ロト7 予想数字 AI
| No | 予想数字(7個) |
|---|---|
| 1 | 02・06・11・18・23・29・36 |
| 2 | 03・07・14・20・25・31・37 |
| 3 | 01・08・13・19・24・28・35 |
| 4 | 04・10・15・22・26・30・33 |
| 5 | 05・09・12・18・23・29・34 |
| 6 | 06・11・16・21・27・32・37 |
| 7 | 02・08・14・19・25・31・36 |
| 8 | 03・09・17・20・28・33・35 |
| 9 | 01・07・13・22・26・30・37 |
| 10 | 04・10・15・21・27・32・34 |

