【過去】2025年8月分 ロト6当選番号一覧(8回分)
このページでは、2025年8月に行われたロト6の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、8月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト6当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
目次
第2029回 ロト6 当選番号 8月28日
| 本数字 | 07 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (41) | |||||
| 1等 | 1口 | 488,049,000円 | ||||
| 2等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 3等 | 162口 | 543,500円 | ||||
| 4等 | 9,379口 | 9,900円 | ||||
| 5等 | 164,175口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,552,426,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 81,535,997円 | |||||
第2028回 ロト6 当選番号 8月25日
| 本数字 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (16) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 10,756,700円 | ||||
| 3等 | 334口 | 208,600円 | ||||
| 4等 | 15,152口 | 4,800円 | ||||
| 5等 | 208,583口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,403,570,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 216,271,318円 | |||||
第2027回 ロト6 当選番号 8月21日
| 本数字 | 05 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 8,620,600円 | ||||
| 3等 | 389口 | 167,500円 | ||||
| 4等 | 12,260口 | 5,600円 | ||||
| 5等 | 169,488口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,255,577,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,142,580円 | |||||
第2026回 ロト6 当選番号 8月18日
| 本数字 | 02 | 05 | 08 | 11 | 20 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (28) | |||||
| 1等 | 6口 | 71,626,100円 | ||||
| 2等 | 20口 | 3,324,400円 | ||||
| 3等 | 649口 | 110,600円 | ||||
| 4等 | 21,880口 | 3,400円 | ||||
| 5等 | 265,529口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,558,486,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
第2025回 ロト6 当選番号 8月14日
| 本数字 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (35) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 2口 | 31,221,400円 | ||||
| 3等 | 140口 | 481,600円 | ||||
| 4等 | 7,663口 | 9,200円 | ||||
| 5等 | 135,664口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,210,973,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 208,136,262円 | |||||
第2024回 ロト6 当選番号 8月11日
| 本数字 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (21) | |||||
| 1等 | 2口 | 130,661,400円 | ||||
| 2等 | 8口 | 8,840,400円 | ||||
| 3等 | 191口 | 399,800円 | ||||
| 4等 | 8,973口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 149,650口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,362,660,000円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
第2023回 ロト6 当選番号 8月7日
| 本数字 | 01 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (05) | |||||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 1口 | 67,678,000円 | ||||
| 3等 | 152口 | 480,800円 | ||||
| 4等 | 7,976口 | 9,600円 | ||||
| 5等 | 132,339口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,279,835,400円 | |||||
| キャリーオーバー | 25,586,133円 | |||||
第2022回 ロト6 当選番号 8月4日
| 本数字 | 02 | 03 | 18 | 26 | 31 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (30) | |||||
| 1等 | 2口 | 370,901,400円 | ||||
| 2等 | 5口 | 16,084,700円 | ||||
| 3等 | 261口 | 332,700円 | ||||
| 4等 | 13,919口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 223,217口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,667,432,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 0円 | |||||
傾向
2025年8月のロト6当選結果(第2022回~第2029回)を確認すると、1等の当否とキャリーオーバーの発生が配当水準に大きく影響した月であったことが分かります。
月初の第2022回では1等が2口出て高額配当となった一方、第2025回や第2028回では1等該当なしとなり、キャリーオーバーが積み上がりました。
その後、第2027回で1等1口2億円、第2029回では約4億8,800万円という高額当選が出ており、繰越金が解消される流れが見て取れます。
数字面では「21」「31」「43」などが複数回出現しており、中位から高位の数字が目立つ結果となりました。また、2等が該当なしとなった第2029回のように、当選口数の偏りが配当を押し上げるケースも確認できます。
販売実績額はおおむね12億~16億円台で推移しており、キャリーオーバーの有無にかかわらず安定した販売水準を維持していました。
全体として8月は、高額当選と繰越発生が交互に現れる、ロト6らしい展開の月であったと言えるでしょう。

