【最新】2026年 初夢宝くじ 当選番号 速報|1月23日(金)
2026年1月23日(金)に抽選された「初夢宝くじ」の最新当選番号速報をお届けいたします。本記事では、東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじの各ブロックごとの当選番号と当選金額をわかりやすくまとめております。抽選結果を確認されたい方はもちろん、購入前に傾向をチェックされたい方にもご活用いただけます。さらに、各ブロックの当選傾向や特徴についても解説しておりますので、2026年の初夢宝くじをより楽しむための参考情報としてご覧ください。
2026年 初夢宝くじ 当選番号
1月23日更新。
第2641回 初夢宝くじ 当選番号
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|
| 1等 | 1.5億円 | 66組 | 174392番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 163297番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 112055番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 275番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 761番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 26番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 4番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 3927番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 7938番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9934番 |
第2641回 初夢宝くじの傾向
| 発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
|---|
| 2025/12/24~2026/1/20 | 2026/1/23 | 東京 | 一枚200円 | 14億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 140本 |
| 3等 | 3,000円 | 14,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 70,000本 |
| 5等 | 200円 | 700,000本 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 2,100本 |
第2703回 初夢宝くじ 当選番号
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|
| 1等 | 1.5億円 | 186組 | 196035番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 164886番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 165361番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 191222番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 138568番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 458番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 073番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 159番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 23番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 8207番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 4683番 |
第2703回 初夢宝くじの傾向
| 発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
|---|
| 2025/12/24~2026/1/20 | 2026/1/23 | 関東・中部・東北自治 | 一枚200円 | 52億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 259本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 1,040本 |
| 3等 | 3,000円 | 78,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 260,000本 |
| 5等 | 200円 | 2,600,000本 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 5,200本 |
第2825回 初夢宝くじ 当選番号
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|
| 1等 | 1.5億円 | 55組 | 116141番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 162746番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 151625番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 952番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 863番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 38番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 2番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 9404番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 0016番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2859番 |
第2825回 初夢宝くじの傾向
| 発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
|---|
| 2025/12/24~2026/1/20 | 2026/1/23 | 近畿 | 一枚200円 | 14億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 69本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 140本 |
| 3等 | 3,000円 | 14,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 70,000本 |
| 5等 | 200円 | 700,000本 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 2,100本 |
第2511回 初夢宝くじ 当選番号
| 等級 | 当せん金額 | 組 | 番号 |
|---|
| 1等 | 1.5億円 | 80組 | 185391番 |
| 1等の前後賞 | 2500万円 | | 1等の前後の番号 |
| 1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 168466番 |
| 2等 | 100万円 | 各組共通 | 180669番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 637番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 352番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 596番 |
| 3等 | 3000円 | 下3ケタ | 880番 |
| 4等 | 1000円 | 下2ケタ | 95番 |
| 5等 | 200円 | 下1ケタ | 9番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 2171番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6308番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 1551番 |
| お年玉賞 | 2万円 | 下4ケタ | 6623番 |
第2511回 初夢宝くじの傾向
| 発売期間 | 抽選日 | 発売エリア | 単価 | 発売総額 |
|---|
| 2025/12/24~2026/1/20 | 2026/1/23 | 西日本 | 一枚200円 | 20億円 |
| 等級等 | 当せん金 | 本数 |
|---|
| 1等 | 150,000,000円 | 1本 |
| 1等の前後賞 | 25,000,000円 | 2本 |
| 1等の組違い賞 | 100,000円 | 99本 |
| 2等 | 1,000,000円 | 200本 |
| 3等 | 3,000円 | 40,000本 |
| 4等 | 1,000円 | 100,000本 |
| 5等 | 200円 | 1,000,000本 |
| お年玉賞 | 20,000円 | 4,000本 |
関連記事