【過去】2026年1月分 ナンバーズ4 当選番号一覧(20回分)
過去2026年1月に行われたナンバーズ4の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、1月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のナンバーズ4当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
2026年1月分 ナンバーズ4 当選番号一覧(20回分)
第6890回~第6909回までのナンバーズ4当選番号および当選金一覧です。
第6909回 ナンバーズ4 当選番号 1月30日
| 抽せん数字 | 9827 |
|---|
| ストレート | 17口 | 1,318,200円 |
|---|
| ボックス | 269口 | 54,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 38口 | 686,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,215口 | 27,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 214,758,600円 |
|---|
第6908回 ナンバーズ4 当選番号 1月29日
| 抽せん数字 | 6120 |
|---|
| ストレート | 82口 | 412,900円 |
|---|
| ボックス | 514口 | 17,200円 |
|---|
| セット(ストレート) | 113口 | 215,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 2,364口 | 8,600円 |
|---|
| 販売実績額 | 194,124,200円 |
|---|
第6907回 ナンバーズ4 当選番号 1月28日
| 抽せん数字 | 4588 |
|---|
| ストレート | 16口 | 935,700円 |
|---|
| ボックス | 168口 | 77,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 65口 | 506,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 761口 | 38,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 201,541,800円 |
|---|
第6906回 ナンバーズ4 当選番号 1月27日
| 抽せん数字 | 7964 |
|---|
| ストレート | 34口 | 764,500円 |
|---|
| ボックス | 330口 | 31,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 62口 | 398,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,442口 | 15,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 187,026,000円 |
|---|
第6905回 ナンバーズ4 当選番号 1月26日
| 抽せん数字 | 0176 |
|---|
| ストレート | 80口 | 758,400円 |
|---|
| ボックス | 330口 | 31,600円 |
|---|
| セット(ストレート) | 39口 | 395,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,375口 | 15,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 240,530,600円 |
|---|
第6904回 ナンバーズ4 当選番号 1月23日
| 抽せん数字 | 0515 |
|---|
| ストレート | 78口 | 383,000円 |
|---|
| ボックス | 184口 | 31,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 213口 | 207,400円 |
|---|
| セット(ボックス) | 744口 | 15,900円 |
|---|
| 販売実績額 | 204,031,200円 |
|---|
第6903回 ナンバーズ4 当選番号 1月22日
| 抽せん数字 | 6022 |
|---|
| ストレート | 148口 | 356,500円 |
|---|
| ボックス | 344口 | 29,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 68口 | 193,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,181口 | 14,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 208,129,800円 |
|---|
第6902回 ナンバーズ4 当選番号 1月21日
| 抽せん数字 | 0615 |
|---|
| ストレート | 56口 | 502,100円 |
|---|
| ボックス | 325口 | 20,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 148口 | 261,500円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,425口 | 10,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 196,728,800円 |
|---|
第6901回 ナンバーズ4 当選番号 1月20日
| 抽せん数字 | 9534 |
|---|
| ストレート | 176口 | 388,500円 |
|---|
| ボックス | 337口 | 16,100円 |
|---|
| セット(ストレート) | 36口 | 202,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,428口 | 8,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 205,977,200円 |
|---|
第6900回 ナンバーズ4 当選番号 1月19日
| 抽せん数字 | 8174 |
|---|
| ストレート | 11口 | 1,248,200円 |
|---|
| ボックス | 385口 | 52,000円 |
|---|
| セット(ストレート) | 47口 | 650,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,550口 | 26,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 232,478,400円 |
|---|
第6899回 ナンバーズ4 当選番号 1月16日
| 抽せん数字 | 6436 |
|---|
| ストレート | 16口 | 1,194,200円 |
|---|
| ボックス | 140口 | 99,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 51口 | 646,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 592口 | 49,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 212,208,800円 |
|---|
第6898回 ナンバーズ4 当選番号 1月15日
| 抽せん数字 | 8060 |
|---|
| ストレート | 7口 | 1,571,800円 |
|---|
| ボックス | 126口 | 130,900円 |
|---|
| セット(ストレート) | 33口 | 851,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 512口 | 65,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 198,078,000円 |
|---|
第6897回 ナンバーズ4 当選番号 1月14日
| 抽せん数字 | 2404 |
|---|
| ストレート | 9口 | 1,289,000円 |
|---|
| ボックス | 128口 | 107,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 50口 | 698,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 586口 | 53,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 203,861,400円 |
|---|
第6896回 ナンバーズ4 当選番号 1月13日
| 抽せん数字 | 2699 |
|---|
| ストレート | 17口 | 1,040,700円 |
|---|
| ボックス | 144口 | 86,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 55口 | 563,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 642口 | 43,300円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,830,200円 |
|---|
第6895回 ナンバーズ4 当選番号 1月12日
| 抽せん数字 | 2827 |
|---|
| ストレート | 35口 | 870,900円 |
|---|
| ボックス | 207口 | 72,500円 |
|---|
| セット(ストレート) | 64口 | 471,700円 |
|---|
| セット(ボックス) | 829口 | 36,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 235,064,800円 |
|---|
第6894回 ナンバーズ4 当選番号 1月9日
| 抽せん数字 | 6551 |
|---|
| ストレート | 255口 | 321,800円 |
|---|
| ボックス | 121口 | 26,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 52口 | 174,300円 |
|---|
| セット(ボックス) | 625口 | 13,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 228,376,400円 |
|---|
第6893回 ナンバーズ4 当選番号 1月8日
| 抽せん数字 | 1632 |
|---|
| ストレート | 30口 | 693,500円 |
|---|
| ボックス | 450口 | 28,800円 |
|---|
| セット(ストレート) | 85口 | 361,100円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,689口 | 14,400円 |
|---|
| 販売実績額 | 197,599,800円 |
|---|
第6892回 ナンバーズ4 当選番号 1月7日
| 抽せん数字 | 7263 |
|---|
| ストレート | 257口 | 280,800円 |
|---|
| ボックス | 459口 | 11,700円 |
|---|
| セット(ストレート) | 88口 | 146,200円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,844口 | 5,800円 |
|---|
| 販売実績額 | 224,948,200円 |
|---|
第6891回 ナンバーズ4 当選番号 1月6日
| 抽せん数字 | 2300 |
|---|
| ストレート | 22口 | 917,700円 |
|---|
| ボックス | 166口 | 76,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 63口 | 497,000円 |
|---|
| セット(ボックス) | 748口 | 38,200円 |
|---|
| 販売実績額 | 206,237,400円 |
|---|
第6890回 ナンバーズ4 当選番号 1月5日
| 抽せん数字 | 7526 |
|---|
| ストレート | 23口 | 1,042,200円 |
|---|
| ボックス | 374口 | 43,400円 |
|---|
| セット(ストレート) | 69口 | 542,800円 |
|---|
| セット(ボックス) | 1,528口 | 21,700円 |
|---|
| 販売実績額 | 246,326,600円 |
|---|
2026年1月分 ナンバーズ4 当選番号一覧(20回分)傾向
2026年1月(第6890回~第6909回)のナンバーズ4は全20回実施されました。出目構成はダブル型が10回、全バラ型が10回で、トリプルおよびフォースは発生していません。ダブル出現は「2300・6551・2827・2699・2404・8060・6436・6022・0515・4588」の10回で、月間出現比率は50%でした。
ストレート当選口数は最多257口(第6892回・7263)、最少7口(第6898回・8060)です。最少口数の第6898回ではストレート配当1,571,800円となり、月間最高額を記録しました。ストレート配当が100万円を超えた回は6回あります。
販売実績額は最低187,026,000円(第6906回)、最高246,326,600円(第6890回)で、全体は概ね2億円前後で推移しました。
1月はダブル型と全バラ型が同数で推移し、ストレート口数の増減により高配当回と低配当回が明確に分かれる月間結果となっています。
ナンバーズ4 関連記事