【第1383回】ミニロト 当選番号速報(過去20回分)
当記事では、ミニロトの当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧を掲載しています。次回の第1383回ミニロト当選番号は4月21日抽選日です。
ミニロト 当選番号速報(過去20回分)
第1362回~第1382回までのミニロト当選番号および当選金一覧です。
第1383回 ミニロト 当選番号 4月21日(火)
–
第1382回 ミニロト 当選番号 4月14日(火)
| 本数字( )はボーナス数字 | 12 | 20 | 24 | 30 | 31 | (25) |
|---|
| 1等 | 22口 | 7,000,800円 |
|---|
| 2等 | 49口 | 225,800円 |
|---|
| 3等 | 1,602口 | 11,900円 |
|---|
| 4等 | 46,117口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 520,948,400円 |
|---|
第1381回 ミニロト 当選番号 4月7日(火)
| 本数字( )はボーナス数字 | 02 | 03 | 04 | 20 | 28 | (12) |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,125,500円 |
|---|
| 2等 | 85口 | 133,200円 |
|---|
| 3等 | 1,715口 | 11,400円 |
|---|
| 4等 | 53,851口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 533,171,000円 |
|---|
第1380回 ミニロト 当選番号 3月31日(火)
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 10 | 12 | 19 | 21 | (14) |
|---|
| 1等 | 17口 | 9,170,700円 |
|---|
| 2等 | 65口 | 172,300円 |
|---|
| 3等 | 1,818口 | 10,600円 |
|---|
| 4等 | 48,611口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 527,323,000円 |
|---|
第1379回 ミニロト 当選番号 3月24日(火)
| 本数字( )はボーナス数字 | 12 | 15 | 18 | 25 | 28 | (06) |
|---|
| 1等 | 8口 | 19,593,500円 |
|---|
| 2等 | 82口 | 137,300円 |
|---|
| 3等 | 1,658口 | 11,700円 |
|---|
| 4等 | 45,728口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績金額 | 530,181,600円 |
|---|
第1378回 ミニロト 当選番号 3月17日
| 本数字( )はボーナス数字 | 04 | 15 | 18 | 30 | 31 | (23) |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,304,100円 |
|---|
| 2等 | 92口 | 124,900円 |
|---|
| 3等 | 1,728口 | 11,500円 |
|---|
| 4等 | 50,621口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 541,025,000円 |
|---|
第1377回 ミニロト 当選番号 3月10日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 13 | 19 | 29 | 31 | (30) |
|---|
| 1等 | 17口 | 9,484,200円 |
|---|
| 2等 | 88口 | 131,600円 |
|---|
| 3等 | 2,111口 | 9,500円 |
|---|
| 4等 | 55,217口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 545,347,000円 |
|---|
第1376回 ミニロト 当選番号 3月3日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 09 | 11 | 22 | 29 | (03) |
|---|
| 1等 | 30口 | 5,293,000円 |
|---|
| 2等 | 140口 | 81,400円 |
|---|
| 3等 | 2,522口 | 7,800円 |
|---|
| 4等 | 57,034口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 537,093,600円 |
|---|
第1375回 ミニロト 当選番号 2月24日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 03 | 11 | 16 | 20 | (04) |
|---|
| 1等 | 11口 | 14,317,800円 |
|---|
| 2等 | 64口 | 176,700円 |
|---|
| 3等 | 2,267口 | 8,600円 |
|---|
| 4等 | 58,037口 | 800円 |
|---|
| 販売実績金額 | 532,712,800円 |
|---|
第1374回 ミニロト 当選番号 2月17日
| 本数字( )はボーナス数字 | 10 | 16 | 21 | 29 | 30 | (20) |
|---|
| 1等 | 15口 | 10,696,400円 |
|---|
| 2等 | 74口 | 155,700円 |
|---|
| 3等 | 1,581口 | 12,600円 |
|---|
| 4等 | 45,537口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績金額 | 542,691,400円 |
|---|
第1373回 ミニロト 当選番号 2月10日
| 本数字( )はボーナス数字 | 07 | 08 | 21 | 28 | 29 | (26) |
|---|
| 1等 | 37口 | 4,214,100円 |
|---|
| 2等 | 42口 | 266,700円 |
|---|
| 3等 | 1,840口 | 10,500円 |
|---|
| 4等 | 49,722口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 527,389,000円 |
|---|
第1372回 ミニロト 当選番号 2月3日
| 本数字( )はボーナス数字 | 04 | 14 | 21 | 24 | 31 | (05) |
|---|
| 1等 | 28口 | 5,752,900円 |
|---|
| 2等 | 60口 | 192,800円 |
|---|
| 3等 | 1,909口 | 10,500円 |
|---|
| 4等 | 49,195口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 544,845,600円 |
|---|
第1371回 ミニロト 当選番号 1月27日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 10 | 12 | 20 | 31 | (11) |
|---|
| 1等 | 23口 | 6,854,400円 |
|---|
| 2等 | 88口 | 128,700円 |
|---|
| 3等 | 2,550口 | 7,600円 |
|---|
| 4等 | 55,996口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 533,242,600円 |
|---|
第1370回 ミニロト 当選番号 1月20日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 05 | 12 | 24 | 31 | (21) |
|---|
| 1等 | 22口 | 7,312,400円 |
|---|
| 2等 | 82口 | 140,900円 |
|---|
| 3等 | 2,300口 | 8,700円 |
|---|
| 4等 | 54,254口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 544,136,200円 |
|---|
第1369回 ミニロト 当選番号 1月13日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 02 | 03 | 05 | 11 | (26) |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,487,700円 |
|---|
| 2等 | 59口 | 197,600円 |
|---|
| 3等 | 3,372口 | 5,900円 |
|---|
| 4等 | 61,517口 | 800円 |
|---|
| 販売実績金額 | 549,099,000円 |
|---|
第1368回 ミニロト 当選番号 1月6日
| 本数字( )はボーナス数字 | 07 | 08 | 20 | 25 | 26 | (24) |
|---|
| 1等 | 37口 | 4,065,300円 |
|---|
| 2等 | 70口 | 154,300円 |
|---|
| 3等 | 1,732口 | 10,800円 |
|---|
| 4等 | 44,835口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 508,769,600円 |
|---|
第1367回 ミニロト 当選番号 12月30日
| 本数字( )はボーナス数字 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | (02) |
|---|
| 1等 | 11口 | 15,369,600円 |
|---|
| 2等 | 74口 | 164,100円 |
|---|
| 3等 | 1,721口 | 12,200円 |
|---|
| 4等 | 52,498口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 571,847,000円 |
|---|
第1366回 ミニロト 当選番号 12月23日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | (13) |
|---|
| 1等 | 11口 | 15,390,400円 |
|---|
| 2等 | 81口 | 150,100円 |
|---|
| 3等 | 1,911口 | 11,000円 |
|---|
| 4等 | 51,125口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 572,618,000円 |
|---|
第1365回 ミニロト 当選番号 12月16日
| 本数字( )はボーナス数字 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | (24) |
|---|
| 1等 | 15口 | 10,767,900円 |
|---|
| 2等 | 81口 | 143,200円 |
|---|
| 3等 | 1,992口 | 10,000円 |
|---|
| 4等 | 53,057口 | 900円 |
|---|
| 販売実績金額 | 546,321,000円 |
|---|
第1364回 ミニロト 当選番号 12月9日
| 本数字( )はボーナス数字 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | (19) |
|---|
| 1等 | 13口 | 12,201,000円 |
|---|
| 2等 | 74口 | 153,900円 |
|---|
| 3等 | 1,875口 | 10,500円 |
|---|
| 4等 | 50,409口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績金額 | 536,491,400円 |
|---|
最新のミニロト当選番号
過去のミニロト当選番号
ミニロトの予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事