【第2587回】関東・中部・東北自治宝くじの当選番号、結果【新春運だめしくじ】
(第2587回)関東・中部・東北自治宝籤【新春運だめし籤】についての情報。
(第2587回)関東・中部・東北自治宝籤【新春運だめし籤】
| 回号 | 発売期間 | 抽選日 | 支払開始日 | 単価 | 抽せん会場 | 
|---|---|---|---|---|---|
| (第2587回)関東・中部・東北自治宝くじ 【新春運だめしくじ】  | 令和4年1月12日~2月1日 | 令和4年2月4日 | 令和4年2月9日~1年間 | 一枚二百円 | みずほ銀行 横浜支店 | 
(第2587回)関東・中部・東北自治宝くじとは、1道22県11市(北海道、東北地域、関東地域、中部地域「三重県含む」)で発売している宝くじ。
当選金額・本数
(第2587回)関東・中部・東北自治宝くじの当選金額、本数。
| 等級等 | 当せん金 | 本数 | 
|---|---|---|
| 1等 | 3000万円 | 1本 | 
| 1等の前後賞 | 1000万円 | 2本 | 
| 1等の組違い賞 | 10万円 | 99本 | 
| 2等 | 100万円 | 200本 | 
| 3等 | 1万円 | 2万本 | 
| 4等 | 1000円 | 10万本 | 
| 5等 | 200円 | 100万本 | 
| 新春幸運賞 | 30000円 | 4000本 | 
当選番号・結果
(第2587回)関東・中部・東北自治宝籤の当選番号、結果。
| 等級 | 当選金額 | 組 | 番号 | 
|---|---|---|---|
| 一等 | 三千万円 | 01組 | 106488番 | 
| 一等の前後賞 | 千万円 | 1等の前後の番号 | |
| 一等の組違い賞 | 十万円 | 1等の組違い同番号 | |
| 二等 | 百万円 | 各組共通 | 182276番 | 
| 二等 | 百万円 | 各組共通 | 179927番 | 
| 三等 | 一万円 | 下3桁 | 343番 | 
| 三等 | 一万円 | 下3桁 | 607番 | 
| 四等 | 千円 | 下2桁 | 91番 | 
| 五等 | 二百円 | 下1桁 | 0番 | 
| 新春幸運賞 | 三万円 | 下4桁 | 9755番 | 
| 新春幸運賞 | 三万円 | 下4桁 | 7846番 | 
| 新春幸運賞 | 三万円 | 下4桁 | 3467番 | 
| 新春幸運賞 | 三万円 | 下4桁 | 6385番 | 






