【高額当選】秋田県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
【高額当選】秋田県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
【高額当選】秋田県の当たる宝くじ売り場【億万長者】
秋田県の当たる宝くじ売り場(一部)
秋田駅前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第513回年末ジャンボ | 2億5000万円(前賞含む) |
第440回ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
秋田中央イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1156回ミニロト | 1466万5200円 |
第484回年末ジャンボ | 1億円 |
第732回年末ジャンボミニ | 7000万円(1等前後賞) |
第400回ロト7 | 1660万円 |
第1156回ミニロト | 1466万円 |
イオン大曲チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
2017年12月年末ジャンボ | 8億5千万円(後賞含む) |
茨島チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1496回ロト6 | 1000万円 |
第1274回ロト6 | 2億674万8000円 |
第611回ロト6 | 9984万7700円 |
第521回ロト6 | 1954万1600円 |
第325回ロト6 | 1540万4300円 |
第318回ロト6 | 1757万3200円 |
大館イオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞)×2 |
第370回ロト7 | 800万円 |
第688回年末ジャンボ | 1000万円 |
第842回ミニロト | 2000万円 |
第681回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第652回年末ジャンボミニ | 7000万円 |
御所野チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
614回年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
449回ロト6 | 1億19百万円 |
498回年末ジャンボ | 1億円 |
457回ドリームジャンボ | 3億円(前後賞含む) |
432回年末ジャンボ | 1億円 |
土崎チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1324回ロト6 | 1億6千万円 |
第731回年末ジャンボ | 1000万円 |
第706回年末ジャンボプチ | 1000万円 |
第689回年末ジャンボミニ | 7000万円 |
能代チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第1518回ロト6 | 2億9千1百万円 |
2013年年末ジャンボ | 7億円(前後賞含む) |
2013年年末ジャンボミニ | 7000万円 |
2010年年末ジャンボ | 1億円 |
2009年サマージャンボ | 3億円(前後賞含む) |
広面チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第681回 サマージャンボ | 5億円 |
第771回・第819回 年末ジャンボミニ | 5000万円(1等前後賞) |
620回ドリームジャンボ | 1億円 |
605回ドリームジャンボ | 3億円(1等前後賞) |
605回ドリームジャンボ | 1億円 |
583回ドリームジャンボ | 1億円 |
573回年末ジャンボ | 1億円 |
湯沢プラザチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第945回年末ジャンボ | 7億円 |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第945回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第712回ロト6 | 1億4千万円 |
第596回年末ジャンボ | 1億円 |
第449回年末ジャンボ | 1億円 |
横手南チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
1333回 ロト6 | 2億円 |
587回 サマージャンボ | 2億5000万円(後賞含む) |
526回 サマージャンボ | 3億円(前後賞含む) |