【第435回】ビンゴ5当選番号速報(過去・よく出る数字)
ビンゴ5当選番号速報(過去・よく出る数字)
目次
【第435回】ビンゴ5当選番号速報
結果
- 第444回 ビンゴ5 当選番号 速報|2025年11月5日(水)第444回ビンゴ5の結果です。(抽選日:2025年11月5日)当選番号と当選金額を一覧表でご確認いただけます。 第444回 ビンゴ5 当選番号 11/5抽選日 ** ** ** ** FREE ** … 続きを読む: 第444回 ビンゴ5 当選番号 速報|2025年11月5日(水)
| 回別 | 第434回 | ||
|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年8月27日 | ||
| 抽せん数字 | 01 | 09 | 15 |
| 16 | FREE | 24 | |
| 26 | 34 | 40 | |
| 1等 | 2口 | 8,951,600円 | |
| 2等 | 43口 | 351,300円 | |
| 3等 | 142口 | 47,900円 | |
| 4等 | 526口 | 20,900円 | |
| 5等 | 3,719口 | 2,600円 | |
| 6等 | 20,548口 | 700円 | |
| 7等 | 180,804口 | 200円 | |
| 販売実績額 | 246,707,000円 | ||
ビンゴ5当選番号(過去・よく出る数字)
当選番号一覧(2024年1月10日~)。▼をクリックすると降順が可能。
2024年7月~12月
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第401回 | |||||
| 第400回 | 02 08 | 15 | 20 22 | 30 31 38 | |
| 第399回 | 03 09 | 11 17 | 22 26 | 34 36 | |
| 第398回 | 04 09 | 11 | 20 24 26 | 34 | 40 |
| 第397回 | 05 09 | 14 19 | 24 26 | 31 | 40 |
| 第396回 | 05 | 10 13 16 | 23 28 | 31 39 | |
| 第395回 | 01 06 | 13 16 | 21 26 | 31 36 | |
| 第394回 | 01 06 | 13 19 | 24 29 | 32 36 | |
| 第393回 | 02 | 10 13 16 | 22 29 | 35 38 | |
| 第392回 | 05 | 10 15 18 | 25 26 | 33 | 40 |
| 第391回 | 01 08 | 15 16 | 24 27 | 35 | 40 |
| 第390回 | 04 | 10 14 16 | 23 | 30 34 36 | |
| 第389回 | 04 08 | 15 18 | 25 27 | 34 | 40 |
| 第388回 | 04 | 10 13 16 | 25 27 | 32 38 | |
| 第387回 | 05 | 10 14 16 | 25 29 | 34 | 40 |
| 第386回 | 05 | 10 12 19 | 23 | 30 35 37 | |
| 第385回 | 05 06 | 14 | 20 24 | 30 34 39 | |
| 第384回 | 05 08 | 13 16 | 23 | 30 35 39 | |
| 第383回 | 05 09 | 13 16 | 21 26 | 31 | 40 |
| 第382回 | 04 06 | 14 16 | 24 28 | 32 38 | |
| 第381回 | 02 09 | 11 18 | 24 | 30 35 36 | |
| 第380回 | 02 09 | 13 16 | 21 27 | 34 36 | |
| 第379回 | 04 | 10 11 16 | 21 29 | 35 | 40 |
| 第378回 | 04 09 | 12 16 | 23 | 30 31 36 | |
| 第377回 | 02 07 | 14 18 | 21 | 30 33 | 40 |
| 第376回 | 01 06 | 12 19 | 21 27 | 35 38 | |
| 第375回 | 05 09 | 11 16 | 22 | 30 33 37 |
1月~6月
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第374回 | 02 09 | 13 18 | 23 28 | 35 37 | |
| 第373回 | 05 09 | 12 18 | 22 29 | 34 38 | |
| 第372回 | 02 06 | 12 19 | 21 27 | 34 38 | |
| 第371回 | 01 07 | 14 | 20 24 29 | 32 39 | |
| 第370回 | 03 07 | 12 17 | 24 27 | 32 38 | |
| 第369回 | 02 09 | 14 19 | 25 27 | 31 37 | |
| 第368回 | 01 06 | 11 19 | 23 | 30 32 | 40 |
| 第367回 | 04 06 | 15 17 | 22 29 | 34 | 40 |
| 第366回 | 03 06 | 15 | 20 21 27 | 32 | 40 |
| 第365回 | 05 07 | 15 18 | 23 28 | 34 36 | |
| 第364回 | 01 06 | 15 16 | 24 28 | 31 39 | |
| 第363回 | 02 08 | 14 16 | 23 26 | 33 | 40 |
| 第362回 | 03 08 | 15 18 | 23 26 | 32 38 | |
| 第361回 | 03 06 | 14 17 | 22 | 30 32 38 | |
| 第360回 | 03 08 | 15 16 | 24 27 | 32 38 | |
| 第359回 | 01 08 | 13 17 | 23 28 | 31 37 | |
| 第358回 | 05 06 | 14 | 20 21 27 | 31 38 | |
| 第357回 | 03 08 | 13 19 | 24 28 | 32 38 | |
| 第356回 | 02 07 | 12 | 20 24 28 | 35 37 | |
| 第355回 | 05 07 | 15 | 20 24 27 | 32 | 40 |
| 第354回 | 03 09 | 12 19 | 25 26 | 34 | 40 |
| 第353回 | 05 06 | 13 19 | 23 27 | 33 | 40 |
| 第352回 | 03 06 | 12 17 | 23 26 | 31 38 | |
| 第351回 | 02 09 | 11 17 | 22 29 | 32 38 | |
| 第350回 | 01 06 | 12 18 | 21 28 | 32 38 |
ビンゴ5(BINGO5)
- ビンゴ5(BINGO5)とは、日本で発売されている数字選択式宝くじ(1口200円)。毎週水曜日が抽選日。タテ・ヨコ3マスずつ、計9個のマス目のうち、中央(FREE)のマスを除いた8個のマス目に記載された5つの数字の中から1つずつ、計8つの数字を選んで購入。クイックピックでは、コンピュータが自動で数字を選びます。
ビンゴ5の当選確率・当せん金
| 等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|---|
| 1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
| 2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
| 3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
| 4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
| 5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
| 6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
| 7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
高額当選者一覧(直近の一部)
| 回号 | 当選金額 | 住所 | |
|---|---|---|---|
| 東大和イトーヨーカドーチャンスセンター | 226 | 2064万2900円 | 東京 |
| あびこチャンスセンター | 267 | 1009万7400円 | 大阪 |
| 緑ドン・キホーテチャンスセンター | 253 | 1020万2500円 | 愛知 |
| アピタ札幌チャンスセンター 永山イオンチャンスセンター | 277 224 | 1870万7300円 2018万4100円 | 北海道 |
| 横須賀中央三笠商店街チャンスセンター | 248 | 1073万3200円 | 神奈川 |
| 大須賀イオンタウンチャンスセンター 草薙チャンスセンター | 258 233 | 2338万1300円 1184万8700円 | 静岡 |
| 大原ベイシアチャンスセンター | 240 | 1118万1700円 | 千葉 |
| モモテラスチャンスセンター 大久保イズミヤチャンスセンター | 303 240 | 2093万6600円 1118万1700円 | 京都 |
抽選会の動画(ビンゴ5第313回)
ビンゴ5(BINGO5)の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_601&futsuSusenShubetsu=%0D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=91&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=312

