【宝くじ 当選番号】第437回 ビンゴ5 結果速報|2025年9月17日(水)
【宝くじ当選番号】第437回ビンゴ5の結果速報です。(抽選日:2025年9月17日)当選番号と当選金額を一覧表でご確認いただけます。
第437回 ビンゴ5 当選番号
** | ** | ** | ||||||
** | FREE | ** | ||||||
** | ** | ** |
1等 | **口 | ****円 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2等 | **口 | ****円 | |||||||
3等 | **口 | ****円 | |||||||
4等 | **口 | ****円 | |||||||
5等 | **口 | ****円 | |||||||
6等 | **口 | ****円 | |||||||
7等 | **口 | ****円 |
ビンゴ5の当選確率・当せん金
等級 | 当選条件 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
---|---|---|---|
1等 | 8ライン | 1/390625 | 5556200円 |
2等 | 6ライン | 約1/24414 | 300000円 |
3等 | 5ライン | 約1/8138 | 45000円 |
4等 | 4ライン | 約1/2035 | 18200円 |
5等 | 3ライン | 約1/313 | 2500円 |
6等 | 2ライン | 約1/59 | 700円 |
7等 | 1ライン | 約1/7 | 200円(原則固定) |
第437回 ビンゴ5 予想数字 AI
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|---|---|
1 | 02 09 13 20 25 33 37 44 | 低~高までバランス良く配置 |
2 | 05 12 18 21 29 31 36 41 | 中盤数字を多めに構成 |
3 | 01 08 14 22 26 34 39 43 | 偶数奇数を均等に配置 |
4 | 03 10 15 19 28 30 38 42 | 連番意識の流れ型 |
5 | 07 11 17 24 27 35 40 44 | 高数字を多めに強調 |
6 | 04 09 16 20 25 32 37 41 | 対角線的な配置を意識 |
7 | 06 13 18 23 29 33 36 42 | 中心のマスに近い構成 |
8 | 02 12 19 22 27 31 38 43 | バランスを意識しつつ連番を含む |
9 | 05 14 17 24 26 34 39 44 | 偶数少なめ、奇数多め |
10 | 01 11 15 23 28 30 40 42 | 両端の数字を多めに配置 |
ビンゴ5の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/bingo5/feature.html?__ope=%E3%83%93%E3%83%B3%E3%82%B45%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%EF%BC%9F&__fromScreenId=SC_WME_SP_601