【第467回】ビンゴ5 当選番号速報(過去20回分)
当記事では、ビンゴ5の当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧を掲載しています。次回の第467回ビンゴ5当選番号の抽選日は4月22日です。
ビンゴ5 当選番号速報(過去20回分)
ビンゴ5当選番号および当選金一覧です。
第467回 ビンゴ5 当選番号 4月22日(水)
–
第466回 ビンゴ5 当選番号 4月15日(水)
| 抽せん数字 | 02 | 09 | 15 |
|---|
| 18 | FREE | 21 |
| 28 | 32 | 36 |
| 1等 | 6口 | 3,131,700円 |
|---|
| 2等 | 46口 | 337,700円 |
|---|
| 3等 | 109口 | 64,100円 |
|---|
| 4等 | 518口 | 21,800円 |
|---|
| 5等 | 3,638口 | 2,800円 |
|---|
| 6等 | 20,274口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 183,310口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 252,542,600円 |
|---|
第465回 ビンゴ5 当選番号 4月8日(水)
| 抽せん数字 | 02 | 09 | 12 |
|---|
| 18 | FREE | 22 |
| 27 | 34 | 36 |
| 1等 | 2口 | 9,079,400円 |
|---|
| 2等 | 51口 | 295,700円 |
|---|
| 3等 | 196口 | 34,600円 |
|---|
| 4等 | 745口 | 14,700円 |
|---|
| 5等 | 4,465口 | 2,200円 |
|---|
| 6等 | 23,251口 | 600円 |
|---|
| 7等 | 193,155口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 251,949,400円 |
|---|
第464回 ビンゴ5 当選番号 4月1日(水)
| 抽せん数字 | 01 | 08 | 14 |
|---|
| 17 | FREE | 22 |
| 26 | 33 | 37 |
| 1等 | 4口 | 4,533,200円 |
|---|
| 2等 | 43口 | 348,500円 |
|---|
| 3等 | 175口 | 38,500円 |
|---|
| 4等 | 670口 | 16,200円 |
|---|
| 5等 | 4,021口 | 2,400円 |
|---|
| 6等 | 23,193口 | 600円 |
|---|
| 7等 | 193,982口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 251,272,200円 |
|---|
第463回 ビンゴ5 当選番号
| 抽せん数字 | 04 | 08 | 12 |
|---|
| 17 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 37 |
| 1等 | 4口 | 4,582,200円 |
|---|
| 2等 | 65口 | 217,400円 |
|---|
| 3等 | 193口 | 32,900円 |
|---|
| 4等 | 770口 | 13,300円 |
|---|
| 5等 | 4,596口 | 2,000円 |
|---|
| 6等 | 23,614口 | 500円 |
|---|
| 7等 | 200,520口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 244,786,400円 |
|---|
第462回 ビンゴ5 当選番号 3月18日
| 抽せん数字 | 04 | 07 | 14 |
|---|
| 18 | FREE | 25 |
| 26 | 32 | 37 |
| 1等 | 4口 | 4,824,600円 |
|---|
| 2等 | 42口 | 370,000円 |
|---|
| 3等 | 125口 | 55,900円 |
|---|
| 4等 | 554口 | 20,400円 |
|---|
| 5等 | 3,603口 | 2,800円 |
|---|
| 6等 | 19,707口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 176,136口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 249,418,000円 |
|---|
第461回 ビンゴ5 当選番号 3月11日
| 抽せん数字 | 03 | 09 | 13 |
|---|
| 20 | FREE | 22 |
| 29 | 32 | 40 |
| 1等 | 6口 | 3,019,100円 |
|---|
| 2等 | 65口 | 245,700円 |
|---|
| 3等 | 140口 | 51,300円 |
|---|
| 4等 | 620口 | 18,700円 |
|---|
| 5等 | 4,160口 | 2,500円 |
|---|
| 6等 | 22,693口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 187,528口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 259,226,400円 |
|---|
第460回 ビンゴ5 当選番号 3月4日
| 抽せん数字 | 05 | 07 | 14 |
|---|
| 20 | FREE | 23 |
| 26 | 33 | 40 |
| 1等 | 8口 | 2,350,000円 |
|---|
| 2等 | 31口 | 497,200円 |
|---|
| 3等 | 173口 | 40,100円 |
|---|
| 4等 | 595口 | 18,800円 |
|---|
| 5等 | 3,562口 | 2,800円 |
|---|
| 6等 | 20,110口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 192,961口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 255,511,200円 |
|---|
第459回 ビンゴ5 当選番号 2月25日
| 抽せん数字 | 05 | 10 | 11 |
|---|
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 35 | 40 |
| 1等 | 12口 | 1,468,700円 |
|---|
| 2等 | 313口 | 47,400円 |
|---|
| 3等 | 352口 | 18,900円 |
|---|
| 4等 | 1,093口 | 9,800円 |
|---|
| 5等 | 5,931口 | 1,600円 |
|---|
| 6等 | 28,504口 | 500円 |
|---|
| 7等 | 193,669口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 249,558,200円 |
|---|
第458回 ビンゴ5 当選番号 2月18日
| 抽せん数字 | 05 | 08 | 13 |
|---|
| 20 | FREE | 24 |
| 30 | 34 | 40 |
| 1等 | 2口 | 9,505,300円 |
|---|
| 2等 | 50口 | 312,600円 |
|---|
| 3等 | 137口 | 51,300円 |
|---|
| 4等 | 681口 | 16,700円 |
|---|
| 5等 | 3,789口 | 2,700円 |
|---|
| 6等 | 23,645口 | 600円 |
|---|
| 7等 | 181,822口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 252,940,600円 |
|---|
第457回 ビンゴ5 当選番号 2月11日
| 抽せん数字 | 02 | 08 | 11 |
|---|
| 17 | FREE | 25 |
| 29 | 34 | 39 |
| 1等 | 4口 | 4,675,600円 |
|---|
| 2等 | 56口 | 270,000円 |
|---|
| 3等 | 180口 | 37,800円 |
|---|
| 4等 | 780口 | 14,100円 |
|---|
| 5等 | 4,615口 | 2,100円 |
|---|
| 6等 | 22,695口 | 600円 |
|---|
| 7等 | 179,042口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 246,092,400円 |
|---|
第456回 ビンゴ5 当選番号 2月4日
| 抽せん数字 | 02 | 10 | 14 |
|---|
| 18 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 40 |
| 1等 | 6口 | 3,268,900円 |
|---|
| 2等 | 37口 | 445,400円 |
|---|
| 3等 | 119口 | 62,300円 |
|---|
| 4等 | 488口 | 24,500円 |
|---|
| 5等 | 3,425口 | 3,100円 |
|---|
| 6等 | 19,495口 | 800円 |
|---|
| 7等 | 174,822口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 259,202,200円 |
|---|
第455回 ビンゴ5 当選番号 1月28日
| 抽せん数字 | 04 | 08 | 13 |
|---|
| 19 | FREE | 25 |
| 28 | 31 | 39 |
| 1等 | 7口 | 2,513,600円 |
|---|
| 2等 | 67口 | 228,900円 |
|---|
| 3等 | 132口 | 52,300円 |
|---|
| 4等 | 578口 | 19,300円 |
|---|
| 5等 | 3,887口 | 2,600円 |
|---|
| 6等 | 21,293口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 191,394口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 253,957,600円 |
|---|
第454回 ビンゴ5 当選番号 1月21日
| 抽せん数字 | 04 | 09 | 11 |
|---|
| 17 | FREE | 23 |
| 29 | 34 | 39 |
| 1等 | 3口 | 6,441,900円 |
|---|
| 2等 | 35口 | 443,500円 |
|---|
| 3等 | 194口 | 36,000円 |
|---|
| 4等 | 651口 | 17,300円 |
|---|
| 5等 | 6,235口 | 1,600円 |
|---|
| 6等 | 23,086口 | 600円 |
|---|
| 7等 | 192,135口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 256,331,600円 |
|---|
第453回 ビンゴ5 当選番号 1月14日
| 抽せん数字 | 05 | 06 | 15 |
|---|
| 16 | FREE | 23 |
| 28 | 35 | 40 |
| 1等 | 7口 | 2,762,500円 |
|---|
| 2等 | 71口 | 227,000円 |
|---|
| 3等 | 133口 | 54,500円 |
|---|
| 4等 | 572口 | 20,500円 |
|---|
| 5等 | 3,777口 | 2,800円 |
|---|
| 6等 | 21,232口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 191,970口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 262,802,800円 |
|---|
第452回 ビンゴ5 当選番号 1月7日
| 抽せん数字 | 05 | 10 | 11 |
|---|
| 18 | FREE | 24 |
| 29 | 34 | 40 |
| 1等 | 7口 | 2,920,000円 |
|---|
| 2等 | 55口 | 323,800円 |
|---|
| 3等 | 183口 | 43,800円 |
|---|
| 4等 | 638口 | 20,300円 |
|---|
| 5等 | 4,829口 | 2,400円 |
|---|
| 6等 | 24,933口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 220,939口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 294,325,600円 |
|---|
第451回 ビンゴ5 当選番号 12月24日
| 抽せん数字 | 03 | 07 | 13 |
|---|
| 16 | FREE | 23 |
| 26 | 35 | 39 |
| 1等 | 2口 | 9,818,600円 |
|---|
| 2等 | 48口 | 345,700円 |
|---|
| 3等 | 135口 | 55,300円 |
|---|
| 4等 | 611口 | 19,700円 |
|---|
| 5等 | 4,048口 | 2,700円 |
|---|
| 6等 | 22,244口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 193,235口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 268,623,200円 |
|---|
第450回 ビンゴ5 当選番号 12月17日
| 抽せん日 | 2025年 |
|---|
| 抽せん数字 | 03 | 09 | 15 |
|---|
| 16 | FREE | 24 |
| 28 | 32 | 38 |
| 1等 | 7口 | 2,613,700円 |
|---|
| 2等 | 56口 | 270,100円 |
|---|
| 3等 | 177口 | 38,400円 |
|---|
| 4等 | 721口 | 15,200円 |
|---|
| 5等 | 4,559口 | 2,100円 |
|---|
| 6等 | 23,664口 | 600円 |
|---|
| 7等 | 202,402口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 256,512,600円 |
|---|
第449回 ビンゴ5 当選番号 12月10日
| 抽せん日 | 2025年 |
|---|
| 抽せん数字 | 01 | 10 | 14 |
|---|
| 16 | FREE | 22 |
| 27 | 33 | 38 |
| 1等 | 5口 | 3,911,700円 |
|---|
| 2等 | 50口 | 314,400円 |
|---|
| 3等 | 137口 | 51,600円 |
|---|
| 4等 | 525口 | 21,700円 |
|---|
| 5等 | 3,543口 | 2,900円 |
|---|
| 6等 | 19,833口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 178,609口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 252,489,400円 |
|---|
第448回 ビンゴ5 当選番号 12月3日
| 抽せん数字 | 05 | 06 | 11 |
|---|
| 16 | FREE | 22 |
| 29 | 33 | 40 |
| 1等 | 2口 | 9,938,900円 |
|---|
| 2等 | 55口 | 288,200円 |
|---|
| 3等 | 120口 | 59,400円 |
|---|
| 4等 | 542口 | 21,200円 |
|---|
| 5等 | 3,677口 | 2,800円 |
|---|
| 6等 | 19,879口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 182,269口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 255,582,400円 |
|---|
第447回 ビンゴ5 当選番号 11月26日
| 抽せん数字 | 05 | 09 | 15 |
|---|
| 19 | FREE | 21 |
| 28 | 32 | 39 |
| 1等 | 3口 | 6,289,700円 |
|---|
| 2等 | 41口 | 372,600円 |
|---|
| 3等 | 116口 | 59,300円 |
|---|
| 4等 | 539口 | 20,600円 |
|---|
| 5等 | 3,351口 | 3,000円 |
|---|
| 6等 | 19,311口 | 700円 |
|---|
| 7等 | 168,980口 | 200円 |
|---|
| 販売実績額 | 243,321,800円 |
|---|
最新のビンゴ5当選番号
過去のビンゴ5当選番号
ビンゴ5の予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事