【無料】ビンゴ5 予想 AI
ビンゴ5の予想を無料を掲載中。本記事では、前回のビンゴ5当選番号をもとに、AIを活用して次回の出目を予想しています。各列(A〜E)の数字傾向や直近回の出現パターンを分析し、実践的な予想数字を掲載。前回結果の振り返りとともに予想の根拠を解説しているため、。ビンゴ5予想を無料で確認したい方は、購入前の判断材料として活用できます。当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。
- 1. 第459回 ビンゴ5 予想 2月25日(水)
- 2. 第458回 ビンゴ5 予想 2月18日(水)
- 3. 第457回 ビンゴ5 予想 2月11日(水)
- 4. 第456回 ビンゴ5 予想 2月4日(水)
- 5. 第455回 ビンゴ5 予想 1月28日(水)
- 6. 第454回 ビンゴ5 予想 1月21日(水)
- 7. 第453回 ビンゴ5 予想 1月14日(水)
- 8. 第452回 ビンゴ5 予想 2026年1月7日(水)
- 9. 第451回 ビンゴ5 予想 2025年12月24日(水)
- 10. 第450回 ビンゴ5 予想 2025年12月17日(水)
- 11. 第449回 ビンゴ5 予想 2025年12月10日(水)
- 12. 第448回 ビンゴ5 予想 2025年12月3日(水)
- 13. 第447回 ビンゴ5 予想 2025年11月26日(水)
- 14. 第446回 ビンゴ5 予想 2025年11月19日(水)
- 15. 第445回 ビンゴ5 予想 2025年11月12日(水)
- 16. 第443回 ビンゴ5 予想 2025年10月29日(水)
- 17. 前回のビンゴ5当選番号
- 18. 最新のビンゴ5当選番号
- 19. 過去のビンゴ5当選番号
- 20. ロト・ナンバーズの予想関連記事
第459回 ビンゴ5 予想 2月25日(水)
前回の当選番号は「05・08・13・20・(FREE)・24・30・34・40」で、奇数2・偶数6の偶数寄りの構成でした。連番は見られず、各マス範囲内でバランスよく配置されています。今回はこの傾向を踏まえ、偶数をやや意識しつつも奇数を交え、各マス帯で分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
- 02・09・14・18・23・27・31・36
- 04・07・11・16・25・28・33・39
- 01・10・15・19・22・30・34・38
- 03・06・12・17・24・29・35・40
- 05・08・13・20・21・26・32・37
第458回 ビンゴ5 予想 2月18日(水)
前回の当選番号は「02・08・11・17・(FREE)・25・29・34・39」で、奇数5・偶数3のやや奇数寄りの構成でした。極端な連番はなく、各マス帯にバランスよく配置されています。今回はこの傾向を踏まえ、奇数をやや意識しながらも、各マス範囲内で分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
- 03・09・14・18・24・27・33・38
- 05・06・12・19・23・30・31・40
- 01・10・15・16・21・28・34・37
- 04・07・11・20・22・29・35・39
- 02・08・13・17・25・26・32・36
第457回 ビンゴ5 予想 2月11日(水)
前回の当選番号は「02 10 14 18 25 28 31 40」と、各マスの最大値に近い数字や偶数が目立つ構成でした。今回はその反動を考慮し、各マスの最小値に近い数字や奇数をバランスよく織り交ぜつつ、前回出現した数字の周辺を狙った構成で予想しています。
予想番号
- 01・06・11・16・21・26・31・36 各マスの最小値をベースに、前回の流れをリセットする意図の構成。
- 04・07・12・19・22・29・34・37 前回の偶数寄りの傾向から、奇数を中心に配置したバランス型構成。
- 03・09・15・17・24・27・32・39 前回出現した数字の隣接数字を積極的に採用した追いかけ型構成。
- 05・08・13・20・23・30・35・38 各マスの最大値を意識しつつ、中盤から後半にかけて数字を散らした構成。
- 02・07・14・18・21・28・33・40 前回の当選番号を数箇所残しつつ、奇数を混ぜて変化をつけた構成。
第456回 ビンゴ5 予想 2月4日(水)
前回の当選番号は「04・08・13・19・25・28・31・39」で、各マスがほぼ中央寄りに分散し、極端な端数字が少ない安定型の構成でした。今回は同様に各マスの中間帯を意識しつつ、奇数・偶数のバランスと分散性を重視した予想としています。
予想番号(5通り)
- 03・07・12・18・23・27・33・38
各マスの中央付近を意識した分散型構成。 - 05・09・14・16・21・30・35・40
端に近い数字を一部入れて変化を持たせた形。 - 01・10・11・20・25・26・31・36
前回の近接帯を意識しつつ、低高を均等配置。 - 04・06・15・17・22・28・34・39
前回数字に近いゾーンを活かした安定型。 - 02・08・13・19・24・29・32・37
奇数多めで中央帯中心にまとめた構成。
第455回 ビンゴ5 予想 1月28日(水)
前回の当選番号は「04・09・11・17・23・29・34・39」で、各マスにきれいに数字が分散しつつ、中央寄りの数字が多い安定型の構成でした。今回は同様に極端な端数字を避け、各マスの中間付近を意識しながら、奇数・偶数のバランスを整えた予想としています。
予想番号(5通り)
- 03・08・13・18・22・27・33・38
全体的に各マスの中央付近を意識し、前回に近い安定型構成。 - 05・07・12・19・24・26・32・37
奇数多めにしつつ、各マスの上限・下限を避けたバランス型。 - 02・10・14・16・21・29・34・40
偶数寄りで構成し、前回の分散傾向を踏まえた形。 - 04・06・11・20・25・28・31・39
各マスの端に近い数字を一部取り入れ、変化を持たせた構成。 - 01・09・15・17・23・30・35・36
前回出現数字の近接帯を意識しつつ、奇偶を均等に配置した構成。
第454回 ビンゴ5 予想 1月21日(水)
前回は「05・10・11・18・FREE・24・29・34・40」と、各マスで上限寄りの数字が目立つ構成でした。今回はその傾向を踏まえ、各マスの範囲内で中間寄りを中心に、奇偶の偏りを抑えた配置を意識して予想しております。
予想番号(5通り)
- 03・08・13・18・23・28・33・38
各マスの中央付近を選び、全体の安定感を重視した構成。 - 05・10・11・20・25・26・31・40
各マスの下限と上限を織り交ぜ、メリハリを付けた分散型。 - 01・06・15・16・21・30・35・36
低数字始まりで、後半にかけて高めへ寄せた流れ重視型。 - 04・09・12・19・24・27・32・39
奇数・偶数のバランスを意識し、極端な偏りを避けた配置。 - 02・07・14・17・22・29・34・37
中間寄りを軸に、全マスで均等感を意識した構成。
第453回 ビンゴ5 予想 1月14日(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 11, 18, 22, 27, 33, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 02, 07, 14, 16, 25, 29, 31, 38 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 03, 08, 12, 19, 21, 30, 34, 36 | 偶数寄り/高低差 |
| 4 | 04, 09, 15, 17, 23, 26, 32, 39 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 05, 10, 13, 20, 24, 28, 35, 37 | 奇数多め/高低差 |
| 6 | 01, 06, 14, 18, 21, 27, 35, 38 | 奇偶混合/飛び番 |
| 7 | 02, 07, 11, 16, 25, 30, 33, 39 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 03, 08, 12, 19, 22, 26, 31, 40 | 奇数多め/高低差 |
| 9 | 04, 09, 15, 17, 24, 29, 34, 36 | 偶数寄り/飛び番 |
| 10 | 05, 10, 13, 20, 23, 28, 32, 37 | 奇数多め/高低差 |
第452回 ビンゴ5 予想 2026年1月7日(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 02, 06, 15, 19, 21, 27, 33, 38 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 03, 10, 11, 16, 25, 30, 32, 39 | 偶数寄り/高低差 |
| 4 | 04, 08, 14, 20, 22, 26, 31, 37 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 05, 09, 13, 17, 24, 28, 35, 36 | 奇数多め/高低差 |
| 6 | 01, 06, 15, 18, 23, 27, 34, 39 | 奇偶混合/飛び番 |
| 7 | 02, 07, 11, 16, 21, 30, 33, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 03, 08, 12, 19, 25, 26, 31, 38 | 奇数多め/高低差 |
| 9 | 04, 10, 14, 17, 22, 29, 32, 36 | 偶数寄り/飛び番 |
| 10 | 05, 09, 13, 20, 24, 28, 35, 37 | 奇数多め/高低差 |
第451回 ビンゴ5 予想 2025年12月24日(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 07, 14, 19, 21, 28, 31, 38 | 中盤寄り・奇偶バランス構成 |
| 2 | 04, 10, 11, 16, 24, 29, 32, 37 | 前半控えめ・中〜後半構成 |
| 3 | 01, 06, 15, 18, 22, 30, 33, 39 | 偶数やや多め・分散構成 |
| 4 | 05, 08, 12, 17, 25, 26, 34, 40 | 低〜高を均等に配置 |
| 5 | 03, 09, 13, 20, 23, 27, 35, 36 | 奇数多め・中盤集中構成 |
| 6 | 02, 06, 11, 19, 24, 28, 34, 37 | 中域中心・偶数やや多め |
| 7 | 01, 10, 14, 16, 21, 29, 31, 38 | 前半+終盤の分散構成 |
| 8 | 04, 07, 12, 18, 25, 30, 32, 39 | 中盤寄り・奇偶混合 |
| 9 | 05, 08, 15, 20, 22, 26, 33, 36 | 偶数多め・中〜後半構成 |
| 10 | 03, 09, 11, 17, 24, 27, 35, 40 | 奇数主体・後半寄り構成 |
第450回 ビンゴ5 予想 2025年12月17日(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 11, 20, 24, 29, 33, 40 | 前半〜終盤を広く使用した構成 |
| 2 | 03, 10, 14, 18, 22, 30, 31, 36 | 偶数多め、中盤寄りの安定構成 |
| 3 | 05, 08, 13, 19, 25, 26, 34, 37 | 奇数強め、終盤に高めを配置 |
| 4 | 04, 09, 15, 17, 23, 28, 35, 39 | 中域中心の奇偶バランス型 |
| 5 | 02, 06, 12, 16, 21, 27, 32, 38 | 偶数比率高め・低〜中を中心に構成 |
| 6 | 01, 08, 14, 20, 23, 29, 31, 36 | 前半・中盤が主体の分散型 |
| 7 | 03, 07, 12, 18, 24, 28, 33, 40 | 奇数多めで中〜後半を意識 |
| 8 | 05, 10, 11, 19, 22, 30, 34, 38 | 偶数多め、前半と後半のバランス型 |
| 9 | 04, 06, 13, 17, 25, 26, 32, 37 | 低〜中盤中心の広い分布 |
| 10 | 02, 09, 15, 16, 21, 27, 35, 39 | 奇偶バランス・中盤強め構成 |
第449回 ビンゴ5 予想 2025年12月10日(水)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 06, 14, 16, 21, 28, 32, 40 | 前半〜中盤中心で奇数・偶数を半々にした構成。 |
| 2 | 03, 08, 11, 19, 24, 29, 31, 37 | 前半多めで、終盤に37を置いたバランス構成。奇数多め。 |
| 3 | 05, 10, 15, 20, 22, 27, 35, 39 | 各ブロックで高め寄りを意識した構成。奇数と偶数を混在。 |
| 4 | 01, 09, 12, 17, 23, 26, 34, 38 | 1桁台を多めに取りつつ、終盤は34・38で締めた構成。 |
| 5 | 04, 07, 13, 18, 25, 30, 33, 36 | 奇数多めで、中盤〜終盤方向に流れる構成。 |
| 6 | 03, 06, 11, 20, 24, 27, 31, 39 | 各ブロックで極端に偏らないように配置した構成。 |
| 7 | 05, 08, 12, 16, 22, 28, 32, 40 | 偶数を多めにしつつ、前半〜後半を広く使った構成。 |
| 8 | 02, 09, 14, 19, 23, 26, 35, 38 | 奇数優勢で、中盤〜後半にかけて数字を散らした構成。 |
| 9 | 01, 10, 11, 18, 21, 29, 34, 37 | 各ブロックで低めと高めを組み合わせた構成。 |
| 10 | 04, 06, 15, 17, 25, 28, 33, 36 | 偶数・奇数のバランスを意識し、中域〜終盤を中心にした構成。 |
第448回 ビンゴ5 予想 2025年12月3日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 12, 18, 24, 27, 33, 38 | 偶奇4:4・20台厚め・末尾8で安定 |
| 2 | 03, 09, 13, 20, 22, 30, 34, 40 | 奇偶4:4・末尾0締め・バランス型 |
| 3 | 05, 07, 15, 19, 23, 26, 32, 36 | 奇数多め(5:3)・中高域寄り |
| 4 | 04, 10, 14, 17, 25, 29, 35, 39 | バランス型・末尾5と9が強め |
| 5 | 02, 08, 12, 18, 21, 30, 31, 37 | 偶数多め(5:3)・整った分散型 |
| 6 | 01, 07, 11, 16, 22, 28, 34, 40 | 奇偶4:4・低中高まんべんなく配置 |
| 7 | 03, 06, 14, 19, 24, 30, 32, 38 | 偶数主体(5:3)・大きな偏りなし |
| 8 | 05, 09, 12, 17, 23, 27, 33, 36 | 奇数優勢(5:3)・末尾の散り良し |
| 9 | 02, 10, 11, 20, 25, 29, 35, 39 | 偶奇均等・末尾0入りで安定型 |
| 10 | 04, 08, 13, 18, 24, 26, 31, 37 | 偶奇4:4・中域やや強めの構成 |
第447回 ビンゴ5 予想 2025年11月26日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 11, 20, 23, 27, 33, 38 | 奇偶4:4・低→高の自然な安定型 |
| 2 | 03, 10, 14, 17, 21, 29, 34, 40 | 偶数優勢(5:3)・末尾0で締め・分散強め |
| 3 | 05, 08, 12, 19, 25, 30, 32, 37 | 偶数多め・末尾7で強め・高低差大 |
| 4 | 02, 09, 13, 18, 24, 28, 35, 39 | 奇数優勢(5:3)・全体バランス良好 |
| 5 | 04, 06, 15, 16, 22, 27, 31, 36 | 偶数4:4バランス型・16→22の流れが滑らか |
| 6 | 01, 08, 11, 20, 25, 29, 33, 40 | 奇数寄り(5:3)・末尾0入りの標準型 |
| 7 | 03, 07, 14, 19, 23, 26, 35, 38 | 奇数優勢(5:3)・真ん中〜高域に厚み |
| 8 | 05, 06, 12, 17, 24, 30, 32, 37 | 偶数やや多め・16〜30帯が強い中央重視型 |
| 9 | 02, 10, 15, 18, 21, 27, 34, 39 | 末尾1,7,9強め・奇偶4:4均等構成 |
| 10 | 04, 09, 13, 16, 22, 28, 31, 36 | 偶数多め(5:3)・整列型で安定重視 |
第446回 ビンゴ5 予想 2025年11月19日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 06, 13, 19, 22, 29, 31, 38 | 奇偶バランス(4:4)・末尾被りなし・安定型 |
| 2 | 03, 08, 12, 20, 23, 27, 34, 39 | 偶数寄り(5:3)・中高域中心・末尾9で締め型 |
| 3 | 04, 10, 15, 16, 21, 28, 33, 37 | 連番なし・奇数優勢(5:3)・高低差広めの分散構成 |
| 4 | 05, 07, 11, 18, 25, 26, 32, 40 | 奇数多め(5:3)・末尾0入り・流れに強弱あり |
| 5 | 02, 09, 14, 17, 24, 30, 35, 36 | 偶数優勢(5:3)・中盤域を厚めに配置・末尾6締め |
| 6 | 03, 10, 13, 20, 22, 28, 34, 39 | 奇偶バランス良好・20台連動・末尾9強調型 |
| 7 | 01, 07, 11, 16, 23, 29, 33, 37 | 奇数優勢(5:3)・1→7→11の軽快な流れ構成 |
| 8 | 02, 08, 14, 18, 25, 30, 32, 40 | 偶数優勢(5:3)・偶数集中構成で安定志向 |
| 9 | 04, 09, 12, 19, 24, 27, 35, 38 | 奇偶均等(4:4)・末尾分散・バランス良型 |
| 10 | 05, 06, 15, 17, 21, 26, 31, 39 | 低中高を均等に配置・奇数優勢(5:3)で勢い型 |
第445回 ビンゴ5 予想 2025年11月12日(水)
| No | 予想番号(左→右) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 01, 07, 12, 17, 23, 27, 33, 38 | 奇数優勢(5:3)・中央域中心・素直な流れ型 |
| 2 | 03, 09, 15, 19, 22, 29, 32, 40 | 高低差広く・末尾被り回避・偶奇バランス(4:4) |
| 3 | 02, 08, 14, 18, 21, 26, 35, 37 | 偶数寄り(5:3)・中高域中心の安定構成 |
| 4 | 05, 10, 11, 20, 24, 28, 31, 36 | 各区分均等・偶数多め(5:3)・末尾0入りで締め型 |
| 5 | 04, 06, 13, 16, 25, 30, 34, 39 | 末尾バラけ構成・奇数4:偶数4・バランス重視 |
| 6 | 01, 08, 11, 17, 23, 29, 31, 37 | 奇数優勢(5:3)・17,23で中盤強調型 |
| 7 | 02, 09, 14, 20, 25, 27, 33, 40 | 偶数優勢(5:3)・端数多めの変化型 |
| 8 | 03, 07, 12, 18, 22, 28, 34, 36 | 高低差広く、末尾偶数中心で安定構成 |
| 9 | 05, 10, 15, 19, 21, 26, 32, 38 | 奇偶均等(4:4)・末尾分散で整った型 |
| 10 | 04, 06, 11, 20, 24, 29, 35, 39 | 偶数優勢(5:3)・末尾9で締まる強運型 |
第443回 ビンゴ5 予想 2025年10月29日(水)
| No | 予想数字(8個) | 構成の意図・補足 |
|---|---|---|
| 1 | 02, 07, 13, 18, 23, 28, 32, 37 | 奇数優勢・全体にバランスの取れた安定型。 |
| 2 | 04, 09, 11, 17, 21, 30, 34, 40 | 偶数多め・高低差を意識した変化型。 |
| 3 | 03, 10, 15, 19, 24, 29, 31, 36 | 末尾バラけ良好・波動型の並び。 |
| 4 | 01, 08, 12, 16, 25, 27, 33, 38 | 0末尾含み・均衡の取れた安定型。 |
| 5 | 05, 06, 14, 20, 22, 26, 35, 39 | 偶奇バランス型・中高レンジ中心。 |
| 6 | 02, 09, 15, 18, 23, 30, 34, 37 | 奇数優勢・末尾整い型の波動構成。 |
| 7 | 04, 07, 13, 17, 21, 28, 31, 36 | 連番・飛び番のバランス良好な変化型。 |
| 8 | 03, 08, 12, 19, 24, 27, 32, 38 | 偶奇バランス・中央寄せの安定型。 |
| 9 | 01, 06, 14, 20, 22, 29, 35, 40 | 偶数多め・高低差を広く取った構成。 |
| 10 | 05, 09, 11, 18, 25, 30, 33, 39 | 奇数主体・高域中心の波動型。 |



