【無料】ビンゴ5 予想 AI

ビンゴ5の予想を無料を掲載中。本記事では、前回のビンゴ5当選番号をもとに、AIを活用して次回の出目を予想しています。各列(A〜E)の数字傾向や直近回の出現パターンを分析し、実践的な予想数字を掲載。前回結果の振り返りとともに予想の根拠を解説しているため、。ビンゴ5予想を無料で確認したい方は、購入前の判断材料として活用できます。当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。

第459回 ビンゴ5 予想 2月25日(水)

前回の当選番号は「05・08・13・20・(FREE)・24・30・34・40」で、奇数2・偶数6の偶数寄りの構成でした。連番は見られず、各マス範囲内でバランスよく配置されています。今回はこの傾向を踏まえ、偶数をやや意識しつつも奇数を交え、各マス帯で分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

  1. 02・09・14・18・23・27・31・36
  2. 04・07・11・16・25・28・33・39
  3. 01・10・15・19・22・30・34・38
  4. 03・06・12・17・24・29・35・40
  5. 05・08・13・20・21・26・32・37

第458回 ビンゴ5 予想 2月18日(水)

前回の当選番号は「02・08・11・17・(FREE)・25・29・34・39」で、奇数5・偶数3のやや奇数寄りの構成でした。極端な連番はなく、各マス帯にバランスよく配置されています。今回はこの傾向を踏まえ、奇数をやや意識しながらも、各マス範囲内で分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

  1. 03・09・14・18・24・27・33・38
  2. 05・06・12・19・23・30・31・40
  3. 01・10・15・16・21・28・34・37
  4. 04・07・11・20・22・29・35・39
  5. 02・08・13・17・25・26・32・36

第457回 ビンゴ5 予想 2月11日(水)

前回の当選番号は「02 10 14 18 25 28 31 40」と、各マスの最大値に近い数字や偶数が目立つ構成でした。今回はその反動を考慮し、各マスの最小値に近い数字や奇数をバランスよく織り交ぜつつ、前回出現した数字の周辺を狙った構成で予想しています。

予想番号

  1. 01・06・11・16・21・26・31・36 各マスの最小値をベースに、前回の流れをリセットする意図の構成。
  2. 04・07・12・19・22・29・34・37 前回の偶数寄りの傾向から、奇数を中心に配置したバランス型構成。
  3. 03・09・15・17・24・27・32・39 前回出現した数字の隣接数字を積極的に採用した追いかけ型構成。
  4. 05・08・13・20・23・30・35・38 各マスの最大値を意識しつつ、中盤から後半にかけて数字を散らした構成。
  5. 02・07・14・18・21・28・33・40 前回の当選番号を数箇所残しつつ、奇数を混ぜて変化をつけた構成。

第456回 ビンゴ5 予想 2月4日(水)

前回の当選番号は「04・08・13・19・25・28・31・39」で、各マスがほぼ中央寄りに分散し、極端な端数字が少ない安定型の構成でした。今回は同様に各マスの中間帯を意識しつつ、奇数・偶数のバランスと分散性を重視した予想としています。

予想番号(5通り)

  1. 03・07・12・18・23・27・33・38
     各マスの中央付近を意識した分散型構成。
  2. 05・09・14・16・21・30・35・40
     端に近い数字を一部入れて変化を持たせた形。
  3. 01・10・11・20・25・26・31・36
     前回の近接帯を意識しつつ、低高を均等配置。
  4. 04・06・15・17・22・28・34・39
     前回数字に近いゾーンを活かした安定型。
  5. 02・08・13・19・24・29・32・37
     奇数多めで中央帯中心にまとめた構成。

第455回 ビンゴ5 予想 1月28日(水)

前回の当選番号は「04・09・11・17・23・29・34・39」で、各マスにきれいに数字が分散しつつ、中央寄りの数字が多い安定型の構成でした。今回は同様に極端な端数字を避け、各マスの中間付近を意識しながら、奇数・偶数のバランスを整えた予想としています。

予想番号(5通り)

  1. 03・08・13・18・22・27・33・38
     全体的に各マスの中央付近を意識し、前回に近い安定型構成。
  2. 05・07・12・19・24・26・32・37
     奇数多めにしつつ、各マスの上限・下限を避けたバランス型。
  3. 02・10・14・16・21・29・34・40
     偶数寄りで構成し、前回の分散傾向を踏まえた形。
  4. 04・06・11・20・25・28・31・39
     各マスの端に近い数字を一部取り入れ、変化を持たせた構成。
  5. 01・09・15・17・23・30・35・36
     前回出現数字の近接帯を意識しつつ、奇偶を均等に配置した構成。

第454回 ビンゴ5 予想 1月21日(水)

前回は「05・10・11・18・FREE・24・29・34・40」と、各マスで上限寄りの数字が目立つ構成でした。今回はその傾向を踏まえ、各マスの範囲内で中間寄りを中心に、奇偶の偏りを抑えた配置を意識して予想しております。

予想番号(5通り)

  1. 03・08・13・18・23・28・33・38
     各マスの中央付近を選び、全体の安定感を重視した構成。
  2. 05・10・11・20・25・26・31・40
     各マスの下限と上限を織り交ぜ、メリハリを付けた分散型。
  3. 01・06・15・16・21・30・35・36
     低数字始まりで、後半にかけて高めへ寄せた流れ重視型。
  4. 04・09・12・19・24・27・32・39
     奇数・偶数のバランスを意識し、極端な偏りを避けた配置。
  5. 02・07・14・17・22・29・34・37
     中間寄りを軸に、全マスで均等感を意識した構成。

第453回 ビンゴ5 予想 1月14日(水)

No予想番号構成の意図・補足
101, 06, 11, 18, 22, 27, 33, 40奇偶混合/高低差
202, 07, 14, 16, 25, 29, 31, 38奇偶混合/高低差
303, 08, 12, 19, 21, 30, 34, 36偶数寄り/高低差
404, 09, 15, 17, 23, 26, 32, 39奇偶混合/高低差
505, 10, 13, 20, 24, 28, 35, 37奇数多め/高低差
601, 06, 14, 18, 21, 27, 35, 38奇偶混合/飛び番
702, 07, 11, 16, 25, 30, 33, 39奇偶混合/高低差
803, 08, 12, 19, 22, 26, 31, 40奇数多め/高低差
904, 09, 15, 17, 24, 29, 34, 36偶数寄り/飛び番
1005, 10, 13, 20, 23, 28, 32, 37奇数多め/高低差

第452回 ビンゴ5 予想 2026年1月7日(水)

No予想番号構成の意図・補足
101, 07, 12, 18, 23, 29, 34, 40奇偶混合/高低差
202, 06, 15, 19, 21, 27, 33, 38奇偶混合/高低差
303, 10, 11, 16, 25, 30, 32, 39偶数寄り/高低差
404, 08, 14, 20, 22, 26, 31, 37奇偶混合/高低差
505, 09, 13, 17, 24, 28, 35, 36奇数多め/高低差
601, 06, 15, 18, 23, 27, 34, 39奇偶混合/飛び番
702, 07, 11, 16, 21, 30, 33, 40奇偶混合/高低差
803, 08, 12, 19, 25, 26, 31, 38奇数多め/高低差
904, 10, 14, 17, 22, 29, 32, 36偶数寄り/飛び番
1005, 09, 13, 20, 24, 28, 35, 37奇数多め/高低差

第451回 ビンゴ5 予想 2025年12月24日(水)

No予想番号構成の意図・補足
102, 07, 14, 19, 21, 28, 31, 38中盤寄り・奇偶バランス構成
204, 10, 11, 16, 24, 29, 32, 37前半控えめ・中〜後半構成
301, 06, 15, 18, 22, 30, 33, 39偶数やや多め・分散構成
405, 08, 12, 17, 25, 26, 34, 40低〜高を均等に配置
503, 09, 13, 20, 23, 27, 35, 36奇数多め・中盤集中構成
602, 06, 11, 19, 24, 28, 34, 37中域中心・偶数やや多め
701, 10, 14, 16, 21, 29, 31, 38前半+終盤の分散構成
804, 07, 12, 18, 25, 30, 32, 39中盤寄り・奇偶混合
905, 08, 15, 20, 22, 26, 33, 36偶数多め・中〜後半構成
1003, 09, 11, 17, 24, 27, 35, 40奇数主体・後半寄り構成

第450回 ビンゴ5 予想 2025年12月17日(水)

No予想番号構成の意図・補足
101, 07, 11, 20, 24, 29, 33, 40前半〜終盤を広く使用した構成
203, 10, 14, 18, 22, 30, 31, 36偶数多め、中盤寄りの安定構成
305, 08, 13, 19, 25, 26, 34, 37奇数強め、終盤に高めを配置
404, 09, 15, 17, 23, 28, 35, 39中域中心の奇偶バランス型
502, 06, 12, 16, 21, 27, 32, 38偶数比率高め・低〜中を中心に構成
601, 08, 14, 20, 23, 29, 31, 36前半・中盤が主体の分散型
703, 07, 12, 18, 24, 28, 33, 40奇数多めで中〜後半を意識
805, 10, 11, 19, 22, 30, 34, 38偶数多め、前半と後半のバランス型
904, 06, 13, 17, 25, 26, 32, 37低〜中盤中心の広い分布
1002, 09, 15, 16, 21, 27, 35, 39奇偶バランス・中盤強め構成

第449回 ビンゴ5 予想 2025年12月10日(水)

No予想番号構成の意図・補足
102, 06, 14, 16, 21, 28, 32, 40前半〜中盤中心で奇数・偶数を半々にした構成。
203, 08, 11, 19, 24, 29, 31, 37前半多めで、終盤に37を置いたバランス構成。奇数多め。
305, 10, 15, 20, 22, 27, 35, 39各ブロックで高め寄りを意識した構成。奇数と偶数を混在。
401, 09, 12, 17, 23, 26, 34, 381桁台を多めに取りつつ、終盤は34・38で締めた構成。
504, 07, 13, 18, 25, 30, 33, 36奇数多めで、中盤〜終盤方向に流れる構成。
603, 06, 11, 20, 24, 27, 31, 39各ブロックで極端に偏らないように配置した構成。
705, 08, 12, 16, 22, 28, 32, 40偶数を多めにしつつ、前半〜後半を広く使った構成。
802, 09, 14, 19, 23, 26, 35, 38奇数優勢で、中盤〜後半にかけて数字を散らした構成。
901, 10, 11, 18, 21, 29, 34, 37各ブロックで低めと高めを組み合わせた構成。
1004, 06, 15, 17, 25, 28, 33, 36偶数・奇数のバランスを意識し、中域〜終盤を中心にした構成。

第448回 ビンゴ5 予想 2025年12月3日(水)

No予想番号(左→右)構成の意図・補足
101, 06, 12, 18, 24, 27, 33, 38偶奇4:4・20台厚め・末尾8で安定
203, 09, 13, 20, 22, 30, 34, 40奇偶4:4・末尾0締め・バランス型
305, 07, 15, 19, 23, 26, 32, 36奇数多め(5:3)・中高域寄り
404, 10, 14, 17, 25, 29, 35, 39バランス型・末尾5と9が強め
502, 08, 12, 18, 21, 30, 31, 37偶数多め(5:3)・整った分散型
601, 07, 11, 16, 22, 28, 34, 40奇偶4:4・低中高まんべんなく配置
703, 06, 14, 19, 24, 30, 32, 38偶数主体(5:3)・大きな偏りなし
805, 09, 12, 17, 23, 27, 33, 36奇数優勢(5:3)・末尾の散り良し
902, 10, 11, 20, 25, 29, 35, 39偶奇均等・末尾0入りで安定型
1004, 08, 13, 18, 24, 26, 31, 37偶奇4:4・中域やや強めの構成

第447回 ビンゴ5 予想 2025年11月26日(水)

No予想番号(左→右)構成の意図・補足
101, 07, 11, 20, 23, 27, 33, 38奇偶4:4・低→高の自然な安定型
203, 10, 14, 17, 21, 29, 34, 40偶数優勢(5:3)・末尾0で締め・分散強め
305, 08, 12, 19, 25, 30, 32, 37偶数多め・末尾7で強め・高低差大
402, 09, 13, 18, 24, 28, 35, 39奇数優勢(5:3)・全体バランス良好
504, 06, 15, 16, 22, 27, 31, 36偶数4:4バランス型・16→22の流れが滑らか
601, 08, 11, 20, 25, 29, 33, 40奇数寄り(5:3)・末尾0入りの標準型
703, 07, 14, 19, 23, 26, 35, 38奇数優勢(5:3)・真ん中〜高域に厚み
805, 06, 12, 17, 24, 30, 32, 37偶数やや多め・16〜30帯が強い中央重視型
902, 10, 15, 18, 21, 27, 34, 39末尾1,7,9強め・奇偶4:4均等構成
1004, 09, 13, 16, 22, 28, 31, 36偶数多め(5:3)・整列型で安定重視

第446回 ビンゴ5 予想 2025年11月19日(水)

No予想番号(左→右)構成の意図・補足
101, 06, 13, 19, 22, 29, 31, 38奇偶バランス(4:4)・末尾被りなし・安定型
203, 08, 12, 20, 23, 27, 34, 39偶数寄り(5:3)・中高域中心・末尾9で締め型
304, 10, 15, 16, 21, 28, 33, 37連番なし・奇数優勢(5:3)・高低差広めの分散構成
405, 07, 11, 18, 25, 26, 32, 40奇数多め(5:3)・末尾0入り・流れに強弱あり
502, 09, 14, 17, 24, 30, 35, 36偶数優勢(5:3)・中盤域を厚めに配置・末尾6締め
603, 10, 13, 20, 22, 28, 34, 39奇偶バランス良好・20台連動・末尾9強調型
701, 07, 11, 16, 23, 29, 33, 37奇数優勢(5:3)・1→7→11の軽快な流れ構成
802, 08, 14, 18, 25, 30, 32, 40偶数優勢(5:3)・偶数集中構成で安定志向
904, 09, 12, 19, 24, 27, 35, 38奇偶均等(4:4)・末尾分散・バランス良型
1005, 06, 15, 17, 21, 26, 31, 39低中高を均等に配置・奇数優勢(5:3)で勢い型

第445回 ビンゴ5 予想 2025年11月12日(水)

No予想番号(左→右)構成の意図・補足
101, 07, 12, 17, 23, 27, 33, 38奇数優勢(5:3)・中央域中心・素直な流れ型
203, 09, 15, 19, 22, 29, 32, 40高低差広く・末尾被り回避・偶奇バランス(4:4)
302, 08, 14, 18, 21, 26, 35, 37偶数寄り(5:3)・中高域中心の安定構成
405, 10, 11, 20, 24, 28, 31, 36各区分均等・偶数多め(5:3)・末尾0入りで締め型
504, 06, 13, 16, 25, 30, 34, 39末尾バラけ構成・奇数4:偶数4・バランス重視
601, 08, 11, 17, 23, 29, 31, 37奇数優勢(5:3)・17,23で中盤強調型
702, 09, 14, 20, 25, 27, 33, 40偶数優勢(5:3)・端数多めの変化型
803, 07, 12, 18, 22, 28, 34, 36高低差広く、末尾偶数中心で安定構成
905, 10, 15, 19, 21, 26, 32, 38奇偶均等(4:4)・末尾分散で整った型
1004, 06, 11, 20, 24, 29, 35, 39偶数優勢(5:3)・末尾9で締まる強運型

第443回 ビンゴ5 予想 2025年10月29日(水)

No予想数字(8個)構成の意図・補足
102, 07, 13, 18, 23, 28, 32, 37奇数優勢・全体にバランスの取れた安定型。
204, 09, 11, 17, 21, 30, 34, 40偶数多め・高低差を意識した変化型。
303, 10, 15, 19, 24, 29, 31, 36末尾バラけ良好・波動型の並び。
401, 08, 12, 16, 25, 27, 33, 380末尾含み・均衡の取れた安定型。
505, 06, 14, 20, 22, 26, 35, 39偶奇バランス型・中高レンジ中心。
602, 09, 15, 18, 23, 30, 34, 37奇数優勢・末尾整い型の波動構成。
704, 07, 13, 17, 21, 28, 31, 36連番・飛び番のバランス良好な変化型。
803, 08, 12, 19, 24, 27, 32, 38偶奇バランス・中央寄せの安定型。
901, 06, 14, 20, 22, 29, 35, 40偶数多め・高低差を広く取った構成。
1005, 09, 11, 18, 25, 30, 33, 39奇数主体・高域中心の波動型。

前回のビンゴ5当選番号

最新のビンゴ5当選番号

過去のビンゴ5当選番号

ロト・ナンバーズの予想関連記事