発売日スケジュール(2023年度)
2023年度の宝くじ発売日スケジュール。ジャンボ宝くじ、ブロック宝くじ(東京都宝くじ、関東・中部・東北自治宝くじ、近畿宝くじ、西日本宝くじ)等。
目次
ジャンボ宝くじの発売日
年末ジャンボ宝くじ、サマージャンボ宝くじ、ハロウィンジャンボ宝くじ、ドリームジャンボ宝くじ、バレンタインジャンボ宝くじの発売日。
年末ジャンボの発売日
回号 | 発売日 |
---|---|
第984回年末ジャンボ | 2023/11/21~12/22 |
第985回年末ジャンボミニ | 2023/11/21~12/22 |
ハロウィンジャンボの発売日
回号 | 発売日 |
---|---|
第978回ハロウィンジャンボ宝くじ | 2023/9/20~10/20 |
第979回ハロウィンジャンボミニ | 2023/9/20~10/20 |
サマージャンボの発売日
回号 | 発売日 |
---|---|
第970回サマージャンボ宝くじ | 2023/7/4~8/4 |
第971回サマージャンボミニ | 2023/7/4~8/4 |
ドリームジャンボの発売日
回号 | 発売日 |
---|---|
ドリームジャンボ宝くじ第962回 | 2023/5/2~6/2 |
ドリームジャンボミニ第963回 | 2023/5/2~6/2 |
バレンタインジャンボの発売日
回号 | 発売日 |
---|---|
第951回バレンタインジャンボ宝くじ | 2023/2/1~3/3 |
第952回バレンタインジャンボミニ | 2023/2/1~3/3 |
全国自治宝くじ
回号 | 発売日 |
---|---|
第973回全国自治宝くじ(宝くじの日記念) | 2023/8/5~8/29 |
第964回全国自治宝くじ(新緑の100円くじ) | 2023/5/10~5/30 |
第960回全国自治宝くじ(春の開運宝くじ) | 2023/4/12~5/1 |
東京都宝くじの発売日
東京都宝くじ発売日スケジュール。
回号 | 発売日 |
---|---|
第2578回東京都宝くじ(初夢宝くじ) | 2023/12/23~2024/1/16 |
第2575回東京都宝くじ | 2023/11/15~12/12 |
第2574回東京都宝くじ | 2023/10/25~11/14 |
第2573回東京都宝くじ(実りの秋くじ) | 2023/10/21~11/14 |
第2572回東京都宝くじ | 2023/9/27~10/17 |
第2570回東京都宝くじ(お月見くじ) | 2023/8/30~9/19 |
第2567回東京都宝くじ | 2023/8/2~8/22 |
東京都宝くじ第2566回 | 2023/6/21~7/3 |
東京都宝くじ第2565回(幸運の女神くじ) | 2023/6/21~7/3 |
東京都宝くじ第2563回(幸運のクーちゃんくじ) | 2023/6/3~6/20 |
東京都宝くじ第2562回 | 2023/5/31~6/20 |
第2561回東京都宝くじ | 2023/4/19~5/9 |
第2558回東京都宝くじ | 2023/4/1~4/18 |
第2557回東京都宝くじ | 2023/3/8~3/28 |
第2556回東京都宝くじ(春一番くじ) | 2023/3/4~3/31 |
第2555回東京都宝くじ | 2023/2/8~2/28 |
第2554回東京都宝くじ(新春運だめしくじ) | 2023/1/11~1/31 |
第2552回東京都宝くじ | 2023/1/4~1/24 |
第2551回東京都宝くじ(初夢宝くじ) | 2022/12/24~2023/1/17 |
関東・中部・東北自治宝くじの発売日
関東・中部・東北自治宝くじの発売日スケジュール。
回号 | 発売日 |
---|---|
第2640回関東・中部・東北自治宝くじ(初夢宝くじ) | 2023/12/23~2024/1/16 |
第2637回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/11/15~12/12 |
第2636回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/10/25~11/14 |
第2635回関東・中部・東北自治宝くじ(実りの秋くじ) | 2023/10/21~11/14 |
第2634回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/9/27~10/17 |
第2632回関東・中部・東北自治宝くじ(お月見くじ) | 2023/8/30~9/19 |
第2629回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/8/2~8/22 |
関東・中部・東北自治宝くじ第2628回 | 2023/6/21~7/3 |
関東・中部・東北自治宝くじ第2627回(幸運の女神くじ) | 2023/6/21~7/3 |
関東・中部・東北自治宝くじ第2625回(幸運のクーちゃんくじ) | 2023/6/3~6/20 |
関東・中部・東北自治宝くじ第2624回 | 2023/5/31~6/20 |
第2623回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/4/19~5/9 |
第2620回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/4/1~4/18 |
第2619回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/3/8~3/28 |
第2618回関東・中部・東北自治宝くじ(春一番くじ) | 2023/3/4~3/31 |
第2617回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/2/8~2/28 |
第2616回関東・中部・東北自治宝くじ(新春運だめしくじ) | 2023/1/11~1/31 |
第2614回関東・中部・東北自治宝くじ | 2023/1/4~1/24 |
第2613回 関東・中部・東北自治宝くじ(初夢宝くじ) | 2022/12/24~2023/1/17 |
近畿宝くじの発売日
近畿宝くじの発売日スケジュール
回号 | 発売日 |
---|---|
第2762回近畿宝くじ(初夢宝くじ) | 2023/12/23~2024/1/16 |
第2759回近畿宝くじ | 2023/11/15~12/12 |
第2758回近畿宝くじ | 2023/10/25~11/14 |
第2757回近畿宝くじ(実りの秋くじ) | 2023/10/21~11/14 |
第2756回近畿宝くじ | 2023/9/27~10/17 |
第2754回近畿宝くじ(お月見くじ) | 2023/8/30~9/19 |
第2751回近畿宝くじ | 2023/8/2~8/22 |
近畿宝くじ第2750回 | 2023/6/21~7/3 |
近畿宝くじ第2749回(幸運の女神くじ) | 2023/6/21~7/3 |
近畿宝くじ第2747回(幸運のクーちゃんくじ) | 2023/6/3~6/20 |
近畿宝くじ第2746回 | 2023/5/31~6/20 |
第2745回近畿宝くじ | 2023/4/19~5/9 |
第2742回近畿宝くじ | 2023/4/1~4/18 |
第2741回近畿宝くじ | 2023/3/8~3/28 |
第2740回近畿宝くじ(春一番くじ) | 2023/3/4~3/31 |
第2739回近畿宝くじ | 2023/2/8~2/28 |
第2738回近畿宝くじ(新春運だめしくじ) | 2023/1/11~1/31 |
第2736回近畿宝くじ | 2023/1/4~1/24 |
第2735回 近畿宝くじ(初夢宝くじ) | 2022/12/24~2023/1/17 |
西日本宝くじの発売日
西日本宝くじの発売日スケジュール。
回号 | 発売日 |
---|---|
第2448回西日本宝くじ(初夢宝くじ) | 2023/12/23~2024/1/16 |
第2445回西日本宝くじ | 2023/11/15~12/12 |
第2444回西日本宝くじ | 2023/10/25~11/14 |
第2443回西日本宝くじ(実りの秋くじ) | 2023/10/21~11/14 |
第2442回西日本宝くじ | 2023/9/27~10/17 |
第2440回西日本宝くじ(お月見くじ) | 2023/8/30~9/19 |
第2437回西日本宝くじ | 2023/8/2~8/22 |
西日本宝くじ第2436回 | 2023/6/21~7/3 |
西日本宝くじ第2435回(幸運の女神くじ) | 2023/6/21~7/3 |
西日本宝くじ第2433回(幸運のクーちゃんくじ) | 2023/6/3~6/20 |
西日本宝くじ第2432回 | 2023/5/31~6/20 |
第2431回西日本宝くじ | 2023/4/19~5/9 |
第2428回西日本宝くじ | 2023/4/1~4/18 |
第2427回西日本宝くじ | 2023/3/8~3/28 |
第2426回西日本宝くじ(春一番くじ) | 2023/3/4~3/31 |
第2425回西日本宝くじ | 2023/2/8~2/28 |
第2424回西日本宝くじ(新春運だめしくじ) | 2023/1/11~1/31 |
第2422回西日本宝くじ | 2023/1/4~1/24 |
第2421回西日本宝くじ(初夢宝くじ) | 2022/12/24~2023/1/17 |
レインボーくじ
回号 | 発売日 |
---|---|
第427回レインボーくじ | 2023/8/30~9/19 |
第426回レインボーくじ | 2023/8/5~8/29 |
第425回レインボーくじ(地域医療等振興自治宝くじ) | 2023/7/4~8/1 |
数字選択式宝くじの発売日
ロト6、ロト7、ミニロト、ナンバーズ等の数字選択式宝くじ
数字選択式宝くじ | 発売日 | 抽選日 |
---|---|---|
ロト7(LOTO7) | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 金曜日 |
ロト6(LOTO6) | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 月曜日、木曜日 |
ミニロト(miniloto) | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 火曜日 |
ナンバーズ4(numbers4) | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 月曜日~金曜日 |
ナンバーズ3(numbers3) | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 月曜日~金曜日 |
ビンゴ5(bingo5) | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 水曜日 |
着せかえクーちゃんの発売日
着せかえクーちゃん | 発売日 | 抽選日 |
---|---|---|
着せかえクーちゃん | 原則毎日が発売日(お正月等は除く) | 月曜日~金曜日 |
スクラッチの発売日
スクラッチ | 発売日 | 抽選日 |
---|---|---|
スクラッチ | 原則毎日が発売日。 | 購入後削って確認 |
クイックワンの発売日
クイックワン | 発売日 | 抽選日 |
---|---|---|
クイックワン | 原則毎日が発売日。 | 購入後ゲームにチャレンジ |