チャンスセンター(北海道)
チャンスセンター(北海道)の高額当選した宝くじの売り場一覧
北海道の宝くじ売り場で、最も高額当選実績のある売り場は、大通地下チャンスセンター
北海道
大通地下チャンスセンター
大通地下チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道札幌市中央区大通西3-10 | 大通駅(東西線/東豊線/南北線)-1分 西4丁目駅(札幌市電)-2分 すすきの駅(南北線)-6分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2017年 | 年末ジャンボミニ | 1等 | 7千万円(前後賞含む) |
2016年 | 年末ジャンボ | 1等 | 8億5千万円(前賞含む) |
2013年 | グリーンジャンボ | 1等 | 5億円(前後賞含む) |
2013年 | ドリームジャンボ | 1等 | 1.1億円(前後賞含む) |
– | 年末ジャンボミニ | 1等 | 1億円 |
– | 年末ジャンボプチ | 1等 | 1千万円が2本 |
桑園イオンチャンスセンター
桑園イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道札幌市中央区北8条西14丁目28 | 桑園駅(JR在来線)-3分 西11丁目駅(東西線)-20分 さっぽろ駅(東豊線/南北線)-21分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2016年 | 年末ジャンボ | 1等 | 8億5千万円(前賞含む) |
2014年 | ドリームジャンボ | 1等 | 4億5千万円(前賞含む) |
札幌西野チャンスセンター
札幌西野チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道札幌市西区西野三条3-2-5 | 発寒南駅(東西線)-15分 宮の沢駅(東西線)-27分 発寒中央駅(JR在来線)-28分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2020年 | サマージャンボ宝くじ | 1等前後賞 | 7億円 |
西町西友チャンスセンター
西町西友チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道札幌市西区西町南6-1 | 発寒南駅(東西線)-6分 琴似(札幌市営)駅(東西線)-19分 発寒中央駅(JR在来線)-20分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2020年3月 | 東京2020協賛ジャンボ宝くじ | 1等前後賞 | 3億円 |
発寒イオンチャンスセンター
発寒イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道札幌市西区発寒七条12-3-35 | 発寒駅(JR在来線)-7分 宮の沢駅(東西線)-9分 発寒中央駅(JR在来線)-22分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2016年 | オータムジャンボ | 1等 | 5億円(前後賞含む) |
2009年 | オータムジャンボ | 1等 | 2億円(前後賞含む) |
藻岩イオンチャンスセンター
藻岩イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道札幌市南区川沿ニ条2-1-1 | 真駒内駅(南北線)-32分 自衛隊前駅(南北線)-37分 石山通駅(札幌市電)-49分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2020年1月 | 第1452回ロト6 | 1等 | 2億円 |
倶知安チャンスセンター
倶知安チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道虻田郡俱知安町南11条西1-30 | 倶知安駅(JR在来線)-22分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2018年 | 年末ジャンボプチ | 1等 | 1千万円 |
2017年 | 年末ジャンボ | 1等 | 8.5億円(前賞含む) |
千歳イオンチャンスセンター
千歳イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道千歳市栄町6-51 | 千歳(北海道)駅(JR在来線)-6分 南千歳駅(JR在来線)-41分 長都駅(JR在来線)-43分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
第1443回 | ロト6 | 1等 | 1億6百万円 |
2019年 | サマージャンボミニ | 1等 | 5千万円(後賞含む) |
2018年 | 年末ジャンボ | 1等 | 8.5億円(後賞含む) |
2011年 | 年末ジャンボ | 1等 | 2.5億円(前賞含む) |
2011年 | サマージャンボ | 1等 | 3億円(前後賞含む) |
登別イオンチャンスセンター
登別イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道登別市若山町4-33-1 | 鷲別駅(JR在来線)-45分 幌別駅(JR在来線)-60分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2017年11月 | ロト6 | 1等 | 4億9,424万円 |
2017年9月 | ロト6 | 2等 | 1,131万円 |
函館昭和タウンプラザチャンスセンター
函館昭和タウンプラザチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道函館市昭和1-29-2 | 五稜郭駅(JR在来線)-25分 五稜郭公園前駅(函館市電)-47分 七重浜駅(JR在来線)-48分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
第862回 | 年末ジャンボ | 1等 | 10億円(前後賞含む) |
第449回 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 |
港町スーパーアークスチャンスセンター
港町スーパーアークスチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道函館市港町1-2-1 | 五稜郭駅(JR在来線)-15分 五稜郭公園前駅(函館市電)-35分 七重浜駅(JR在来線)-36分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2015年 | 年末ジャンボ | 1等 | 10億円(前後賞含む) |
上磯イオンチャンスセンター
上磯イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道北斗市七重浜4-44-1 | 七重浜駅(JR在来線)-13分 東久根別駅(JR在来線)-44分 桔梗駅(JR在来線)-49分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2018年 | 年末ジャンボプチ | 1等 | 1千万円 |
2017年6月 | ロト7 | 1等 | 3億6千6百万円 |
2016年 | ドリームジャンボ | 1等 | 7億円(前後賞含む) |
旭川駅前チャンスセンター
旭川駅前チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道旭川市一条通7-43-40 | 旭川駅(JR在来線)-3分 旭川四条駅(JR在来線)-21分 神楽岡駅(JR在来線)-38分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2016年 | ドリームジャンボ | 1等 | 7億円(前後賞含む) |
花川ビッグハウスチャンスセンター
花川ビッグハウスチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道石狩市樽川6条1-5 | 手稲駅(JR在来線)-60分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2016年 | 年末ジャンボ | 1等後賞 | 1.5億円 |
2016年 | グリーンジャンボ | 1等 | 6億円(前後賞含む) |
帯広イトーヨーカドーチャンスセンター
帯広イトーヨーカドーチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道帯広市稲田町南八線西10-1 | 帯広駅(JR在来線)-42分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2020年 | 第1492回 ロト6 | 1等 | 1億8千1百万円 |
2016年 | サマージャンボ | 1等 | 7億円(前後賞含む) |
帯広いっきゅうチャンスセンター
帯広いっきゅうチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道帯広市西十九条南2-30-5 | 柏林台駅(JR在来線)-24分 西帯広駅(JR在来線)-39分 帯広駅(JR在来線)-54分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2019年 | ハロウィンジャンボミニ | 1等 | 3千万円(前後賞含む) |
2018年 | ドリームジャンボ | 1等 | 5億円(前後賞含む) |
2018年 | 第1274回 ロト6 | 1等 | 2億円 |
2011年 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 |
釧路イオンチャンスセンター
釧路イオンチャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道釧路郡釧路町桂木1-1-7 | 東釧路駅(JR在来線)-25分 釧路駅(JR在来線)-40分 武佐(北海道)駅(JR在来線)-45分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2013年 | 年末ジャンボ | 1等 | 7億円(前後賞含む) |
イオン釧路昭和チャンスセンター
イオン釧路昭和チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道釧路市昭和中央4-18-1 | 新富士(北海道)駅(JR在来線)-36分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2019年6月 | 第1391回ロト6 | 1等 | 4億3百万円 |
稚内西條チャンスセンター
稚内西條チャンスセンター
住所 | 最寄り駅・行き方 |
---|
北海道稚内市大黒4-7-1 | 南稚内駅(JR在来線)-11分 稚内駅(JR在来線)-39分 |
年度 | 宝くじ名 | 等級 | 当選金額 |
---|
2019年8月 | サマージャンボ | 1等 | 7億円(前後賞含む) |
2009年12月 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 |
2004年12月 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 |
2003年12月 | 年末ジャンボ | 2等 | 1億円 |