【億万長者】鹿児島県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】鹿児島県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】鹿児島県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
高額当選者
姶良グラードチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 第1164回ミニロト | 1251万3100円 | 
| 2005年ロト6 | 4800万円 | 
| 2015年グリーン | 6億円(1等前後賞) | 
| 2015年ミニロト | 3800万円 | 
| 2022年ロト7 | 700万円 | 
伊敷Aコープチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 2009年ミニロト | 1600万円 | 
| 2012年ミニロト | 600万円 | 
| 2013年ミニロト | 500万円 | 
| 2016年ミニロト | 1400万円 | 
| 2017年ロト7 | 1000万円 | 
| 2021年ロト6 | 300万円 | 
| 2022年ビンゴ5 | 400万円 | 
出水サンキューチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 第1660回ロト6 | 3億2105万200円 | 
| 2017年6月ミニロト | 1645万3400円 | 
| 2016年8月ロト6 | 4597万1700円 | 
| 2014年11月ロト7 | 1315万6900円 | 
| 2008年9月ミニロト | 1135万8800円 | 
| 2008年2月ミニロト | 1183万7600円 | 
加世田サンキューチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 第1202回ミニロト | 1049万7900円 | 
| 2004年ミニロト | 1200万円 | 
| 2004年ロト6 | 5700万円 | 
| 2004年ロト6 | 1100万円 | 
| 2010年年末 | 3億円(1等前後賞) | 
| 2016年ロト7 | 1600万円 | 
| 2017年ロト7 | 1000万円 | 
| 2022年初夢 | 100万円 | 
| 2022年ミニロト | 1000万円 | 
川内タイヨーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 2016年ロト6 | 4億円 | 
| 2015年サマージャンボミニ | 7000万円 | 
新栄サンキューチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 2016年ドリームジャンボミニ | 7000万円 | 
| 2012年ドリームジャンボ | 1億円 | 
| 2012年サマージャンボ | 4億5千万円(後賞含む) | 
| 2009年年末ジャンボ | 3億円(前後賞含む) | 
| 2003年第161回ロト6 | 1億1千万円 | 
中央駅前チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 第923回ドリームジャンボミニ | 3000万円 | 
| 第923回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) | 
| 第923回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) | 
| 2017年第723回サマージャンボ | 7億円(前後賞含む) | 
| 2016年第2172回西日本初夢くじ | 2億円(前後賞含む) | 
天文館チャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 2021年 サマージャンボ | 7億円×2本 | 
| 2019年 年末ジャンボミニ | 5千万円 | 
| 2019年 東京2020大会協賛くじ | 1億5千万円 | 
| 2019年 ドリームジャンボミニ | 5千万円 | 
| 2016年 サマージャンボミニ | 7千万円 | 
| 2015年 ドリームジャンボミニ | 7千万円 | 
| 2014年 年末ジャンボミニ | 7千万円×2本 | 
平田タイヨーチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 第1575回ロト6 | 4257万円 | 
| 第1122回ミニロト | 1281万3700円 | 
| 2020年ロト6 | 7500万円 | 
| 2020年ロト6 | 5700万円 | 
| 2016年ミニロト | 1000万円 | 
| 2012年ロト6 | 900万円×3 | 
| 2012年ロト6 | 1億円 | 
| 2011年ロト6 | 900万円 | 
隼人国分イオンチャンスセンター
| 回号 | 当選金額 | 
|---|
| 2018年年末ジャンボプチ | 1000万円 | 
| 2014年年末ジャンボミニ | 7000万円 | 
| 2011年2000万サマー | 2000万円 | 
| 2008年サマージャンボ | 3億円(1等前後) | 
| 2005年サマージャンボ | 1億円 | 
| 2004年ミニロト | 1600万円 |