【億万長者】神奈川県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
【億万長者】神奈川県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
神奈川県の当たる宝くじ売り場【高額当選】
神奈川県の高額当選
綾瀬タウンヒルズチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第892回サマージャンボ | 5億円 |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第892回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
2021年1月初夢くじ | 100万円 |
2020年12月ロト7 | 621万円 |
2019年5月ドリームジャンボミニ | 100万円 |
2019年1月関中東宝くじ | 2500万円(1等後賞含む) |
2016年12月年末ジャンボプチ | 1000万円 |
いずみ中央ロピアチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第946回年末ジャンボミニ | 3000万円 |
第946回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第946回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
2020年ハロウィンジャンボ | 5億円(前後賞含む) |
2015年4月ロト7 | 2億4千8百万円 |
2012年ドリームジャンボ | 1億1千万円(前後賞含む) |
イセザキオデオンチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第862回年末ジャンボ | 7億円 |
第862回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第862回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
第1449回ロト6 | 7863万5800円 |
第1044回ミニロト | 629万3500円 |
第1211回ロト6 | 691万6500円 |
第1188回ロト6 | 10百万円 |
第176回ロト7 | 1897万8800円 |
第670回ロト6 | 2億15百万円 |
第583回ドリームジャンボ | 1億円 |
ウィング久里浜チャンスセンター
鎌倉駅前チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第893回サマージャンボミニ | 3000万円 |
第893回サマージャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
上溝ダイエーチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第931回サマージャンボ | 5億円 |
第931回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
第931回サマージャンボ | 1億円(1等前後賞) |
2020年 ハロウィンジャンボ | 100万円 |
2019年 年末ジャンボ | 100万円 |
2018年 サマージャンボミニ | 100万円 |
2015年 ミニロト | 1241万円 |
2014年 年末ジャンボ | 7億円 |
湘南モールフィルチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第885回ドリームジャンボミニ | 3000万円 |
第885回ドリームジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
第2597回幸運のクーちゃんくじ | 1000万円(1等前後賞) |
2019年8月サマージャンボミニ | 5000万円(1等前後賞含む) |
2016年6月ロト6 | 2600万円 |
2012年12月年末ジャンボ | 6億円(1等前後賞含む) |
宝くじロトショップ横浜ジョイナス店
回号 | 当選金額 |
---|
912回バレンタインジャンボ | 3億円(1等前後賞) |
チャンスセンター本厚木ミロード店
回号 | 当選金額 |
---|
第863回年末ジャンボミニ | 1000万円(1等前後賞) |
中山とうきゅうチャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
第905回年末ジャンボ | 7億円 |
第905回年末ジャンボ | 1億5000万円(1等前後賞) |
2019年ドリームジャンボミニ | 500万円 |
2019年ドリームジャンボ | 1000万円 |
2015年ロト6 | 2542万円 |
2014年ロト7 | 550万円 |
2013年ロト6 | 1050万円 |
ビーンズ保土ヶ谷チャンスセンター
回号 | 当選金額 |
---|
年末ジャンボ(862回) | 7億円 |
年末ジャンボ(862回) | 1億5000万円 |
年末ジャンボ(862回) | 1億5000万円 |
2020年3月ロト7 | 1139万円 |
横浜ダイヤモンドチャンスセンター
年度・回号 | 等級 | 当選金額 | 宝くじの種類 |
---|
第906回 | 1等 | 3000万円 1000万円×2 | 年末ジャンボミニ |
第1210回 | 1等 | 1163万3300円 | ミニロト |
2019年 | 一等 | 10億円 | 第349回ロト7 |
2019年 | 一等 | 5千万円(前後賞含む) | サマージャンボミニ |
平成三十年 | 一等 | 7億円(前後賞含む) | サマージャンボ |
平成二十九年 | 一等 | 7千万円(前後賞含む) | 年末ジャンボミニ |
平成二十九年 | 一等 | 7億円(前後賞含む) | ドリームジャンボ |
平成二十六年 | 一等 | 5億円(前後賞含む) | グリーンジャンボ |
平成二十五年 | 一等 | 1億円 2本 | ドリームジャンボ |
平成二十四年 | 一等 | 6億円(前後賞含む) | 年末ジャンボ |
平成二十四年 | 一等 | 1億円 | ドリームジャンボ |
平成二十三年 | 二等 | 1億円 | 年末ジャンボ |
平成二十三年 | 二等 | 1億円 | ドリームジャンボ |
平成二十二年 | 一等 | 3億円(前後賞含む) | 年末ジャンボ |
平成二十二年 | 二等 | 1億円 2本 | 年末ジャンボ |