関東・中部・東北自治宝くじの当選番号(2023年)
関東・中部・東北自治宝くじ
関東・中部・東北自治宝くじ(関中東宝くじ)とは、北海道・関東地域等で発売されているブロック宝くじの1つ。
最新の関東・中部・東北自治宝くじ当選番号(第2629回)
第2629回関東・中部・東北自治宝くじの抽選日は2023/8/25
等級等 | 当選金 | 組 | 番号 |
---|
一等 | 1500万円 | **組 | ****** |
一等の前後賞 | 250万円 | | 一等の前後の番号 |
一等の組違い賞 | 10万円 | | 一等の組違い同番号 |
ニ等 | 30万円 | 各組共通 | ****** |
三等 | 30000円 | 下四桁 | **** |
四等 | 5000円 | 下三桁 | *** |
五等 | 1000円 | 下二桁 | ** |
六等 | 100円 | 下一桁 | * |
関東・中部・東北自治宝くじの高額当選売り場
関東・中部・東北自治宝くじ当選番号一覧(2023年)
第2628回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1500万円 | 37組 | 163440 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 190425 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 171862 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 9657 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 0639 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 1142 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 387 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 27 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 5 |
第2627回関東・中部・東北自治宝くじ(幸運の女神くじ)
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 2000万円 | 41組 | 194191 |
1等の前後賞 | 500万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 121603 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 177927 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 818 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 533 |
4等 | 2000円 | 下2桁 | 32 |
5等 | 200円 | 下1桁 | 6 |
女神の微笑み賞 | 2万円 | 下4桁 | 2801 |
女神の微笑み賞 | 2万円 | 下4桁 | 2946 |
女神の微笑み賞 | 2万円 | 下4桁 | 8429 |
第2625回関東・中部・東北自治宝くじ(幸運のクーちゃんくじ)
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 54組 | 139698 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 137111 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 136732 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 552 |
4等 | 2000円 | 下2桁 | 30 |
5等 | 200円 | 下1桁 | 5 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4桁 | 9198 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4桁 | 1643 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4桁 | 8170 |
幸運のクーちゃん賞 | 3万円 | 下4桁 | 4911 |
第2624回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 37組 | 176690 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 102754 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 167115 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 5194 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 6686 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 4930 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 744 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 61 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 2 |
第2623回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 17組 | 120021 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 136804 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 169030 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 4861 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 170 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 704 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 82 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 6 |
第2620回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1500万円 | 18組 | 103426 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 153137 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 135843 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 3748 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 983 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 517 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 31 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 5 |
第2618回関東・中部・東北自治宝くじ(春一番くじ)
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 11組 | 155331 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 143408 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 149676 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 138338 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 144099 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 184270 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 141969 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 914 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 371 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 633 |
4等 | 1000円 | 下2桁 | 99 |
5等 | 200円 | 下1桁 | 1 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4桁 | 0524 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4桁 | 1339 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4桁 | 3850 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4桁 | 3059 |
新生活応援賞 | 3万円 | 下4桁 | 2673 |
第2619回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 04組 | 179739 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 132317 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 115770 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 1939 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 2056 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 1864 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 891 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 10 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 0 |
第2617回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 03組 | 116003 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 146842 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 3834 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 3838 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 471 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 195 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 27 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 9 |
第2616回関東・中部・東北自治宝くじ(新春運だめしくじ)
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 3000万円 | 15組 | 110509 |
1等の前後賞 | 1000万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 176038 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 126560 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 707 |
3等 | 1万円 | 下3桁 | 915 |
4等 | 1000円 | 下2桁 | 31 |
5等 | 200円 | 下1桁 | 7 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 2329 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 7750 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 3193 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 1092 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 8751 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 2637 |
新春幸運賞 | 3万円 | 下4桁 | 3449 |
第2614回関東・中部・東北自治宝くじ
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1000万円 | 55組 | 152652 |
1等の前後賞 | 250万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 30万円 | 各組共通 | 156236 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 6535 |
3等 | 3万円 | 下4桁 | 8339 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 361 |
4等 | 5000円 | 下3桁 | 608 |
5等 | 1000円 | 下2桁 | 61 |
6等 | 100円 | 下1桁 | 2 |
第2613回関東・中部・東北自治宝くじ(初夢宝くじ)
等級 | 当選金額 | 組 | 番号 |
---|
1等 | 1.5億円 | 179組 | 148762 |
1等の前後賞 | 2500万円 | | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 10万円 | | 1等の組違い同番号 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 186818 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 192061 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 146208 |
2等 | 100万円 | 各組共通 | 107780 |
3等 | 3000円 | 下3桁 | 180 |
3等 | 3000円 | 下3桁 | 732 |
3等 | 3000円 | 下3桁 | 320 |
4等 | 1000円 | 下2桁 | 82 |
5等 | 200円 | 下1桁 | 8 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4桁 | 7928 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4桁 | 4987 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4桁 | 6192 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4桁 | 9321 |
お年玉賞 | 2万円 | 下4桁 | 5630 |
公式情報
ジャンボ宝くじってどんな宝くじ?
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/jumbo/feature.html?__ope=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9C%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%99%AE%E9%80%9A%E3%81%8F%E3%81%98%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%A9%E3%82%93%E3%81%AA%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%EF%BC%9F&__fromScreenId=SC_WME_SP_101
ジャンボ宝くじはどこで買えるの?
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/jumbo/howto.html?__ope=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%9C%E5%AE%9D%E3%81%8F%E3%81%98%E7%AD%89%E3%81%AE%E6%99%AE%E9%80%9A%E3%81%8F%E3%81%98%E3%82%92%E8%B2%B7%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%AF%EF%BC%9F&__fromScreenId=SC_WME_SP_101