このページでは、ロト6の最新当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選番号を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「ロト6の最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選番号をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
ロト6 過去20回分の当選番号一覧
第2058回~第2077回までのロト6当選番号および当選金一覧です。
第2077回 ロト6 当選番号 2月16日
| 本数字 | 17 | 18 | 23 | 24 | 26 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (10) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 17,916,200円 |
|---|
| 3等 | 155口 | 499,300円 |
|---|
| 4等 | 9,258口 | 8,800円 |
|---|
| 5等 | 161,757口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,403,282,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 238,876,055円 |
|---|
第2076回 ロト6 当選番号 2月12日
| 本数字 | 01 | 09 | 20 | 22 | 28 | 41 |
|---|
| ボーナス数字 | (30) | |
|---|
| 1等 | 5口 | 94,842,000円 |
|---|
| 2等 | 7口 | 10,800,100円 |
|---|
| 3等 | 579口 | 141,000円 |
|---|
| 4等 | 14,943口 | 5,700円 |
|---|
| 5等 | 195,735口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,536,115,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2075回 ロト6 当選番号 2月9日
| 本数字 | 07 | 10 | 14 | 16 | 35 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 2口 | 33,333,300円 |
|---|
| 3等 | 177口 | 406,700円 |
|---|
| 4等 | 10,275口 | 7,400円 |
|---|
| 5等 | 169,978口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,348,747,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 222,215,112円 |
|---|
第2074回 ロト6 当選番号 2月5日
| 本数字 | 05 | 06 | 16 | 26 | 27 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | |
|---|
| 1等 | 4口 | 281,563,500円 |
|---|
| 2等 | 18口 | 4,987,900円 |
|---|
| 3等 | 649口 | 149,400円 |
|---|
| 4等 | 19,672口 | 5,200円 |
|---|
| 5等 | 263,713口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,893,753,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2073回 ロト6 当選番号 2月2日
| 本数字 | 02 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 |
|---|
| ボーナス数字 | (08) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 13口 | 6,667,900円 |
|---|
| 3等 | 378口 | 247,600円 |
|---|
| 4等 | 17,612口 | 5,600円 |
|---|
| 5等 | 270,616口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,863,936,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 826,984,918円 |
|---|
第2072回 ロト6 当選番号 1月29日
| 本数字 | 08 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (43) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 13,209,300円 |
|---|
| 3等 | 306口 | 279,700円 |
|---|
| 4等 | 12,711口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 188,758口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,573,847,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 538,049,454円 |
|---|
第2071回 ロト6 当選番号 1月26日
| 本数字 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 |
|---|
| 3等 | 253口 | 322,600円 |
|---|
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 |
|---|
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,495,918,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 273,871,384円 |
|---|
第2070回 ロト6 当選番号 1月22日
| 本数字 | 06 | 10 | 25 | 30 | 34 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (12) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 9口 | 7,397,100円 |
|---|
| 3等 | 151口 | 476,100円 |
|---|
| 4等 | 8,966口 | 8,400円 |
|---|
| 5等 | 156,035口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,316,417,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 21,907,185円 |
|---|
第2069回 ロト6 当選番号 1月19日
| 本数字 | 06 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (04) | |
|---|
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 |
|---|
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 |
|---|
| 3等 | 361口 | 266,400円 |
|---|
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 |
|---|
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,833,319,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2068回 ロト6 当選番号 1月15日
| 本数字 | 02 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (32) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 13,131,100円 |
|---|
| 3等 | 378口 | 225,000円 |
|---|
| 4等 | 14,922口 | 6,000円 |
|---|
| 5等 | 223,597口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,644,432,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 484,491,749円 |
|---|
第2067回 ロト6 当選番号 1月12日
| 本数字 | 03 | 04 | 12 | 15 | 32 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (31) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 11,094,200円 |
|---|
| 3等 | 195口 | 368,600円 |
|---|
| 4等 | 10,677口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 185,401口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,381,546,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 221,877,669円 |
|---|
第2066回 ロト6 当選番号 1月8日
| 本数字 | 08 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 542,887,200円 |
|---|
| 2等 | 4口 | 21,275,800円 |
|---|
| 3等 | 156口 | 589,100円 |
|---|
| 4等 | 10,434口 | 9,300円 |
|---|
| 5等 | 185,431口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,651,623,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2065回 ロト6 当選番号 1月5日
| 本数字 | 06 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 |
|---|
| ボーナス数字 | (03) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 15,198,300円 |
|---|
| 3等 | 215口 | 381,700円 |
|---|
| 4等 | 10,741口 | 8,000円 |
|---|
| 5等 | 178,338口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,503,148,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 259,218,384円 |
|---|
第2064回 ロト6 当選番号 12月29日
| 本数字 | 02 | 07 | 24 | 37 | 39 | 41 |
|---|
| ボーナス数字 | (03) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 |
|---|
| 2等 | 12口 | 7,315,700円 |
|---|
| 3等 | 264口 | 359,100円 |
|---|
| 4等 | 14,217口 | 7,000円 |
|---|
| 5等 | 227,361口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,783,922,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 5,920,512円 |
|---|
第2063回 ロト6 当選番号 12月25日
| 本数字 | 04 | 28 | 29 | 30 | 38 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (15) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 13,231,600円 |
|---|
| 3等 | 144口 | 595,400円 |
|---|
| 4等 | 9,010口 | 10,000円 |
|---|
| 5等 | 162,075口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,516,501,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 313,298,859円 |
|---|
第2062回 ロト6 当選番号 12月22日
| 本数字 | 01 | 09 | 18 | 24 | 35 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (08) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 11口 | 6,782,200円 |
|---|
| 3等 | 292口 | 275,900円 |
|---|
| 4等 | 12,385口 | 6,800円 |
|---|
| 5等 | 192,461口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,514,329,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 48,674,501円 |
|---|
第2061回 ロト6 当選番号 12月18日
| 本数字 | 05 | 06 | 13 | 21 | 33 | 34 |
|---|
| ボーナス数字 | (40) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 276,436,400円 |
|---|
| 2等 | 3口 | 23,316,400円 |
|---|
| 3等 | 319口 | 236,800円 |
|---|
| 4等 | 11,939口 | 6,600円 |
|---|
| 5等 | 182,215口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,423,753,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2060回 ロト6 当選番号 12月15日
| 本数字 | 08 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (10) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 7口 | 10,426,600円 |
|---|
| 3等 | 164口 | 480,600円 |
|---|
| 4等 | 8,955口 | 9,300円 |
|---|
| 5等 | 147,543口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,390,937,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 43,279,462円 |
|---|
第2059回 ロト6 当選番号 12月11日
| 本数字 | 02 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (03) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 110,548,300円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 11,055,100円 |
|---|
| 3等 | 193口 | 371,100円 |
|---|
| 4等 | 10,577口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 161,791口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,325,666,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2058回 ロト6 当選番号 12月8日
| 本数字 | 09 | 12 | 14 | 16 | 19 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (18) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 115,587,500円 |
|---|
| 2等 | 4口 | 17,338,600円 |
|---|
| 3等 | 171口 | 438,000円 |
|---|
| 4等 | 9,488口 | 8,300円 |
|---|
| 5等 | 172,385口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,393,248,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
ロト6当選番号(過去・よく出る数字)
一覧表(2024年1月4日~)。▼をクリックすると降順が可能。
2024年7月~12月
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|
| 第1961回 | | | | | |
| 第1960回 | | 10 | 22 27 28 | 31 32 | |
| 第1959回 | | 19 | 20 | 36 | 40 41 43 |
| 第1958回 | 01 | 15 16 | 20 21 25 | | |
| 第1957回 | 03 04 05 | 13 | | 34 | 42 |
| 第1956回 | 02 | 19 | 21 24 | 35 | 42 |
| 第1955回 | | 11 19 | 26 28 29 | 36 | |
| 第1954回 | 02 | 10 15 | 25 | 35 37 | |
| 第1953回 | | 19 | 23 29 | 33 36 | 40 |
| 第1952回 | | | 24 25 | 31 32 34 | 40 |
| 第1951回 | 01 03 06 | | 23 28 | 35 | |
| 第1950回 | 09 | | 20 26 28 | 30 | 42 |
| 第1949回 | | 12 13 17 | 28 | 37 | 43 |
| 第1948回 | | 18 | 29 | 30 38 39 | 43 |
| 第1947回 | | 10 | 24 | 30 36 37 | 41 |
| 第1946回 | 08 09 | 11 | 27 | 36 38 | |
| 第1945回 | 01 02 04 | 14 | 27 | | 43 |
| 第1944回 | 06 | 11 | 21 | 33 39 | 42 |
| 第1943回 | | 10 11 17 | 25 | 34 38 | |
| 第1942回 | 01 | 16 18 | 26 27 | 35 | |
| 第1941回 | 02 | 12 13 | 21 23 | | 43 |
| 第1940回 | 02 | 14 15 | 25 26 | | 42 |
| 第1939回 | | 10 | 22 26 27 29 | 37 | |
| 第1938回 | 05 09 | 14 | | 32 39 | 41 |
| 第1937回 | 01 09 | | 26 28 | 31 38 | |
| 第1936回 | 01 06 | 19 | 29 | 33 35 | |
| 第1935回 | 03 08 | 12 14 17 | | | 40 |
| 第1934回 | 06 | 13 16 | 20 27 | | 41 |
| 第1933回 | 03 07 09 | 10 12 | | 30 | |
| 第1932回 | 01 05 | 16 | 20 24 | 31 | |
| 第1931回 | 09 | | 23 27 | 30 33 | 41 |
| 第1930回 | 05 | 10 19 | 23 29 | 37 | |
| 第1929回 | 07 | 10 12 | 20 | | 40 43 |
| 第1928回 | 02 | 18 | 20 24 26 29 | | |
| 第1927回 | 02 | 11 18 | 26 | 32 36 | |
| 第1926回 | | 10 13 18 | 24 | 34 37 | |
| 第1925回 | 05 09 | 11 18 | | 34 37 | |
| 第1924回 | 07 | 16 18 | 25 26 27 | | |
| 第1923回 | 06 07 | 18 | | 30 34 37 | |
| 第1922回 | 03 | 11 | 22 | 31 33 35 | |
| 第1921回 | 01 02 | 13 | 25 | 33 | 41 |
| 第1920回 | 06 | 10 | 22 23 | 31 36 | |
| 第1919回 | 05 | 17 19 | 21 | 38 | 41 |
| 第1918回 | 03 04 05 06 | 18 | 20 | | |
| 第1917回 | 03 | 12 14 | 29 | 30 33 | |
| 第1916回 | 05 | 13 18 | 23 | 30 39 | |
| 第1915回 | 04 | 10 14 19 | 24 | | 40 |
| 第1914回 | 04 | 10 | 22 24 | 36 38 | |
| 第1913回 | 02 05 | | 22 23 29 | 33 | |
| 第1912回 | 01 | 11 | 24 29 | 33 34 | |
| 第1911回 | 04 08 09 | 14 16 | | | 41 |
| 第1910回 | 02 08 | | 24 29 | 30 31 | |
| 第1909回 | 03 05 07 08 | | 22 27 | | |
2024年1月~
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|
| 第1908回 | 03 09 | | 21 25 | | 42 43 |
| 第1907回 | | 10 14 | 21 23 24 | | 40 |
| 第1906回 | 01 08 | | 21 22 | 30 | 42 |
| 第1905回 | 04 05 | 17 | 20 29 | 30 | |
| 第1904回 | | 14 | 21 23 24 28 | 36 | |
| 第1903回 | | 18 19 | 23 25 27 | 32 | |
| 第1902回 | 04 07 | 15 18 | | 35 | 40 |
| 第1901回 | | 14 15 | 26 28 | 33 37 | |
| 第1900回 | 03 09 | | 29 | 30 39 | 42 |
| 第1899回 | 02 04 09 | 19 | | 33 36 | |
| 第1898回 | 05 | 19 | 23 26 | 31 | 42 |
| 第1897回 | 07 | | 23 27 | 30 34 36 | |
| 第1896回 | 05 | 12 15 16 | 28 | | 40 |
| 第1895回 | 06 | 18 | 29 | 33 35 | 40 |
| 第1894回 | | 19 | 29 | 36 37 | 41 42 |
| 第1893回 | | | 25 | 31 33 35 37 | 42 |
| 第1892回 | 07 08 09 | 19 | 22 | 38 | |
| 第1891回 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 43 |
| 第1890回 | | 17 | 21 29 | 34 | 41 42 |
| 第1889回 | 07 | 15 | 21 27 28 | 32 | |
| 第1888回 | 04 05 06 | | 28 29 | 39 | |
| 第1887回 | 05 07 | 15 18 | | 36 37 | |
| 第1886回 | 01 06 | 19 | 25 | 33 39 | |
| 第1885回 | 02 06 07 | 16 17 | | | 41 |
| 第1884回 | | | 20 25 29 | 36 38 | 42 |
| 第1883回 | 03 | 11 | 24 25 28 | 32 | |
| 第1882回 | 03 06 | 11 | 25 | 36 | 43 |
| 第1881回 | 02 09 | | 22 | 31 33 35 | |
| 第1880回 | 09 | 14 | 21 | 31 33 | 43 |
| 第1879回 | 01 08 | 14 | 27 29 | 37 | |
| 第1878回 | 06 08 | 12 18 | | 32 38 | |
| 第1877回 | 01 | 11 13 16 | 21 | 37 | |
| 第1876回 | 04 07 | 17 | | 31 38 | 43 |
| 第1875回 | | 11 15 16 | 24 | 38 39 | |
| 第1874回 | | 13 | | 31 33 36 | 41 43 |
| 第1873回 | 06 | 15 | 26 | 33 39 | 41 |
| 第1872回 | 03 | 18 | 20 25 | 34 | 40 |
| 第1871回 | 07 | 13 | 22 24 | 38 | 42 |
| 第1870回 | 05 09 | 13 | 23 25 | | 40 |
| 第1869回 | 07 08 | 16 | 28 | 36 37 | |
| 第1868回 | 03 07 | | 22 23 24 | 32 | |
| 第1867回 | 01 06 | 17 | 28 | | 40 42 |
| 第1866回 | 08 | 19 | 21 29 | 38 | 40 |
| 第1865回 | 03 05 | 18 | 21 26 | 36 | |
| 第1864回 | | 14 | 22 28 | 34 | 41 42 |
| 第1863回 | | 15 | 20 24 | 37 38 39 | |
| 第1862回 | | | 25 27 | 33 37 38 | 43 |
| 第1861回 | 02 | 12 13 | 27 | 39 | 40 |
| 第1860回 | 08 | 15 | 20 21 | 31 34 | |
| 第1859回 | 01 04 | 11 | 28 | 37 39 | |
| 第1858回 | | 12 13 17 | 22 | 35 | 40 |
最新のロト6当選番号
過去のロト6当選番号
ロト6の予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事