ロト6の過去・よく出る数字
【第2029回】ロト6当選番号速報(過去・よく出る数字)
目次
【第2029回】ロト6当選番号速報
- 第2048回 ロト6 当選番号 速報|2025年11月3日(月)第2048回ロト6の当選番号です。(抽選日:2025年11月3日)当選番号と当選金額を一覧表でご確認いただけます。 第2048回 ロト6 当選番号 11/3抽選日 本数字 ボーナス数字 販売実績額 キ… 続きを読む: 第2048回 ロト6 当選番号 速報|2025年11月3日(月)
| 回別 | 第2029回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年8月28日 | |||||
| 本数字 | 07 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 |
| ボーナス数字 | (41) | |||||
| 1等 | 1口 | 488,049,000円 | ||||
| 2等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 3等 | 162口 | 543,500円 | ||||
| 4等 | 9,379口 | 9,900円 | ||||
| 5等 | 164,175口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,552,426,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 81,535,997円 | |||||
| 回別 | 第2028回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年8月25日 | |||||
| 本数字 | 06 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 |
| ボーナス数字 | (16) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 6口 | 10,756,700円 | ||||
| 3等 | 334口 | 208,600円 | ||||
| 4等 | 15,152口 | 4,800円 | ||||
| 5等 | 208,583口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,403,570,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 216,271,318円 | |||||
ロト6当選番号(過去・よく出る数字)
一覧表(2024年1月4日~)。▼をクリックすると降順が可能。
2024年7月~12月
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1961回 | |||||
| 第1960回 | 10 | 22 27 28 | 31 32 | ||
| 第1959回 | 19 | 20 | 36 | 40 41 43 | |
| 第1958回 | 01 | 15 16 | 20 21 25 | ||
| 第1957回 | 03 04 05 | 13 | 34 | 42 | |
| 第1956回 | 02 | 19 | 21 24 | 35 | 42 |
| 第1955回 | 11 19 | 26 28 29 | 36 | ||
| 第1954回 | 02 | 10 15 | 25 | 35 37 | |
| 第1953回 | 19 | 23 29 | 33 36 | 40 | |
| 第1952回 | 24 25 | 31 32 34 | 40 | ||
| 第1951回 | 01 03 06 | 23 28 | 35 | ||
| 第1950回 | 09 | 20 26 28 | 30 | 42 | |
| 第1949回 | 12 13 17 | 28 | 37 | 43 | |
| 第1948回 | 18 | 29 | 30 38 39 | 43 | |
| 第1947回 | 10 | 24 | 30 36 37 | 41 | |
| 第1946回 | 08 09 | 11 | 27 | 36 38 | |
| 第1945回 | 01 02 04 | 14 | 27 | 43 | |
| 第1944回 | 06 | 11 | 21 | 33 39 | 42 |
| 第1943回 | 10 11 17 | 25 | 34 38 | ||
| 第1942回 | 01 | 16 18 | 26 27 | 35 | |
| 第1941回 | 02 | 12 13 | 21 23 | 43 | |
| 第1940回 | 02 | 14 15 | 25 26 | 42 | |
| 第1939回 | 10 | 22 26 27 29 | 37 | ||
| 第1938回 | 05 09 | 14 | 32 39 | 41 | |
| 第1937回 | 01 09 | 26 28 | 31 38 | ||
| 第1936回 | 01 06 | 19 | 29 | 33 35 | |
| 第1935回 | 03 08 | 12 14 17 | 40 | ||
| 第1934回 | 06 | 13 16 | 20 27 | 41 | |
| 第1933回 | 03 07 09 | 10 12 | 30 | ||
| 第1932回 | 01 05 | 16 | 20 24 | 31 | |
| 第1931回 | 09 | 23 27 | 30 33 | 41 | |
| 第1930回 | 05 | 10 19 | 23 29 | 37 | |
| 第1929回 | 07 | 10 12 | 20 | 40 43 | |
| 第1928回 | 02 | 18 | 20 24 26 29 | ||
| 第1927回 | 02 | 11 18 | 26 | 32 36 | |
| 第1926回 | 10 13 18 | 24 | 34 37 | ||
| 第1925回 | 05 09 | 11 18 | 34 37 | ||
| 第1924回 | 07 | 16 18 | 25 26 27 | ||
| 第1923回 | 06 07 | 18 | 30 34 37 | ||
| 第1922回 | 03 | 11 | 22 | 31 33 35 | |
| 第1921回 | 01 02 | 13 | 25 | 33 | 41 |
| 第1920回 | 06 | 10 | 22 23 | 31 36 | |
| 第1919回 | 05 | 17 19 | 21 | 38 | 41 |
| 第1918回 | 03 04 05 06 | 18 | 20 | ||
| 第1917回 | 03 | 12 14 | 29 | 30 33 | |
| 第1916回 | 05 | 13 18 | 23 | 30 39 | |
| 第1915回 | 04 | 10 14 19 | 24 | 40 | |
| 第1914回 | 04 | 10 | 22 24 | 36 38 | |
| 第1913回 | 02 05 | 22 23 29 | 33 | ||
| 第1912回 | 01 | 11 | 24 29 | 33 34 | |
| 第1911回 | 04 08 09 | 14 16 | 41 | ||
| 第1910回 | 02 08 | 24 29 | 30 31 | ||
| 第1909回 | 03 05 07 08 | 22 27 |
2024年1月~
| 回号 | 0~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 | 40番台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1908回 | 03 09 | 21 25 | 42 43 | ||
| 第1907回 | 10 14 | 21 23 24 | 40 | ||
| 第1906回 | 01 08 | 21 22 | 30 | 42 | |
| 第1905回 | 04 05 | 17 | 20 29 | 30 | |
| 第1904回 | 14 | 21 23 24 28 | 36 | ||
| 第1903回 | 18 19 | 23 25 27 | 32 | ||
| 第1902回 | 04 07 | 15 18 | 35 | 40 | |
| 第1901回 | 14 15 | 26 28 | 33 37 | ||
| 第1900回 | 03 09 | 29 | 30 39 | 42 | |
| 第1899回 | 02 04 09 | 19 | 33 36 | ||
| 第1898回 | 05 | 19 | 23 26 | 31 | 42 |
| 第1897回 | 07 | 23 27 | 30 34 36 | ||
| 第1896回 | 05 | 12 15 16 | 28 | 40 | |
| 第1895回 | 06 | 18 | 29 | 33 35 | 40 |
| 第1894回 | 19 | 29 | 36 37 | 41 42 | |
| 第1893回 | 25 | 31 33 35 37 | 42 | ||
| 第1892回 | 07 08 09 | 19 | 22 | 38 | |
| 第1891回 | 02 | 16 | 23 | 38 | 40 43 |
| 第1890回 | 17 | 21 29 | 34 | 41 42 | |
| 第1889回 | 07 | 15 | 21 27 28 | 32 | |
| 第1888回 | 04 05 06 | 28 29 | 39 | ||
| 第1887回 | 05 07 | 15 18 | 36 37 | ||
| 第1886回 | 01 06 | 19 | 25 | 33 39 | |
| 第1885回 | 02 06 07 | 16 17 | 41 | ||
| 第1884回 | 20 25 29 | 36 38 | 42 | ||
| 第1883回 | 03 | 11 | 24 25 28 | 32 | |
| 第1882回 | 03 06 | 11 | 25 | 36 | 43 |
| 第1881回 | 02 09 | 22 | 31 33 35 | ||
| 第1880回 | 09 | 14 | 21 | 31 33 | 43 |
| 第1879回 | 01 08 | 14 | 27 29 | 37 | |
| 第1878回 | 06 08 | 12 18 | 32 38 | ||
| 第1877回 | 01 | 11 13 16 | 21 | 37 | |
| 第1876回 | 04 07 | 17 | 31 38 | 43 | |
| 第1875回 | 11 15 16 | 24 | 38 39 | ||
| 第1874回 | 13 | 31 33 36 | 41 43 | ||
| 第1873回 | 06 | 15 | 26 | 33 39 | 41 |
| 第1872回 | 03 | 18 | 20 25 | 34 | 40 |
| 第1871回 | 07 | 13 | 22 24 | 38 | 42 |
| 第1870回 | 05 09 | 13 | 23 25 | 40 | |
| 第1869回 | 07 08 | 16 | 28 | 36 37 | |
| 第1868回 | 03 07 | 22 23 24 | 32 | ||
| 第1867回 | 01 06 | 17 | 28 | 40 42 | |
| 第1866回 | 08 | 19 | 21 29 | 38 | 40 |
| 第1865回 | 03 05 | 18 | 21 26 | 36 | |
| 第1864回 | 14 | 22 28 | 34 | 41 42 | |
| 第1863回 | 15 | 20 24 | 37 38 39 | ||
| 第1862回 | 25 27 | 33 37 38 | 43 | ||
| 第1861回 | 02 | 12 13 | 27 | 39 | 40 |
| 第1860回 | 08 | 15 | 20 21 | 31 34 | |
| 第1859回 | 01 04 | 11 | 28 | 37 39 | |
| 第1858回 | 12 13 17 | 22 | 35 | 40 |
ロト6で高額当選が出た売り場(直近の一部)
| 回号 | 当選金額 | Googleマップ(売り場) |
|---|---|---|
| 第1825回 | 1億1415万3400円 | 東京都千代田区九段北4-1-10 九段ビル(市ヶ谷チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/uz9Vqw5VCYkn1wth6 |
| 第1818回 | 3億3800万6100円 | 三重県多気郡明和町金剛坂1116 マックスバリュ(金剛坂チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/9DZdeQUK3J4ZkYF16 |
| 第1814回 | 1億5951万400円 | 広島県安芸郡坂町北新地2-3-30 (坂フジグラン安芸チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/xVjJ6wgJQyvsAvgC8 |
| 第1812回 | 3億7289万2500円 | 奈良県天理市東井戸堂町381 イオンタウン天理(天理イオンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/KnDRCFcWRpadkmBF7 |
| 第1809回 | 2億5570万6700円 | 広島県広島市安佐南区高取北1-6-11 ゆめタウン安古市前(安古市ゆめタウンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/WL8qUDbkAJGiUyodA |
| 第1793回 | 4億7100万4800円 | 小西商店(大阪府大阪市大正区平尾3-23-12) https://maps.app.goo.gl/nZHiM9V1jzQfGio38 |
| 第1791回 | 2億5822万4200円 | 大阪府貝塚市地蔵堂74-2 イオン貝塚(貝塚イオンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/acfPETbAmcU91hPW6 |
| 第1790回 | 2億円 | 岐阜県山県市高木1473 平和堂高富店(高富平和堂チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/LRJ7QsZjdfFNki4W8 |
| 第1788回 | 9456万8500円 | 愛知県小牧市間々原新田1027 小牧ビックリブ(小牧パワーズチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/mrunw9rd4ADfu3MG7 |
| 第1785回 | 2億5910万4900円 | 茨城県牛久市神谷6-1-3 カスミフードスクエア牛久店(牛久カスミチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/vbGgsAYiFCJFTf4F6 |
ロト6の当選確率・当せん金
| 等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|
| 一等 | 1/6096454 | 2億円 |
| ニ等 | 6/6096454 | 約1000万円 |
| 三等 | 216/6096454 | 30万円 |
| 四等 | 9990/6096454 | 6800円 |
| 五等 | 155400/6096454 | (原則固定) 1,000円 |
ロト6(LOTO6)の概要(公式)
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_302&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=62&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=1754

