第2047回 ロト6 当選番号|2025年10月30日(木)
第2047回ロト6の当選番号です。(抽選日:2025年10月30日)当選番号と当選金額を一覧表でご確認いただけます。
第2047回 ロト6 当選番号
10/30抽選日
| 回別 | 第2047回 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 抽せん日 | 2025年10月30日 | |||||
| 本数字 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 |
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 3口 | 21,072,900円 | ||||
| 3等 | 165口 | 413,700円 | ||||
| 4等 | 8,955口 | 8,000円 | ||||
| 5等 | 155,144口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,265,565,800円 | |||||
| キャリーオーバー | 210,723,088円 | |||||
第2047回 ロト6 予想数字 AI
| No | 予想数字 |
|---|---|
| 1 | 03, 08, 14, 21, 27, 39 |
| 2 | 01, 07, 12, 18, 25, 41 |
| 3 | 02, 10, 16, 24, 33, 38 |
| 4 | 05, 09, 17, 22, 30, 40 |
| 5 | 06, 13, 19, 27, 35, 42 |
| 6 | 04, 08, 15, 20, 28, 36 |
| 7 | 03, 11, 18, 23, 29, 43 |
| 8 | 02, 09, 14, 25, 31, 37 |
| 9 | 07, 12, 20, 26, 33, 39 |
| 10 | 01, 10, 15, 22, 29, 40 |

