【過去】2025年11月分 ロト6当選番号一覧(8回分)
このページでは、過去2025年11月に行われたロト6の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、11月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト6当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
目次
第2055回 ロト6 当選番号 11月27日
| 本数字 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (02) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 8,790,700円 | ||||
| 3等 | 258口 | 331,100円 | ||||
| 4等 | 13,549口 | 6,600円 | ||||
| 5等 | 227,553口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,658,034,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 693,711,520円 | |||||
第2054回 ロト6 当選番号 11月24日
| 本数字 | 01 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (23) | |||||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 1口 | 91,661,400円 | ||||
| 3等 | 239口 | 414,100円 | ||||
| 4等 | 12,213口 | 8,500円 | ||||
| 5等 | 203,450口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,787,183,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 429,996,617円 | |||||
第2053回 ロト6 当選番号 11月20日
| 本数字 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 4口 | 21,547,200円 | ||||
| 3等 | 145口 | 641,900円 | ||||
| 4等 | 9,252口 | 10,600円 | ||||
| 5等 | 162,769口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,617,074,400円 | |||||
| キャリーオーバー | 724,468,616円 | |||||
第2052回 ロト6 当選番号 11月17日
| 本数字 | 01 | 03 | 18 | 25 | 30 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (10) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 5口 | 15,641,200円 | ||||
| 3等 | 240口 | 351,900円 | ||||
| 4等 | 12,225口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 195,372口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,573,255,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 437,181,358円 | |||||
第2051回 ロト6 当選番号 11月13日
| 本数字 | 03 | 15 | 27 | 28 | 31 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (20) | |||||
| 1等 | 2口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 15口 | 6,459,800円 | ||||
| 3等 | 481口 | 217,500円 | ||||
| 4等 | 17,971口 | 6,100円 | ||||
| 5等 | 258,708口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,986,249,800円 | |||||
| キャリーオーバー | 176,502,270円 | |||||
第2050回 ロト6 当選番号 11月10日
| 本数字 | 06 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (05) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 10口 | 9,002,800円 | ||||
| 3等 | 309口 | 314,600円 | ||||
| 4等 | 15,774口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 248,843口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,864,272,800円 | |||||
| キャリーオーバー | 1,053,519,923円 | |||||
第2049回 ロト6 当選番号 11月6日
| 本数字 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (19) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 9口 | 9,503,600円 | ||||
| 3等 | 190口 | 486,100円 | ||||
| 4等 | 10,720口 | 9,100円 | ||||
| 5等 | 179,593口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,644,903,600円 | |||||
| キャリーオーバー | 753,434,862円 | |||||
第2048回 ロト6 当選番号 11月3日
| 本数字 | 08 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (27) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | ||||
| 2等 | 7口 | 11,040,800円 | ||||
| 3等 | 162口 | 515,200円 | ||||
| 4等 | 10,649口 | 8,200円 | ||||
| 5等 | 175,084口 | 1,000円 | ||||
| 販売実績額 | 1,514,767,200円 | |||||
| キャリーオーバー | 468,334,806円 | |||||
傾向
2025年11月のロト6当選結果(第2048回~第2055回)を確認すると、1等該当なしが頻発し、キャリーオーバーが大きく積み上がった月であったことが分かります。
月初から中旬にかけて1等が出ない回が連続し、第2050回ではキャリーオーバーが10億円規模まで拡大しました。その流れを受けて第2051回では1等2口が出現し、いずれも6億円と高額当選となり、繰越金の影響が強く反映されています。
さらに第2054回でも1等1口6億円が出ており、キャリーオーバー発生後に高額配当が集中する典型的な展開となりました。
数字の傾向としては、「14」「25」「31」「37」などが月内で複数回出現しており、中位から高位の数字が中心となっています。
一方で極端な連番や低位数字への偏りは見られず、全体的にはバランス型の出目が多い印象です。販売実績額はおおむね15億~19億円台で推移しており、高額キャリーオーバーが発生しても安定した販売水準を維持していました。
総じて11月は、繰越金の増減と高額当選が際立つ、ロト6らしい波の大きな月であったと言えるでしょう。

