当記事では、ロト6の当選番号速報一覧を掲載しています。次回最新の第2116回ロト6当選番号の抽選日は7月2日です。
ロト6当選番号速報一覧
当選番号および当選金一覧です。
第2116回ロト6結果
–
第2115回ロト6当選番号
| 本数字 | 01 | 03 | 11 | 34 | 35 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (23) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 8口 | 8,572,400円 |
|---|
| 3等 | 171口 | 433,100円 |
|---|
| 4等 | 10,071口 | 7,700円 |
|---|
| 5等 | 168,868口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,374,145,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 228,591,918円 |
|---|
第2114回ロト6当選番号
| 本数字 | 02 | 16 | 20 | 21 | 23 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (43) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 525,897,600円 |
|---|
| 2等 | 8口 | 11,524,100円 |
|---|
| 3等 | 313口 | 318,000円 |
|---|
| 4等 | 13,496口 | 7,700円 |
|---|
| 5等 | 212,254口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,814,490,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2113回ロト6当選番号
| 本数字 | 02 | 05 | 32 | 36 | 38 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 8口 | 10,842,600円 |
|---|
| 3等 | 225口 | 416,300円 |
|---|
| 4等 | 12,885口 | 7,600円 |
|---|
| 5等 | 213,988口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,738,942,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 744,495,484円 |
|---|
第2112回ロト6当選番号
| 本数字 | 03 | 07 | 08 | 27 | 31 | 40 |
|---|
| ボーナス数字 | (18) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 18,589,200円 |
|---|
| 3等 | 293口 | 274,000円 |
|---|
| 4等 | 14,317口 | 5,900円 |
|---|
| 5等 | 218,891口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,569,455,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 455,366,461円 |
|---|
第2111回ロト6当選番号
| 本数字 | 01 | 05 | 08 | 12 | 37 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (36) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 12,451,400円 |
|---|
| 3等 | 259口 | 259,500円 |
|---|
| 4等 | 13,929口 | 5,100円 |
|---|
| 5等 | 216,748口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,388,456,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 207,517,626円 |
|---|
第2110回ロト6当選番号
| 本数字 | 03 | 09 | 18 | 35 | 36 | 40 |
|---|
| ボーナス数字 | (29) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 124,941,200円 |
|---|
| 2等 | 4口 | 17,446,600円 |
|---|
| 3等 | 217口 | 347,300円 |
|---|
| 4等 | 11,138口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 167,812口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,389,374,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2109回ロト6当選番号
| 本数字 | 06 | 11 | 19 | 31 | 38 | 41 |
|---|
| ボーナス数字 | (03) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 10,863,700円 |
|---|
| 3等 | 234口 | 300,800円 |
|---|
| 4等 | 10,718口 | 6,900円 |
|---|
| 5等 | 171,685口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,330,924,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 17,268,406円 |
|---|
第2108回ロト6結果
| 本数字 | 02 | 05 | 10 | 15 | 28 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (27) | |
|---|
| 1等 | 3口 | 83,434,500円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 10,845,500円 |
|---|
| 3等 | 313口 | 224,500円 |
|---|
| 4等 | 13,552口 | 5,400円 |
|---|
| 5等 | 195,451口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,382,146,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2107回ロト6当選番号
| 本数字 | 05 | 08 | 27 | 32 | 36 | 39 |
|---|
| ボーナス数字 | (38) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 11,670,300円 |
|---|
| 3等 | 241口 | 313,700円 |
|---|
| 4等 | 11,251口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 181,175口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,422,502,200円 |
|---|
| キャリーオーバー | 33,399,525円 |
|---|
第2106回ロト6結果
| 本数字 | 01 | 06 | 17 | 27 | 34 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (24) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 261,492,400円 |
|---|
| 2等 | 12口 | 6,397,500円 |
|---|
| 3等 | 269口 | 308,200円 |
|---|
| 4等 | 12,294口 | 7,100円 |
|---|
| 5等 | 193,814口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,548,881,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2105回ロト6結果
| 本数字 | 05 | 26 | 28 | 30 | 36 | 40 |
|---|
| ボーナス数字 | (32) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 15,075,200円 |
|---|
| 3等 | 159口 | 511,900円 |
|---|
| 4等 | 8,406口 | 10,200円 |
|---|
| 5等 | 151,323口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,434,150,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 267,091,381円 |
|---|
第2104回 ロト6 当選番号
| 本数字 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 34 |
|---|
| ボーナス数字 | (04) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 9口 | 7,195,000円 |
|---|
| 3等 | 180口 | 388,500円 |
|---|
| 4等 | 9,725口 | 7,500円 |
|---|
| 5等 | 153,283口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,283,811,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 15,845,051円 |
|---|
第2103回 ロト6 当選番号
| 本数字 | 01 | 02 | 04 | 05 | 08 | 38 |
|---|
| ボーナス数字 | (39) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 121,423,400円 |
|---|
| 2等 | 6口 | 10,965,700円 |
|---|
| 3等 | 523口 | 135,800円 |
|---|
| 4等 | 18,465口 | 4,000円 |
|---|
| 5等 | 234,935口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,480,396,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2102回 ロト6 当選番号
| 本数字 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (08) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 |
|---|
| 2等 | 8口 | 8,382,900円 |
|---|
| 3等 | 148口 | 489,300円 |
|---|
| 4等 | 8,874口 | 8,600円 |
|---|
| 5等 | 147,401口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,304,357,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 23,538,243円 |
|---|
第2101回 ロト6 当選番号
| 本数字 | 01 | 17 | 29 | 33 | 40 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (21) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 119,417,600円 |
|---|
| 2等 | 3口 | 23,884,300円 |
|---|
| 3等 | 158口 | 489,700円 |
|---|
| 4等 | 8,609口 | 9,400円 |
|---|
| 5等 | 143,366口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,362,235,400円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2100回 ロト6 当選番号 5月7日(木)
| 本数字 | 08 | 17 | 24 | 32 | 35 | 41 |
|---|
| ボーナス数字 | (28) | |
|---|
| 1等 | 5口 | 100,644,600円 |
|---|
| 2等 | 15口 | 5,150,200円 |
|---|
| 3等 | 461口 | 180,900円 |
|---|
| 4等 | 15,912口 | 5,500円 |
|---|
| 5等 | 212,199口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,596,772,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2099回 ロト6 当選番号 5月4日(月)
| 本数字 | 19 | 21 | 34 | 36 | 39 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (43) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 2口 | 36,859,100円 |
|---|
| 3等 | 126口 | 631,800円 |
|---|
| 4等 | 7,983口 | 10,500円 |
|---|
| 5等 | 139,177口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,383,009,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 245,719,871円 |
|---|
第2098回 ロト6 当選番号 4月30日(木)
| 本数字 | 01 | 06 | 15 | 18 | 19 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (24) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 536,215,400円 |
|---|
| 2等 | 18口 | 4,776,600円 |
|---|
| 3等 | 254口 | 365,500円 |
|---|
| 4等 | 14,486口 | 6,700円 |
|---|
| 5等 | 235,925口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,776,606,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第2097回 ロト6 当選番号 4月27日(月)
| 本数字 | 03 | 20 | 24 | 27 | 34 | 42 |
|---|
| ボーナス数字 | (37) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 21,894,400円 |
|---|
| 3等 | 261口 | 362,300円 |
|---|
| 4等 | 12,217口 | 8,100円 |
|---|
| 5等 | 202,554口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,725,714,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 785,838,686円 |
|---|
第2096回 ロト6 当選番号 4月23日(木)
| 本数字 | 08 | 15 | 18 | 21 | 33 | 43 |
|---|
| ボーナス数字 | (38) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 6口 | 12,574,100円 |
|---|
| 3等 | 239口 | 340,900円 |
|---|
| 4等 | 12,495口 | 6,800円 |
|---|
| 5等 | 190,942口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,523,189,800円 |
|---|
| キャリーオーバー | 493,922,051円 |
|---|
最新のロト6当選番号
過去のロト6当選番号
ロト6の予想記事
ロト・ナンバーズ関連記事