【宝くじ】ロト6 予想 無料 AI
ロト6の予想無料です。AIによる予想を紹介しています。
※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。
第2044回 ロト6 予想 10/20(月)
No | 予想数字(6個) | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 01・06・14・23・32・41 | 偶奇バランス3:3。低中高域を均等に配置した安定型。 |
2 | 03・09・17・22・30・38 | 中レンジ中心・奇数優勢。末尾8で締め。 |
3 | 04・11・18・25・33・40 | 高低差を意識した折り返し型。偶数主体。 |
4 | 05・12・20・27・34・42 | 偶奇バランス3:3。末尾2で変化を意識。 |
5 | 02・08・15・24・31・39 | 偶数多め・中高域中心。末尾9で波動型。 |
6 | 07・13・19・28・35・43 | 奇数多め・高数レンジ中心。末尾3で締め。 |
7 | 01・10・16・26・32・37 | 偶数主体・中レンジ中心で安定型。 |
8 | 06・12・21・29・34・40 | 偶奇バランス均等・高低差を意識した構成。 |
9 | 03・09・14・22・33・41 | 奇数主体・中高差を意識。末尾1で締まり。 |
10 | 05・11・18・25・36・42 | 偶奇バランス3:3・高低差強調型。 |
第2043回 ロト6 予想 10/16(木)
No | 予想数字(6個) | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 01・05・14・22・33・42 | 0台+40台を含めた広レンジ構成。奇偶バランス3:3。 |
2 | 03・08・19・26・31・39 | 中央寄りで連番を避けた流れ型。末尾9意識。 |
3 | 04・10・15・27・34・43 | 10台・30台が軸。高低差を意識した構成。 |
4 | 06・11・20・28・32・41 | 中央帯重視で偶数3・奇数3の安定型。 |
5 | 02・09・13・24・35・38 | 10台と30台のつなぎ目を狙う。末尾差バランス良好。 |
6 | 05・12・18・25・37・44 | 中央集中+末尾4で収束感。連番なしの静的構成。 |
7 | 07・16・21・30・33・40 | 0台~40台を均等に分配。上昇レンジ型。 |
8 | 08・14・22・27・31・36 | 20台を中心に組み、末尾偶数で統一感。 |
9 | 01・09・17・23・29・42 | 飛び番重視の軽快構成。高低リズムを重視。 |
10 | 03・11・19・28・34・43 | 3刻み構成で流れを意識。末尾3・4の対比。 |
第2042回 ロト6 予想 10/12(月)
No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 03, 08, 14, 21, 32, 39 | 中盤〜高数字を意識、偶数・奇数バランス型 |
2 | 01, 07, 13, 22, 29, 37 | 1桁+20番台+30番台で階段型構成 |
3 | 04, 10, 16, 25, 30, 41 | 偶数寄せ+高数字末尾1で締める安定型 |
4 | 02, 09, 15, 23, 34, 40 | 奇偶混合+末尾0で安定感確保 |
5 | 05, 12, 18, 26, 33, 38 | 5刻み多め+中盤寄せでバラつきを意識 |
6 | 06, 11, 19, 24, 31, 36 | 偶数主体+中高域で変化型構成 |
7 | 08, 14, 20, 27, 35, 42 | 中央帯+10刻み意識、安定感重視 |
8 | 03, 09, 17, 22, 30, 39 | 奇数寄せ+末尾2,9で流れを意識 |
9 | 07, 12, 18, 25, 32, 41 | 10〜30台に数字を分散させた均等型 |
10 | 01, 06, 13, 21, 28, 36 | 低数字+中盤+高数字の幅広型 |
第2041回 ロト6 予想 10/9(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 03, 09, 15, 22, 31, 39 | 奇数寄せ+末尾9で締める構成 |
2 | 06, 10, 18, 25, 33, 41 | 偶数多め+中盤から高域へ緩やかに上昇 |
3 | 01, 07, 14, 20, 27, 36 | 7刻み意識+全体の散らし型 |
4 | 04, 11, 19, 23, 30, 42 | 奇数偶数のバランス重視 |
5 | 02, 08, 16, 21, 29, 40 | 偶数寄せ+40締めの安定パターン |
6 | 05, 12, 17, 24, 32, 43 | 各ゾーン1つずつ配置の王道型 |
7 | 09, 13, 18, 26, 33, 38 | 9始まり+中央域集中構成 |
8 | 07, 15, 20, 28, 34, 41 | 中間から後半への階段型 |
9 | 10, 14, 22, 25, 35, 39 | 10刻みの流れを意識した構成 |
10 | 03, 06, 11, 19, 31, 42 | 3刻み+末尾偶数を強調した型 |
第2040回 ロト6 予想 10/6(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 02, 07, 15, 23, 31, 40 | 序盤と後半を交互に配置してバランス型 |
2 | 05, 11, 19, 28, 34, 42 | 奇数寄り+末尾偶数で締める構成 |
3 | 08, 13, 21, 27, 35, 41 | 中央域を意識しつつ奇数多め |
4 | 03, 10, 16, 22, 29, 36 | 10刻みを意識したきれいな並び |
5 | 06, 14, 18, 24, 33, 39 | 偶数比率強め+末尾9を意識 |
6 | 01, 09, 20, 26, 32, 43 | 1スタート+43締めの両端型 |
7 | 04, 12, 17, 25, 30, 38 | 中央数帯に寄せた構成 |
8 | 07, 15, 19, 28, 37, 42 | 奇数主体+高数字を2つ配置 |
9 | 02, 11, 23, 27, 34, 40 | 2と40で両端を抑えつつ中間を強調 |
10 | 05, 08, 14, 21, 31, 41 | 5刻みを意識しつつ偶数を散らす |
第2039回 ロト6 予想 10/2(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 01, 07, 16, 24, 30, 41 | 低中高をバランスよく散らした型。 |
2 | 02, 11, 19, 28, 34, 42 | 偶数厚め。中高数字を中心に配置。 |
3 | 03, 09, 15, 21, 29, 37 | 奇数多め+低中盤中心の攻め型。 |
4 | 04, 12, 20, 27, 33, 40 | 中盤厚め。偶数・奇数を交互に。 |
5 | 05, 10, 18, 26, 35, 43 | 高数字を厚めに配置した安定型。 |
6 | 06, 14, 23, 31, 36, 39 | 中盤中心。奇数寄りでメリハリを演出。 |
7 | 08, 13, 22, 30, 38, 41 | 偶数・奇数バランス良し。後半を厚めに。 |
8 | 07, 17, 25, 32, 37, 42 | 高数字多め型。奇数優勢で流れを意識。 |
9 | 09, 18, 24, 28, 34, 40 | 中高数字寄り。偶数比率を上げた構成。 |
10 | 11, 16, 21, 27, 35, 43 | 中盤厚め+高数字を絡めたバランス型。 |
第2038回 ロト6 予想 9/29(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 03, 08, 14, 22, 29, 36 | 低~中数字中心型。偶数多めで安定感重視。 |
2 | 01, 10, 17, 25, 32, 39 | 序盤と中盤のバランスを意識した構成。 |
3 | 05, 12, 18, 27, 34, 41 | 中数字中心型。奇偶をバランスよく配置。 |
4 | 02, 09, 15, 23, 31, 37 | 低数字寄り+高数字で締めた安定型。 |
5 | 06, 11, 19, 26, 33, 40 | 偶数多め型。中盤を厚めに配置。 |
6 | 04, 13, 20, 28, 35, 42 | 高数字寄り型。奇数・偶数を均等に散らす。 |
7 | 07, 14, 21, 29, 36, 43 | 低~高数字まで階段的に配置した構成。 |
8 | 08, 16, 22, 30, 37, 41 | 偶数厚め型。中高数字を散らして安定感。 |
9 | 03, 11, 18, 25, 32, 38 | 低中盤中心型。奇偶を混ぜて合計値を中間に。 |
10 | 09, 17, 24, 31, 35, 42 | 高低バランス型。全体の合計値を中間帯に調整。 |
第2037回 ロト6 予想 9/25(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 02, 08, 15, 24, 32, 39 | 低中数字を中心に、偶数多めで安定型。 |
2 | 01, 09, 16, 23, 31, 37 | 低数字と高数字を混ぜたバランス型。 |
3 | 04, 11, 18, 26, 33, 41 | 各ゾーンから均等に選び、連番を避けた形。 |
4 | 03, 12, 19, 28, 34, 42 | 中数字中心で高数字を1つ加え、安定感を意識。 |
5 | 05, 13, 21, 27, 36, 43 | 高数字厚め型。後半を多めに配置してバランス。 |
6 | 06, 14, 22, 29, 35, 40 | 偶数中心型。全体を奇偶で均等化。 |
7 | 07, 10, 17, 25, 30, 38 | 奇偶バランス型。低・中・高数字を散らして安定感。 |
8 | 08, 15, 20, 26, 33, 39 | 中高数字中心型。偶数・奇数のバランスを意識。 |
9 | 02, 11, 18, 24, 32, 41 | 低中盤中心型。奇偶を混ぜて安定感重視。 |
10 | 09, 16, 23, 28, 34, 42 | 高低バランス型。全体の合計値を中間帯に調整。 |
第2036回 ロト6 予想 9/22(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 03, 09, 14, 22, 31, 40 | 低〜中数字をバランス良く配置。偶数多めで安定感。 |
2 | 05, 12, 18, 27, 34, 42 | 中心は中数字。全体を奇偶で均等化。 |
3 | 01, 07, 19, 25, 36, 41 | 1桁台を厚めに、後半はバラけさせた構成。 |
4 | 08, 16, 21, 28, 33, 39 | 10刻み意識。16〜39をまんべんなくカバー。 |
5 | 04, 11, 20, 26, 35, 43 | 各ゾーンから1つずつ選んだ王道バランス型。 |
6 | 02, 15, 23, 29, 37, 44 | 2刻み意識+終盤に強めの数字を配置。 |
7 | 06, 10, 17, 24, 30, 38 | 偶数+中盤多めでまとまりのある形。 |
8 | 13, 18, 22, 27, 32, 41 | 13からの連動意識。終盤に41で締め。 |
9 | 09, 14, 19, 25, 31, 40 | 5刻みを中心に散らした構成。区切りの良さ重視。 |
10 | 07, 12, 16, 28, 34, 42 | 7から始まる階段型。高めで決めた構成。 |
第2035回 ロト6 予想 9/18(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足の解説 |
---|
1 | 03,07,15,22,34,42 | バランス型。低・中・高の数字をバランスよく配置。 |
2 | 01,05,09,18,27,35 | 低数字中心型。出現率が高めの1~10を多めに選択。 |
3 | 12,16,21,28,36,43 | 中数字中心型。過去に中数字偏りが出やすい傾向を反映。 |
4 | 04,08,12,20,33,40 | 偶数多め型。偶数偏りの回を狙った組み合わせ。 |
5 | 02,05,11,17,29,41 | 奇数多め型。奇数偏りの回を意識。 |
6 | 06,14,19,25,32,39 | 高低バランス型。全体の合計値が中間帯になるよう調整。 |
7 | 07,14,21,28,35,42 | 7の倍数パターン。7の倍数出現傾向を意識した選択。 |
8 | 03,09,15,27,33,39 | 3の倍数パターン。過去に3の倍数が連続して出やすい傾向あり。 |
9 | 01,08,19,26,34,43 | 偶奇交互型。奇数・偶数が交互に並ぶパターン。 |
10 | 05,10,16,23,31,38 | バラバラ型。偏りを避け、過去出現率の低い数字を混合。 |
第2034回 ロト6 予想 9/15(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 03 08 15 22 31 42 | 奇数偶数をバランス良く配置 |
2 | 05 12 18 26 34 40 | 中盤数字を多めにした安定型 |
3 | 02 09 17 25 33 41 | 連番を避けて均等配置 |
4 | 07 11 19 24 32 39 | 中盤奇数を多めに構成 |
5 | 01 10 16 23 30 37 | 1桁と30番台を組み合わせた型 |
6 | 06 14 20 28 35 43 | 高数字を意識した構成 |
7 | 04 13 21 27 36 42 | 10番台~40番台をバランス良く配置 |
8 | 08 15 22 29 31 38 | 連番・近接数字を意識した型 |
9 | 09 18 24 30 33 41 | 中盤数字に集中させた構成 |
10 | 02 12 19 26 34 40 | 偶数を多めに含めた型 |
2033回 ロト6 予想 9/11(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 03 08 15 22 31 42 | 前半~終盤までバランスよく配置 |
2 | 05 12 18 26 34 40 | 奇数偶数を均等に組み合わせた安定型 |
3 | 02 09 17 25 33 41 | 各ゾーンから1つずつ選んだ分散型 |
4 | 07 11 19 24 32 39 | 中盤重視でまとまりを意識した構成 |
5 | 01 10 16 23 30 37 | 小~中数字中心で安定感を意識 |
6 | 06 14 20 28 35 43 | 高め数字を散らして変化を意識 |
7 | 04 13 21 27 36 42 | 連番や近接数字を意識した型 |
8 | 08 15 22 29 31 38 | 人気数字と中盤数字のバランス型 |
9 | 09 18 24 30 33 41 | 偶数多めに流れを意識した型 |
10 | 02 12 19 26 34 40 | 低~中盤ゾーンを厚めにした安定型 |
2032回 ロト6 予想 9/8(月)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 03 08 15 22 31 42 | 低めと中盤を中心に構成し、終盤に42を加えたバランス型 |
2 | 05 12 18 26 34 40 | 偶数・奇数を3:3で配置し、全体に散らばる構成 |
3 | 02 09 17 25 33 41 | 各10刻みゾーンから均等に選出した分散型 |
4 | 07 11 19 24 32 39 | 奇数多めでリズムを持たせた構成 |
5 | 01 10 16 23 30 37 | 前半と中盤を中心にまとめ、終盤を抑えめにした流れ型 |
6 | 06 14 20 28 35 43 | 中盤から終盤を重視した大きめ構成 |
7 | 04 13 21 27 36 42 | 13を軸に、各ゾーンから1つずつ配置したバランス型 |
8 | 08 15 22 29 31 38 | 連番風の配置を意識しつつ中盤多めに構成 |
9 | 09 18 24 30 33 41 | 10刻みの規則性を意識した並び |
10 | 02 12 19 26 34 40 | 偶数を多めにしつつ、奇数で流れを締める構成 |
2031回 ロト6 予想 9/4(木)
No. | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
---|
1 | 06 18 21 31 36 43 | 軸数字「06」「21」「36」を含む構成 |
2 | 01 07 18 21 31 36 | 過去出現傾向の数字をまるごと採用 |
3 | 06 07 18 21 29 34 | 軸数字入り+過去頻出ゾーンからの数字を追加 |
4 | 06 12 21 31 36 40 | 軸数字4つ含むバランス型 |
5 | 06 17 21 23 29 36 | 軸数字+中間ゾーンを意識した構成 |
6 | 06 21 28 29 34 36 | 過去出現傾向とゾーン出現配慮の混合型 |
7 | 06 07 21 31 36 40 | 頻出数字の組み合わせ+軸数字で固めた構成 |
8 | 01 06 21 28 29 43 | 頻出数字+軸数字+高出現ゾーンで構成 |
9 | 06 20 21 31 36 42 | 軸数字+直近出現数の多い数字でバランス |
10 | 06 21 23 26 36 40 | 軸数字とバラエティ型のゾーン組み合わせ |
第2030回 ロト6 予想
- 04, 08, 15, 21, 33, 40
- 05, 12, 18, 26, 31, 42
- 07, 13, 20, 29, 36, 43
- 03, 11, 19, 27, 34, 38
- 06, 14, 22, 30, 39, 41
- 01, 10, 16, 25, 32, 37
- 02, 09, 17, 24, 28, 43
- 08, 15, 23, 35, 40, 42
- 05, 11, 21, 29, 33, 41
- 04, 07, 13, 26, 31, 36
2029回 ロト6 予想
- 02, 08, 14, 21, 33, 40
- 05, 12, 18, 26, 31, 42
- 07, 15, 20, 29, 36, 43
- 03, 11, 19, 27, 34, 38
- 06, 13, 22, 30, 39, 41
- 01, 10, 16, 25, 32, 37
- 04, 09, 17, 24, 28, 43
- 08, 14, 23, 35, 40, 42
- 05, 11, 21, 29, 33, 41
- 02, 07, 15, 26, 31, 36
第1884回のロト6予想番号
- 1 8 17 22 29 35
- 6 10 11 13 30 37
- 3 13 24 25 32 41
- 2 13 20 21 30 35
- 5 14 15 21 28 34
ロト6(第1879回)予想
- 11 15 16 21 35 42
- 5 22 25 26 30 39
- 5 14 19 25 31 36
- 9 14 17 21 27 34
- 1 5 8 11 13 40
ロト6(第1878回)予想
- 6 11 16 29 34 41
- 15 18 19 29 33 34
- 17 18 21 22 27 35
- 10 11 21 26 32 42
- 9 14 23 24 28 29
ロト6(第1877回)予想
- 4 25 36 37 41 43
- 6 8 9 25 31 34
- 3 8 9 21 24 33
- 10 13 29 30 32 43
- 2 3 31 33 35 38
ロト6概要
https://www.takarakuji-official.jp/kuji/loto/loto6/?__ope=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%AD%E3%83%886%EF%BC%89&__fromScreenId=SC_WME_SP_302
ロト ナンバーズ 予想