【宝くじ】ロト6 予想 無料 AI

【宝くじ】ロト6 予想 無料 AI

ロト6の予想無料です。AIによる予想を紹介しています。

※当記事はAIで当たりがどれくらい出るか検証している記事です。当選を保証するものではなく、ハズレても責任は負えませんのでご了承ください。

第2044回 ロト6 予想 10/20(月)

No予想数字(6個)構成の意図・補足
101・06・14・23・32・41偶奇バランス3:3。低中高域を均等に配置した安定型。
203・09・17・22・30・38中レンジ中心・奇数優勢。末尾8で締め。
304・11・18・25・33・40高低差を意識した折り返し型。偶数主体。
405・12・20・27・34・42偶奇バランス3:3。末尾2で変化を意識。
502・08・15・24・31・39偶数多め・中高域中心。末尾9で波動型。
607・13・19・28・35・43奇数多め・高数レンジ中心。末尾3で締め。
701・10・16・26・32・37偶数主体・中レンジ中心で安定型。
806・12・21・29・34・40偶奇バランス均等・高低差を意識した構成。
903・09・14・22・33・41奇数主体・中高差を意識。末尾1で締まり。
1005・11・18・25・36・42偶奇バランス3:3・高低差強調型。

第2043回 ロト6 予想 10/16(木)

No予想数字(6個)構成の意図・補足
101・05・14・22・33・420台+40台を含めた広レンジ構成。奇偶バランス3:3。
203・08・19・26・31・39中央寄りで連番を避けた流れ型。末尾9意識。
304・10・15・27・34・4310台・30台が軸。高低差を意識した構成。
406・11・20・28・32・41中央帯重視で偶数3・奇数3の安定型。
502・09・13・24・35・3810台と30台のつなぎ目を狙う。末尾差バランス良好。
605・12・18・25・37・44中央集中+末尾4で収束感。連番なしの静的構成。
707・16・21・30・33・400台~40台を均等に分配。上昇レンジ型。
808・14・22・27・31・3620台を中心に組み、末尾偶数で統一感。
901・09・17・23・29・42飛び番重視の軽快構成。高低リズムを重視。
1003・11・19・28・34・433刻み構成で流れを意識。末尾3・4の対比。

第2042回 ロト6 予想 10/12(月)

No予想番号構成の意図・補足
103, 08, 14, 21, 32, 39中盤〜高数字を意識、偶数・奇数バランス型
201, 07, 13, 22, 29, 371桁+20番台+30番台で階段型構成
304, 10, 16, 25, 30, 41偶数寄せ+高数字末尾1で締める安定型
402, 09, 15, 23, 34, 40奇偶混合+末尾0で安定感確保
505, 12, 18, 26, 33, 385刻み多め+中盤寄せでバラつきを意識
606, 11, 19, 24, 31, 36偶数主体+中高域で変化型構成
708, 14, 20, 27, 35, 42中央帯+10刻み意識、安定感重視
803, 09, 17, 22, 30, 39奇数寄せ+末尾2,9で流れを意識
907, 12, 18, 25, 32, 4110〜30台に数字を分散させた均等型
1001, 06, 13, 21, 28, 36低数字+中盤+高数字の幅広型

第2041回 ロト6 予想 10/9(木)

No.予想番号構成の意図・補足
103, 09, 15, 22, 31, 39奇数寄せ+末尾9で締める構成
206, 10, 18, 25, 33, 41偶数多め+中盤から高域へ緩やかに上昇
301, 07, 14, 20, 27, 367刻み意識+全体の散らし型
404, 11, 19, 23, 30, 42奇数偶数のバランス重視
502, 08, 16, 21, 29, 40偶数寄せ+40締めの安定パターン
605, 12, 17, 24, 32, 43各ゾーン1つずつ配置の王道型
709, 13, 18, 26, 33, 389始まり+中央域集中構成
807, 15, 20, 28, 34, 41中間から後半への階段型
910, 14, 22, 25, 35, 3910刻みの流れを意識した構成
1003, 06, 11, 19, 31, 423刻み+末尾偶数を強調した型

第2040回 ロト6 予想 10/6(月)

No.予想番号構成の意図・補足
102, 07, 15, 23, 31, 40序盤と後半を交互に配置してバランス型
205, 11, 19, 28, 34, 42奇数寄り+末尾偶数で締める構成
308, 13, 21, 27, 35, 41中央域を意識しつつ奇数多め
403, 10, 16, 22, 29, 3610刻みを意識したきれいな並び
506, 14, 18, 24, 33, 39偶数比率強め+末尾9を意識
601, 09, 20, 26, 32, 431スタート+43締めの両端型
704, 12, 17, 25, 30, 38中央数帯に寄せた構成
807, 15, 19, 28, 37, 42奇数主体+高数字を2つ配置
902, 11, 23, 27, 34, 402と40で両端を抑えつつ中間を強調
1005, 08, 14, 21, 31, 415刻みを意識しつつ偶数を散らす

第2039回 ロト6 予想 10/2(木)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
101, 07, 16, 24, 30, 41低中高をバランスよく散らした型。
202, 11, 19, 28, 34, 42偶数厚め。中高数字を中心に配置。
303, 09, 15, 21, 29, 37奇数多め+低中盤中心の攻め型。
404, 12, 20, 27, 33, 40中盤厚め。偶数・奇数を交互に。
505, 10, 18, 26, 35, 43高数字を厚めに配置した安定型。
606, 14, 23, 31, 36, 39中盤中心。奇数寄りでメリハリを演出。
708, 13, 22, 30, 38, 41偶数・奇数バランス良し。後半を厚めに。
807, 17, 25, 32, 37, 42高数字多め型。奇数優勢で流れを意識。
909, 18, 24, 28, 34, 40中高数字寄り。偶数比率を上げた構成。
1011, 16, 21, 27, 35, 43中盤厚め+高数字を絡めたバランス型。

第2038回 ロト6 予想 9/29(月)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
103, 08, 14, 22, 29, 36低~中数字中心型。偶数多めで安定感重視。
201, 10, 17, 25, 32, 39序盤と中盤のバランスを意識した構成。
305, 12, 18, 27, 34, 41中数字中心型。奇偶をバランスよく配置。
402, 09, 15, 23, 31, 37低数字寄り+高数字で締めた安定型。
506, 11, 19, 26, 33, 40偶数多め型。中盤を厚めに配置。
604, 13, 20, 28, 35, 42高数字寄り型。奇数・偶数を均等に散らす。
707, 14, 21, 29, 36, 43低~高数字まで階段的に配置した構成。
808, 16, 22, 30, 37, 41偶数厚め型。中高数字を散らして安定感。
903, 11, 18, 25, 32, 38低中盤中心型。奇偶を混ぜて合計値を中間に。
1009, 17, 24, 31, 35, 42高低バランス型。全体の合計値を中間帯に調整。

第2037回 ロト6 予想 9/25(木)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
102, 08, 15, 24, 32, 39低中数字を中心に、偶数多めで安定型。
201, 09, 16, 23, 31, 37低数字と高数字を混ぜたバランス型。
304, 11, 18, 26, 33, 41各ゾーンから均等に選び、連番を避けた形。
403, 12, 19, 28, 34, 42中数字中心で高数字を1つ加え、安定感を意識。
505, 13, 21, 27, 36, 43高数字厚め型。後半を多めに配置してバランス。
606, 14, 22, 29, 35, 40偶数中心型。全体を奇偶で均等化。
707, 10, 17, 25, 30, 38奇偶バランス型。低・中・高数字を散らして安定感。
808, 15, 20, 26, 33, 39中高数字中心型。偶数・奇数のバランスを意識。
902, 11, 18, 24, 32, 41低中盤中心型。奇偶を混ぜて安定感重視。
1009, 16, 23, 28, 34, 42高低バランス型。全体の合計値を中間帯に調整。

第2036回 ロト6 予想 9/22(月)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
103, 09, 14, 22, 31, 40低〜中数字をバランス良く配置。偶数多めで安定感。
205, 12, 18, 27, 34, 42中心は中数字。全体を奇偶で均等化。
301, 07, 19, 25, 36, 411桁台を厚めに、後半はバラけさせた構成。
408, 16, 21, 28, 33, 3910刻み意識。16〜39をまんべんなくカバー。
504, 11, 20, 26, 35, 43各ゾーンから1つずつ選んだ王道バランス型。
602, 15, 23, 29, 37, 442刻み意識+終盤に強めの数字を配置。
706, 10, 17, 24, 30, 38偶数+中盤多めでまとまりのある形。
813, 18, 22, 27, 32, 4113からの連動意識。終盤に41で締め。
909, 14, 19, 25, 31, 405刻みを中心に散らした構成。区切りの良さ重視。
1007, 12, 16, 28, 34, 427から始まる階段型。高めで決めた構成。

第2035回 ロト6 予想 9/18(木)

No.予想番号構成の意図・補足の解説
103,07,15,22,34,42バランス型。低・中・高の数字をバランスよく配置。
201,05,09,18,27,35低数字中心型。出現率が高めの1~10を多めに選択。
312,16,21,28,36,43中数字中心型。過去に中数字偏りが出やすい傾向を反映。
404,08,12,20,33,40偶数多め型。偶数偏りの回を狙った組み合わせ。
502,05,11,17,29,41奇数多め型。奇数偏りの回を意識。
606,14,19,25,32,39高低バランス型。全体の合計値が中間帯になるよう調整。
707,14,21,28,35,427の倍数パターン。7の倍数出現傾向を意識した選択。
803,09,15,27,33,393の倍数パターン。過去に3の倍数が連続して出やすい傾向あり。
901,08,19,26,34,43偶奇交互型。奇数・偶数が交互に並ぶパターン。
1005,10,16,23,31,38バラバラ型。偏りを避け、過去出現率の低い数字を混合。

第2034回 ロト6 予想 9/15(月)

No.予想番号構成の意図・補足
103 08 15 22 31 42奇数偶数をバランス良く配置
205 12 18 26 34 40中盤数字を多めにした安定型
302 09 17 25 33 41連番を避けて均等配置
407 11 19 24 32 39中盤奇数を多めに構成
501 10 16 23 30 371桁と30番台を組み合わせた型
606 14 20 28 35 43高数字を意識した構成
704 13 21 27 36 4210番台~40番台をバランス良く配置
808 15 22 29 31 38連番・近接数字を意識した型
909 18 24 30 33 41中盤数字に集中させた構成
1002 12 19 26 34 40偶数を多めに含めた型

2033回 ロト6 予想 9/11(木)

No.予想番号構成の意図・補足
103 08 15 22 31 42前半~終盤までバランスよく配置
205 12 18 26 34 40奇数偶数を均等に組み合わせた安定型
302 09 17 25 33 41各ゾーンから1つずつ選んだ分散型
407 11 19 24 32 39中盤重視でまとまりを意識した構成
501 10 16 23 30 37小~中数字中心で安定感を意識
606 14 20 28 35 43高め数字を散らして変化を意識
704 13 21 27 36 42連番や近接数字を意識した型
808 15 22 29 31 38人気数字と中盤数字のバランス型
909 18 24 30 33 41偶数多めに流れを意識した型
1002 12 19 26 34 40低~中盤ゾーンを厚めにした安定型

2032回 ロト6 予想 9/8(月)

No.予想番号構成の意図・補足
103 08 15 22 31 42低めと中盤を中心に構成し、終盤に42を加えたバランス型
205 12 18 26 34 40偶数・奇数を3:3で配置し、全体に散らばる構成
302 09 17 25 33 41各10刻みゾーンから均等に選出した分散型
407 11 19 24 32 39奇数多めでリズムを持たせた構成
501 10 16 23 30 37前半と中盤を中心にまとめ、終盤を抑えめにした流れ型
606 14 20 28 35 43中盤から終盤を重視した大きめ構成
704 13 21 27 36 4213を軸に、各ゾーンから1つずつ配置したバランス型
808 15 22 29 31 38連番風の配置を意識しつつ中盤多めに構成
909 18 24 30 33 4110刻みの規則性を意識した並び
1002 12 19 26 34 40偶数を多めにしつつ、奇数で流れを締める構成

2031回 ロト6 予想 9/4(木)

No.予想番号構成の意図・補足
106 18 21 31 36 43軸数字「06」「21」「36」を含む構成
201 07 18 21 31 36過去出現傾向の数字をまるごと採用
306 07 18 21 29 34軸数字入り+過去頻出ゾーンからの数字を追加
406 12 21 31 36 40軸数字4つ含むバランス型
506 17 21 23 29 36軸数字+中間ゾーンを意識した構成
606 21 28 29 34 36過去出現傾向とゾーン出現配慮の混合型
706 07 21 31 36 40頻出数字の組み合わせ+軸数字で固めた構成
801 06 21 28 29 43頻出数字+軸数字+高出現ゾーンで構成
906 20 21 31 36 42軸数字+直近出現数の多い数字でバランス
1006 21 23 26 36 40軸数字とバラエティ型のゾーン組み合わせ

第2030回 ロト6 予想

  • 04, 08, 15, 21, 33, 40
  • 05, 12, 18, 26, 31, 42
  • 07, 13, 20, 29, 36, 43
  • 03, 11, 19, 27, 34, 38
  • 06, 14, 22, 30, 39, 41
  • 01, 10, 16, 25, 32, 37
  • 02, 09, 17, 24, 28, 43
  • 08, 15, 23, 35, 40, 42
  • 05, 11, 21, 29, 33, 41
  • 04, 07, 13, 26, 31, 36

2029回 ロト6 予想

  • 02, 08, 14, 21, 33, 40
  • 05, 12, 18, 26, 31, 42
  • 07, 15, 20, 29, 36, 43
  • 03, 11, 19, 27, 34, 38
  • 06, 13, 22, 30, 39, 41
  • 01, 10, 16, 25, 32, 37
  • 04, 09, 17, 24, 28, 43
  • 08, 14, 23, 35, 40, 42
  • 05, 11, 21, 29, 33, 41
  • 02, 07, 15, 26, 31, 36

第1884回のロト6予想番号

  • 1 8 17 22 29 35
  • 6 10 11 13 30 37
  • 3 13 24 25 32 41
  • 2 13 20 21 30 35
  • 5 14 15 21 28 34

ロト6(第1879回)予想

  • 11 15 16 21 35 42
  • 5 22 25 26 30 39
  • 5 14 19 25 31 36
  • 9 14 17 21 27 34
  • 1 5 8 11 13 40

ロト6(第1878回)予想

  • 6 11 16 29 34 41
  • 15 18 19 29 33 34
  • 17 18 21 22 27 35
  • 10 11 21 26 32 42
  • 9 14 23 24 28 29

ロト6(第1877回)予想

  • 4 25 36 37 41 43
  • 6 8 9 25 31 34
  • 3 8 9 21 24 33
  • 10 13 29 30 32 43
  • 2 3 31 33 35 38

ロト6概要

https://www.takarakuji-official.jp/kuji/loto/loto6/?__ope=%E8%A9%B3%E7%B4%B0%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%82%8B%EF%BC%88%E3%83%AD%E3%83%886%EF%BC%89&__fromScreenId=SC_WME_SP_302

ロト ナンバーズ 予想