【無料】ロト6 予想 AI

ロト6の予想を無料で掲載中。本記事では、前回のロト6当選番号を基準に、AIを活用して次回の出目を予想しています。直近回の数字の出現傾向や空白期間、連続数字・下一桁の偏りなどを分析し、実践的な予想数字を掲載。あわせて前回結果の振り返りと予想根拠を解説しています。ロト6予想を無料で確認したい方は、購入前の判断材料として利用できます。当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。

目次

第2079回 ロト6 予想 2月23日(月)

前回の当選番号は「01・10・20・24・30・35」で、奇数2・偶数4の偶数寄りの構成でした。20番台と30番台に数字が集まり、連番は含まれていません。今回はこの傾向を踏まえ、偶数をやや意識しつつも奇数とのバランスを取り、数字帯を分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号
106・11・18・23・29・41
208・14・21・27・34・40
303・12・22・28・31・37
405・16・24・26・33・42
509・10・19・25・30・43

第2078回 ロト6 予想 2月19日(木)

前回の当選番号は「17・18・23・24・26・43」で、奇数3・偶数3の均衡型でした。17-18、23-24と連番が2組含まれ、20番台に3つ集中している点が特徴です。今回はこの傾向を踏まえ、奇数偶数のバランスを意識しつつ、連番を一部取り入れながら数字帯をやや分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号
106・07・19・27・34・41
208・12・21・25・33・42
303・14・22・28・31・37
405・16・23・29・35・40
509・18・24・26・32・43

第2077回 ロト6 予想 2月16日(月)

前回の当選番号は「01・09・20・22・28・41」で、奇数3・偶数3の均衡型でした。20番台に3つ集中し、22のようなゾロ目系も含まれています。低数字と高数字がバランス良く混在しているため、今回はこの流れを踏まえつつ、20番台を一部意識しながら数字帯をやや分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号
103・11・18・23・29・37
207・14・21・26・34・40
305・09・24・28・33・42
401・16・22・27・31・43
508・12・19・25・30・41

第2076回 ロト6 予想 2月12日(木)

前回の当選番号は「07・10・14・16・35・37」で、奇数3・偶数3のバランス型の構成となりました。10番台が3つ含まれ、16を軸に近い数字が並ぶ形です。今回はこの傾向を踏まえ、奇数偶数の均衡を意識しながら、数字帯をやや分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号
106・11・15・22・33・41
208・13・18・24・29・37
303・10・17・21・34・42
405・14・19・26・31・40
507・09・16・28・35・43

第2075回 ロト6 予想 2月9日(月)

前回の当選番号は05、06、16、26、27、36と、末尾が6の数字が4つも含まれ、さらに05・06と26・27の2組の連番が発生する極めて偏りの強い傾向でした。今回はこの反動を考慮しつつ、直近の勢いがある末尾6の数字を一部残しながら、バランスの取れた奇遇構成と広範囲な数字選択を軸とした予想を組み立てました。

予想番号(5通り)

No予想番号
103, 12, 17, 28, 35, 41
206, 14, 21, 26, 33, 39
308, 11, 22, 27, 34, 42
402, 15, 19, 25, 36, 40
507, 13, 20, 29, 31, 38

第2074回 ロト6 予想 2月5日(木)

前回の当選番号は「02・12・14・24・26・29」で、偶数が5つと多く、10番台と20番台に数字が集中した構成でした。連番はなく、低数字から中高数字まで段階的に並んでいましたので、今回は奇数を増やしつつ、数字帯を分散させた構成で予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
103・11・17・23・31・39奇数を多めにし、低〜高まで均等に分散。
205・14・18・25・33・41前回の10・20番台を意識しつつ、高数字を補強。
301・09・16・22・28・36偶数寄りにして、前回とは異なる流れを意識。
407・12・19・24・30・42前回出現帯を部分的に反映し、奇偶混合。
508・13・21・27・34・40数字帯を広く分散し、偏りを抑えた安定型。

第2073回 ロト6 予想 2月2日(月)

前回の当選番号は「08・18・24・36・40・42」で、10番台〜40番台まで幅広く数字が分布し、偶数が多めの構成でした。連番はなく数字帯が比較的高めに偏っていましたので、今回は低数字も取り入れつつ、奇数・偶数のバランスと数字帯の分散を意識した予想としています。

予想番号(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
103・12・21・29・34・39低数字から中高数字まで均等に分散させた構成。
205・15・23・31・37・41中数字を軸に、前回の高数字偏りを調整した形。
301・09・18・27・32・38低数字と中数字を組み合わせ、偶数・奇数のバランスを意識。
406・14・22・28・36・43偶数多めで構成し、前回の流れを部分的に踏襲。
508・11・20・25・33・40高低差を意識しつつ、全体を分散させたバランス型。

第2072回 ロト6 予想 1月29日(木)

前回の当選番号は「15・24・29・32・33・35」で、20番台以降に数字が多く、30番台に3つ集中する構成でした。奇数・偶数はほぼ均等で連番はなく、数字帯が高めに偏っていましたので、今回は低数字も取り入れつつ、全体の数字帯を分散させた予想としています。

予想番号(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
103・12・19・27・31・38低数字を加え、全体を均等に分散させた構成。
206・14・22・28・33・40中数字中心に、前回30番台集中傾向を部分的に反映。
301・11・20・26・32・37低数字・中数字を組み合わせ、奇数偶数バランスを意識。
408・17・21・29・34・42高数字を適度に取り入れ、前回との差を出した形。
505・13・18・25・30・36偶数寄りで構成し、数字帯を広く分散させた安定型。

第2070回 ロト6 予想 1月22日(木)

前回の当選番号は「06・17・23・27・33・35」で、中高数字が多く、奇数がやや優勢な構成でした。連番はなく、20番台以降に数字が集中していましたので、今回は低数字を取り入れつつ、奇数・偶数のバランスと数字帯の分散を意識した予想としています。

予想番号(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
103・12・18・24・31・39低数字を加え、全体を均等に分散させたバランス型。
207・15・22・27・34・41前回の20番台後半を意識しつつ、高数字も補強。
301・09・17・26・32・38奇数多めで構成し、前回数字の近接帯を意識。
405・14・21・28・33・43中数字中心に、前回出現数字を一部踏まえた形。
508・11・19・25・30・36偶数寄りで構成し、前回とは異なる流れを意識。

第2069回 ロト6 予想 1/19(月)

前回の当選番号は「02・10・13・14・29・33」と低数字から高数字まで幅広く出現し、10番台が2個含まれる構成でした。連番は見られないものの、偶数・奇数はバランス型でしたので、今回は連番や数字帯の偏りも意識した組み合わせで予想しています。

予想番号(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
103・11・12・18・27・3410番台の連番を取り入れ、前回の数字帯傾向を踏まえた構成。
205・09・16・22・29・41奇数をやや多めにしつつ、高数字も意識したバランス型。
301・07・14・15・30・33前回出現数字を一部意識し、連番と近接数字を組み合わせ。
406・10・19・24・28・37偶数中心に構成し、前回とは異なる流れを狙った形。
508・13・17・21・32・43数字帯を広く分散させ、偏りを抑えた安定型構成。

第2068回 ロト6 予想 1/15(木)

前回は「03・04・12・15・32・42」と、低数字と高数字が混在し、偶数がやや多い構成でした。今回はこの流れを踏まえ、奇偶混合を維持しつつ、中間帯(10〜30番台)を厚めに配置した分散型の組み合わせを中心に予想しております。

予想番号一覧(5通り)

No予想番号構成の意図・補足
105・11・14・22・33・41中間帯を軸に、奇偶バランスを意識
207・09・18・24・35・42奇数多めで流れの変化を想定
302・06・13・21・32・39前回出現数字付近を含めた組み替え
401・10・17・25・30・43低数字始まりで全体を分散させた構成
508・12・16・27・34・40偶数寄りで安定感を重視した組み合わせ

第2067回 ロト6 予想 1/12(月)

No予想番号構成の意図・補足
101, 07, 14, 22, 33, 41奇偶混合/高低差
203, 10, 18, 25, 34, 42奇偶混合/高低差
305, 11, 17, 24, 36, 39奇数多め/高低差
402, 09, 16, 28, 31, 40奇偶混合/高低差
506, 12, 19, 23, 32, 43奇偶混合/高低差
604, 15, 20, 27, 30, 41偶数寄り/飛び番
708, 13, 18, 26, 35, 38奇偶混合/高低差
807, 10, 21, 24, 33, 42奇偶混合/高低差
901, 11, 17, 29, 34, 40奇偶混合/高低差
1005, 14, 16, 22, 31, 37奇偶混合/高低差

第2066回 ロト6 予想 1/8(木)

No予想番号構成の意図・補足
101, 08, 15, 22, 33, 41奇偶混合/高低差
203, 10, 18, 25, 34, 42奇偶混合/高低差
305, 11, 17, 24, 36, 39奇数多め/高低差
402, 09, 16, 28, 31, 40奇偶混合/高低差
506, 12, 19, 23, 32, 43奇偶混合/高低差
604, 14, 20, 27, 30, 41偶数寄り/飛び番
707, 13, 18, 26, 35, 38奇偶混合/高低差
808, 15, 21, 24, 33, 42奇偶混合/高低差
901, 10, 17, 29, 34, 40奇偶混合/高低差
1005, 11, 16, 22, 31, 37奇偶混合/高低差

第2065回 ロト6 予想 1/5(月)

No予想番号構成の意図・補足
102, 07, 13, 21, 32, 41奇偶混合/高低差
205, 10, 18, 24, 35, 43奇偶混合/高低差
301, 09, 16, 27, 34, 40奇偶混合/高低差
406, 12, 19, 25, 31, 42奇偶混合/高低差
508, 14, 17, 23, 36, 39奇数多め/高低差
603, 11, 20, 26, 30, 41奇偶混合/飛び番
704, 15, 18, 28, 33, 37奇偶混合/高低差
807, 09, 22, 24, 35, 43奇偶混合/高低差
902, 16, 21, 27, 32, 40奇偶混合/高低差
1005, 10, 14, 23, 31, 38奇偶混合/高低差

第2064回 ロト6 予想 12/29(月)

No予想番号構成の意図・補足
103, 08, 14, 22, 31, 43奇偶混合/高低差
205, 11, 18, 24, 36, 41奇偶混合/高低差
301, 09, 17, 28, 34, 40奇偶混合/高低差
406, 12, 19, 23, 30, 42偶数寄り/高低差
507, 13, 16, 25, 33, 38奇数多め/高低差
602, 10, 15, 21, 29, 37奇偶混合/飛び番
704, 14, 20, 26, 32, 39偶数寄り/高低差
808, 11, 18, 27, 35, 43奇偶混合/高低差
903, 16, 22, 28, 31, 41奇数多め/高低差
1005, 09, 17, 24, 36, 40奇偶混合/高低差

第2063回 ロト6 予想 12/25(木)

No予想番号構成の意図・補足
101, 06, 12, 24, 35, 42低〜高を分散した構成
202, 09, 16, 27, 33, 40中域主体・奇偶混合構成
303, 11, 18, 22, 31, 43中心帯中心・高域1含む
404, 08, 15, 26, 34, 39中〜高域分散構成
505, 10, 19, 23, 30, 41中盤寄り・奇偶バランス
606, 13, 17, 25, 32, 38中〜高域主体構成
707, 14, 20, 28, 36, 42中盤集中・高域含む
808, 12, 21, 29, 33, 40中域中心・分散構成
902, 11, 18, 24, 35, 39中心帯主体・奇偶混合
1005, 09, 16, 27, 31, 43中〜高域寄り構成

第2062回 ロト6 予想 12/22(月)

No予想番号構成の意図・補足
101, 07, 13, 26, 32, 41低〜高を広く配置した構成
202, 10, 17, 23, 36, 43中域主体・高めを1つ含む構成
303, 08, 14, 21, 29, 38偶数やや多め・分散構成
404, 11, 18, 24, 30, 39中心帯中心・奇偶バランス構成
505, 09, 15, 22, 31, 40中域寄り・奇数多め構成
606, 12, 19, 25, 33, 41中〜高域主体の混合構成
707, 13, 16, 27, 34, 42中盤集中・高域を含む構成
808, 10, 18, 26, 35, 43偶数多め・後半寄り構成
902, 11, 17, 28, 32, 37中域中心・奇偶混合構成
1004, 14, 20, 23, 30, 38中盤主体・分散型構成

第2061回 ロト6 予想 12/18(木)

No予想番号構成の意図・補足
101, 06, 12, 28, 34, 43低〜高を広く配置した構成
202, 09, 18, 23, 31, 40中心帯主体・奇偶混合構成
303, 11, 15, 24, 35, 42奇数多め・中〜高域構成
404, 08, 16, 27, 33, 41偶数やや多め・分散構成
505, 10, 19, 22, 30, 38中域中心・奇偶バランス構成
606, 13, 17, 25, 32, 39中〜高域主体の混合構成
707, 14, 20, 26, 34, 43前半+後半の分散構成
801, 09, 18, 24, 31, 37中心帯寄り・奇数やや多め
902, 11, 16, 29, 33, 40中〜高域中心の構成
1008, 12, 21, 27, 35, 42中盤集中・高域を含む構成

第2060回 ロト6 予想 12/15(月)

No予想番号構成の意図・補足
101, 08, 14, 26, 33, 42低〜高の幅を広く取り偶数多めの構成
202, 11, 17, 29, 35, 40中心帯多め・奇偶バランス型
303, 10, 16, 23, 28, 41前半〜中盤中心・終盤41で締める構成
404, 12, 19, 24, 30, 38偶数多め・中盤寄りの安定構成
505, 09, 15, 21, 32, 43奇数多め・高域1つを追加した構成
606, 13, 18, 27, 31, 40中〜高の分散構成
707, 11, 14, 25, 36, 42前半と後半を広く利用したバランス型
808, 16, 20, 29, 34, 39中盤中心・奇偶を均等配置
903, 12, 18, 22, 30, 41中域寄り、終盤41で調整
1005, 10, 17, 26, 33, 38中心帯主体のバランス構成

第2059回 ロト6 予想 12/11(木)

No予想番号構成の意図・補足
101, 06, 12, 23, 35, 41前半多め・末尾41配置
202, 07, 15, 28, 34, 43中盤主体・高低差
303, 09, 13, 22, 37, 40奇偶バランス・高低混合
404, 10, 17, 27, 36, 39中域寄り・偶数強め
505, 11, 18, 23, 30, 42奇数中心・末尾42
606, 08, 14, 21, 32, 38前半+中盤+高1
701, 12, 19, 25, 33, 37中〜高域寄せ
802, 09, 16, 24, 29, 40前半+高構成
904, 07, 20, 26, 31, 43中〜高域強め
1005, 13, 22, 27, 34, 39中間帯中心の安定型

第2058回 ロト6 予想 12/8(月)

No予想番号構成の意図・補足
101, 08, 14, 22, 29, 43奇数・偶数をバランスよく配置し、低〜高を広く使用。
202, 11, 17, 23, 30, 38中心帯多め、奇数主体で構成。
304, 09, 13, 21, 28, 36偶数と奇数を交互気味に配置し、中域を多めに。
405, 10, 16, 24, 32, 40低〜中域から均等に選び、終盤に40を配置。
506, 12, 18, 25, 31, 39中心帯を多く使い、奇数と偶数を均等配置。
603, 14, 20, 27, 34, 42高低差をつけ、奇数・偶数の比率もバランス型。
707, 15, 19, 26, 33, 41奇数多めの構成。中〜高に寄せたセット。
808, 11, 22, 28, 35, 40偶数多めで、中〜高のまとまりを意識した構成。
902, 10, 17, 23, 29, 37奇数多め。23を中心にバランスをとった構成。
1005, 13, 18, 24, 30, 42奇数と偶数を交互に近い形で配置し、終盤は高めでまとめた構成。

第2057回 ロト6 予想 12/4(木)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 07, 12, 23, 34, 40奇偶3:3・高域強め・末尾0で締め
202, 09, 16, 25, 33, 41奇数優勢(4:2)・中〜高域の伸び型
303, 10, 18, 24, 31, 37偶数優勢(2:4)・末尾7強め・安定構成
404, 11, 15, 22, 36, 42奇偶3:3・20〜40帯に厚み
505, 13, 17, 20, 29, 38奇数優勢(4:2)・末尾8で締める型
606, 08, 21, 27, 35, 43偶奇3:3・末尾3が強めの配置
707, 14, 19, 23, 32, 39奇偶3:3・飛び番構成中心
801, 09, 18, 26, 30, 41奇偶3:3・中域→高域への滑らか構成
904, 12, 20, 28, 33, 37偶数寄り(2:4)・高域中心の安定型
1003, 06, 15, 24, 35, 43奇偶3:3・末尾5と3で締まり良し

第2056回 ロト6 予想 12/1(月)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 08, 17, 22, 30, 39奇偶3:3・高低バランス良好・末尾9で強め
202, 11, 16, 24, 35, 40偶奇3:3・中高域中心・末尾0締め
303, 07, 14, 25, 32, 41偶数寄り(2:4)・連番なし・安定構成
404, 10, 18, 27, 31, 38偶数優勢(4:2)・20〜30帯厚め
505, 09, 13, 21, 36, 42奇数多め(4:2)・末尾2で整う型
606, 12, 19, 28, 33, 43奇偶3:3・飛び番強め・末尾3で締め
707, 15, 20, 26, 34, 39奇数寄り(4:2)・高域多め・勢い型
802, 10, 23, 29, 37, 41偶奇3:3・末尾1/7強め・高域寄り
908, 14, 22, 30, 35, 43偶数優勢(2:4)・末尾0/3で締まり
1001, 06, 17, 24, 33, 40奇偶3:3・低→中→高の滑らか構成

第2055回 ロト6 予想 11/27(木)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 07, 12, 19, 28, 37奇偶3:3・低→高の自然型・末尾7で強め
202, 09, 15, 24, 33, 40奇数寄り(4:2)・高域入り・標準構成
303, 11, 18, 22, 35, 43偶奇3:3・末尾3/5/8で散り良し
404, 10, 16, 29, 31, 38偶数優勢(4:2)・20台→30台の流れが強い
505, 08, 21, 25, 36, 41奇偶3:3・バランス型・末尾1で締め
606, 13, 17, 23, 32, 39奇数優勢(4:2)・中域中心の安定構成
702, 14, 20, 26, 34, 42偶数優勢(4:2)・末尾2で統一感・高低差少なめ
807, 11, 19, 27, 30, 43奇偶3:3・高域寄り・末尾3で力強い型
903, 12, 18, 28, 35, 40偶奇3:3・安定構成・20〜40帯厚め
1006, 09, 15, 22, 33, 37奇数優勢(4:2)・末尾7入りで跳ねる構成

第2054回 ロト6 予想 11/24(月)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 06, 15, 24, 35, 40奇偶3:3・低中高バランス良好・末尾0で締め
203, 09, 14, 22, 31, 43奇数優勢(4:2)・高域入り・末尾3で強め
302, 11, 18, 25, 34, 39偶奇3:3・中高域中心・末尾9で力強い型
404, 10, 16, 28, 33, 41偶数優勢(4:2)・連番なし・整った構成
505, 12, 20, 23, 36, 42偶奇3:3・20〜40帯を厚めに配置
607, 13, 17, 26, 30, 38奇数優勢(4:2)・末尾0/8の安定構成
706, 14, 21, 29, 37, 40偶奇3:3・高域寄り・左側は低域を抑えめ
801, 08, 19, 27, 32, 43奇偶3:3・末尾3と9強め・飛び番構成
903, 11, 24, 28, 35, 41奇数優勢(4:2)・中高域バランス型
1002, 09, 15, 20, 33, 38偶奇3:3・末尾5/8で締める安定パターン

第2053回 ロト6 予想 11/20(木)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 08, 14, 23, 32, 40奇偶3:3・低→中→高の素直な流れ・末尾0で締め
202, 11, 19, 26, 33, 41奇数優勢(4:2)・中域厚め・末尾1強調
303, 07, 15, 27, 30, 42偶奇3:3・連番なし・末尾0/2の安定型
404, 12, 18, 25, 31, 37偶数寄り(2:4)・高低差広めのバランス型
505, 09, 17, 24, 36, 43奇数寄り(4:2)・高域強め・末尾3で締まり
606, 10, 16, 23, 29, 38偶数多め(4:2)・20台〜30台中心の安定構成
707, 11, 20, 28, 34, 40奇偶均等(3:3)・末尾0入り・飛び番構成
802, 13, 21, 27, 35, 39奇数優勢(4:2)・末尾9で強め・中高域メイン
908, 14, 19, 22, 30, 41偶奇3:3・末尾1/2/0散らし・標準パターン
1003, 12, 18, 26, 33, 43偶数寄り(2:4)・高域多め・末尾3で強め

第2052回 ロト6 予想 11/17(月)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 06, 15, 22, 33, 40奇偶3:3・各ゾーン均等配置・末尾0で締め
202, 09, 14, 25, 30, 41偶数寄り(2:4)・末尾1強調・バランス分散型
303, 08, 16, 21, 28, 37偶数3:奇数3の均等型・高低差大きく変化あり
404, 11, 18, 23, 35, 42奇数優勢(4:2)・連番なし・末尾2で安定型
505, 12, 19, 27, 36, 43奇数多め(4:2)・高域強め・末尾3で締まり
607, 10, 14, 26, 32, 39偶数優勢(2:4)・中高域中心・末尾9強調
708, 13, 17, 24, 31, 40奇偶均等(3:3)・飛び番構成・40入りで安定
802, 11, 20, 28, 33, 41低〜高帯バランス・奇偶3:3・末尾1で締め
906, 15, 22, 29, 34, 42偶数優勢(2:4)・20〜40帯に厚みのある構成
1003, 09, 16, 25, 37, 43奇数多め(4:2)・中高域中心で攻め型

第2051回 ロト6 予想 11/13(木)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
101, 07, 12, 23, 34, 40奇偶バランス3:3・低中高が綺麗に分散・末尾0で締め
203, 09, 14, 25, 32, 41奇偶バランス3:3・中域強め・末尾1を強調
302, 08, 19, 27, 35, 43高低差大・奇数4:偶数2・末尾3で強めの印象
405, 10, 16, 21, 28, 33偶数優勢4:2・連番なし・十の位バランス良好
506, 13, 18, 24, 30, 42偶奇3:3の均等構成・末尾0+2の安定型
604, 11, 17, 26, 31, 38奇数多め4:2・中域中心・飛び番でリズム良し
707, 15, 20, 29, 36, 40偶奇3:3・20台→30台→40台と流れを作る構成
803, 12, 22, 28, 34, 39偶数多め4:2・偏りを抑えた中高域安定型
909, 14, 23, 27, 35, 41奇数多め4:2・連番なし・上昇系の流れ
1001, 08, 19, 24, 37, 43奇数多め4:2・高域多め・末尾3で締める

第2050回 ロト6 予想 11/10(月)

No予想番号(昇順)構成の意図・補足
102, 07, 13, 21, 32, 40奇数多め(4:2)・中高域中心・末尾分散良好
203, 09, 18, 24, 31, 38偶数優勢(2:4)・十の位バランス良好・連番なし
301, 05, 11, 22, 29, 35奇数寄り(4:2)・低中域メイン・末尾5が効いた型
404, 10, 17, 26, 33, 42偶数優勢(2:4)・十の位バラけ・安定感あり
506, 14, 19, 25, 34, 41奇数優勢(4:2)・高域含む・末尾1で締まり型
602, 08, 15, 20, 28, 39偶数寄り(3:3)・中盤安定・バランス良し
705, 12, 18, 27, 36, 43偶数多め(2:4)・高低差広く・末尾6系統意識
801, 09, 16, 23, 30, 37奇偶均等(3:3)・連番なし・素直な構成
903, 07, 14, 24, 35, 40偶数寄り(2:4)・末尾バラけ・再現性高め型
1008, 11, 17, 25, 32, 38奇偶均等(3:3)・中高域主体・末尾2,8の流れ意識

ロト6(第1877回)予想

  • 4 25 36 37 41 43
  • 6 8 9 25 31 34
  • 3 8 9 21 24 33
  • 10 13 29 30 32 43
  • 2 3 31 33 35 38

前回のロト6当選番号

最新のロト6当選番号

過去のロト6当選番号

ロト・ナンバーズの予想関連記事