ロト6の予想を無料で掲載中。本記事では、前回のロト6当選番号を基準に、AIを活用して次回の出目を予想しています。直近回の数字の出現傾向や空白期間、連続数字・下一桁の偏りなどを分析し、実践的な予想数字を掲載。あわせて前回結果の振り返りと予想根拠を解説しています。ロト6予想を無料で確認したい方は、購入前の判断材料として利用できます。当選を保証するものではなくハズレても責任は負えませんが、予想を考える一つの視点としてご覧いただけます。
第2079回 ロト6 予想 2月23日(月)
前回の当選番号は「01・10・20・24・30・35」で、奇数2・偶数4の偶数寄りの構成でした。20番台と30番台に数字が集まり、連番は含まれていません。今回はこの傾向を踏まえ、偶数をやや意識しつつも奇数とのバランスを取り、数字帯を分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|
| 1 | 06・11・18・23・29・41 |
| 2 | 08・14・21・27・34・40 |
| 3 | 03・12・22・28・31・37 |
| 4 | 05・16・24・26・33・42 |
| 5 | 09・10・19・25・30・43 |
第2078回 ロト6 予想 2月19日(木)
前回の当選番号は「17・18・23・24・26・43」で、奇数3・偶数3の均衡型でした。17-18、23-24と連番が2組含まれ、20番台に3つ集中している点が特徴です。今回はこの傾向を踏まえ、奇数偶数のバランスを意識しつつ、連番を一部取り入れながら数字帯をやや分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|
| 1 | 06・07・19・27・34・41 |
| 2 | 08・12・21・25・33・42 |
| 3 | 03・14・22・28・31・37 |
| 4 | 05・16・23・29・35・40 |
| 5 | 09・18・24・26・32・43 |
第2077回 ロト6 予想 2月16日(月)
前回の当選番号は「01・09・20・22・28・41」で、奇数3・偶数3の均衡型でした。20番台に3つ集中し、22のようなゾロ目系も含まれています。低数字と高数字がバランス良く混在しているため、今回はこの流れを踏まえつつ、20番台を一部意識しながら数字帯をやや分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|
| 1 | 03・11・18・23・29・37 |
| 2 | 07・14・21・26・34・40 |
| 3 | 05・09・24・28・33・42 |
| 4 | 01・16・22・27・31・43 |
| 5 | 08・12・19・25・30・41 |
第2076回 ロト6 予想 2月12日(木)
前回の当選番号は「07・10・14・16・35・37」で、奇数3・偶数3のバランス型の構成となりました。10番台が3つ含まれ、16を軸に近い数字が並ぶ形です。今回はこの傾向を踏まえ、奇数偶数の均衡を意識しながら、数字帯をやや分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
|---|
| 1 | 06・11・15・22・33・41 |
| 2 | 08・13・18・24・29・37 |
| 3 | 03・10・17・21・34・42 |
| 4 | 05・14・19・26・31・40 |
| 5 | 07・09・16・28・35・43 |
第2075回 ロト6 予想 2月9日(月)
前回の当選番号は05、06、16、26、27、36と、末尾が6の数字が4つも含まれ、さらに05・06と26・27の2組の連番が発生する極めて偏りの強い傾向でした。今回はこの反動を考慮しつつ、直近の勢いがある末尾6の数字を一部残しながら、バランスの取れた奇遇構成と広範囲な数字選択を軸とした予想を組み立てました。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 |
| 1 | 03, 12, 17, 28, 35, 41 |
| 2 | 06, 14, 21, 26, 33, 39 |
| 3 | 08, 11, 22, 27, 34, 42 |
| 4 | 02, 15, 19, 25, 36, 40 |
| 5 | 07, 13, 20, 29, 31, 38 |
第2074回 ロト6 予想 2月5日(木)
前回の当選番号は「02・12・14・24・26・29」で、偶数が5つと多く、10番台と20番台に数字が集中した構成でした。連番はなく、低数字から中高数字まで段階的に並んでいましたので、今回は奇数を増やしつつ、数字帯を分散させた構成で予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03・11・17・23・31・39 | 奇数を多めにし、低〜高まで均等に分散。 |
| 2 | 05・14・18・25・33・41 | 前回の10・20番台を意識しつつ、高数字を補強。 |
| 3 | 01・09・16・22・28・36 | 偶数寄りにして、前回とは異なる流れを意識。 |
| 4 | 07・12・19・24・30・42 | 前回出現帯を部分的に反映し、奇偶混合。 |
| 5 | 08・13・21・27・34・40 | 数字帯を広く分散し、偏りを抑えた安定型。 |
第2073回 ロト6 予想 2月2日(月)
前回の当選番号は「08・18・24・36・40・42」で、10番台〜40番台まで幅広く数字が分布し、偶数が多めの構成でした。連番はなく数字帯が比較的高めに偏っていましたので、今回は低数字も取り入れつつ、奇数・偶数のバランスと数字帯の分散を意識した予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03・12・21・29・34・39 | 低数字から中高数字まで均等に分散させた構成。 |
| 2 | 05・15・23・31・37・41 | 中数字を軸に、前回の高数字偏りを調整した形。 |
| 3 | 01・09・18・27・32・38 | 低数字と中数字を組み合わせ、偶数・奇数のバランスを意識。 |
| 4 | 06・14・22・28・36・43 | 偶数多めで構成し、前回の流れを部分的に踏襲。 |
| 5 | 08・11・20・25・33・40 | 高低差を意識しつつ、全体を分散させたバランス型。 |
第2072回 ロト6 予想 1月29日(木)
前回の当選番号は「15・24・29・32・33・35」で、20番台以降に数字が多く、30番台に3つ集中する構成でした。奇数・偶数はほぼ均等で連番はなく、数字帯が高めに偏っていましたので、今回は低数字も取り入れつつ、全体の数字帯を分散させた予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03・12・19・27・31・38 | 低数字を加え、全体を均等に分散させた構成。 |
| 2 | 06・14・22・28・33・40 | 中数字中心に、前回30番台集中傾向を部分的に反映。 |
| 3 | 01・11・20・26・32・37 | 低数字・中数字を組み合わせ、奇数偶数バランスを意識。 |
| 4 | 08・17・21・29・34・42 | 高数字を適度に取り入れ、前回との差を出した形。 |
| 5 | 05・13・18・25・30・36 | 偶数寄りで構成し、数字帯を広く分散させた安定型。 |
第2070回 ロト6 予想 1月22日(木)
前回の当選番号は「06・17・23・27・33・35」で、中高数字が多く、奇数がやや優勢な構成でした。連番はなく、20番台以降に数字が集中していましたので、今回は低数字を取り入れつつ、奇数・偶数のバランスと数字帯の分散を意識した予想としています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03・12・18・24・31・39 | 低数字を加え、全体を均等に分散させたバランス型。 |
| 2 | 07・15・22・27・34・41 | 前回の20番台後半を意識しつつ、高数字も補強。 |
| 3 | 01・09・17・26・32・38 | 奇数多めで構成し、前回数字の近接帯を意識。 |
| 4 | 05・14・21・28・33・43 | 中数字中心に、前回出現数字を一部踏まえた形。 |
| 5 | 08・11・19・25・30・36 | 偶数寄りで構成し、前回とは異なる流れを意識。 |
第2069回 ロト6 予想 1/19(月)
前回の当選番号は「02・10・13・14・29・33」と低数字から高数字まで幅広く出現し、10番台が2個含まれる構成でした。連番は見られないものの、偶数・奇数はバランス型でしたので、今回は連番や数字帯の偏りも意識した組み合わせで予想しています。
予想番号(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03・11・12・18・27・34 | 10番台の連番を取り入れ、前回の数字帯傾向を踏まえた構成。 |
| 2 | 05・09・16・22・29・41 | 奇数をやや多めにしつつ、高数字も意識したバランス型。 |
| 3 | 01・07・14・15・30・33 | 前回出現数字を一部意識し、連番と近接数字を組み合わせ。 |
| 4 | 06・10・19・24・28・37 | 偶数中心に構成し、前回とは異なる流れを狙った形。 |
| 5 | 08・13・17・21・32・43 | 数字帯を広く分散させ、偏りを抑えた安定型構成。 |
第2068回 ロト6 予想 1/15(木)
前回は「03・04・12・15・32・42」と、低数字と高数字が混在し、偶数がやや多い構成でした。今回はこの流れを踏まえ、奇偶混合を維持しつつ、中間帯(10〜30番台)を厚めに配置した分散型の組み合わせを中心に予想しております。
予想番号一覧(5通り)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 05・11・14・22・33・41 | 中間帯を軸に、奇偶バランスを意識 |
| 2 | 07・09・18・24・35・42 | 奇数多めで流れの変化を想定 |
| 3 | 02・06・13・21・32・39 | 前回出現数字付近を含めた組み替え |
| 4 | 01・10・17・25・30・43 | 低数字始まりで全体を分散させた構成 |
| 5 | 08・12・16・27・34・40 | 偶数寄りで安定感を重視した組み合わせ |
第2067回 ロト6 予想 1/12(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 14, 22, 33, 41 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 03, 10, 18, 25, 34, 42 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 05, 11, 17, 24, 36, 39 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 02, 09, 16, 28, 31, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 06, 12, 19, 23, 32, 43 | 奇偶混合/高低差 |
| 6 | 04, 15, 20, 27, 30, 41 | 偶数寄り/飛び番 |
| 7 | 08, 13, 18, 26, 35, 38 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 07, 10, 21, 24, 33, 42 | 奇偶混合/高低差 |
| 9 | 01, 11, 17, 29, 34, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 05, 14, 16, 22, 31, 37 | 奇偶混合/高低差 |
第2066回 ロト6 予想 1/8(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 08, 15, 22, 33, 41 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 03, 10, 18, 25, 34, 42 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 05, 11, 17, 24, 36, 39 | 奇数多め/高低差 |
| 4 | 02, 09, 16, 28, 31, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 06, 12, 19, 23, 32, 43 | 奇偶混合/高低差 |
| 6 | 04, 14, 20, 27, 30, 41 | 偶数寄り/飛び番 |
| 7 | 07, 13, 18, 26, 35, 38 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 08, 15, 21, 24, 33, 42 | 奇偶混合/高低差 |
| 9 | 01, 10, 17, 29, 34, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 05, 11, 16, 22, 31, 37 | 奇偶混合/高低差 |
第2065回 ロト6 予想 1/5(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 02, 07, 13, 21, 32, 41 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 05, 10, 18, 24, 35, 43 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 01, 09, 16, 27, 34, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 06, 12, 19, 25, 31, 42 | 奇偶混合/高低差 |
| 5 | 08, 14, 17, 23, 36, 39 | 奇数多め/高低差 |
| 6 | 03, 11, 20, 26, 30, 41 | 奇偶混合/飛び番 |
| 7 | 04, 15, 18, 28, 33, 37 | 奇偶混合/高低差 |
| 8 | 07, 09, 22, 24, 35, 43 | 奇偶混合/高低差 |
| 9 | 02, 16, 21, 27, 32, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 10 | 05, 10, 14, 23, 31, 38 | 奇偶混合/高低差 |
第2064回 ロト6 予想 12/29(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 03, 08, 14, 22, 31, 43 | 奇偶混合/高低差 |
| 2 | 05, 11, 18, 24, 36, 41 | 奇偶混合/高低差 |
| 3 | 01, 09, 17, 28, 34, 40 | 奇偶混合/高低差 |
| 4 | 06, 12, 19, 23, 30, 42 | 偶数寄り/高低差 |
| 5 | 07, 13, 16, 25, 33, 38 | 奇数多め/高低差 |
| 6 | 02, 10, 15, 21, 29, 37 | 奇偶混合/飛び番 |
| 7 | 04, 14, 20, 26, 32, 39 | 偶数寄り/高低差 |
| 8 | 08, 11, 18, 27, 35, 43 | 奇偶混合/高低差 |
| 9 | 03, 16, 22, 28, 31, 41 | 奇数多め/高低差 |
| 10 | 05, 09, 17, 24, 36, 40 | 奇偶混合/高低差 |
第2063回 ロト6 予想 12/25(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 06, 12, 24, 35, 42 | 低〜高を分散した構成 |
| 2 | 02, 09, 16, 27, 33, 40 | 中域主体・奇偶混合構成 |
| 3 | 03, 11, 18, 22, 31, 43 | 中心帯中心・高域1含む |
| 4 | 04, 08, 15, 26, 34, 39 | 中〜高域分散構成 |
| 5 | 05, 10, 19, 23, 30, 41 | 中盤寄り・奇偶バランス |
| 6 | 06, 13, 17, 25, 32, 38 | 中〜高域主体構成 |
| 7 | 07, 14, 20, 28, 36, 42 | 中盤集中・高域含む |
| 8 | 08, 12, 21, 29, 33, 40 | 中域中心・分散構成 |
| 9 | 02, 11, 18, 24, 35, 39 | 中心帯主体・奇偶混合 |
| 10 | 05, 09, 16, 27, 31, 43 | 中〜高域寄り構成 |
第2062回 ロト6 予想 12/22(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 13, 26, 32, 41 | 低〜高を広く配置した構成 |
| 2 | 02, 10, 17, 23, 36, 43 | 中域主体・高めを1つ含む構成 |
| 3 | 03, 08, 14, 21, 29, 38 | 偶数やや多め・分散構成 |
| 4 | 04, 11, 18, 24, 30, 39 | 中心帯中心・奇偶バランス構成 |
| 5 | 05, 09, 15, 22, 31, 40 | 中域寄り・奇数多め構成 |
| 6 | 06, 12, 19, 25, 33, 41 | 中〜高域主体の混合構成 |
| 7 | 07, 13, 16, 27, 34, 42 | 中盤集中・高域を含む構成 |
| 8 | 08, 10, 18, 26, 35, 43 | 偶数多め・後半寄り構成 |
| 9 | 02, 11, 17, 28, 32, 37 | 中域中心・奇偶混合構成 |
| 10 | 04, 14, 20, 23, 30, 38 | 中盤主体・分散型構成 |
第2061回 ロト6 予想 12/18(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 06, 12, 28, 34, 43 | 低〜高を広く配置した構成 |
| 2 | 02, 09, 18, 23, 31, 40 | 中心帯主体・奇偶混合構成 |
| 3 | 03, 11, 15, 24, 35, 42 | 奇数多め・中〜高域構成 |
| 4 | 04, 08, 16, 27, 33, 41 | 偶数やや多め・分散構成 |
| 5 | 05, 10, 19, 22, 30, 38 | 中域中心・奇偶バランス構成 |
| 6 | 06, 13, 17, 25, 32, 39 | 中〜高域主体の混合構成 |
| 7 | 07, 14, 20, 26, 34, 43 | 前半+後半の分散構成 |
| 8 | 01, 09, 18, 24, 31, 37 | 中心帯寄り・奇数やや多め |
| 9 | 02, 11, 16, 29, 33, 40 | 中〜高域中心の構成 |
| 10 | 08, 12, 21, 27, 35, 42 | 中盤集中・高域を含む構成 |
第2060回 ロト6 予想 12/15(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 08, 14, 26, 33, 42 | 低〜高の幅を広く取り偶数多めの構成 |
| 2 | 02, 11, 17, 29, 35, 40 | 中心帯多め・奇偶バランス型 |
| 3 | 03, 10, 16, 23, 28, 41 | 前半〜中盤中心・終盤41で締める構成 |
| 4 | 04, 12, 19, 24, 30, 38 | 偶数多め・中盤寄りの安定構成 |
| 5 | 05, 09, 15, 21, 32, 43 | 奇数多め・高域1つを追加した構成 |
| 6 | 06, 13, 18, 27, 31, 40 | 中〜高の分散構成 |
| 7 | 07, 11, 14, 25, 36, 42 | 前半と後半を広く利用したバランス型 |
| 8 | 08, 16, 20, 29, 34, 39 | 中盤中心・奇偶を均等配置 |
| 9 | 03, 12, 18, 22, 30, 41 | 中域寄り、終盤41で調整 |
| 10 | 05, 10, 17, 26, 33, 38 | 中心帯主体のバランス構成 |
第2059回 ロト6 予想 12/11(木)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 06, 12, 23, 35, 41 | 前半多め・末尾41配置 |
| 2 | 02, 07, 15, 28, 34, 43 | 中盤主体・高低差 |
| 3 | 03, 09, 13, 22, 37, 40 | 奇偶バランス・高低混合 |
| 4 | 04, 10, 17, 27, 36, 39 | 中域寄り・偶数強め |
| 5 | 05, 11, 18, 23, 30, 42 | 奇数中心・末尾42 |
| 6 | 06, 08, 14, 21, 32, 38 | 前半+中盤+高1 |
| 7 | 01, 12, 19, 25, 33, 37 | 中〜高域寄せ |
| 8 | 02, 09, 16, 24, 29, 40 | 前半+高構成 |
| 9 | 04, 07, 20, 26, 31, 43 | 中〜高域強め |
| 10 | 05, 13, 22, 27, 34, 39 | 中間帯中心の安定型 |
第2058回 ロト6 予想 12/8(月)
| No | 予想番号 | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 08, 14, 22, 29, 43 | 奇数・偶数をバランスよく配置し、低〜高を広く使用。 |
| 2 | 02, 11, 17, 23, 30, 38 | 中心帯多め、奇数主体で構成。 |
| 3 | 04, 09, 13, 21, 28, 36 | 偶数と奇数を交互気味に配置し、中域を多めに。 |
| 4 | 05, 10, 16, 24, 32, 40 | 低〜中域から均等に選び、終盤に40を配置。 |
| 5 | 06, 12, 18, 25, 31, 39 | 中心帯を多く使い、奇数と偶数を均等配置。 |
| 6 | 03, 14, 20, 27, 34, 42 | 高低差をつけ、奇数・偶数の比率もバランス型。 |
| 7 | 07, 15, 19, 26, 33, 41 | 奇数多めの構成。中〜高に寄せたセット。 |
| 8 | 08, 11, 22, 28, 35, 40 | 偶数多めで、中〜高のまとまりを意識した構成。 |
| 9 | 02, 10, 17, 23, 29, 37 | 奇数多め。23を中心にバランスをとった構成。 |
| 10 | 05, 13, 18, 24, 30, 42 | 奇数と偶数を交互に近い形で配置し、終盤は高めでまとめた構成。 |
第2057回 ロト6 予想 12/4(木)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 12, 23, 34, 40 | 奇偶3:3・高域強め・末尾0で締め |
| 2 | 02, 09, 16, 25, 33, 41 | 奇数優勢(4:2)・中〜高域の伸び型 |
| 3 | 03, 10, 18, 24, 31, 37 | 偶数優勢(2:4)・末尾7強め・安定構成 |
| 4 | 04, 11, 15, 22, 36, 42 | 奇偶3:3・20〜40帯に厚み |
| 5 | 05, 13, 17, 20, 29, 38 | 奇数優勢(4:2)・末尾8で締める型 |
| 6 | 06, 08, 21, 27, 35, 43 | 偶奇3:3・末尾3が強めの配置 |
| 7 | 07, 14, 19, 23, 32, 39 | 奇偶3:3・飛び番構成中心 |
| 8 | 01, 09, 18, 26, 30, 41 | 奇偶3:3・中域→高域への滑らか構成 |
| 9 | 04, 12, 20, 28, 33, 37 | 偶数寄り(2:4)・高域中心の安定型 |
| 10 | 03, 06, 15, 24, 35, 43 | 奇偶3:3・末尾5と3で締まり良し |
第2056回 ロト6 予想 12/1(月)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 08, 17, 22, 30, 39 | 奇偶3:3・高低バランス良好・末尾9で強め |
| 2 | 02, 11, 16, 24, 35, 40 | 偶奇3:3・中高域中心・末尾0締め |
| 3 | 03, 07, 14, 25, 32, 41 | 偶数寄り(2:4)・連番なし・安定構成 |
| 4 | 04, 10, 18, 27, 31, 38 | 偶数優勢(4:2)・20〜30帯厚め |
| 5 | 05, 09, 13, 21, 36, 42 | 奇数多め(4:2)・末尾2で整う型 |
| 6 | 06, 12, 19, 28, 33, 43 | 奇偶3:3・飛び番強め・末尾3で締め |
| 7 | 07, 15, 20, 26, 34, 39 | 奇数寄り(4:2)・高域多め・勢い型 |
| 8 | 02, 10, 23, 29, 37, 41 | 偶奇3:3・末尾1/7強め・高域寄り |
| 9 | 08, 14, 22, 30, 35, 43 | 偶数優勢(2:4)・末尾0/3で締まり |
| 10 | 01, 06, 17, 24, 33, 40 | 奇偶3:3・低→中→高の滑らか構成 |
第2055回 ロト6 予想 11/27(木)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 12, 19, 28, 37 | 奇偶3:3・低→高の自然型・末尾7で強め |
| 2 | 02, 09, 15, 24, 33, 40 | 奇数寄り(4:2)・高域入り・標準構成 |
| 3 | 03, 11, 18, 22, 35, 43 | 偶奇3:3・末尾3/5/8で散り良し |
| 4 | 04, 10, 16, 29, 31, 38 | 偶数優勢(4:2)・20台→30台の流れが強い |
| 5 | 05, 08, 21, 25, 36, 41 | 奇偶3:3・バランス型・末尾1で締め |
| 6 | 06, 13, 17, 23, 32, 39 | 奇数優勢(4:2)・中域中心の安定構成 |
| 7 | 02, 14, 20, 26, 34, 42 | 偶数優勢(4:2)・末尾2で統一感・高低差少なめ |
| 8 | 07, 11, 19, 27, 30, 43 | 奇偶3:3・高域寄り・末尾3で力強い型 |
| 9 | 03, 12, 18, 28, 35, 40 | 偶奇3:3・安定構成・20〜40帯厚め |
| 10 | 06, 09, 15, 22, 33, 37 | 奇数優勢(4:2)・末尾7入りで跳ねる構成 |
第2054回 ロト6 予想 11/24(月)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 06, 15, 24, 35, 40 | 奇偶3:3・低中高バランス良好・末尾0で締め |
| 2 | 03, 09, 14, 22, 31, 43 | 奇数優勢(4:2)・高域入り・末尾3で強め |
| 3 | 02, 11, 18, 25, 34, 39 | 偶奇3:3・中高域中心・末尾9で力強い型 |
| 4 | 04, 10, 16, 28, 33, 41 | 偶数優勢(4:2)・連番なし・整った構成 |
| 5 | 05, 12, 20, 23, 36, 42 | 偶奇3:3・20〜40帯を厚めに配置 |
| 6 | 07, 13, 17, 26, 30, 38 | 奇数優勢(4:2)・末尾0/8の安定構成 |
| 7 | 06, 14, 21, 29, 37, 40 | 偶奇3:3・高域寄り・左側は低域を抑えめ |
| 8 | 01, 08, 19, 27, 32, 43 | 奇偶3:3・末尾3と9強め・飛び番構成 |
| 9 | 03, 11, 24, 28, 35, 41 | 奇数優勢(4:2)・中高域バランス型 |
| 10 | 02, 09, 15, 20, 33, 38 | 偶奇3:3・末尾5/8で締める安定パターン |
第2053回 ロト6 予想 11/20(木)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 08, 14, 23, 32, 40 | 奇偶3:3・低→中→高の素直な流れ・末尾0で締め |
| 2 | 02, 11, 19, 26, 33, 41 | 奇数優勢(4:2)・中域厚め・末尾1強調 |
| 3 | 03, 07, 15, 27, 30, 42 | 偶奇3:3・連番なし・末尾0/2の安定型 |
| 4 | 04, 12, 18, 25, 31, 37 | 偶数寄り(2:4)・高低差広めのバランス型 |
| 5 | 05, 09, 17, 24, 36, 43 | 奇数寄り(4:2)・高域強め・末尾3で締まり |
| 6 | 06, 10, 16, 23, 29, 38 | 偶数多め(4:2)・20台〜30台中心の安定構成 |
| 7 | 07, 11, 20, 28, 34, 40 | 奇偶均等(3:3)・末尾0入り・飛び番構成 |
| 8 | 02, 13, 21, 27, 35, 39 | 奇数優勢(4:2)・末尾9で強め・中高域メイン |
| 9 | 08, 14, 19, 22, 30, 41 | 偶奇3:3・末尾1/2/0散らし・標準パターン |
| 10 | 03, 12, 18, 26, 33, 43 | 偶数寄り(2:4)・高域多め・末尾3で強め |
第2052回 ロト6 予想 11/17(月)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 06, 15, 22, 33, 40 | 奇偶3:3・各ゾーン均等配置・末尾0で締め |
| 2 | 02, 09, 14, 25, 30, 41 | 偶数寄り(2:4)・末尾1強調・バランス分散型 |
| 3 | 03, 08, 16, 21, 28, 37 | 偶数3:奇数3の均等型・高低差大きく変化あり |
| 4 | 04, 11, 18, 23, 35, 42 | 奇数優勢(4:2)・連番なし・末尾2で安定型 |
| 5 | 05, 12, 19, 27, 36, 43 | 奇数多め(4:2)・高域強め・末尾3で締まり |
| 6 | 07, 10, 14, 26, 32, 39 | 偶数優勢(2:4)・中高域中心・末尾9強調 |
| 7 | 08, 13, 17, 24, 31, 40 | 奇偶均等(3:3)・飛び番構成・40入りで安定 |
| 8 | 02, 11, 20, 28, 33, 41 | 低〜高帯バランス・奇偶3:3・末尾1で締め |
| 9 | 06, 15, 22, 29, 34, 42 | 偶数優勢(2:4)・20〜40帯に厚みのある構成 |
| 10 | 03, 09, 16, 25, 37, 43 | 奇数多め(4:2)・中高域中心で攻め型 |
第2051回 ロト6 予想 11/13(木)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 01, 07, 12, 23, 34, 40 | 奇偶バランス3:3・低中高が綺麗に分散・末尾0で締め |
| 2 | 03, 09, 14, 25, 32, 41 | 奇偶バランス3:3・中域強め・末尾1を強調 |
| 3 | 02, 08, 19, 27, 35, 43 | 高低差大・奇数4:偶数2・末尾3で強めの印象 |
| 4 | 05, 10, 16, 21, 28, 33 | 偶数優勢4:2・連番なし・十の位バランス良好 |
| 5 | 06, 13, 18, 24, 30, 42 | 偶奇3:3の均等構成・末尾0+2の安定型 |
| 6 | 04, 11, 17, 26, 31, 38 | 奇数多め4:2・中域中心・飛び番でリズム良し |
| 7 | 07, 15, 20, 29, 36, 40 | 偶奇3:3・20台→30台→40台と流れを作る構成 |
| 8 | 03, 12, 22, 28, 34, 39 | 偶数多め4:2・偏りを抑えた中高域安定型 |
| 9 | 09, 14, 23, 27, 35, 41 | 奇数多め4:2・連番なし・上昇系の流れ |
| 10 | 01, 08, 19, 24, 37, 43 | 奇数多め4:2・高域多め・末尾3で締める |
第2050回 ロト6 予想 11/10(月)
| No | 予想番号(昇順) | 構成の意図・補足 |
|---|
| 1 | 02, 07, 13, 21, 32, 40 | 奇数多め(4:2)・中高域中心・末尾分散良好 |
| 2 | 03, 09, 18, 24, 31, 38 | 偶数優勢(2:4)・十の位バランス良好・連番なし |
| 3 | 01, 05, 11, 22, 29, 35 | 奇数寄り(4:2)・低中域メイン・末尾5が効いた型 |
| 4 | 04, 10, 17, 26, 33, 42 | 偶数優勢(2:4)・十の位バラけ・安定感あり |
| 5 | 06, 14, 19, 25, 34, 41 | 奇数優勢(4:2)・高域含む・末尾1で締まり型 |
| 6 | 02, 08, 15, 20, 28, 39 | 偶数寄り(3:3)・中盤安定・バランス良し |
| 7 | 05, 12, 18, 27, 36, 43 | 偶数多め(2:4)・高低差広く・末尾6系統意識 |
| 8 | 01, 09, 16, 23, 30, 37 | 奇偶均等(3:3)・連番なし・素直な構成 |
| 9 | 03, 07, 14, 24, 35, 40 | 偶数寄り(2:4)・末尾バラけ・再現性高め型 |
| 10 | 08, 11, 17, 25, 32, 38 | 奇偶均等(3:3)・中高域主体・末尾2,8の流れ意識 |
ロト6(第1877回)予想
- 4 25 36 37 41 43
- 6 8 9 25 31 34
- 3 8 9 21 24 33
- 10 13 29 30 32 43
- 2 3 31 33 35 38
前回のロト6当選番号
最新のロト6当選番号
過去のロト6当選番号
ロト・ナンバーズの予想関連記事