このページでは、ロト7の最新当選番号速報と過去20回分の当選結果一覧をまとめて掲載しています。毎回の当選番号を時系列で確認できるほか、直近の出目の流れを把握することが可能です。「ロト7の最新結果をすぐに知りたい方」や「過去の当選番号をまとめて確認したい方」に向けた一覧ページです。
ロト7 過去20回分の当選番号一覧
第653回~第662回までのロト7当選番号および当選金一覧です。
第662回 ロト7 当選番号 1月30日
| 本数字 | 04 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | (20) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 13,637,200円 |
|---|
| 3等 | 115口 | 682,900円 |
|---|
| 4等 | 5,940口 | 8,000円 |
|---|
| 5等 | 103,770口 | 1,500円 |
|---|
| 6等 | 171,054口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,475,087,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 1,505,420,275円 |
|---|
第661回 ロト7 当選番号 1月23日
| 本数字 | 07 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 35 |
|---|
| ボーナス数字 | (20) | (32) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 |
|---|
| 3等 | 125口 | 554,300円 |
|---|
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 |
|---|
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,183,756,100円 |
|---|
| キャリーオーバー | 929,684,620円 |
|---|
第660回 ロト7 当選番号 1月16日
| 本数字 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | (20) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 |
|---|
| 3等 | 98口 | 585,400円 |
|---|
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 |
|---|
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 |
|---|
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,807,975,500円 |
|---|
| キャリーオーバー | 421,366,875円 |
|---|
第659回 ロト7 当選番号 1月9日
| 本数字 | 02 | 08 | 09 | 14 | 27 | 34 | 36 |
|---|
| ボーナス数字 | (05) | (18) | |
|---|
| 1等 | 1口 | 1,052,412,400円 |
|---|
| 2等 | 12口 | 5,802,800円 |
|---|
| 3等 | 162口 | 495,100円 |
|---|
| 4等 | 8,394口 | 5,700円 |
|---|
| 5等 | 124,990口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 208,850口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,527,628,700円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第658回 ロト7 当選番号 12月26日
| 本数字 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (11) | (20) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 |
|---|
| 3等 | 101口 | 633,400円 |
|---|
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 |
|---|
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 |
|---|
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,016,240,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 463,117,105円 |
|---|
第657回 ロト7 当選番号 12月19日
| 本数字 | 09 | 11 | 16 | 23 | 27 | 29 | 32 |
|---|
| ボーナス数字 | (06) | (24) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 |
|---|
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 |
|---|
| 3等 | 234口 | 364,800円 |
|---|
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 |
|---|
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 211,905口 | 1,000円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,690,142,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
第656回 ロト7 当選番号 12月12日
| 本数字 | 01 | 04 | 06 | 20 | 30 | 34 | 37 |
|---|
| ボーナス数字 | (14) | (25) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 8口 | 8,137,600円 |
|---|
| 3等 | 101口 | 742,400円 |
|---|
| 4等 | 5,376口 | 8,400円 |
|---|
| 5等 | 88,924口 | 1,700円 |
|---|
| 6等 | 163,715口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,363,097,900円 |
|---|
| キャリーオーバー | 1,413,567,000円 |
|---|
第655回 ロト7 当選番号 12月5日
| 本数字 | 04 | 05 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (03) | (14) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 11口 | 5,065,500円 |
|---|
| 3等 | 188口 | 341,400円 |
|---|
| 4等 | 7,853口 | 4,900円 |
|---|
| 5等 | 111,582口 | 1,100円 |
|---|
| 6等 | 165,047口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,022,613,500円 |
|---|
| キャリーオーバー | 866,671,845円 |
|---|
第654回 ロト7 当選番号 11月28日
| 本数字 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (28) | (31) | |
|---|
| 1等 | 該当なし | 該当なし |
|---|
| 2等 | 1口 | 46,473,000円 |
|---|
| 3等 | 78口 | 686,300円 |
|---|
| 4等 | 4,451口 | 7,200円 |
|---|
| 5等 | 75,792口 | 1,400円 |
|---|
| 6等 | 122,540口 | 1,100円 |
|---|
| 販売実績額 | 1,686,924,600円 |
|---|
| キャリーオーバー | 386,161,670円 |
|---|
第653回 ロト7 当選番号 11月21日
| 本数字 | 06 | 07 | 12 | 25 | 26 | 30 | 33 |
|---|
| ボーナス数字 | (13) | (15) | |
|---|
| 1等 | 2口 | 443,721,800円 |
|---|
| 2等 | 10口 | 5,638,000円 |
|---|
| 3等 | 150口 | 432,900円 |
|---|
| 4等 | 6,217口 | 6,300円 |
|---|
| 5等 | 96,296口 | 1,300円 |
|---|
| 6等 | 165,734口 | 900円 |
|---|
| 販売実績額 | 2,046,546,000円 |
|---|
| キャリーオーバー | 0円 |
|---|
過去ロト7の当選番号(よく出る数字)
一覧表(2024年1月6日~)。▼をクリックすると降順が可能。
2024年7月~12月
| 回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|
| 第607回 | | 12 14 | 20 27 | 31 34 37 |
| 第606回 | 09 | 17 18 | 20 22 27 | 36 |
| 第605回 | 02 08 | 15 | 26 28 | 31 32 |
| 第604回 | 04 06 09 | 12 | 25 | 31 36 |
| 第603回 | 04 09 | 10 | 23 28 | 30 34 |
| 第602回 | 07 | 15 18 | 24 29 | 31 34 |
| 第601回 | 04 08 | 18 | 20 29 | 35 37 |
| 第600回 | 01 02 | 12 16 19 | 29 | 32 |
| 第599回 | 04 07 | 16 19 | 26 | 31 33 |
| 第598回 | 01 04 07 | 11 12 18 | 26 | |
| 第597回 | 02 04 | 14 15 | 22 27 | 34 |
| 第596回 | 01 09 | 16 19 | 23 29 | 32 |
| 第595回 | | 14 15 16 19 | 25 28 | 33 |
| 第594回 | 05 | 12 | 21 25 27 | 34 36 |
| 第593回 | 03 08 09 | 14 15 | 22 | 32 |
| 第592回 | 03 08 | 11 15 19 | 24 | 32 |
| 第591回 | 04 07 08 | 11 | 21 23 | 35 |
| 第590回 | 01 03 09 | 10 15 | 25 | 35 |
| 第589回 | 01 06 08 09 | 14 | 29 | 33 |
| 第588回 | 03 05 09 | 13 15 | 21 | 31 |
| 第587回 | | 15 18 | 21 22 23 25 | 32 |
| 第586回 | 01 02 04 | 14 15 | 22 23 | |
| 第585回 | 06 | 11 13 14 16 | 27 | 34 |
| 第584回 | | 10 11 12 17 | 23 | 30 36 |
| 第583回 | 01 05 08 09 | | 20 | 30 37 |
| 第582回 | 05 07 | | 22 29 | 30 32 36 |
1月~6月
| 回号 | 1~9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|
| 第581回 | 03 08 | 10 15 18 | 23 | 37 |
| 第580回 | 04 | 13 14 15 17 | 27 | 33 |
| 第579回 | 07 | 19 | 23 | 33 34 35 36 |
| 第578回 | 02 | 15 19 | 20 22 | 31 36 |
| 第577回 | | 11 13 19 | 25 29 | 36 37 |
| 第576回 | | 11 13 14 18 19 | 23 | 31 |
| 第575回 | 02 | 12 18 | 20 25 28 | 30 |
| 第574回 | 04 05 | 13 16 | 22 23 | 35 |
| 第573回 | | 11 12 18 19 | 23 26 | 31 |
| 第572回 | 01 02 04 | 19 | 21 26 28 | |
| 第571回 | | 13 | 26 27 29 | 30 34 37 |
| 第570回 | 01 03 09 | 12 | 25 26 | 35 |
| 第569回 | | 12 15 17 | 22 | 30 34 35 |
| 第568回 | 08 | 18 | 20 29 | 30 33 34 |
| 第567回 | 06 08 | 16 18 19 | | 34 37 |
| 第566回 | 03 05 | 18 | 25 28 | 35 37 |
| 第565回 | 03 06 09 | 11 19 | | 30 36 |
| 第564回 | 09 | 13 15 18 | 22 24 | 30 |
| 第563回 | 01 04 06 | 14 16 19 | | 31 |
| 第562回 | 02 | 14 15 | 20 28 | 30 34 |
| 第561回 | 06 08 | 19 | 20 27 | 32 37 |
| 第560回 | 03 | | 20 29 | 32 33 34 35 |
| 第559回 | 03 04 | 10 13 15 18 | 22 | |
| 第558回 | | 15 | 20 21 22 23 26 | 34 |
| 第557回 | 03 05 07 | 10 17 18 | | 35 |
| 第556回 | | 17 | 20 26 28 29 | 33 35 |
最新のロト7当選番号
過去のロト7当選番号
ロト7の予想記事
前回のロト・ナンバーズ関連記事