過去のロト7当選番号一覧(2023年)
過去のロト7当選番号一覧(2023年)
過去のロト7当選番号一覧(2023年)
▼をクリックすると降順が可能。よく出る数字・出目表
| 回号 | 1〜9 | 10番台 | 20番台 | 30番台 |
|---|---|---|---|---|
| 第555回 | 09 | 12 17 19 | 26 | 32 34 |
| 第554回 | 04 | 10 15 17 | 29 | 32 36 |
| 第553回 | 02 06 | 13 15 16 | 20 | 33 |
| 第552回 | 07 | 11 12 16 18 | 33 34 | |
| 第551回 | 15 16 17 | 22 29 | 32 37 | |
| 第550回 | 07 08 | 13 | 22 24 29 | 30 |
| 第549回 | 13 19 | 20 28 | 33 34 35 | |
| 第548回 | 01 | 13 16 17 18 | 25 | 30 |
| 第547回 | 04 | 11 14 18 | 23 25 29 | |
| 第546回 | 07 | 14 17 | 28 | 33 35 36 |
| 第545回 | 03 | 12 16 17 | 27 | 30 34 |
| 第544回 | 10 11 18 | 21 22 29 | 34 | |
| 第543回 | 02 | 11 13 18 | 23 24 | 36 |
| 第542回 | 02 09 | 26 | 31 33 35 36 | |
| 第541回 | 06 | 14 | 23 25 27 28 | 34 |
| 第540回 | 03 07 | 10 18 19 | 28 | 36 |
| 第539回 | 04 06 08 | 18 | 20 27 | 35 |
| 第538回 | 01 02 | 11 12 16 | 25 28 | |
| 第537回 | 02 03 09 | 13 14 | 35 37 | |
| 第536回 | 08 | 12 16 17 | 22 28 | 34 |
| 第535回 | 05 | 11 12 19 | 29 | 32 36 |
| 第534回 | 10 17 18 19 | 20 24 25 | ||
| 第533回 | 02 04 09 | 11 14 | 25 | 37 |
| 第532回 | 04 09 | 13 18 | 26 28 | 36 |
| 第531回 | 04 06 09 | 11 14 | 28 | 30 |
| 第530回 | 01 | 11 13 | 28 29 | 30 34 |
| 第529回 | 07 09 | 13 14 | 22 26 29 | |
| 第528回 | 05 07 | 10 19 | 30 32 33 | |
| 第527回 | 04 08 | 12 | 25 27 | 32 34 |
| 第526回 | 04 | 13 17 19 | 20 26 29 | |
| 第525回 | 11 14 17 18 | 21 25 | 31 | |
| 第524回 | 04 | 17 | 22 27 29 | 31 34 |
| 第523回 | 03 | 17 19 | 27 28 | 32 35 |
| 第522回 | 01 | 10 12 19 | 22 25 | 37 |
| 第521回 | 21 24 25 27 | 30 33 36 | ||
| 第520回 | 09 | 22 25 28 | 33 34 37 | |
| 第519回 | 01 02 08 | 14 17 | 21 | 34 |
| 第518回 | 05 08 | 11 | 24 | 30 32 36 |
| 第517回 | 03 06 | 10 16 | 26 29 | 31 |
| 第516回 | 07 | 12 15 16 18 | 25 | 36 |
| 第515回 | 03 | 15 17 | 22 26 27 28 | |
| 第514回 | 01 05 | 10 17 | 20 27 | 37 |
| 第513回 | 01 04 | 10 13 15 19 | 37 | |
| 第512回 | 05 07 | 17 | 22 25 26 28 | |
| 第511回 | 01 09 | 14 | 24 28 | 36 37 |
| 第510回 | 03 05 09 | 11 17 | 33 37 | |
| 第509回 | 10 14 | 22 26 27 | 32 33 | |
| 第508回 | 01 05 06 09 | 16 | 26 | 31 |
| 第507回 | 04 | 19 | 25 26 | 30 32 36 |
| 第506回 | 08 | 14 19 | 22 29 | 31 37 |
| 第505回 | 09 | 10 12 15 16 | 28 | 36 |
| 第504回 | 01 03 04 05 06 | 29 | 31 |
ロト7で高額当選が出た売り場(直近の一部)
| 回号 | 当選金額 | Googleマップ(売り場) |
|---|---|---|
| 第537回 | 5億9124万5200円 | 広島県広島市安佐南区祇園3-2-1(チャンスセンターイオンモール広島祇園店) https://maps.app.goo.gl/4uSwBzqA9jcTXids9 |
| 第537回 | 5億9124万5200円 | 高知県高知市南御座11-13 エースワン御座店(御座エースワンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/PCFDwrsEKKPV66wT8 |
| 第530回 | 10億円 | 岡山県真庭市惣170 ゆめタウン久世前(久世ゆめタウンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/dvuodWpmNAduWDPTA |
| 第524回 | 10億円 | 兵庫県養父市上箇153-1(Yタウンやぶ店) https://maps.app.goo.gl/eMQctJbJtfw7czP89 |
| 第520回 | 10億円 | 長野県松本市村井町南2-21-60 ザ・ビッグ松本村井店(村井チャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/W3uGqaM6UGVJKjwn9 |
| 第518回 | 10億円 | 大阪府八尾市志紀町1-89 志紀ライフ店店頭(志紀ライフチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/JfhkbcGD8U1yGqK27 |
| 第516回 | 10億円 | 岡山県岡山市南区築港新町1-18-5 天満屋ハピータウン岡南店(岡南ハピータウンチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/exxExB9YqxRWtsm26 |
| 第512回 | 10億円 | 大阪府高槻市栄町1-2-3 コノミヤ高槻店(高槻コノミヤチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/n3oqq7S9dTM3XnoEA |
| 第507回 | 10億円 | 宮城県仙台市青葉区栗生7-1-19(七福愛子店) https://maps.app.goo.gl/VM95wJKNnMZB1u8E9 |
| 第506回 | 10億円 | 山梨県富士吉田市下吉田9-5-6 スーパー富士吉田オギノ(富士吉田オギノチャンスセンター) https://maps.app.goo.gl/13zUfZtimnFeTMgG6 |
ロト7の当選確率・当せん金
| 等級 | 当選確率 | 当せん金額 (理論値) |
|---|---|---|
| 一等 | 1/10,295,472 | 6億円 |
| ニ等 | 14/10,295,472 | 約730万円 |
| 三等 | 196/10,295,472 | 約73万円 |
| 四等 | 9135/10,295,472 | 9100円 |
| 五等 | 142100/10,295,472 | 1400円 |
| 六等 | 242550/10,295,472 | 1000円 |
ロト7の概要
公式情報
https://www.takarakuji-official.jp/kuji-gaiyou/?__fromScreenId=SC_WME_SP_305&futsuSusenShubetsu=2&hanbaiBlockCode=50&kujiProductShubetsu=61&__ope=%E5%95%86%E5%93%81%E6%A6%82%E8%A6%81&kujiKaigou=504

