【過去】2025年10月分 ロト7当選番号一覧(5回分)
このページでは、過去2025年10月に行われたロト7の当選番号と当選金を月別一覧でまとめています。各回の当選番号を時系列で確認できるほか、10月分の抽せん結果をまとめて振り返ることが可能です。「過去のロト7当選番号を月単位で確認したい方」や「その月の当選傾向を把握したい方」に向けたまとめ記事です。
第650回 ロト7 当選番号 10月31日
| 本数字 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (12) | (21) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 | |||||
| 3等 | 131口 | 578,500円 | |||||
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,388,150,300円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,407,387,900円 | ||||||
第649回 ロト7 当選番号 10月24日
| 本数字 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (02) | (21) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 | |||||
| 3等 | 86口 | 750,900円 | |||||
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,035,193,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 861,008,665円 | ||||||
第648回 ロト7 当選番号 10月17日
| 本数字 | 03 | 17 | 19 | 24 | 28 | 29 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (07) | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 5口 | 9,219,600円 | |||||
| 3等 | 98口 | 541,800円 | |||||
| 4等 | 4,824口 | 6,600円 | |||||
| 5等 | 76,143口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 144,616口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,673,310,600円 | ||||||
| キャリーオーバー | 385,202,370円 | ||||||
第647回 ロト7 当選番号 10月10日
| 本数字 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (18) | (31) | |||||
| 1等 | 2口 | 434,879,400円 | |||||
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 | |||||
| 3等 | 201口 | 325,000円 | |||||
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 | |||||
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 171,116口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 2,058,711,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
第646回 ロト7 当選番号 10月3日
| 本数字 | 05 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボーナス数字 | (11) | (29) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 | |||||
| 3等 | 90口 | 598,300円 | |||||
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 1,697,088,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 390,192,400円 | ||||||
傾向
以下の第646回から第650回までの当選結果を分析すると、いくつか明確な傾向が見受けられます。
まず注目したいのは、35番の高頻度出現です。第646回・第648回・第649回・第650回と、5回中4回で本数字として出現しており、直近期間における代表的な多発数字といえます。また、33番・37番・22番といった30番台および20番台後半の数字が複数回重なって出現しており、中~高数字帯が安定して含まれる構成が続いています。
次に、奇数と偶数のバランスを見ると、各回とも奇数と偶数が概ね拮抗しており、極端な偏りは確認できません。特定の回においても「奇数だらけ」「偶数に集中」といった構成は見られず、全体としてバランス型の出目が継続しています。また、1桁・10台・20台・30台が分散して含まれる回が多い点も特徴で、数値レンジの広さが意識された結果と考えられます。
さらに、キャリーオーバーの推移にも注目です。第648回以降は連続して1等が出ておらず、第650回ではキャリーオーバーが14億円を超える水準まで積み上がっています。この影響から販売実績額も増加傾向にあり、結果として高数字を含む比較的素直な組み合わせでも1等が出にくい状況が続いていることが分かります。
総合的に見ると、直近では「多発数字の継続出現」「中~高数字中心の安定構成」「奇偶バランス重視」という流れが顕著であり、次回以降を考察するうえで重要な判断材料となるでしょう。

